Cụ thể như sau:
TT | Mã ngành | Ngành | Mức điểm trúng tuyển |
1 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 14,0 |
2 | 7620105 | Chăn nuôi | 14,0 |
3 | 7620105P | Chăn nuôi định hướng nghề nghiệp (POHE) | 14,0 |
4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14,5 |
5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14,5 |
6 | 7620113P | Công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh quan định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 |
7 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 16,0 |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,5 |
9 | 7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 15,5 |
10 | 7420201P | Công nghệ sinh học định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,5 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 17,0 |
12 | 7480201P | Công nghệ thông tin định hướng nghề nghiệp (POHE) | 17,0 |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18,5 |
14 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 16,0 |
15 | 7340301 | Kế toán | 18,0 |
16 | 7340301P | Kế toán định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 |
17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 14,0 |
18 | 7620111T | Khoa học cây trồng tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | 15,0 |
19 | 7620103 | Khoa học đất | 20,0 |
20 | 7440301 | Khoa học môi trường | 15,0 |
21 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 14,0 |
22 | 7310101 | Kinh tế | 14,5 |
23 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 14,5 |
24 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15,0 |
25 | 7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 15,0 |
26 | 7310101E | Kinh tế tài chính chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 14,5 |
27 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 14,0 |
28 | 7520103P | Kỹ thuật cơ khí định hướng nghề nghiệp (POHE) | 14,0 |
29 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 21,0 |
30 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 14,0 |
31 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 19,0 |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18,0 |
33 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 15,0 |
34 | 7620101P | Nông nghiệp định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 |
35 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 14,0 |
36 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 14,5 |
37 | 7620116P | Phát triển nông thôn định hướng nghề nghiệp (POHE) | 14,5 |
38 | 7850103 | Quản lý đất đai | 14,0 |
39 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 17,0 |
40 | 7340102T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | 17,0 |
41 | 7140215P | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 21,0 |
42 | 7640101 | Thú y | 16,0 |
43 | 7310301 | Xã hội học | 14,0 |
Trên đây là tổng điểm của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 10 đối với học sinh THPT thuộc khu vực 3. Học sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm theo quy định: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.
Thông tin tuyển sinh chi tiết đối với các ngành của Học viện Nông nghiệp Việt Nam có tại website: http://tuyensinh.vnua.edu.vn/
Học viện Nông nghiệp Việt Nam là trường đại học công lập trọng điểm quốc gia, đào tạo đa ngành, là đơn tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của nền nông nghiệp 4.0.
Năm 2018, Học viện dành hơn 30 tỉ đồng học bổng ưu đãi đặc biệt cho tân sinh viên khóa 63; đặc biệt là các khóa học bổng du học, học bổng tăng cường năng lực cho sinh viên trong các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, thực tập hưởng lương tại các nước phát triển…
Là đơn vị dẫn đầu trong chương trình khởi nghiệp quốc gia, khởi nghiệp nông nghiệp, Học viện đã dành quỹ học bổng “Khát vọng khởi nghiệp” cho tân sinh viên trị giá gần 10 tỉ đồng.