Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam năm nay có điểm chuẩn là 21 điểm. Tổng số có 828 thí sinh thi vào được đạt được mức điểm này và chính thức trúng tuyển vào Học viện.
Trường ĐH Vinh công bố điểm chuẩn theo các mức “điểm sàn” cụ thể như sau:
Mức 1: gồm các ngành:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1. | Giáo dục tiểu học | A: 20.0; C: 20.0; D1: 19.0 |
2. | Kế toán | A: 17.0; A1: 17.0: D1: 17.0 |
3. | Toán học | A: 18.5 |
4. | Sư phạm Toán học | A: 21.0 |
5. | Sư phạm Vật lý | A: 17.0 |
6. | Sư phạm hóa học | A: 21.0 |
7. | Sư phạm Ngữ văn | C: 17.5 |
8. | Sư phạm Tiếng Anh | D1: 24.0 |
9. | Sinh học | B: 19.0 |
10. | Lịch sử | C: 17.0 |
11. | Giáo dục thể chất | T: 22.0 |
12. | Giáo dục mầm non | M: 21.5 |
Mức 2: gồm các ngành:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1. | Quản lý giáo dục | A: 14.0; C: 14.0 |
2. | Giáo dục chính trị | A: 15.0; C: 15.0; D1: 15.0 |
3. | Luật học | A: 16.0; A1: 16.0; C: 16.0 |
4. | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | C: 14.0; D1: 14.0 |
5. | Quản lý tài nguyên và môi trường | A: 14.0 |
6. | Công nghệ thông tin | A: 16.0; A1: 15.0 |
7. | Kỹ thuật điện tử truyền thông | A: 14.0; A1: 14.0 |
8. | Kỹ thuật xây dựng | A: 16.0; A1: 16.0 |
9. | Quản lý đất đai | B: 15.0 |
10. | Tài chính ngân hàng | A: 15.0; A1: 15.0; D1: 15.0 |
11. | Quản trị kinh doanh | A: 15.0; A1: 15.0; D1: 15.0 |
12. | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | A: 15.0; A1: 15.0; D1: 15.0 |
13. | Hóa học | A: 14.5 |
14. | Chính trị học | C: 14.0 |
15. | Công nghệ thực phẩm | A: 15.0 |
16. | Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông | A: 14.5; A1: 14.5 |
17. | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A: 14.0; A1: 14.0 |
18. | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A: 14.0 |
19. | Báo chí | C: 15.0; D1: 14.0 |
20. | Quản lý văn hóa | A: 14.5; C: 14.0; D1: 15.0 |
21. | Luật kinh tế | A: 15.0; A1: 15.0; C: 16.0; D1: 16.0 |
22. | Sư phạm Tin học | A: 15.0 |
23. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A: 14.0; A1: 14.5 |
24. | Sư phạm Lịch sử | C: 15.0 |
25. | Sư phạm Địa lý | C: 15.0 |
26. | Công tác xã hội | C: 14.0 |
27. | Vật lý | A: 16.5 |
28. | Văn học | C: 14.0 |
29. | Sư phạm sinh học | B: 17.0 |
30. | Ngôn ngữ Anh | D1: 20.0 |
Mức 3: gồm các ngành:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1. | Khoa học máy tính | A: 13.0 |
2. | Kinh tế nông nghiệp | A: 13.0; B: 14.0; D1: 13.5 |
3. | Quản lý đất đai | A: 13.0 |
4. | Quản lý giáo dục | D1: 13.5 |
5. | Quản lý tài nguyên và môi trường | B: 14.0 |
6. | Khoa học môi trường | B: 14.0 |
Điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Quy Nhơn năm nay cũng dải khắp ở 3 mức “điểm sàn”, cụ thể như sau:
ĐH Ngân hàng TP.HCM vừa công bố điểm trúng tuyển như sau:
STT | NGÀNH | CHỈ TIÊU |
| |
Khối A, A1 | Khối D1 | |||
1 | Khối kinh tế, kinh doanh và quản lý (tài chính ngân hàng, kinh tế quốc tế, kế toán, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý) | 2.300 | 18,5 | 18,5 |
2 | Luật kinh tế | 150 | 18,5 | 18,5 |
3 | Ngôn ngữ Anh | 200 | --- | 18,5 |
4 | Cao đẳng tài chính -ngân hàng | 100 | 13 | 13 |
5 | Liên thông ĐH chính quy (chung cho tất cả các ngành) | 200 | 18 | 18 |
Ngoài ra, trường này thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung 120 chỉ tiêu ngành tài chính ngân hàng bậc CĐ với mức điểm 13.
Đối tượng là thí sinh dự thi ĐH khối A, A1 và D1. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/8 đến hết 5/9 và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 10/9.