Theo đó,Trường ĐH Y Dược Cần Thơ công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2014 như sau:
Điểm trúng tuyển cho từng nhóm đối tượng, theo từng khu vực của từng ngành học là điểm tổng số của 3 môn thi, không có môn nào bị điểm không (0,0), quy định tại bảng điểm chuẩn.
Mã ngành | Ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | |||||||||||
KV3 | KV2 | KV2 NT | KV1 | ||||||||||
HSPT | ƯT2 | ƯT1 | HSPT | ƯT2 | ƯT1 | HSPT | ƯT2 | ƯT1 | HSPT | ƯT2 | ƯT1 | ||
D720101 | Y đa khoa | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 24 | 23 | 22 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 23 | 22 | 21 |
D720201 | Y học cổ truyền | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 22 | 21 | 20 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 21 | 20 | 19 |
D720601 | Răng hàm mặt | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 23 | 22 | 21 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 22 | 21 | 20 |
D720103 | Y học dự phòng | 21 | 20 | 19 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 20 | 19 | 18 | 19.5 | 18.5 | 17.5 |
D720401 | Dược học | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 23 | 22 | 21 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 22 | 21 | 20 |
D720501 | Điều dưỡng đa khoa | 19 | 18 | 17 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 18 | 17 | 16 | 17.5 | 16.5 | 15.5 |
D720301 | Y tế công cộng | 18 | 17 | 16 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 17 | 16 | 15 | 16.5 | 15.5 | 14.5 |
D720332 | Xét nghiệm y học | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 20 | 19 | 18 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 19 | 18 | 17 |
Thủ tục nhập học:
Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển tại nơi hộp hồ sơ đăng ký dự thi (thí sinh tự do nhận tại Trường) và làm thủ tục nhập học theo giấy báo trúng tuyển.
Trường đề nghị Sở GD&ĐT các tỉnh giúp thông báo kết quả tuyển sinh, chuyển Giấy báo trúng tuyển, Giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh và hướng dẫn thủ tục cho thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ đúng thời gian.
Ngoài ra, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ thông báo kết quả xét tuyển kỳ thi tuyển sinh ĐH hệ liên thông - năm 2014 như sau:
Điều kiện xét tuyển:
- Thí sinh có điểm thi môn cơ bản và cơ sở không có điểm 0,0.
- Thí sinh có điểm thi môn chuyên ngành được quy định cụ thể:
Đạt 4,0 điểm trở lên đối với thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau: Có hộ khẩu thường trú và công tác từ 36 tháng trở lên thuộc KV1 hoặc thuộc các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NĐ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ tính đến ngày 15/7/2014. Hoặc đang làm việc tại các Khoa hoặc Bệnh viện Lao, Phong, Tâm Thần, Pháp y, Giải phẫu bệnh có thời gian công tác 12 tháng trở lên tính đến ngày 15/7/2014.
Đạt từ 4,5 đối với các thí sinh có thời gian công tác từ 36 tháng trở lên thuộc KV2-NT tính đến ngày 15/7/2014.
Đạt từ 5,0 điểm trở lên đối với thí sinh không thuộc hai diện nêu trên.
Điểm trúng tuyển cho từng nhóm đối tượng, theo từng khu vực của từng ngành học là điểm tổng số của các môn thi, quy định tại bảng điểm chuẩn.
TT | Ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | |||||||||||
KV3 | KV2 | KV2 NT | KV1 | ||||||||||
KƯT | ƯT2 | ƯT1 | KƯT | ƯT2 | ƯT1 | KƯT | ƯT2 | ƯT1 | KƯT | ƯT2 | ƯT1 | ||
1 | Y đa khoa | 22 | 21 | 20 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 21 | 20 | 19 | 20.5 | 19.5 | 18.5 |
2 | Dược học | 22 | 21 | 20 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 21 | 20 | 19 | 20.5 | 19.5 | 18.5 |
3 | Điều dưỡng Đa khoa | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 17 | 16 | 15 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 16 | 15 | 14 |
4 | Điều dưỡng Phụ sản | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 14 | 13 | 12 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 13 | 12 | 11 |
5 | Xét nghiệm y học | 12 | 11 | 10 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 11 | 10 | 9 | 10.5 | 9.5 | 8.5 |
6 | Y học cổ truyền | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 18 | 17 | 16 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 17 | 16 | 15 |
Những thí sinh ngoài công lập nếu trúng tuyển sẽ được xếp vào diện ngoài ngân sách.
Thủ tục nhập học:
Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển tại Sở Y tế (thí sinh tự do nhận tại Trường) và làm thủ tục nhập học theo giấy báo trúng tuyển.
Trường đề nghị Sở Y tế các tỉnh giúp thông báo kết quả tuyển sinh, chuyển Giấy báo trúng tuyển và hướng dẫn thủ tục cho thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ đúng thời gian.