Theo công bố này, đã có 641 chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá; 529 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài; 410 chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước; 242 chương trình đánh giá và được công nhận theo tiêu chuẩn nước ngoài.
Chương trình của cơ sở giáo dục đại học được công nhận theo tiêu chuẩn trong nước:
STT | Cơ sở giáo dục | Tên chương trình đào tạo | Tổ chức đánh giá | Thời điểm đánh giá ngoài | Kết quả đánh giá/công nhận | Giấy chứng nhận/công nhận | ||
Ngày cấp | Giá trị đến | |||||||
1. | Trường Đại họcGiao thông Vận tải | 1. | Khai thác vận tải | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 |
2. | Kinh tế vận tải | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 88% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
3. | Kinh tế xây dựng | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
4. | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
5. | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên sâu xây dựng công trình giao thông) | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 88% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
2. | Trường Đại họcKhoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội | 6. | Tâm lý học | VNU-HCM CEA | 3/2017 | Đạt 90% | 30/9/2017 | 30/9/2022 |
7. | Việt Nam học | VNU-HCM CEA | 3/2017 | Đạt 82% | 30/9/2017 | 30/9/2022 | ||
8. | Quốc tế học | VNU-HCM CEA | 4/2019 | Đạt 88% | 15/10/2019 | 15/10/2024 | ||
9. | Lưu trữ học | VNU-HCM CEA | 01/2020 | Đạt 90% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
3 | Trường Đại họcKinh tế – ĐHQuốc gia Hà Nội | 10. | Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Tài chính ngân hàng | VNU-HCM CEA | 12/2017 | Đạt 96% | 02/7/2018 | 02/7/2023 |
11. | Chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành kế toán | VNU-HCM CEA | 01/2018 | Đạt 86% | 02/7/2018 | 02/7/2023 | ||
12. | Kinh tế | VNU-HCM CEA | 12/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
13. | Kinh tế phát triển | CEA-UD | 10/2020 | Đạt 90 % | 07/02/2021 | 07/02/2026 | ||
4 | Trường Đại họcSư phạm Hà Nội | 14. | Cử nhân Sư phạm Hóa học chất lượng cao | VNU-CEA | 5/2018 | Đạt 84% | 04/4/2019 | 04/4/2024 |
15. | Giáo dục Tiểu học | VNU-CEA | 5/2018 | Đạt 80% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
16. | Sư phạm Tin học | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 88% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
17. | Sư phạm Sinh học | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 88% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
18. | Sư phạm Tiếng Anh | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 82% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
19. | Giáo dục Mầm non | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 86% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
20. | Giáo dục Đặc biệt | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 90% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
21. | Công tác xã hội | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 86% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
5 | Trường Đại học Vinh | 22. | Kỹ sư kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 92% | 04/4/2019 | 04/4/2024 |
23. | Ngôn ngữ Anh | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 90% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
24. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 92% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
25. | Sư phạm Hóa học | CEA-UD | 10/2020 | Đạt 94 % | 04/02/2021 | 04/02/2026 | ||
26. | Giáo dục Tiểu học | CEA-UD | 10/2020 | Đạt 96 % | 04/02/2021 | 04/02/2026 | ||
27. | Luật Kinh tế | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 88% | 21/6/2021 | 21/6/2026 | ||
28. | Giáo dục Mầm non | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 90% | 21/6/2021 | 21/6/2026 | ||
29. | Kế toán | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 90% | 21/6/2021 | 21/6/2026 | ||
6 | Trường Đại họcĐiều dưỡng Nam Định | 30. | Điều dưỡng bậc đại học | CEA-AVU&C | 01/2019 | Đạt 96% | 01/4/2019 | 01/4/2024 |
7 | Trường Đại họcSài Gòn | 31. | Cử nhân Giáo dục tiểu học | VNU-HCM CEA | 12/2018 | Đạt 86% | 12/8/2019 | 12/8/2024 |
32. | Cử nhân Sư phạm tiếng Anh | VNU-HCM CEA | 03/2019 | Đạt 80% | 12/8/2019 | 12/8/2024 | ||
33. | Cử nhân Sư phạm Lịch sử | VNU-HCM CEA | 03/2019 | Đạt 86% | 12/8/2019 | 12/8/2024 | ||
34. | Ngành Quản trị kinh doanh (trình độ đại học) | VNU-HCM CEA | 06/2020 | Đạt 84% | 14/12/2020 | 14/12/2025 | ||
35. | Ngành Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ) | VNU-HCM CEA | 06/2020 | Đạt 88% | 14/12/2020 | 14/12/2025 | ||
36. | Tài Chính – Ngân hàng (Đại học) | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 82% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
37. | Tài Chính – Ngân hàng (Thạc sĩ) | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 80% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
38. | Luật | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 82% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
39. | Ngành Toán - ứng dụng | VU-CEA | 01/2022 | Đạt 84% | 28/4/2022 | 28/4/2027 | ||
40. | Ngành Công nghệ thông tin | VU-CEA | 01/2022 | Đạt 82% | 28/4/2022 | 28/4/2027 | ||
41. | Ngành Khoa học máy tính (trình độ thạc sĩ) | VU-CEA | 01/2022 | Đạt 84% | 28/4/2022 | 28/4/2027 | ||
8 | Trường Đại họcCông nghiệpthực phẩmTP. Hồ Chí Minh | 42. | Công nghệ sinh học | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 82% | 15/10/2019 | 15/10/2024 |
43. | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 90% | 15/10/2019 | 15/10/2024 | ||
44. | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | VNU-HCM CEA | 3/201910/2019 | Đạt 80% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
45. | Công nghệ thông tin | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 80% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
46. | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 84% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
47. | Kế toán | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 90% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
48. | Quản trị kinh doanh | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 86% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
49. | Công nghệ chế biến thủy sản | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 90% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
50. | Tài chính ngân hàng | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 96% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
51. | Công nghệ chế tạo máy | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 90% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
52. | Kỹ thuật môi trường (trình độ thạc sĩ) | VU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 24/4/2022 | 24/4/2027 | ||
53. | Công nghệ thực phẩm (trình độ thạc sĩ) | VU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 24/4/2022 | 24/4/2027 | ||
54. | Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ) | VU-CEA | 12/2021 | Đạt 84% | 24/4/2022 | 24/4/2027 | ||
9 | Khoa Quốc tế- ĐH Quốc gia Hà Nội | 55. | Kinh doanh quốc tế | VNU-HCM CEA | 5/2019 | Đạt 94% | 07/10/2019 | 07/10/2024 |
10 | Trường Đại họcNguyễn Tất Thành | 56. | Cử nhân Quản trị khách sạn | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 96% | 07/10/2019 | 07/10/2024 |
57. | Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 88% | 07/10/2019 | 07/10/2024 | ||
58. | Dược học | VNU-HCM CEA | 12/2019 | Đạt 92% | 18/5/2020 | 18/5/2025 | ||
59. | Kiến trúc | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 88% | 14/4/2022 | 14/4/2027 | ||
60. | Công nghệ thông tin (trình độ thạc sĩ) | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 94% | 14/4/2022 | 14/4/2027 | ||
11 | Trường Đại họcMỏ - Địa chất | 61. | Kế toán | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
62. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
63. | Kỹ thuật địa chất | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
64. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
65. | Ngành Công nghệ thông tin | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 90% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
66. | Ngành Kỹ thuật Dầu khí | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
67. | Ngành Kỹ thuật Mỏ | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
68. | Ngành Kỹ thuật Môi trường | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 88% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
69. | Ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
70. | Ngành Kỹ thuật Tuyển khoáng | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
71. | Ngành Kỹ thuật Xây dựng | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 88% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
12 | Trường Đại họcNam Cần Thơ | 72. | Quản trị Kinh doanh | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
73. | Dược học | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 84% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
74. | Luật Kinh tế | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
75. | Kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 82% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
76. | Công nghệ kỹ thuật ô tô | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 86% | 26/3/2022 | 26/3/2027 | ||
77. | Công nghệ thông tin | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 26/3/2022 | 26/3/2027 | ||
78. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ lành | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 86% | 26/3/2022 | 26/3/2027 | ||
79. | Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ) | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 26/3/2022 | 26/3/2027 | ||
13 | Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế | 80. | Cử nhân điều dưỡng | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
81. | Cử nhân Y tế công cộng | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 90% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
82. | Dược học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 90% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
14 | Trường Đại họcĐồng Tháp | 83. | Sư phạm Hóa học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
84. | Sư phạm Toán học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
85. | Giáo dục tiểu học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
86. | Sư phạm Tiếng Anh | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
87. | Giáo dục Chính trị | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
88. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
89. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 86% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
90. | Giáo dục thể chất | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
91. | Khoa học môi trường | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 90% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
92. | Ngôn ngữ Anh | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
15 | Trường Đại họcSư phạm - Đại học Thái Nguyên | 93. | Cử nhân sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 94% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
94. | Cử nhân sư phạm Lịch sử | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 94% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
95. | Cử nhân Giáo dục mầm non | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
96. | Cử nhân sư phạm Sinh học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
97. | Cử nhân sư phạm Toán | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
98. | Sư phạm Hóa học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
99. | Sư phạm Vật lý | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
16 | Trường Đại họcThủy lợi | 100. | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 88% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
101. | Quản lý xây dựng | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
102. | Kế toán | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 88% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
103. | Kinh tế | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
104. | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
105. | Kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
106. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
107. | Kỹ thuật Môi trường | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 90% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
108. | Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 88% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
109. | Kỹ thuật Tài nguyên nước | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 88% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
110. | Kỹ thuật Cơ khí | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 90% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
111. | Công nghệ thông tin | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 86% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
17 | Trường Đại họcHồng Đức | 112. | Sư phạm Tiếng Anh | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 84% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
113. | Giáo dục Tiểu học | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 84% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
114. | Sư phạm Toán | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
115. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
116. | Sư phạm Lịch sử | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
117. | Quản trị Kinh doanh | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
118. | Sư phạm Địa lý | VNU-CEA | 11/2021 | Đạt 86% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
119. | Công nghệ thông tin | VNU-CEA | 11/2021 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
120. | Luật | VNU-CEA | 11/2021 | Đạt 84% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
121. | Kế toán | VNU-CEA | 11/2021 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
18 | Khoa Y Dược-Đại học Quốc gia Hà Nội | 122. | Dược học | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/12/2019 | 14/12/2024 |
123. | Chuẩn trình độ đại học ngành Y Khoa | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 82% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
19 | Trường Đại họcGiáo dục-ĐHQuốc gia Hà Nội | 124. | Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán | VNU-HCM CEA | 10/2017 | Đạt 94% | 19/4/2018 | 19/4/2023 |
125. | Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 94% | 14/12/2019 | 14/12/2024 | ||
126. | Sư phạm Toán học | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 94% | 14/12/2019 | 14/12/2024 | ||
127. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 14/12/2019 | 14/12/2024 | ||
128. | Cử nhân ngành Sư phạm Hoá học | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
129. | Cử nhân ngành Sư phạm Lịch sử | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
130. | Cử nhân ngành Sư phạm Sinh học | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
131. | Cử nhân ngành Sư phạm Vật lý | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
20 | Trường Đại họcTài chính - Marketing | 132. | Tài chính-Ngân hàng trình độ Thạc sĩ | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 16/12/2019 | 16/12/2024 |
133. | Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 90% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
134. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị Marketing | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
135. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
136. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Ngân hàng | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 98% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
137. | Ngôn ngữ Anh | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 92% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
138. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 94% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
139. | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 88% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
140. | Quản trị khách sạn | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 90% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
21 | Trường Đại họcCông nghệTP. Hồ Chí Minh | 141. | Kế toán trình độ đại học | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 |
142. | Công nghệ Thông tin trình độ đại học | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
143. | Kỹ thuật điện | CEA-AVU&C | 11/2020 | Đạt 82% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
144. | Quản trị kinh doanh | CEA-AVU&C | 11/2020 | Đạt 82% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
145. | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 88% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
146. | Kỹ thuật cơ khí | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 94% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
147. | Luật kinh tế | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 90% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
148. | Kỹ thuật xây dựng | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 88% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
149. | Thiết kế thời trang | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 90% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
150. | Công nghệ kỹ thuật ô tô | VU-CEA | 12/2020 | Đạt 88% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
151. | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | VNU-HCM CEA | 3/2021 | Đạt 92% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
152. | Công nghệ sinh học | VNU-HCM CEA | 3/2021 | Đạt 92% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
153. | Tài chính - Ngân hàng | VNU-HCM CEA | 3/2021 | Đạt 96% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
154. | Tâm lý học | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 92% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
155. | Marketing | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 94% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
156. | Kiến trúc | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 94% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
22 | Trường Đại họcKinh tế - Kỹ thuậtCông nghiệp | 157. | Kế toán | CEA-AVU&C | 10/2019 | Đạt 96% | 06/3/2020 | 06/3/2025 |
158. | Quản trị kinh doanh | CEA-AVU&C | 10/2019 | Đạt 96% | 06/3/2020 | 06/3/2025 | ||
159. | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | CEA-AVU&C | 10/2019 | Đạt 92% | 06/3/2020 | 06/3/2025 | ||
160. | Tài chính Ngân hàng | CEA-AVU&C | 11/2019 | Đạt 96% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
161. | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | CEA-AVU&C | 11/2019 | Đạt 92% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
162. | Công nghệ Thực phẩm | CEA-AVU&C | 11/2019 | Đạt 96% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
163. | Công nghệ Thông tin | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 94% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
164. | Công nghệ Dệt, may | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 94% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
165. | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 94% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
23 | Trường Đại họcY Dược - Đại họcThái Nguyên | 166. | Thạc sỹ Y học Dự phòng | CEA-AVU&C | 7/2019 | Đạt 88% | 24/4/2020 | 24/4/2025 |
167. | Bác sỹ Răng Hàm Mặt | CEA-AVU&C | 7/2019 | Đạt 86% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
24 | Trường Đại họcNha Trang | 168. | Công nghệ chế biến thủy sản | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 |
169. | Kỹ thuật tàu thủy | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
25 | Trường Đại họcKinh tế - Tài chínhTP. Hồ Chí Minh | 170. | Tài chính - Ngân hàng | VNU-HCM CEA | 12/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 |
171. | Ngôn ngữ Anh | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 88% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
172. | Quản trị kinh doanh | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 92% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
173. | Luật kinh tế | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 90% | 26/5/2021 | 26/5/2026 | ||
174. | Kế toán | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 90% | 26/5/2021 | 26/5/2026 | ||
175. | Marketing | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 92% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
176. | Công nghệ thông tin | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 94% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
177. | Kinh doanh quốc tế | VU-CEA | 01/2022 | Đạt 92% | 24/4/2022 | 24/4/2027 | ||
178. | Quan hệ công chúng | VU-CEA | 01/2022 | Đạt 94% | 24/4/2022 | 24/4/2027 | ||
179. | Quản trị khách sạn | VU-CEA | 01/2022 | Đạt 90% | 24/4/2022 | 24/4/2027 | ||
180. | Quản trị nhân lực | VU-CEA | 01/2022 | Đạt 90% | 24/4/2022 | 24/4/2027 | ||
26 | Trường Đại họcLâm nghiệp | 181. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 |
182. | Quản lý tài nguyên rừng | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 94% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
183. | Quản lý đất đai | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
184. | Công nghệ sinh học | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 90% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
185. | Công nghệ chế biến lâm sản | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 90% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
186. | Kỹ thuật xây dựng | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
187. | Lâm sinh | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
27 | Trường Đại họcThương mại | 188. | Kế toán | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 90% | 25/3/2020 | 25/3/2025 |
189. | Marketing | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 88% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
190. | Tài chính – Ngân hàng | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 88% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
191. | Đại học chính quy chất lượng cao ngành Kế toán | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 90% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
192. | Đại học chính quy chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 90% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
193. | Kinh tế | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
194. | Luật kinh tế | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
195. | Thương mại điện tử | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
196. | Hệ thống thông tin quản lý | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
197. | Quản trị nhân lực | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
28 | Trường Đại họcNgoại thương | 198. | Kinh doanh quốc tế | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 88% | 25/3/2020 | 25/3/2025 |
199. | Kinh tế và phát triển quốc tế | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 88% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
200. | Phân tích và Đầu tư tài chính | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
201. | Luật Thương mại quốc tế | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
202. | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | VNU-CEA | 4/2021 | Đạt 84% | 14/9/2021 | 14/9/2026 | ||
203. | Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp thương mại) | VNU-CEA | 4/2021 | Đạt 84% | 14/9/2021 | 14/9/2026 | ||
204. | Ngôn ngữ Nhật (Tiếng Nhật thương mại) | VNU-CEA | 4/2021 | Đạt 82% | 14/9/2021 | 14/9/2026 | ||
