Theo đó, có 621 chương trình đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, 513 chương trình được đánh giá ngoài, 374 chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (theo tiêu chuẩn trong nước) và 236 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài.
Cụ thể như sau:
Chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học được đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước:
STT | Cơ sở giáo dục | Tên chương trình đào tạo | Tổ chức đánh giá | Thời điểm đánh giá ngoài | Kết quả đánh giá/công nhận | Giấy chứng nhận/ công nhận | ||
Ngày cấp | Giá trị đến | |||||||
1. | Trường Đại học Giao thông Vận tải | 1. | Khai thác vận tải | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 |
2. | Kinh tế vận tải | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 88% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
3. | Kinh tế xây dựng | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
4. | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
5. | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên sâu xây dựng công trình giao thông) | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 88% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
2. | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội | 6. | Tâm lý học | VNU-HCM CEA | 3/2017 | Đạt 90% | 30/9/2017 | 30/9/2022 |
7. | Việt Nam học | VNU-HCM CEA | 3/2017 | Đạt 82% | 30/9/2017 | 30/9/2022 | ||
8. | Quốc tế học | VNU-HCM CEA | 4/2019 | Đạt 88% | 15/10/2019 | 15/10/2024 | ||
9. | Lưu trữ học | VNU-HCM CEA | 01/2020 | Đạt 90% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
3 | Trường Đại học Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội | 10. | Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Tài chính ngân hàng | VNU-HCM CEA | 12/2017 | Đạt 96% | 02/7/2018 | 02/7/2023 |
11. | Chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành kế toán | VNU-HCM CEA | 01/2018 | Đạt 86% | 02/7/2018 | 02/7/2023 | ||
12. | Kinh tế | VNU-HCM CEA | 12/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
13. | Kinh tế phát triển | CEA-UD | 10/2020 | Đạt 90 % | 07/02/2021 | 07/02/2026 | ||
4 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 14. | Cử nhân Sư phạm Hóa học chất lượng cao | VNU-CEA | 5/2018 | Đạt 84% | 04/4/2019 | 04/4/2024 |
15. | Giáo dục Tiểu học | VNU-CEA | 5/2018 | Đạt 80% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
16. | Sư phạm Tin học | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 88% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
17. | Sư phạm Sinh học | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 88% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
18. | Sư phạm Tiếng Anh | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 82% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
19. | Giáo dục Mầm non | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 86% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
20. | Giáo dục Đặc biệt | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 90% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
21. | Công tác xã hội | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 86% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
5 | Trường Đại học Vinh | 22. | Kỹ sư kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 92% | 04/4/2019 | 04/4/2024 |
23. | Ngôn ngữ Anh | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 90% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
24. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 92% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
25. | Sư phạm Hóa học | CEA-UD | 10/2020 | Đạt 94 % | 04/02/2021 | 04/02/2026 | ||
26. | Giáo dục Tiểu học | CEA-UD | 10/2020 | Đạt 96 % | 04/02/2021 | 04/02/2026 | ||
27. | Luật Kinh tế | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 88% | 21/6/2021 | 21/6/2026 | ||
28. | Giáo dục Mầm non | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 90% | 21/6/2021 | 21/6/2026 | ||
29. | Kế toán | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 90% | 21/6/2021 | 21/6/2026 | ||
6 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | 30. | Điều dưỡng bậc đại học | CEA-AVU&C | 01/2019 | Đạt 96% | 01/4/2019 | 01/4/2024 |
7 | Trường Đại học Sài Gòn | 31. | Cử nhân Giáo dục tiểu học | VNU-HCM CEA | 12/2018 | Đạt 86% | 12/8/2019 | 12/8/2024 |
32. | Cử nhân Sư phạm tiếng Anh | VNU-HCM CEA | 03/2019 | Đạt 80% | 12/8/2019 | 12/8/2024 | ||
33. | Cử nhân Sư phạm Lịch sử | VNU-HCM CEA | 03/2019 | Đạt 86% | 12/8/2019 | 12/8/2024 | ||
34. | Ngành Quản trị kinh doanh (trình độ đại học) | VNU-HCM CEA | 06/2020 | Đạt 84% | 14/12/2020 | 14/12/2025 | ||
35. | Ngành Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ) | VNU-HCM CEA | 06/2020 | Đạt 88% | 14/12/2020 | 14/12/2025 | ||
36. | Tài Chính – Ngân hàng (Đại học) | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 82% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
37. | Tài Chính – Ngân hàng (Thạc sĩ) | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 80% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
38. | Luật | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 82% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
8 | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh | 39. | Công nghệ sinh học | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 82% | 15/10/2019 | 15/10/2024 |
40. | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 90% | 15/10/2019 | 15/10/2024 | ||
41. | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | VNU-HCM CEA | 3/2019 10/2019 | Đạt 80% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
42. | Công nghệ thông tin | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 80% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
43. | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 84% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
44. | Kế toán | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 90% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
45. | Quản trị kinh doanh | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 86% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
9 | Khoa Quốc tế- ĐH Quốc gia Hà Nội | 46. | Kinh doanh quốc tế | VNU-HCM CEA | 5/2019 | Đạt 94% | 07/10/2019 | 07/10/2024 |
10 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 47. | Cử nhân Quản trị khách sạn | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 96% | 07/10/2019 | 07/10/2024 |
48. | Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 88% | 07/10/2019 | 07/10/2024 | ||
49. | Dược học | VNU-HCM CEA | 12/2019 | Đạt 92% | 18/5/2020 | 18/5/2025 | ||
11 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 50. | Kế toán | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
51. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
52. | Kỹ thuật địa chất | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
53. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
54. | Ngành Công nghệ thông tin | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 90% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
55. | Ngành Kỹ thuật Dầu khí | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
56. | Ngành Kỹ thuật Mỏ | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
57. | Ngành Kỹ thuật Môi trường | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 88% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
58. | Ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
59. | Ngành Kỹ thuật Tuyển khoáng | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
60. | Ngành Kỹ thuật Xây dựng | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 88% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
12 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 61. | Quản trị Kinh doanh | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
62. | Dược học | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 84% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
63. | Luật Kinh tế | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
64. | Kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 82% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
65. | Công nghệ kỹ thuật ô tô | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 86% | 26/3/2022 | 26/3/2027 | ||
66. | Công nghệ thông tin | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 26/3/2022 | 26/3/2027 | ||
67. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ lành | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 86% | 26/3/2022 | 26/3/2027 | ||
68. | Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ) | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 26/3/2022 | 26/3/2027 | ||
13 | Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế | 69. | Cử nhân điều dưỡng | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
70. | Cử nhân Y tế công cộng | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 90% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
71. | Dược học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 90% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
14 | Trường Đại học Đồng Tháp | 72. | Sư phạm Hóa học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
73. | Sư phạm Toán học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
74. | Giáo dục tiểu học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
75. | Sư phạm Tiếng Anh | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
76. | Giáo dục Chính trị | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
77. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
78. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 86% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
79. | Giáo dục thể chất | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
80. | Khoa học môi trường | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 90% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
81. | Ngôn ngữ Anh | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
15 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 82. | Cử nhân sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 94% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
83. | Cử nhân sư phạm Lịch sử | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 94% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
84. | Cử nhân Giáo dục mầm non | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
85. | Cử nhân sư phạm Sinh học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
86. | Cử nhân sư phạm Toán | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
87. | Sư phạm Hóa học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
88. | Sư phạm Vật lý | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
16 | Trường Đại học Thủy lợi | 89. | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 88% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
90. | Quản lý xây dựng | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
91. | Kế toán | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 88% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
92. | Kinh tế | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
93. | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
94. | Kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
95. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
96. | Kỹ thuật Môi trường | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 90% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
97. | Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 88% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
98. | Kỹ thuật Tài nguyên nước | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 88% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
99. | Kỹ thuật Cơ khí | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 90% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
100. | Công nghệ thông tin | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 86% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
17 | Trường Đại học Hồng Đức | 101. | Sư phạm Tiếng Anh | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 84% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
102. | Giáo dục Tiểu học | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 84% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
103. | Sư phạm Toán | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
104. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
105. | Sư phạm Lịch sử | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
106. | Quản trị Kinh doanh | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
107. | Sư phạm Địa lý | VNU-CEA | 11/2021 | Đạt 86% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
108. | Công nghệ thông tin | VNU-CEA | 11/2021 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
109. | Luật | VNU-CEA | 11/2021 | Đạt 84% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
110. | Kế toán | VNU-CEA | 11/2021 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
18 | Khoa Y Dược-Đại học Quốc gia Hà Nội | 111. | Dược học | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/12/2019 | 14/12/2024 |
112. | Chuẩn trình độ đại học ngành Y Khoa | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 82% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
19 | Trường Đại học Giáo dục-ĐH Quốc gia Hà Nội | 113. | Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán | VNU-HCM CEA | 10/2017 | Đạt 94% | 19/4/2018 | 19/4/2023 |
114. | Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 94% | 14/12/2019 | 14/12/2024 | ||
115. | Sư phạm Toán học | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 94% | 14/12/2019 | 14/12/2024 | ||
116. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 14/12/2019 | 14/12/2024 | ||
117. | Cử nhân ngành Sư phạm Hoá học | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
118. | Cử nhân ngành Sư phạm Lịch sử | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
119. | Cử nhân ngành Sư phạm Sinh học | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
120. | Cử nhân ngành Sư phạm Vật lý | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
20 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 121. | Tài chính-Ngân hàng trình độ Thạc sĩ | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 16/12/2019 | 16/12/2024 |
122. | Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 90% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
123. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị Marketing | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
124. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
125. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Ngân hàng | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 98% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
21 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | 126. | Kế toán trình độ đại học | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 |
127. | Công nghệ Thông tin trình độ đại học | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
128. | Kỹ thuật điện | CEA-AVU&C | 11/2020 | Đạt 82% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
129. | Quản trị kinh doanh | CEA-AVU&C | 11/2020 | Đạt 82% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
130. | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 88% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
131. | Kỹ thuật cơ khí | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 94% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
132. | Luật kinh tế | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 90% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
133. | Kỹ thuật xây dựng | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 88% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
134. | Thiết kế thời trang | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 90% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
135. | Công nghệ kỹ thuật ô tô | VU-CEA | 12/2020 | Đạt 88% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
22 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 136. | Kế toán | CEA-AVU&C | 10/2019 | Đạt 96% | 06/3/2020 | 06/3/2025 |
137. | Quản trị kinh doanh | CEA-AVU&C | 10/2019 | Đạt 96% | 06/3/2020 | 06/3/2025 | ||
138. | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | CEA-AVU&C | 10/2019 | Đạt 92% | 06/3/2020 | 06/3/2025 | ||
139. | Tài chính Ngân hàng | CEA-AVU&C | 11/2019 | Đạt 96% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
140. | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | CEA-AVU&C | 11/2019 | Đạt 92% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
141. | Công nghệ Thực phẩm | CEA-AVU&C | 11/2019 | Đạt 96% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
142. | Công nghệ Thông tin | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 94% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
143. | Công nghệ Dệt, may | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 94% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
144. | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 94% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
23 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | 145. | Thạc sỹ Y học Dự phòng | CEA-AVU&C | 7/2019 | Đạt 88% | 24/4/2020 | 24/4/2025 |
146. | Bác sỹ Răng Hàm Mặt | CEA-AVU&C | 7/2019 | Đạt 86% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
24 | Trường Đại học Nha Trang | 147. | Công nghệ chế biến thủy sản | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 |
148. | Kỹ thuật tàu thủy | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
25 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh | 149. | Tài chính - Ngân hàng | VNU-HCM CEA | 12/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 |
150. | Ngôn ngữ Anh | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 88% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
151. | Quản trị kinh doanh | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 92% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
152. | Luật kinh tế | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 90% | 26/5/2021 | 26/5/2026 | ||
153. | Kế toán | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 90% | 26/5/2021 | 26/5/2026 | ||
26 | Trường Đại học Lâm nghiệp | 154. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 |
155. | Quản lý tài nguyên rừng | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 94% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
156. | Quản lý đất đai | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
157. | Công nghệ sinh học | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 90% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
158. | Công nghệ chế biến lâm sản | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 90% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
159. | Kỹ thuật xây dựng | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
160. | Lâm sinh | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
27 | Trường Đại học Thương mại | 161. | Kế toán | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 90% | 25/3/2020 | 25/3/2025 |
162. | Marketing | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 88% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
163. | Tài chính – Ngân hàng | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 88% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
164. | Đại học chính quy chất lượng cao ngành Kế toán | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 90% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
165. | Đại học chính quy chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 90% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
166. | Kinh tế | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
167. | Luật kinh tế | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
168. | Thương mại điện tử | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
169. | Hệ thống thông tin quản lý | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
170. | Quản trị nhân lực | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
28 | Trường Đại học Ngoại thương | 171. | Kinh doanh quốc tế | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 88% | 25/3/2020 | 25/3/2025 |
172. | Kinh tế và phát triển quốc tế | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 88% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
173. | Phân tích và Đầu tư tài chính | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
174. | Luật Thương mại quốc tế | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
175. | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | VNU-CEA | 4/2021 | Đạt 84% | 14/9/2021 | 14/9/2026 | ||
176. | Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp thương mại) | VNU-CEA | 4/2021 | Đạt 84% | 14/9/2021 | 14/9/2026 | ||
177. | Ngôn ngữ Nhật (Tiếng Nhật thương mại) | VNU-CEA | 4/2021 | Đạt 82% | 14/9/2021 | 14/9/2026 | ||
178. | Ngôn ngữ Trung (Tiếng Trung thương mại) | VNU-CEA | 4/2021 | Đạt 84% | 14/9/2021 | 14/9/2026 | ||
29 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 179. | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | VNU-CEA | 9/2019 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 |
180. | Công nghệ thực phẩm | VNU-CEA | 9/2019 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
181. | Công nghệ thông tin | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 88% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
182. | Kế toán | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 86% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
183. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 86% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
184. | Công nghệ Chế tạo máy | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 86% | 11/6/2021 | 11/6/2026 | ||
185. | Ngôn ngữ Anh | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 86% | 11/6/2021 | 11/6/2026 | ||
186. | Tài chính - Ngân hàng | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 86% | 14/12/2021 | 14/12/2026 | ||
30 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 187. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 90% | 30/3/2020 | 30/3/2025 |
188. | Sư phạm Lịch sử | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 90% | 30/3/2020 | 30/3/2025 | ||
189. | Giáo dục Tiểu học | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 88% | 30/3/2020 | 30/3/2025 | ||
190. | Giáo dục Mầm non | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 86% | 30/3/2020 | 30/3/2025 | ||
191. | Giáo dục học | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 90% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
192. | Luật | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 86% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
193. | Ngôn ngữ Anh | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 90% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
194. | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 92% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
195. | Công tác xã hội | VU-CEA | 01/2021 | Đạt 90% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
196. | Kiến trúc | VU-CEA | 01/2021 | Đạt 84% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
197. | Kỹ thuật xây dựng | VU-CEA | 01/2021 | Đạt 88% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
31 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 198. | Kế toán | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 80% | 27/3/2020 | 27/3/2025 |
199. | Quản lý đất đai | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 82% | 27/3/2020 | 27/3/2025 | ||
200. | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 84% | 27/3/2020 | 27/3/2025 | ||
201. | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | VNU-CEA | 01/2021 | Đạt 90% | 05/4/2021 | 05/4/2026 | ||
202. | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | VNU-CEA | 01/2021 | Đạt 86% | 05/4/2021 | 05/4/2026 | ||
203. | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | VNU-CEA | 01/2021 | Đạt 86% | 05/4/2021 | 05/4/2026 | ||
204. | Ngành Công nghệ Thông tin | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 84% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
205. | Ngành Thủy văn học | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
