Theo thông báo này, Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ngành về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học, Bộ GD&ĐT thành lập Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam gồm 71 thành viên tham dự Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 18-2016 được tổ chức từ ngày 8-21/7/2016 tại Singapore.
Trong những ngày diễn ra Đại hội, các vận động viên – sinh viên đã nhận được sự quan tâm, chỉ bảo tận tình, chu đáo của Lãnh đạo Đoàn, huấn luyện viên các môn và sau 11 ngày thi đấu chính thức, trong không khí sôi nổi, hào hứng và quyết liệt với sự nỗ lực, quyết tâm để giành thành tích tốt nhất, trên tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi các vận động viên – sinh viên đã đạt được kết quả đáng khích lệ và để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.
Kết quả của đoàn Thể thao sinh viên Việt Nam như sau:
Xếp hạng toàn đoàn: Đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 4 trên tổng số 11 nước tham dự (Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Timor Leste, Việt Nam và nước chủ nhà Singapore) sau Thái Lan, Indonesia, và Malaysia, với 26 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 13 huy chương đồng.
Thành tích cá nhân của vận động viên
TT | Họ và tên | Năm sinh | Trường | Thành tích | Nội dung |
I. MÔN ĐIỀN KINH | |||||
1. | Dương Thị Việt Anh | 30/12/1990 | Trường Đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | HCV | Nhảy cao nữ |
2. | Bùi Thị Xuân | 29/12/1989 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | Ném lao nữ |
3. | Nguyễn Thành Nhân | 27/07/1994 | Trường Đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | HCV | Nhảy cao nam |
4. | Nguyễn Văn Công | 19/06/1995 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | Nhảy 3 bước nam |
HCĐ | Nhảy xa | ||||
5. | Phạm Thị Huệ | 26/9/1996 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | Chạy 5000 m nữ |
HCV | Chạy 10.000 m nữ | ||||
6. | Lê Văn Thao | 10/3/1995 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | Chạy 5000 m nam |
HCV | Chạy 10.000 m nam | ||||
7. | Trần Huệ Hoa | 08/08/1991 | Trường Đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | HCV | Nhảy 3 bước nữ |
HCB | Nhảy xa nữ | ||||
8. | Nguyễn Thị Oanh | 22/02/1996 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | Chạy tiếp sức 4 x 400m |
HCB | Chạy 100 m | ||||
HCĐ | Chạy 200m | ||||
9. | Hoàng Thị Ngọc | 10/2/1995 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | Chạy 400 m nam |
HCV | Chạy tiếp sức 4x400m nữ | ||||
10. | Lương Văn Thao | 09/09/1995 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | Chạy 400m nam |
11. | Nguyễn Thị Oanh | 15/08/1995 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | Chạy 1500mnữ |
HCV | Chạy 3000m vượt chướng ngại vật nữ | ||||
HCV | Chạy tiếp sức 4x400m nữ | ||||
12. | Đỗ Thị Quyên | 13/3/1992 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | Chạy tiếp sức 4x400m nữ |
13. | Nguyễn Thị Hoài Nhi | 27/08/1996 | Trường Đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | HCĐ | Nhảy cao nữ |
14. | Phan Thanh Bình | 05/04/1995 | Trường Đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | HCĐ | Ném đĩa |
15. | Lê Trọng Hinh | 03/02/1996 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCB | Chạy 100 m nam |
HCB | Chạy 200 m nam | ||||
II. MÔN PENCAK SILAT | |||||
16. | Nguyễn Thị Kim | 03/6/1994 | Trường ĐH SP Hà Nội | HCV | Hạng 50 kg nữ |
17. | Nguyễn Văn Trí | 17/7/1994 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | Hạng 90kg nam |
18. | Cà Thị Mai | 20/10/1992 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | Hạng 70kg nữ |
19. | Nguyễn Thị Thúy | 18/8/1991 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCB | Biểu diễn đơn nữ |
20. | Nguyễn Quang Ánh | 21/8/1993 | Trường Đại học Văn hóa, Thể thao, Du lịch Thanh Hóa | HCB | Hạng 80kg nam |
21. | Đào Thị Tuyết | 10/7/1993 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCB | Hạng 60kg nữ |
22. | Trần Thị Thêm | 16/1/1996 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCB | Hạng 55 kg nữ |
23. | Đặng Quốc Bảo | 22/11/1992 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCB | Đồng đội nam biểu diễn |
24. | Nguyễn Danh Phương | 5/10/1989 | Đại học tại chức Hà Nội | HCB | Đồng đội nam biểu diễn |
25. | Vũ Tiến Dũng | 2/10/1995 | Đại học tại chức Hà Nội | HCB | Đồng đội nam biểu diễn |
26. | Ma Văn Đạt | 27/10/1994 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCĐ | Hạng 85kg nam |
27. | Bùi Bá Đức | 08/1/1993 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCĐ | Hạng 50kg nam |
28. | Bùi Thị Lan Hương | 20/4/1995 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCĐ | Hạng 65 kg nữ |
29. | Nguyễn Khắc Nghĩa | 10/2/1995 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCĐ | Hạng 60 kg nam |
30. | Phù Thái Việt | 22/9/1997 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCĐ | Hạng 75 kg nam |
IV. MÔN BÓNG BÀN | |||||
31. | Nguyễn Anh Tú | 24/08/1993 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | Đồng đội nam |
HCĐ | Đôi nam | ||||
32. | Dương Văn Nam | 31/01/1988 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | Đồng đội nam |
HCĐ | Đơn nam | ||||
HCV | Đôi nam nữ | ||||
33. | Nguyễn Văn Ngọc | 14/11/1988 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | Đồng đội nam |
HCĐ | Đôi nam | ||||
34. | Mai Hoàng Mỹ Trang | 30/12/1988 | Trường Đại học thể dục thể thao Tp HCM | HCV | Đồng đội nữ |
HCV | Đôi nữ | ||||
HCV | Đơn nữ | ||||
35. | Nguyễn Thị Nga | 10/3/1994 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | Đồng đội nữ |
HCV | Đôi nam nữ | ||||
HCĐ | Đơn nữ | ||||
36. | Nguyễn Thị Việt Linh | 30/07/1994 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | Đồng đội nữ |
HCV | Đôi nữ | ||||
IV. MÔN ĐUA THUYỀN | |||||
1 | Đỗ Thị Thanh Thảo | 26/6/1994 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | 500m K1 |
HCV | 500m K4 | ||||
HCV | 200m K4 | ||||
HCĐ | 200m K1 | ||||
2 | Vũ Thị Linh | 20/1/1993 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | 500m K2 |
HCV | 500m K4 | ||||
HCV | 200m K4 | ||||
HCB | 200m K2 | ||||
3 | Đinh Thị Trang | 27/4/1995 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | 500m K2 |
HCV | 500m K4 | ||||
HCV | 200m K4 | ||||
HCB | 200m K2 | ||||
4 | Ngô Phương Thảo | 1/6/1996 | Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | HCV | 500m K4 |
HCV | 200m K4 |
Bộ GD&ĐT đánh giá cao sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong quá trình chuẩn bị, tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 18-2016. Đề nghị các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá và tuyên dương, khen thưởng kịp thời các huấn luyện viên, vận động viên – sinh viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội.