(GD&TĐ)-Thêm các trường ĐH Thủy Lợi, ĐH Hồng Đức, ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định và ĐH Nha Trang công bố các thông tin về kỳ tuyển sinh ĐH chính quy năm 2013.
Thí sinh thi ĐH, CĐ 2012. Ảnh: gdtd.vn |
Trường ĐH Thủy Lợi tuyển sinh trong cả nước, thi tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. Điểm xét tuyển: có điểm chuẩn vào trường (cơ sở Hà Nội (TLA) khác cơ sở 2 tại TPHCM và Bình Dương (TLS); có điểm chuẩn xét chuyển TLA về TLS; điểm xét tuyển theo ngành.
Thí sinh ĐKDT vào cơ sở 2 (TLS), nếu trúng tuyển sẽ học tại số 2 Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh và Thị trấn An Thạnh - Bình Dương. Thời gian đào tạo hệ đại học: 4,5 năm; riêng 3 ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh là 4 năm. Hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ, tạo điều kiện cho sinh viên có thể học lấy hai bằng trong cùng một thời gian.
Trường tuyển sinh Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước (50 chỉ tiêu); Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (50 chỉ tiêu). Chương trình tiên tiến xét tuyển đối với thí sinh dự thi đại học, cao đẳng có điểm từ điểm chuẩn vào ngành tương ứng và đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của chương trình (thí sinh dự thi trường khác khối A và A1 có nguyện vọng xét tuyển đăng kí theo mẫu có phát tại trường hoặc trên website của trường).
Hệ Cao đẳng không thi tuyển riêng mà xét tuyển theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.
Thông tin chi tiết như sau:
TT | Tên trường, Địa chỉ, Hệ đào tạo, Ngành đào tạo | Ký hiệu trường | Khối | Mã ngành | Chỉ tiêu | Ghi chú |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.3563.1537 Fax: 04.35638923. Email:daotao@wru.edu.vn Website: www.wru.edu.vn | 3200 | |||||
A | Các ngành đào tạo hệ đại học chính quy | 3060 | ||||
I | Tại Hà Nội | TLA | A | 2480 | ||
1 | Kỹ thuật công trình xây dựng gồm 3 chuyên ngành: - Xây dựng công trình thủy, - Xây dựng dân dụng và công nghiệp, - Địa kỹ thuật xây dựng | TLA | A | D580201 | 350 | |
2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | - | A | D580205 | 140 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | - | A | D510103 | 140 | |
4 | Quản lý xây dựng | - | A | D580302 | 140 | |
5 | Kỹ thuật tài nguyên nước | - | A | D580212 | 210 | |
6 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | - | A | D520503 | 70 | |
7 | Kỹ thuật Thủy điện và năng lượng tái tạo | - | A | D520203 | 140 | |
8 | Kỹ thuật công trình biển | - | A | D580203 | 140 | |
9 | Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn | - | A | D580211 | 70 | |
10 | Cấp thoát nước | - | A | D110104 | 70 | |
11 | Kỹ thuật cơ khí | - | A | D520103 | 140 | |
12 | Kỹ thuật điện, điện tử | - | A | D520201 | 70 | |
13 | Thuỷ văn | - | A | D440224 | 140 | |
14 | Kỹ thuật môi trường | - | A | D520320 | 140 | |
15 | Công nghệ thông tin | - | A | D480201 | 140 | |
16 | Kinh tế | - | A | D310101 | 70 | |
17 | Quản trị kinh doanh | - | A | D340101 | 70 | |
18 | Kế toán | - | A | D340301 | 140 | |
II | Tại Cơ sở 2 (CS2)- TP Hồ Chí Minh và Bình Dương | TLS | A | 580 | ||
1 | Kỹ thuật công trình xây dựng gồm 2 chuyên ngành: - Xây dựng công trình Thủy, - Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp | TLS | A | D580201 | 340 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | - | A | D510103 | 80 | |
3 | Kỹ thuật tài nguyên nước | - | A | D580212 | 80 | |
4 | Cấp thoát nước | - | A | D110104 | 80 | |
B | Hệ cao đẳng chính quy | 140 | ||||
1 | Tại Hà Nội - Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng | TLA | A | C510102 | 140 |
Trường ĐH Hồng Đức tổ chức thi tuyển sinh bậc đại học. Bậc cao đẳng trường không tổ chức thi, chỉ xét tuyển cho những thí sinh có hồ sơ đăng ký xét tuyển, dựa vào kết quả thi đại học theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2013 và khối thi tương ứng.
Điểm tuyển theo từng ngành (Riêng các ngành khối Nông-Lâm-Ngư nghiệp tuyển sinh theo khối ngành). GD Mầm non: điểm tối thiểu môn năng khiếu phải đạt từ 4,0 điểm trở lên.
Số TT | Tên trường Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành đào tạo | Khối thi | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
Trường Đại học Hồng Đức ĐT: (037) 3910.222; Fax: (037) 3910.475 Website: www.hdu.edu.vn | HDT | ||||
Phòng Đào tạo Số 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa ĐT: (037) 3910.619 | |||||
I | Hệ đào tạo đại học | 1750 | |||
1 | Sư phạm Toán học | D140209 | A,A1 | ||
2 | Sư phạm Vật lý | D140211 | A,A1 | ||
3 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A,B | ||
4 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B | ||
5 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C,D1 | ||
6 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | ||
7 | Sư phạm Địa lý | D140219 | A,A1,C | ||
8 | Sư phạm tiếng Anh | D140231 | A1,D1 | ||
9 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | D1,M | ||
10 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | ||
11 | Văn học | D220330 | C,D1 | ||
12 | Lịch sử (định hướng Quản lý di tích, danh thắng) | D220310 | C | ||
13 | Địa lý học (định hướng Quản lý tài nguyên môi trường) | D310501 | A,A1,C | ||
14 | Việt Nam học (định hướng Hướng dẫn du lịch) | D220113 | A,C,D1 | ||
15 | Xã hội học (định hướng Công tác xã hội) | D310301 | A,C,D1 | ||
16 | Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự) | D310401 | A,A1, B,C,D1 | ||
17 | Công nghệ thông tin | D480201 | A,A1 | ||
18 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A,A1 | ||
19 | Vật lý học (Vật lý ứng dụng) | D440102 | A,A1 | ||
20 | Kế toán | D340301 | A,A1,D1 | ||
21 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1,D1 | ||
22 | Tài chính-Ngân hàng | D340201 | A,A1,D1 | ||
23 | Nông học (định hướng công nghệ cao) | D620109 | A,A1,B | ||
24 | Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) | D620105 | A,A1,B | ||
25 | Bảo vệ thực vật | D620112 | A,A1,B | ||
26 | Lâm nghiệp | D620201 | A,A1,B | ||
II | Hệ đào tạo cao đẳng: | 900 | |||
1 | SP Toán học (Toán - Tin) | C140209 | A,A1 | ||
2 | SP Hoá học (Hóa - Sinh) | C140212 | A,B | ||
3 | SP Sinh học (Sinh-Công nghệ nông nghiệp) | C140213 | B | ||
4 | SP Ngữ văn (Văn-Sử) | C140217 | C,D1 | ||
5 | SP Địa lý (Địa-Sử) | C140219 | A,A1,C | ||
6 | Giáo dục Mầm non | C140201 | M | ||
7 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | D1,M | ||
8 | SP Tiếng Anh | C140231 | A1,D1 | ||
9 | Kế toán | C340301 | A,A1,D1 | ||
10 | Quản trị Kinh doanh | C340101 | A,A1,D1 | ||
11 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A,A1 | ||
12 | Quản lý đất đai | C850103 | A,A1,B | ||
13 | Công nghệ thông tin | C480201 | A,A1 |
Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013 với 2.400 chỉ tiêu đại học và 1.000 chỉ tiêu cao đẳng. Trường tuyển sinh trong cả nước. Thí sinh từ Quảng Bình trở ra thi tại Trường Cao đẳng Thủy sản – Thị xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (TSB). Thí sinh từ Quảng Trị trở vào thi tại Trường Đại học Nha Trang - Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, Khánh Hoà (TSN). Thí sinh các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thi tại TP. Cần Thơ (TSS). Phân hiệu Kiên Giang (ĐHNT), địa chỉ: số 65 Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang (300 chỉ tiêu) dành cho các thí sinh có nguyện vọng và hộ khẩu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đào tạo các ngành: Kỹ thuật khai thác thủy sản (D620304), Kỹ thuật tàu thủy (D520122), Công nghệ thực phẩm (D540101), Công nghệ chế biến thủy sản (D540105), Công nghệ kỹ thuật nhiệt (D510206), Công nghệ kỹ thuật xây dựng (D510103), Nuôi trồng thủy sản (D620301), Kinh tế nông nghiệp (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý thủy sản - D620115), Kế toán (D340301).
Xét điểm trúng tuyển theo ngành, nhóm ngành. Hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2013 của những thí sinh đã dự thi khối A, A1, B, D1,3 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển
Hệ đào tạo Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu năm 2013 (Dự kiến) | Điểm chuẩn 2012 |
Các ngành đào tạo trình độ đại học: | 2.400 | |||
Kỹ thuật khai thác thủy sản (Chuyên ngành Quản lý khai thác thủy sản) | D620304 | A ,A1 | 50 | 13 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành An toàn hàng hải) | D840106 | A ,A1 | 50 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | A ,A1 | 50 | |
Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | A ,A1 | 80 | |
Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A ,A1 | 80 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | A ,A1 | 80 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A ,A1 | 80 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A ,A1 | 100 | |
Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | A ,A1 | 80 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | D510103 | A ,A1 | 120 | |
Công nghệ thông tin | D480201 | A ,A1, D1 | 120 | |
Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A ,A1, D1 | 50 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A ,A1, B | 100 | 13 (A) 14 (B) |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A ,A1, B | 200 | |
Công nghệ sinh học | D420201 | A ,A1, B | 100 | |
Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | A ,A1, B | 100 | |
Nuôi trồng thủy sản | D620301 | B | 100 | 14 |
Bệnh học thủy sản | D620302 | B | 50 | |
Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | B | 50 | |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A ,A1, D1,3 | 100 | 13 (A,A1) 13,5 (D1,3) |
Kinh doanh thương mại | D340121 | A ,A1, D1,3 | 100 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A ,A1, D1,3 | 150 | |
Kinh tế nông nghiệp (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý thủy sản) | D620115 | A ,A1, D1,3 | 60 | |
Kế toán | D340301 | A ,A1, D1,3 | 100 | |
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A ,A1, D1,3 | 100 | |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 150 | 13,5 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 1.000 | |||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (gồm 3 chuyên ngành: Điện lạnh, Cơ điện và Cơ điện lạnh) | C510206 | A,A1 | 60 | 10 |
Điều khiển tàu biển | C840107 | A,A1 | 60 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A,A1 | 70 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | C510203 | A,A1 | 70 | |
Công nghệ thực phẩm | C540102 | A,A1,B | 150 | 10 (A) 11 (B) |
Công nghệ chế biến thủy sản | C540105 | A,A1,B | 100 | |
Nuôi trồng thủy sản | C620301 | B | 120 | 11 |
Công nghệ thông tin | C480201 | A,A1,D1 | 120 | 10 (A,A1) 10,5 (D1,3) |
Kế toán | C340301 | A,A1,D1,3 | 150 | |
Quản trị kinh doanh | C340101 | A,A1, D1,3 | 100 |
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định công bố tuyển mới ĐH chính quy chỉ tiêu 900, trong đó có 300 chỉ tiêu đại học sư phạm kỹ thuật, 600 chỉ tiêu đại học công nghệ và cử nhân kinh tế. Nhà trường tổ chức thi tuyển sinh và xét tuyển những thí sinh dự thi đại học khối A, A1, D1, D3 năm 2013 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.
Trường đồng thời công bố 500 chỉ tiêu ĐH liên thông hệ chính quy. Theo đó, đại học liên thông từ cao đẳng: Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; công nghệ kỹ thuật điện); Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành công nghệ hàn); Công nghệ kỹ thuật ô tô.
Đại học liên thông từ cao đẳng nghề: Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành công nghệ hàn); Công nghệ kỹ thuật ô tô; Kế toán.
CĐ hệ chính quy xét tuyển; chỉ tiêu 500. CĐ nghề, TC nghề xét tuyển; chỉ tiêu 500.
Lưu ý, sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật không phải đóng học phí. Học sinh - Sinh viên được xét miễn, giảm học phí và xét cấp học bổng theo chế độ hiện hành; được học và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nếu sinh viên có nguyện vọng.
Các ngành đào tạo cụ thể như sau:
TT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi |
1 | Khoa học máy tính | D480101 | A, A1, D1 |
2 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện) | D510301 | A, A1 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | A, A1 |
5 | Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A, A1 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn) | D510201 | A, A1 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | A, A1 |
8 | Kế toán | D340301 | A, A1, D1,3 |
9 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1,3 |
Lập Phương