(GD&TĐ)-Trường ĐH Tây Nguyên vừa công bố thông tin tuyển sinh chính thức kỳ tuyển sinh 2013.
Theo đó, ĐH Tây Nguyên tuyển sinh trong cả nước; tổ chức thi với hệ ĐH. Trình độ CĐ trường không tổ chức thi mà lấy kết quả thi tuyển sinh đợt 1, đợt 2 năm 2013 của những thí sinh đã dự thi vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Trường cũng công bố Chỉ tiêu hệ dự bị là 150; chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ sử dụng: 100.
Lưu ý, thí sinh thi khối T vào trường phải có sức khỏe tốt, không bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp; nam cao từ 1,65m, nặng 45kg; nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên.
Chỉ tiêu cụ thể như sau:
Trường: Đại học Tây Nguyên - TTN Tên trường. Ngành học. | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Tổng chỉ tiêu | Ghi chú | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN | TTN | ||||||||||
567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ĐT: 05003.853507 Fax: 05003. 825184 Website: http://ttn.edu.vn | 3200 | ||||||||||
Các ngành đào tạo đại học: | 2600 | ||||||||||
Giáo dục Tiểu học | D140202 | A, C | 60 | ||||||||
Giáo dục Tiểu học - Tiếng J’Rai | D140202 | C, D1 | 60 | ||||||||
Sư phạm Toán học | D140209 | A | 60 | ||||||||
Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 60 | ||||||||
Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 60 | ||||||||
Triết học | D220301 | A, C, D1 | 50 | ||||||||
Quản trị Kinh doanh | D340101 | A, D1 | 150 | ||||||||
Tài chính-Ngân hàng | D340201 | A, D1 | 75 | ||||||||
Kế toán | D340301 | A, D1 | 210 | ||||||||
Công nghệ thông tin | D480201 | A | 70 | ||||||||
Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A, B | 60 | ||||||||
Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | A, D1 | 60 | ||||||||
Quản lý đất đai | D850103 | A | 100 | ||||||||
Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 60 | ||||||||
Sinh học | D420101 | B | 60 | ||||||||
Chăn nuôi (chăn nuôi thú y) | D620105 | B | 80 | ||||||||
Khoa học cây trồng | D620110 | B | 65 | ||||||||
Bảo vệ thực vật | D620112 | B | 65 | ||||||||
Lâm sinh | D620205 | B | 70 | ||||||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | D620211 | B | 80 | ||||||||
Thú Y | D640101 | B | 60 | ||||||||
Y đa khoa | D720101 | B | 300 | ||||||||
Điều dưỡng | D720501 | B | 70 | ||||||||
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 60 | ||||||||
Văn học | D220330 | C | 60 | ||||||||
Giáo dục chính trị | D310205 | C | 60 | ||||||||
Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D | 60 | ||||||||
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D | 60 | ||||||||
Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 65 | ||||||||
Giáo dục thể chất | D140206 | T | 70 | ||||||||
Công nghệ Sinh học | D420201 | B | 60 | ||||||||
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | D510406 | A | 60 | ||||||||
Kinh tế | D310101 | A, D1 | 60 | ||||||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 600 | ||||||||||
Quản trị kinh doanh | C340101 | A | 85 | ||||||||
Tài chính - Ngân hàng | C340201 | A | 85 | ||||||||
Kế toán | C340301 | A | 85 | ||||||||
Quản lý đất đai | C850103 | A | 85 | ||||||||
Chăn nuôi (chăn nuôi thú y) | C620105 | B | 60 | ||||||||
Khoa học cây trồng | C620110 | B | 60 | ||||||||
Lâm sinh | C620205 | B | 60 | ||||||||
Quản lý tài nguyên và Môi trường | C620211 | B | 80 | ||||||||
NN