Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Ngoại thương vừa chính thức công bố điểm trúng tuyển kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2014.Hệ ĐH cơ sở Hà Nội
Theo đó điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ đại học chính quy tại cơ sở Hà Nội năm 2014 như sau:
Điểm sàn trúng tuyển theo khối:
Khối A: 24,0 (các môn thi nhân hệ số 1)
Khối A1, D1,2,3,4,6: 22,0 (các môn thi nhân hệ số 1)
Khối D1 nhóm ngành Ngôn ngữ : 29,5 (Tiếng Anh nhân hệ số 2)
Khối D3 chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại: 28,0 (Tiếng Pháp nhân hệ số 2)
Khối D4 chuyên ngành Tiếng Trung thương mại: 28,0 (Tiếng Trung nhân hệ số 2)
Khối D6 chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại: 28,0 (Tiếng Nhật nhân hệ số 2)
Điểm trúng tuyển theo chuyên ngành như sau:
Mức điểm trên áp dụng đối với học sinh phổ thông học tại khu vực 3. Điểm trúng tuyển giữa các khu vực chênh nhau 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên chênh nhau 1,0 điểm.
Môn ngoại ngữ nhân hệ số 1. Riêng nhóm ngành ngôn ngữ, môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, điểm ưu tiên được xác định theo thông báo số 639/TB-BGDĐT ngày 8/8/2014 của Bộ GD&ĐT.
Thí sinh đăng ký dự thi khối D1 vào chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, Tiếng Nhật thương mại có điểm bằng hoặc cao hơn điểm sàn trúng tuyển theo khối D1 nhóm ngành ngôn ngữ, chưa trúng tuyển chuyên ngành đăng ký dự thi được Nhà trường xét chuyển vào chuyên ngành Tiếng Trung thương mại.
Thí sinh đăng ký dự thi các chuyên ngành không có môn nhân hệ số 2, có điểm bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển theo khối, chưa trúng tuyển chuyên ngành đăng ký dự thiđược đăng ký xét chuyển chuyên ngành vào các chuyên ngành có các khối thi tương ứng còn chỉ tiêu như sau:
Quản trị kinh doanh quốc tế (ngành Quản trị kinh doanh) (mã 403): 48 chỉ tiêu.
Kế toán (ngành Quản trị kinh doanh) (mã 404): 18 chỉ tiêu.
Phân tích và đầu tư tài chính (ngành Tài chính Ngân hàng) (mã 407): 50 chỉ tiêu.
Ngân hàng (ngành Tài chính Ngân hàng) (mã 408): 60 chỉ tiêu.
Kinh doanh quốc tế (ngành Kinh doanh quốc tế) (mã 409): 27 chỉ tiêu.
Kinh tế quốc tế (ngành Kinh tế quốc tế) (mã 470): 29 chỉ tiêu.
Kinh tế và phát triển quốc tế (ngành Kinh tế quốc tế) (mã 471): 40 chỉ tiêu.
Luật thương mại quốc tế (ngành Luật) (mã 660): 60 chỉ tiêu.
Thời gian nộp đơn đăng ký xét chuyển ngày 25/8/2014.
Giấy báo trúng tuyển sẽ được chuyển phát nhanh về các Sở GD&ĐT trước ngày 15/8/2014.
Thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển, Giấy chứng nhận kết quả thi tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.
Đến ngày nhập học, thí sinh thuộc diện trúng tuyển nhưng không nhận được Giấy báo trúng tuyển vẫn có thể lên làm thủ tục nhập học bình thường theo lịch, sau ngày nhập học thí sinh có thể làm đơn xin cấp lại Giấy báo trúng tuyển tại Phòng Quản lý đào tạo của Nhà trường.
Hệ liên thông
Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy năm 2014 của Trường ĐH Ngoại thương như sau:
Khối A: từ 18,0 điểm trở lên
Khối A1, D1: từ 17,0 điểm trở lên
Mức điểm trên áp dụng đối với Học sinh phổ thông học tại khu vực 3. Điểm trúng tuyển giữa các khu vực chênh nhau 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên chênh nhau 1,0 điểm. Môn ngoại ngữ tính hệ số 1. Thời gian nhập học từ 25-27/8/2014.
Cơ sở 2 TP HCM
Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ đại học chính quy Trường ĐH Ngoại thương tại cơ sở II - TP.Hồ Chí Minh năm 2014 như sau:
Cơ sở Quảng Ninh:
Trường tiếp tục xét tuyển nguyện vọng 2 cơ sở Quảng Ninh. Chỉ tiêu xét tuyển với ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kế toán (504): 29 chỉ tiêu; chuyên ngành Quản trị du lịch và khách sạn (506): 33 chỉ tiêu
Ngành Kinh doanh quốc tế (509): 34 chỉ tiêu
Đối tượng xét tuyển là thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển vào Trường ĐH Ngoại thương và các trường đại học khác theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT có điểm tổng cộng ba môn thi từ 19,0 trở lên đối với các khối A và từ 18,0 trở lên đối với khối A1, D1,2,3,4,6 (môn ngoại ngữ tính hệ số 1).
Thời gian nộp hồ sơ từ 18/8/2014 đến 29/8/2014 (trừ Thứ Bảy và Chủ Nhật).
Điểm trúng tuyển Trường ĐH Công đoàn năm 2014 cụ thể như sau:
Hệ đại học:
TT | Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm Trúng tuyển |
1 | Quan hệ lao động | D340408 | A | 14,0 |
A1 | 14,0 | |||
D1 | 14,0 | |||
2 | Bảo hộ Lao động | D850201 | A | 15,0 |
A1 | 16,0 | |||
3 | Quản trị Kinh doanh | D340101 | A | 14,5 |
D1 | 14,5 | |||
4 | Quản trị nhân lực | D340404 | A | 14,5 |
D1 | 14,5 | |||
5 | Kế toán | D340301 | A | 15,0 |
D1 | 15,0 | |||
6 | Tài chính Ngân hàng | D340201 | A | 16,0 |
D1 | 16,5 | |||
7 | Xã hội học | D310301 | C | 14,5 |
D1 | 14,5 | |||
8 | Công tác xã hội | D760101 | C | 16,5 |
D1 | 16,0 | |||
9 | Luật | D380101 | C | 19,0 |
D1 | 17,0 |
Hệ cao đẳng:
STT | Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm Trúng tuyển |
1 | Quản trị Kinh doanh | C340101 | A | 10,0 |
D1 | 10,0 | |||
2 | Kế toán | C340301 | A | 10,0 |
D1 | 10,0 | |||
3 | Tài chính Ngân hàng | C340201 | A | 10,0 |
D1 | 10,0 |
Hệ liên thông
Liên thông Đại học:
TT | Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm Trúng tuyển |
1 | Quản trị Kinh doanh | D340101 | A | 14,0 |
D1 | 14,0 | |||
2 | Kế toán | D340301 | A | 15,5 |
D1 | 16,0 | |||
3 | Tài chính Ngân hàng | D340201 | A | 15,5 |
D1 | 15,5 |
Liên thông Cao đẳng:
TT | Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm Trúng tuyển |
1 | Kế toán | C340301 | A | 10,0 |
Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển và hàng ngàn chỉ tiêu nguyện vọng 2. Điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào trường như sau:
S TT | KHỐI NGÀNH | NGÀNH CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN | Chỉ xét tuyển thí sinh dự kỳ thi Đại học hoặc Cao đẳng theo đề thi chung của BGD&ĐT năm 2014. -Đối với các ngànhKiến trúc, Quy hoạch Vùng và Đô thị, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Nội thấtđiểm môn năng khiếu khi chưa nhân hệ số của khốiV,V1,H1phải đạt4.0 điểm trở lên, tổng điểm hai môn năng khiếu chưa nhân hệ số của khốiHphải đạt8.0 điểm trở lên. -NgànhNgôn ngữ Anhđiểm trúng tuyển:17,5 đ(Môn tiếng Anh hệ số 2) hoặc13,0 đ(Môn tiếng Anh hệ số 1) -Danh sách các Trường có thí sinh dự thi các khối thiV, V1, H, H1được xét tuyểnNV2vào Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng được đăng tại |
1. Trình độ Đại học | |||||
1 | Năng khiếu | Kiến trúc | D580102 | V, V1= 17,5 | |
Quy hoạch Vùng và Đô thị | D580105 | ||||
Thiết kế Đồ họa | D210403 | V, V1= 17,5 H = 22,0;H1= 17,5 | |||
Thiết kế Nội thất | D210405 | ||||
2 | Kỹ thuật | Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp) | D580201 | A, A1= 13,0 V, V1= 17,5 | |
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Xây dựng Cầu đường) | D580205 | ||||
Kỹ thuật Xây dựng (Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị) | D580208 | ||||
Quản lý Xây dựng | D580302 | ||||
3 | Kinh tế | Kế toán | D340301 | A, A1= 13,0 D = 13,0 | |
- Kế toán Tổng hợp | |||||
- Kế toán Doanh nghiệp | |||||
- Kế toán Kiểm toán | |||||
Tài chính – Ngân hàng | D340201 | ||||
- Tài chính – Doanh nghiệp | |||||
- Ngân hàng | |||||
Quản trị Kinh doanh | D340101 | ||||
- Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | |||||
- Quản trị Kinh doanh Quốc tế | |||||
4 | Ngoại ngữ | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1= 17,5 hoặc D1=13,0 (Không nhân hệ số) | |
- Tiếng Anh Biên - Phiên dịch | |||||
- Tiếng Anh du lịch | |||||
2. Trình độ Cao đẳng | |||||
1 | Kỹ thuật | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | C510102 | A, A1= 10,0 V, V1= 13,5 | |
- Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | |||||
- Xây dựng Cầu đường | |||||
2 | Kinh tế | Kế toán | C340301 | A, A1= 10,0 D = 10,0 | |
Tài chính – Ngân hàng | C340201 | ||||
Quản trị Kinh doanh | C340101 | ||||
3. Trình độ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học | |||||
1 | Kỹ thuật | Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp) | L580201 | A, A1= 13,0 V, V1= 17,5 | |
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Xây dựng Cầu đường) | L580205 | ||||
2 | Kinh tế | Kế toán | L340301 | A, A1= 13,0 D = 13,0 | |
Tài chính – Ngân hàng | L340201 | ||||
Quản trị Kinh doanh | L340101 |
Trường này thông báo tuyển thêm 2.300 chỉ tiêu nguyện vọng 2 với điểm xét tuyển tương đương điểm nguyện vọng 1. Cụ thể:
ĐIỂM XÉT TUYỂN NV2
II.ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NV2 | ||||||||||
S TT | KHỐI NGÀNH | NGÀNH CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN | ||||||
1. Trình độ Đại học | ||||||||||
1 | Năng khiếu | Quy hoạch Vùng và Đô thị | D580105 | V, V1= 17,5 | ||||||
Thiết kế Đồ họa | D210403 | V, V1= 17,5 H = 22,0;H1= 17,5 | ||||||||
Thiết kế Nội thất | D210405 | |||||||||
2 | Kỹ thuật | Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp) | D580201 | A, A1= 13,0 V, V1= 17,5 | ||||||
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Xây dựng Cầu đường) | D580205 | |||||||||
Kỹ thuật Xây dựng (Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị) | D580208 | |||||||||
Quản lý Xây dựng | D580302 | |||||||||
3 | Kinh tế | Kế toán | D340301 | A, A1= 13,0 D = 13,0 | ||||||
- Kế toán Tổng hợp | ||||||||||
- Kế toán Doanh nghiệp | ||||||||||
- Kế toán Kiểm toán | ||||||||||
Tài chính – Ngân hàng | D340201 | |||||||||
- Tài chính – Doanh nghiệp | ||||||||||
- Ngân hàng | ||||||||||
Quản trị Kinh doanh | D340101 | |||||||||
- Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | ||||||||||
- Quản trị Kinh doanh Quốc tế | ||||||||||
4 | Ngoại ngữ | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1= 17,5 hoặc D1=13,0 (Không nhân hệ số) | ||||||
- Tiếng Anh Biên - Phiên dịch | ||||||||||
- Tiếng Anh du lịch | ||||||||||
2. Trình độ Cao đẳng | ||||||||||
1 | Kỹ thuật | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | C510102 | A, A1= 10,0 V, V1= 13,5 | ||||||
- Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | ||||||||||
- Xây dựng Cầu đường | ||||||||||
2 | Kinh tế | Kế toán | C340301 | A, A1= 10,0 D = 10,0 | ||||||
Tài chính – Ngân hàng | C340201 | |||||||||
Quản trị Kinh doanh | C340101 | |||||||||
3. Trình độ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học | ||||||||||
1 | Kỹ thuật | Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp) | L580201 | A, A1= 13,0 V, V1= 17,5 | ||||||
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Xây dựng Cầu đường) | L580205 | |||||||||
2 | Kinh tế | Kế toán | L340301 | A, A1= 13,0 D = 13,0 | ||||||
Tài chính – Ngân hàng | L340201 | |||||||||
Quản trị Kinh doanh | L340101 |
Trường ĐH Nha Trang thông báo điểm trúng tuyển vào trường. Theo đó, trình độ ĐH lấy từ mức “điểm sàn” 2. Cụ thể:
Trình độ ĐH (Từ mức điểm sàn 2 - A,D: 14,0; B: 15,0 & mức 1 - A,D:1 7,0; B: 18)
STT | Tên ngành/Nhóm ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A, A1 | 14,0 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | |||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | |||
4 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh | D510206 | |||
5 | Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | |||
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | |||
7 | Công nghệ chế tạo máy | D510202 | |||
8 | Khoa học hàng hải | D840106 | |||
9 | Kỹ thuật khai thác thủy sản | D620304 | |||
10 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | D510103 | |||
11 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 | 14,5 | |
12 | Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A, A1, D1 | 14,0 | |
13 | Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | A, A1, B | 16,0 | |
14 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, A1, B | 17,0 | |
15 | Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A, A1, B | 15,0 | |
16 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A, B | 15,5 | |
17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, A1, B | 16,0 16,5 | |
18 | Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1, B | 16,5 | |
19 | Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A, A1 D1, D3 | 14,0 | |
20 | Kế toán (CN: Kế toán và TC-NH) | D340301 | A, A1 D1, D3 | 16,0 | |
21 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1 D1, D3 | 16,5 | |
22 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | D340103 | A, A1 D1, D3 | 17,0 | |
23 | Kinh doanh thương mại | D340121 | A, A1 D1, D3 | 15,5 | |
24 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A B | 14,0 15,0 | |
25 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | |||
26 | Bệnh học thủy sản | D620302 | |||
27 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 16,5 | |
28 | Quản lý thủy sản | D620399 | A, A1 B D1, D3 | 14,0 15,0 14,0 |
Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ đại học tại Phân hiệu Kiên Giang:
Khối A, A1: 13,0
Khối B: 14,0
Khối D1, D3: 13,0
Trình độ cao đẳng tại Nha Trang, điểm chuẩn như sau: Khối A, A1; D1, D3: 11,0; Khối B:11,0
Tại Phân hiệu Kiên Giang điểm chuẩn: Khối A, A1, D1, D3: 10,0; Khối B:11,0
Trường hợp thí sinh không trúng tuyển ngành đăng ký NV1, nếu đạt điểm sàn đại học từ mức 2 và mức 1, có thể đăng ký học ngành có điểm chuẩn thấp hơn tại Nha Trang hoặc đăng ký cùng ngành tại PH. Kiên Giang.
Trường ĐH Y tế công cộng công bố điểm chuẩn với ngành Y tế công cộng là 19 điểm; ngành Xét nghiệm y học dự phòng: 18 điểm. Thí sinh trúng tuyển là thí sinh có điểm thi làm tròn cộng điểm ưu tiên khu vực cộng điểm ưu tiên đối tượng.
Trường làm thủ tục nhập học vào ngày 4/9/2014. Nếu không nhận được giấy nhập học, thí sinh liên hệ với PHòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên để được hướng dẫn về thủ tục nhập học.
Trường ĐH Tây Bắc quy định điểm trúng tuyển (NV1) vào các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 như sau:
Đào tạo trình độ đại học:
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
1 | D140201 | Giáo dục Mầm non | M | 12,0 |
2 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | A | 14,5 |
A1 | 14,5 | |||
C | 14,5 | |||
D1 | 14,5 | |||
3 | D140205 | Giáo dục Chính trị | C | 13,5 |
D1 | 13,5 | |||
4 | D140206 | Giáo dục Thể chất | T | 12,0 |
5 | D140209 | Sư phạm Toán | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
6 | D140210 | Sư phạm Tin học | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,0 | |||
7 | D140211 | Sư phạm Vật lý | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
8 | D140212 | Sư phạm Hoá học | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
9 | D140213 | Sư phạm Sinh | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
10 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 13,0 |
D1 | 13,0 | |||
11 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 13,0 |
D1 | 13,0 | |||
12 | D140219 | Sư phạm Địa lý | A | 13,0 |
C | 13,0 | |||
D1 | 13,0 | |||
13 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 13,0 |
14 | D340101 | Quản trị Kinh doanh | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,0 | |||
15 | D340301 | Kế toán | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,0 | |||
16 | D480201 | Công nghệ thông tin | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,0 | |||
17 | D620105 | Chăn nuôi | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
B | 14,0 | |||
18 | D620109 | Nông học | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
B | 14,0 | |||
19 | D620112 | Bảo vệ thực vật | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
B | 14,0 | |||
20 | D620205 | Lâm sinh | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
B | 14,0 | |||
21 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
B | 14,0 |
Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng:
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
1 | C140209 | Sư phạm Toán (Toán - Lý) | A | 10,0 |
A1 | 10,0 | |||
2 | C140212 | Sư phạm Hoá học (Hóa - Sinh) | A | 10,0 |
B | 11,0 | |||
3 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn (Văn - GDCD) | C | 10,0 |
D1 | 10,0 | |||
4 | C140218 | Sư phạm Lịch sử (Sử - Địa) | C | 10,0 |
D1 | 10,0 | |||
5 | C140206 | Giáo dục Thể chất | T | 9,0 |
6 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 9,0 |
7 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | A | 10,0 |
A1 | 10,0 | |||
C | 10,0 | |||
D1 | 10,0 | |||
8 | C140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 10,0 |
9 | C340301 | Kế toán | A | 10,0 |
A1 | 10,0 | |||
D1 | 10,0 | |||
10 | C620205 | Lâm sinh | A | 10,0 |
A1 | 10,0 | |||
B | 11,0 | |||
11 | C620112 | Bảo vệ thực vật | A | 10,0 |
A1 | 10,0 | |||
B | 11,0 |
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng vừa công bố điểm trúng tuyển. Theo đó, điểm chuẩn theo các khối thi như sau: Khối A: 18 điểm, khối A1: 18,5 điểm; khối B: 19,5 điểm và khối D1: 18 điểm.
Những thí sinh đủ điểm chuẩn vào trường theo khối thi nhưng không đủ điểm chuẩn vào ngành học đã đăng ký đuơcj đăng ký sang học những ngành còn chỉ tiêu.
Cụ thể, thí sinh thi khối A, A1, đạt từ 19 đến 19,5 điểm; khối B đạt từ 20 đến 20,5 điểm được phép chuyển vào ngành Kxy thuật trắc địa – Bản đồ. Nếu không có nguyện vọng học ngành này có thể sang một trong số các ngành: Khí tượng học, Thủy văn, Biến đổi khí hậu vầ phát triển bền vững, Kỹ thuật địa chất, Quản lý biển, Khí tượng thủy văn biển.
Những thí sinh thi khối D1 đạt điểm từ 18 đến 19 điểm được đăng ký học tạo 1 trong 3 ngành: Thủy văn, Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, Khí tượng học.
Thí sinh khối A đạt từ 18 đến 18,5 điểm, khối A1 đạt 18,5, khối B đạt 19,5 điểm được đăng ký vào học một trong các ngành: Khí tượng học, Kỹ thuật địa chất, Quản lý biển, Khí tượng thủy văn biển.