Học viện Tài chính vừa công bố điểm chuẩn.Điểm chuẩn trúng tuyển tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm);
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm). Điểm chuẩn trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2).
Điểm chuẩn vào các ngành của Học viện cụ thể như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
1 | Kế toán | D340301 | A, A1 | 20.5 |
2 | Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A, A1 | 20.5 |
3 | Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A, A1 | 20.5 |
D1 | 20.5 | |||
4 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1 | 21.0 |
D1 | 21.0 | |||
5 | Kinh tế | D310101 | A, A1 | 21.0 |
D1 | 21.0 | |||
6 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 24.5 |
Trường ĐH Thủy lợi công bố điểm trúng tuyển vào trường. Điểm chuẩn chung vào trường cơ sở tại Hà Nội là 15 điểm và tại cơ sở 2 TPHCM là 13 điểm; hệ cao đẳng, điểm chuẩn là 10 điểm.
Những thí sinh đủ điểm vào ngành mình đã đăng ký dự thi được xếp vào học đúng ngành đã đăng ký; thí sinh đủ điểm chuẩn vào Trường nhưng không đủ điểm chuẩn vào ngành học đã đăng ký, được đăng ký sang học những ngành còn chỉ tiêu;
Những thí sinh đăng ký dự thi vào Trường Đại học Thuỷ lợi (TLA) không đủ điểm chuẩn vào Trường (TLA) nhưng đủ điểm chuẩn vào Cơ sở 2 – Trường Đại học Thuỷ Lợi (TLS) được đăng ký lại ngành học tại cơ sở 2 của Trường.
Cụ thể điểm chuẩn vào các ngành đại học:
STT | Ngành đào tạo | Khối | Mã ngành | Điểm chuẩn (HSPT,KV3) | |
TLA | TLS | ||||
1 | Kỹ thuật công trình thủy | A | D580202 | 15.5 | 13.0 |
2 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | D580201 | 18.0 | 13.0 |
3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | D580205 | 16.5 | 13.0 |
4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | D510103 | 15.0 | 13.0 |
5 | Quản lý xây dựng | A | D580302 | 16.0 | |
6 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A | D580212 | 15.0 | 13.0 |
7 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A | D520503 | 15.0 | |
8 | Kỹ thuật công trình biển | A | D580203 | 15.0 | |
9 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A | D580211 | 15.0 | |
10 | Cấp thoát nước | A | D110104 | 16.5 | 13.0 |
11 | Kỹ thuật cơ khí | A | D520103 | 15.0 | |
12 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | D520201 | 16.0 | |
13 | Thuỷ văn | A | D440224 | 15.0 | |
14 | Kỹ thuật môi trường | A | D520320 | 16.5 | |
15 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 15.0 | |
16 | Kinh tế | A | D310101 | 16.5 | |
17 | Quản trị kinh doanh | A | D340101 | 16.5 | |
18 | Kế toán | A | D340301 | 17.5 |
Trường ĐH Mỏ - Địa chất lấy điểm trúng tuyển theo nhóm ngành trong khoa, dựa vào nguyện vọng đăng ký kết hợp với kết quả thi để xếp ngành và chuyên ngành. Điểm chuẩn của trường năm nay gần như sát sàn.
Để tăng chất lượng nguồn tuyển, trường này thông báo xét tuyển bổ sung. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung là thí sinh thi tuyển sinh đại học khối A năm 2014, kể cả thí sinh dự thi vào các nhóm ngành của trường Đại học Mỏ - Địa chất; có điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn của nhóm ngành xét tuyển.
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày10/9/2014.
Điểm chuẩn các ngành vào trường ĐH Mỏ - Địa chất năm 2014 như sau:
TT | Khoa | Ngành đào tạo | Mã ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển nhóm ngành (KV3, HSPT) | Chỉ tiêu nhóm ngành | Đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung | |
Chỉ tiêu | Điểm | ||||||
I. Đại học | |||||||
1 | Khoa Dầu khí | Kỹ thuật dầu khí | D520604 | 18,0 | 420 | 0 | - |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | D510401 | ||||||
Kỹ thuật địa vật lý | D520502 | ||||||
2 | Khoa Địa chất | Kỹ thuật địa chất | D520501 | 14,0 | 450 | 250 | 14,0 |
3 | Khoa Trắc địa | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | D520503 | 14,0 | 440 | 210 | 14,0 |
4 | Khoa Mỏ | Kỹ thuật mỏ | D520601 | 14,5 | 440 | 100 | 14,5 |
Kỹ thuật tuyển khoáng | D520607 | ||||||
5 | Khoa Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | D480201 | 14,0 | 410 | 160 | 14,0 |
6 | Khoa Cơ - Điện | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | D520216 | 16,0 | 430 | 110 | 16,0 |
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | ||||||
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | ||||||
7 | Khoa Xây dựng | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 14,0 | 360 | 220 | 14,0 |
8 | Khoa Môi trường | Kỹ thuật môi trường | D520320 | 14,5 | 250 | 130 | 14,5 |
9 | Khoa Kinh tế và QTKD | Quản trị kinh doanh | D340101 | 16,0 | 470 | 240 | 16,0 |
Kế toán | D340301 | ||||||
10 | Khoa Dầu khí , khoa Mỏ và khoa Cơ - Điện (Vũng Tầu) | Kỹ thuật dầu khí | D520604 | 14,0 | 200 | 100 | 14,0 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | D510401 | ||||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | D520216 | ||||||
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | ||||||
Kỹ thuật mỏ | D520601 | ||||||
11 | Liên thông Cao đẳng lên đại học | Chung cho các mã ngành của Trường | - | 13,0 | 250 | 0 | - |
II. Cao đẳng | |||||||
1 | Khoa Địa chất | Công nghệ kỹ thuật địa chất | C510901 | 10,0 | 80 | 80 | 10,0 |
2 | Khoa Trắc địa | Công nghệ kỹ thuật trắc địa | C510902 | 10,0 | 80 | 80 | 10,0 |
3 | Khoa Mỏ | Công nghệ kỹ thuật mỏ | C511001 | 10,0 | 80 | 80 | 10,0 |
4 | Khoa Kinh tế và QTKD | Kế toán | C340301 | 10,0 | 80 | 80 | 10,0 |
5 | Khoa Cơ - Điện | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | C510303 | 10,0 | 180 | 180 | 10,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | ||||||
6 | Khoa Xây dựng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | 10,0 | 75 | 75 | 10,0 |
7 | Khoa Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | C480201 | 10,0 | 75 | 75 | 10,0 |
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) công bố điểm trúng tuyển vào trường. Trường không tuyển nguyện vọng bổ sung hệ đại học, chỉ tuyển bổ sung hệ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin.
Điểm trúng tuyển vào trường cụ thể như sau:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển NV1 |
Bậc đại học | 2800 | ||||
1 | Toán học | D460101 | A, A1 | 300 | 19,5 |
2 | Vật lý | D440102 | A, A1 | 200 | 19,0 |
3 | Kỹ thuật hạt nhân | D520402 | A | 50 | 23,0 |
4 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | 200 | 19,0 |
5 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 550 | 21,5 |
6 | Hoá học | D440112 | A | 165 | 21,0 |
B | 110 | 23,0 | |||
7 | Địa chất | D440201 | A | 75 | 17,0 |
B | 75 | 18,5 | |||
8 | Khoa học môi trường | D440301 | A | 95 | 18,0 |
B | 80 | 18,5 | |||
9 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A | 60 | 18,0 |
B | 60 | 18,0 | |||
10 | Khoa học vật liệu | D430122 | A | 100 | 18,0 |
B | 100 | 20,0 | |||
11 | Hải dương học | D440228 | A | 40 | 16,5 |
B | 40 | 17,5 | |||
12 | Sinh học | D420101 | B | 300 | 18,0 |
13 | Công nghệ sinh học | D420201 | A | 70 | 21,5 |
B | 130 | 22,0 | |||
Bậc cao đẳng ngành Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 600 | 12,0 |
Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM công bố điểm trúng tuyển vào trường như sau:
Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM | Khối | Điểm chuẩn |
Bậc ĐH | ||
Khoa học hàng hải – Chuyên ngành: Điều khiển tàu biển | A, A1 | 15.5 |
Khoa học hàng hải – Chuyên ngành: Vận hành khai thác máy tàu thủy | 14.0 | |
Nhóm ngành điện, điện tử gồm các ngành: | 17.5 | |
- Kỹ thuật điện, điện tử – Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp | ||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông – Chuyên ngành: Điện tử viễn thông | ||
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp | ||
Kỹ thuật tàu thủy – Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Thiết bị năng lượng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi | 14.0 | |
Kỹ thuật cơ khí – Chuyên ngành: Cơ giới hoá xếp dỡ, Cơ khí ô tô, Máy xây dựng | 18.0 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng cầu hầm, Xây dựng đường bộ, Quy hoạch giao thông, Xây dựng đường sắt - Metro | 16.5 | |
Kỹ thuật công trình xây dựng – Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm | 16.5 | |
Công nghệ thông tin | 16.0 | |
Truyền thông và mạng máy tính | 14.0 | |
Kinh tế vận tải – Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển | 17.5 | |
Kinh tế xây dựng – Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Quản trị Dự án xây dựng | 17.0 | |
Khai thác vận tải – Chuyên ngành: Quản trị logistic và vận tải đa phương thức | 19.5 | |
Bậc CĐ | ||
Điều khiển tàu biển | A, A1 | 10.0 |
Vận hành khai thác máy tàu thủy | 10.0 | |
Công nghệ thông tin | 10.0 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô – Chuyên ngành: Cơ khí ô tô | 10.0 | |
Khai thác vận tải – Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển | 10.0 |
Điểm chuẩn năm 2014 của Trường đại học Xây dựng năm 2014 như sau: Khối A : 17 điểm; Khối A1: 20 điểm; Khối V Kiến trúc: 26 điểm; Ngành Quy hoạch: 18,5 điểm
Với khối V: Ngành Kiến trúc: Toán, Vẽ Mỹ thuật lấy hệ số 1,5; Lý lấy hệ số 1 (Từ năm 2014, ngành Kiến trúc tuyển sinh 1 lớp chuyên ngành Nội thất - 50 chỉ tiêu). Ngành Quy hoạch vùng và đô thị các môn thi không nhân hệ số.
Khối A: Phân ngành học ngay từ năm thứ nhất căn cứ vào chỉ tiêu của từng ngành, nguyện vọng của thí sinh và kết quả thi tuyển. Thí sinh không trúng tuyển vào ngành (chuyên ngành) đã đăng ký nhưng đạt điểm chuẩn vào trường sẽ được đăng ký nguyện vọng vào các ngành (chuyên ngành) còn chỉ tiêu trong ngày nhập học.
Trường ĐH Xây dựng dự kiến dành 400 chỉ tiêu để xét tuyển NV2.
Trường ĐH Thủ Dầu Một công bố điểm chuẩn NV1 và điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2:
Các ngành đại học
STT | Ngành đào tạo | Khối thi | Điểm Trúng tuyển NV1 | Chỉ tiêu | Điểm nhận HS xét tuyển NV2 |
1 | Giáo dục học | A, A1, C, D1 | 13 | 30 | 13 |
2 | Giáo dục Mầm non | M | 15 | 28 | 15 |
3 | Giáo dục Tiểu học | A, A1, C, D1 | 18 | 15 | 18 |
4 | Sư phạm Ngữ văn | C, D1 | 14 | 25 | 14 |
5 | Sư phạm Lịch sử | C, D1 | 13 | 40 | 13 |
6 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 16 | 25 | 16 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D1, D4 | 13 | 35 | 13 |
8 | Quản trị Kinh doanh | A, A1, D1 | 16 | 20 | 16 |
9 | Tài chính Ngân hàng | A, A1, D1 | 14 | 35 | 14 |
10 | Kế toán | A, A1, D1 | 15 | 20 | 15 |
11 | Luật | A, A1, C, D1 | 17 | 30 | 17 |
12 | Hóa học | A, B | 16,17 | 15 | 16,17 |
13 | Khoa học Môi trường | A, A1, B | 15.5,15.5,16.5 | 20 | 15.5,15.5,16.5 |
14 | Kỹ thuật Phần mềm | A, A1 | 13 | 35 | 13 |
15 | Hệ thống Thông tin | A , A1 | 13 | 35 | 13 |
16 | Quản lý Công nghiệp | A, A1 | 13 | 29 | 13 |
17 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | A, A1 | 14 | 15 | 14 |
18 | Kiến trúc | V,V1 | 13.5 | 25 | 13.5 |
19 | Quy hoạch Vùng và | V,V1, A, A1 | 13 | 25 | 13 |
20 | Kỹ thuật Xây dựng | A, A1 | 13 | 30 | 13 |
21 | Công tác Xã hội | C, D1 | 13 | 35 | 13 |
22 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A, A1, B | 16,16,17 | 15 | 16,16,17 |
Các ngành cao đẳng
STT | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm Trúng tuyển NV1 | Điểm nhận HS xét tuyển NV2 |
1 | Giáo dục Mầm non | 110 | M | 13 | 13 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 120 | A, A1, C, D1 | 14.5 | 14.5 |
3 | Sư phạm Toán học | 100 | A, A1 | 15 | 15 |
4 | Sư phạm Vật lý | 50 | A, A1 | 11.5 | 11.5 |
5 | Sư phạm Sinh học | 50 | B | 11.5 | 11.5 |
6 | Sư phạm Địa lý | 50 | C | 11.5 | 11.5 |
7 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | D1 | 11.5 | 11.5 |
8 | Kế toán | 120 | A, A1, D1 | 11.5 | 11.5 |
9 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 120 | A, A1 | 11.5 | 11.5 |
10 | Công tác Xã hội | 100 | C, D1 | 11.5 | 11.5 |
Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm nguyện vọng 1.Năm nay, trường cũng dành chỉ tiêu nguyện vọng 2 cho một số ngành.
Cụ thể điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào trường như sau:
Tên ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Mã chuyên ngành | Khối C | Khối D1 | |
Triết học Mác - Lênin | D220301 | 524 | 18,0 | 17,5 | |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | D220301 | 525 | 17,5 | 17,5 | |
Kinh tế chính trị Mác - Lênin | D310101 | 526 | 17,5 | 17,5 | |
Quản lý kinh tế | D310101 | 527 | 22,0 | 19,5 | |
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | D220310 | -- | 18,0 | -- | |
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | D310202 | -- | 18,5 | 18,5 | |
Quản lý văn hóa – tư tưởng | D310201 | 530 | 17,5 | 17,5 | |
Chính trị học phát triển | D310201 | 531 | 19,5 | 17,5 | |
Quản lý xã hội | D310201 | 532 | 17,5 | 17,5 | |
Tư tưởng Hồ Chí Minh | D310201 | 533 | 17,5 | 17,5 | |
Giáo dục lý luận chính trị | D310201 | 534 | 17,5 | 17,5 | |
Văn hóa phát triển | D310201 | 535 | 17,5 | 17,5 | |
Chính sách công | D310201 | 536 | 17,5 | 17,5 | |
Khoa học quản lý nhà nước | D310201 | 537 | 17,5 | 17,5 | |
Báo in | D320101 | 602 | 21,5 | 20,0 | |
Báo ảnh | D320101 | 603 | 21,0 | 20,0 | |
Báo phát thanh | D320101 | 604 | 21,5 | 21,5 | |
Báo truyền hình | D320101 | 605 | 23,0 | 21,5 | |
Quay phim truyền hình | D320101 | 606 | 20,0 | 17,5 | |
Báo mạng điện tử | D320101 | 607 | 22,5 | 20,0 | |
Báo chí đa phương tiện | D320101 | 608 | 22,5 | 21,5 | |
Xuất bản | D320401 | -- | 20,0 | 18,5 | |
Xã hội học | D310301 | -- | 19,5 | 19,5 | |
Thông tin đối ngoại | D310206 | 610 | 20,0 | 20,0 | |
Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D310206 | 611 | 21,0 | 21,0 | |
Công tác xã hội | D760101 | -- | 18,0 | 18,0 | |
Quan hệ công chúng | D360708 | -- | 23,0 | 22,0 | |
Quảng cáo | D320110 | -- | 23,0 | 21,5 | |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | -- | -- | 27,5 |
Thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung:
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng đã công bố điểm chuẩn NV1. Theo đó, điểm chuẩn các ngành chuyên ngữ đã nhân hệ số 2 môn thi ngoại ngữ, ngành giáo dục thể chất đã nhân hệ số 2 môn thi năng khiếu thể thao.
Cụ thể như sau:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM | Khối | Điểm chuẩn |
Hệ Sư phạm | ||
Sư phạm Toán học | A | 23 |
Sư phạm Vật lí | A, A1 | 22 |
Sư phạm Tin học | A, A1, D1 | 16 |
Sư phạm Hoá học | A | 22,5 |
Sư phạm Sinh học | B | 19 |
Sư phạm Ngữ văn | C, D1 | 19 |
Sư phạm Lịch sử | C | 15,5 |
Sư phạm Địa lí | A, A1, C | 17 |
Giáo dục Chính trị | C, D1 | 15 |
Giáo dục Quốc phòng - An Ninh | A,A1,C,D1 | 15 |
Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 30,5 |
Sư phạm song ngữ Nga-Anh | D1, D2 | 22 |
Sư phạm Tiếng Pháp | D1, D3 | 20 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D4 | 20 |
Giáo dục Tiểu học | A, A1, D1 | 21 |
Giáo dục Mầm non | M | 18,5 |
Giáo dục Thể chất | T | 22,5 |
Giáo dục Đặc biệt | C, D1, M | 16 |
Quản lí giáo dục | A,A1,C,D1 | 16,5 |
Hệ Cử nhân ngoài sư phạm | ||
Ngôn ngữ Anh | D1 | 26 |
Ngôn ngữ Nga-Anh | D1, D2 | 21 |
Ngôn ngữ Pháp | D1, D3 | 20 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D1, D4 | 20 |
Ngôn ngữ Nhật | D1, D6 | 21 |
Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | 16 |
Vật lí học | A, A1 | 16 |
Hoá học | A, B | 18,5 |
Văn học | C, D1 | 16 |
Việt Nam học | C, D1 | 16 |
Quốc tế học | C, D1 | 15,5 |
Tâm lý học | C, D1 | 17 |
Trường thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung như sau:
Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm chuẩn cho các ngành tuyển sinh vào trường năm 2014. Cụ thể điểm trúng tuyển đại học như sau:
Stt | Ngành | Mã | Khối | Môn thi nhân hệ số 2 | Điểm |
1 | Việt Nam học (VH-DL) | D220113 | A1 | 18,0 | |
C | 18,0 | ||||
D1 | 18,0 | ||||
2 | Ngôn ngữ Anh (TM-DL) | D220201 | D1 | Tiếng Anh | 25,0 |
3 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 17,5 | |
A1 | 17,5 | ||||
D1 | 17,5 | ||||
4 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A | 17,5 | |
A1 | 17,5 | ||||
D1 | 17,5 | ||||
5 | Kế toán | D340301 | A | 17,5 | |
A1 | 17,5 | ||||
D1 | 17,5 | ||||
6 | Quản trị văn phòng | D340406 | A1 | 16,5 | |
C | 16,5 | ||||
D1 | 16,5 | ||||
7 | Khoa học môi trường | D440301 | A | 17,0 | |
A1 | 17,0 | ||||
B | 17,0 | ||||
8 | Toán ứng dụng | D460112 | A | Toán | 22,0 |
A1 | 22,0 | ||||
D1 | 22,0 | ||||
9 | Công nghệ thông tin | D480201 | A | 18,0 | |
A1 | 18,0 | ||||
D1 | 18,0 | ||||
10 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A | 17,0 | |
A1 | 17,0 | ||||
D1 | 17,0 | ||||
11 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | D510406 | A | 17,0 | |
A1 | 17,0 | ||||
B | 17,0 | ||||
12 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A | 16,5 | |
A1 | 16,5 | ||||
D1 | 16,5 | ||||
13 | Quản lí giáo dục | D140114 | A | 16,0 | |
A1 | 16,0 | ||||
B | 17,0 | ||||
C | 16,0 | ||||
D1 | 16,0 | ||||
14 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | Năng khiếu | 26,5 |
15 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 20,0 | |
A1 | 20,0 | ||||
C | 20,0 | ||||
D1 | 20,0 | ||||
16 | Giáo dục Chính trị | D140205 | A | 15,0 | |
A1 | 15,0 | ||||
C | 15,0 | ||||
D1 | 15,0 | ||||
17 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | Toán | 29,0 |
A1 | 29,0 | ||||
18 | Sư phạm Vật lí | D140211 | A | Lí | 27,0 |
A1 | 27,0 | ||||
19 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A | Hóa | 29,0 |
20 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B | Sinh | 24,0 |
21 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | Ngữ văn | 24,0 |
D1 | 24,0 | ||||
22 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | Sử | 20,0 |
23 | Sư phạm Địa lí | D140219 | A | 16,5 | |
A1 | 16,5 | ||||
C | 16,5 | ||||
24 | Sư phạm Âm nhạc | D140221 | N | Năng khiếu | 35,5 |
25 | Sư phạm Mĩ thuật | D140222 | H | Năng khiếu | 25,5 |
26 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | Tiếng Anh | 27,5 |
Điểm xét tuyển và chỉ tiêu cho nguyện vọng hai của các ngành:
Stt | Ngành | Mã | Khối | Điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 |
1 | Khoa học thư viện | D320202 | A | 15,0 | 50 |
A1 | |||||
B | |||||
C | |||||
D1 | |||||
2 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A | 17,5 | 230 |
A1 | |||||
D1 | |||||
3 | Kế toán | D340301 | A | 17,5 | 100 |
A1 | |||||
D1 | |||||
4 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | D510301 | A | 16,5 | 50 |
A1 | |||||
D1 | |||||
5 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | D510406 | A | 17,0 | 20 |
A1 | |||||
B | |||||
6 | Kĩ thuật điện, điện tử | D520201 | A | 16,5 | 50 |
A1 | |||||
D1 |
Ngoài ra, Trường ĐH Sài Gòn còn xét tuyển 375 chỉ tiêu vào hệ cao đẳng. Điều kiện xét tuyển từ kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2014 đối với các thí sinh đạt 12 điểm trở lên (chưa nhân hệ số) đối với tất cả các khối.