(GD&TĐ)- ĐHQG Hà Nội đã chính thức công bố điểm thi khối D. Theo đó, có 2 thủ khoa khối D cùng đạt 36 điểm là Triệu Thị Vân Trang - tỉnh Phú Thọ và Đào Hải Hà - Hà Nội.
Cùng với đó, có 1 thí sinh đạt 35 điểm là Nguyễn Hải Yến - Hà Nội và 3 thí sinh đạt 34,5 điểm là Nguyễn Ngọc Khánh Huyền, Phạm Anh Quốc - Hà Nội và Lã Thị Hồng hải - Ninh Bình. 7 thí sinh đạt 34 điểm.
Theo thống kê, môn Toán có 4 thí sinh đạt điểm 10 là Nguyễn Thị Mai - Nam Định, Triệu Thị Vân Trang - Phú Thọ, Hoàng Tùng - Hải Phòng và Trần Minh Đức - Hà Nội.
2 thí sinh đạt điểm 9 môn Văn là Lương Thanh Hà - Hà Nội và Vũ Thị Hằng - Hải Dương. 5 thí sinh đạt điểm 8,75 là: Hoàng Thu Hiền - Hà Nội, Đàm Thị Thùy Trang - Hưng Yên, Trần Hà Uyên - Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Thanh Tâm và Lý Thu Thảo - Hà Nội.
Môn Ngoại ngữ có 1 thí sinh đạt điểm 10 là Phan Trường Giang - Hà Nội. 4 thí sinh đạt 9,75 là Nguyễn Hải Yến, Đặng Thùy Dương, Nguyễn Minh Châu - Hà Nội và thí sinh Trần Ngọc Thanh - Nam Định.
Top 10 thí sinh có tổng điểm cao nhất của khối D
STT | Thí sinh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Triệu Thị Vân Trang | 7.75 | 10.00 | 9.00 | 36.00 |
2 | Đào Hải Hà | 8.00 | 9.25 | 9.25 | 36.00 |
3 | Nguyễn Hải Yến | 7.50 | 8.00 | 9.75 | 35.00 |
4 | Nguyễn Ngọc Khánh Huyền | 7.50 | 8.00 | 9.50 | 34.5 |
5 | Phạm Anh Quốc | 8.00 | 8.25 | 9.00 | 34.5 |
6 | Lã Thị Hồng Hải | 7.50 | 9.50 | 8.75 | 34.5 |
7 | Kiều Hải Anh | 7.50 | 7.75 | 9.25 | 34.00 |
8 | Đặng Đức Minh | 7.00 | 8.50 | 9.25 | 34.00 |
9 | Vũ Thanh Tùng | 7.00 | 8.25 | 9.25 | 34.00 |
10 | Nguyễn Thị Lan Anh | 6.75 | 9.00 | 9.00 | 34.00 |
Top thí sinh thi theo ngành
QHF
STT | Thí sinh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Triệu Thị Vân Trang | 7.75 | 10.00 | 9.00 | 36.00 |
2 | Đào Hải Hà | 8.00 | 9.25 | 9.25 | 36.00 |
3 | Nguyễn Hải Yến | 7.50 | 8.00 | 9.75 | 35.00 |
4 | Nguyễn Ngọc Khánh Huyền | 7.50 | 8.00 | 9.50 | 34.5 |
5 | Phạm Anh Quốc | 8.00 | 8.25 | 9.00 | 34.5 |
6 | Lã Thị Hồng Hải | 7.50 | 9.50 | 8.75 | 34.5 |
7 | Nguyễn Thị Lan Anh | 6.75 | 9.00 | 9.00 | 34.00 |
8 | Nguyễn Vân Anh | 7.00 | 8.50 | 9.25 | 34.00 |
9 | Nguyễn Văn Sơn | 7.75 | 9.00 | 8.50 | 34.00 |
10 | Phùng Ngọc Sơn | 7.50 | 9.00 | 8.75 | 34.00 |
QHE
STT | Thí sinh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Nguyễn Trọng Khôi | 7.75 | 8.50 | 9.25 | 25.5 |
2 | Trần Hà Uyên | 8.75 | 8.00 | 8.75 | 25.5 |
3 | Hoàng Tuấn Anh | 7.50 | 9.25 | 8.50 | 25.5 |
4 | Cao Thị Huyền Trang | 7.00 | 9.50 | 8.25 | 25.00 |
5 | Nguyễn Thị Hải Lê | 7.75 | 8.25 | 8.75 | 25.00 |
6 | Nguyễn Thái Hà | 7.00 | 9.00 | 8.75 | 25.00 |
7 | Bùi Thị Nga | 8.50 | 8.75 | 7.25 | 24.5 |
8 | Lý Thu Thảo | 8.75 | 7.75 | 8.00 | 24.5 |
9 | Trần Lê Anh Thư | 8.00 | 9.00 | 7.25 | 24.5 |
10 | Lê Thị Thanh Xuân | 8.00 | 8.75 | 7.50 | 24.5 |
QHX
STT | Thí sinh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Lê Thị Hồng Ngọc | 7.00 | 9.00 | 9.25 | 25.5 |
2 | Nguyễn Thị Liễu | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 25.00 |
3 | Hoàng Thị Hương | 8.00 | 8.50 | 7.75 | 24.5 |
4 | Nguyễn Thị Thu Hà | 7.00 | 8.00 | 9.25 | 24.5 |
5 | Đinh Thị Phương Mai | 7.50 | 8.75 | 7.50 | 24.00 |
6 | Vũ Thị Hằng | 9.00 | 7.25 | 7.75 | 24.00 |
7 | Lê Kiều Anh | 8.00 | 7.75 | 7.75 | 23.5 |
8 | Hồ Lê Trâm | 8.00 | 9.50 | 6.00 | 23.5 |
9 | Lê Thị Ngọc Trúc | 8.50 | 7.00 | 7.50 | 23.00 |
10 | Phạm Kiều Anh | 6.00 | 7.50 | 9.25 | 23.00 |
QHL
STT | Thí sinh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Phạm Trần Hạnh Linh | 7.00 | 8.00 | 8.25 | 23.5 |
2 | Nguyễn Thuỷ Tiên | 7.00 | 7.00 | 9.25 | 23.5 |
3 | Đỗ Văn Dân | 7.50 | 7.75 | 8.25 | 23.5 |
4 | Nguyễn Thúy Hằng | 6.75 | 8.50 | 8.25 | 23.5 |
5 | Nguyễn Thị Phương Thanh | 8.00 | 6.75 | 8.25 | 23.00 |
6 | Lê Thu Hà Anh | 7.50 | 7.25 | 8.25 | 23.00 |
7 | Nguyễn Kim Hoàng | 7.00 | 7.25 | 8.50 | 23.00 |
8 | Triệu Mỹ Linh | 8.00 | 6.25 | 8.00 | 22.5 |
9 | Trần Diệu Loan | 7.50 | 6.25 | 8.75 | 22.5 |
10 | Đỗ Hoàng Thái Dương | 7.25 | 6.00 | 9.00 | 22.5 |
ĐH Tiền Giang
ĐH Quảng Nam
ĐHQG Hà Nội khối A, B
ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An
ĐH Giao thông vận tải (cơ sở II)
(Tiếp tục cập nhật)
Hiếu Nguyễn