![]() |
Trong đó, có 11.557 hồ sơ khối A; 4.745 hồ sơ khối B; 6.810 hồ sơ thi khối C và 7.630 hồ sơ khối D. Cụm thi Hà Nội chiếm đa số với 28.787 hồ sơ; cụm Vinh: 1.911 hồ sơ; cụm Quy Nhơn: 44 hồ sơ.
Tổng hồ sơ và chỉ tiêu chi tiết vào từng trường, khoa như sau:
| Ngành/ đơn vị | Mã ngành | Tổng HSĐK dự thi | Chỉ tiêu |
| Trường Đại học Công nghệ | QHI | 3,668 | 560 |
| Trường ĐHKHTN | QHT | 8,262 | 1,310 |
| Trường ĐHKHXH&NV | QHX | 6,600 | 1,400 |
| Trường ĐH Ngoại ngữ | QHF | 3,788 | 1,200 |
| Trường ĐH Kinh tế | QHE | 3,478 | 430 |
| Khoa Luật | 2,071 | 300 | |
| Trường ĐH Giáo dục | 1,194 | 300 |
Hiếu Nguyễn
