Mức điểm dưới đây đã bao gồm cả điểm ưu tiên:
| Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào | 
| Y Đa Khoa | B00 (Toán – Hóa - Sinh) | 7720101 | 20,0 | 
| Y Đa Khoa Phân hiệu Thanh Hóa | B00 (Toán – Hóa - Sinh) | 7720101_YHT | 20,0 | 
| Y học Cổ truyền | B00 (Toán – Hóa - Sinh) | 7720115 | 20,0 | 
| Răng Hàm Mặt | B00 (Toán – Hóa - Sinh) | 7720501 | 20,0 | 
| Y học Dự phòng | B00 (Toán – Hóa - Sinh) | 7720110 | 20,0 | 
| Y tế Công cộng | B00 (Toán – Hóa - Sinh) | 7720701 | 18,0 | 
| Xét nghiệm Y học | B00 (Toán – Hóa - Sinh) | 7720601 | 18,0 | 
| Điều dưỡng | B00 (Toán – Hóa - Sinh) | 7720301 | 18,0 | 
| Dinh dưỡng | B00 (Toán – Hóa - Sinh) | 7720401 | 18,0 | 
| Khúc xạ Nhãn khoa | B00 (Toán – Hóa - Sinh) | 7720699 | 18,0 | 
 
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  