Theo đó, tất cả các ngành đào tạo gồm: Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Tài chính Ngân hàng, Quản trị văn phòng, Điều dưỡng, Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh, thí sinh có thể chọn 1 trong 2 phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐH, CĐ 2014 hoặc xét theo kết quả học bạ THPT.
Trong đó, điểm xét tuyển theo kết quả kỳ thi ba chung, thí sinh được chọn 1 trong 2 hình thức: Theo mức điểm sàn tối thiểu: Bậc ĐH >= 13 điểm (khối B >= 14), CĐ >=10 điểm (khối B >=11) và theo hình thức nhân hệ số 2 đối với môn thi chính: Bậc ĐH >= 17,5 điểm (khối B >= 18,5), CĐ >=13,5 điểm (khối B >=14,5)
Đối với điểm xét tuyển theo kết quả học bạ và hạnh kiểm khá trở lên: Bậc ĐH xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung của 5 học kỳ (lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12) >= 6.0 điểm và một trong 4 môn điều kiện >= 6.0 điểm. Điểm bậc CĐ >= 5.5 điểm. Thí sinh có thể chọn thêm học kỳ 2 lớp 12.
CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
HÌNH THỨC XÉT TUYỂN (Thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 2 phương thức)
1. Phương thức xét theo kết quả thi Đại học, Cao đẳng năm 2014
a. Xét tuyển mức điểm sàn tối thiểu theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Điểm xét tuyển = Điểm của 3 môn thi + Điểm khu vực + Điểm đối tượng ưu tiên
TT | BẬC | Điểm trúng tuyển (Xét tuyển theo mức điểm sàn tối thiểu của Bộ GD&DT) | |||||
Khối A | Khối A1 | Khối B | Khối C | Khối D1,2,3,4,5,6 | Khối V | ||
1 | Đại học | >=13 | >=13 | >=14 | >=13 | >=13 | >=14 |
2 | Cao đẳng | >=10 | >=10 | >=11 | >=10 | >=10 | >=11 |
b. Xét tuyển dựa vào môn thi chính (nhân hệ số 2) theo kết quả thi ĐH, CĐ năm 2014
Điểm trúng tuyển=(Điểm môn chính*2 + điểm 2 môn còn lại)+((Điểm ưu tiên khu vực + Điểm đối tượng) x 4/3)
2. Phương thức 2 xét tuyển HỌC BẠ THPT
Tiêu chí xét tuyển | Điều kiện trúng tuyển | |||
Đại học | Cao đẳng | Cao đẳng TH | TCCN | |
1. Tốt nghiệp THPT hoặc THPT(GDTX) | Tốt nghiệp | Tốt nghiệp | Tốt nghiệp THPT hoặc THPT(GDTX) | Tốt nghiệp THPT hoặc THPT(GDTX) |
2. Điểm trung bình chung trong 5 học kỳ: (Kỳ 1 lớp 10 + Kỳ 2 lớp 10 + kỳ 1 lớp 11 + kỳ 2 lớp 11 + Kỳ 1 lớp 12) /5 | >=6.0 | >=5.5 | ||
3. Điểm trung bình môn điều kiện trong 5 học kỳ (Kỳ 1 lớp 10 + Kỳ 2 lớp 10 + kỳ 1 lớp 11 + kỳ 2 lớp 11 + Kỳ 1 lớp 12)/5 (Chọn 1 trong 4 môn điều kiện xem tại mục III) | >=6.0 | >=5.5 | ||
4. Hạnh kiểm học kỳ 1 lớp 12 | Khá | Khá |
THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC
Đợt | Thời gian nhận hồ sơ | Thời gian nhập học | Ghi chú |
1 | Từ 10/08/2014 đến 23/08/2014 | Từ 25/08/2014 đến 30/08/2014 | Nhà trường sẽ không tổ chức nhập học các đợt sau nếu số lượng thí sinh nhập học đợt trước đủ chỉ tiêu. |
2 | Từ 25/08/2014 đến 06/09/2014 | Từ 08/09/2014 đến 13/09/2014 | |
3 | Từ 08/09/2014 đến 20/09/2014 | Từ 22/09/2014 đến 27/09/2014 |
TT | Bậc xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo khối (Xét tuyển dựa vào môn thi chính) | |||||
Khối A | Khối A1 | Khối B | Khối C | Khối D1,2,3,4,5,6 | Khối V | ||
1 | Đại học | >=17.50 | >=17.50 | >=18.50 | >=17.50 | >=17.50 | >=17.50 |
2 | Cao đẳng | >=13.50 | >=13.50 | >=14.50 | >=13.50 | >=13.50 | >=13.50 |
TT | NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH (Mã trường DAD) | Khối xét tuyển | Môn chính xét tuyển theo khối thi (Nhân hệ số 2) | Môn điều kiện (Dành cho thí sinh xét tuyển học bạ) | |
1 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Điện tự động, Điện - Điện tử, Điện tử -Viễn thông | A, A1, D1,2,3,4,5.6 | A: Lý | Toán, Lý, Hóa, Ngoại ngữ | |
A1: Anh văn | |||||
D: Anh văn | |||||
2 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Xây dựng cầu đường | A, A1,V | A: Toán | ||
A1: Anh văn | |||||
V: Vẽ | |||||
3 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Công nghệ phần mềm, Thương mại điện tử, Mạng và truyền thông, Đồ họa truyền thông đa phương tiện | A, A1, B, D1,2,3,4,5,6 | A: Lý | ||
A1: Anh văn | |||||
D: Anh văn | |||||
B: Toán | |||||
4 | CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | A, A1,B D1,2,3,4,5,6 | A: Hóa | Toán, Lý, Hóa, Sinh | |
A1: Anh văn | |||||
D: Anh văn | |||||
B: Sinh | |||||
5 | KẾ TOÁN Kế toán – Tài chính, Kế toán – Kiểm toán | A, A1,B D1,2,3,4,5,6 | A: Toán | Toán, Lý, Văn, Ngoại ngữ | |
A1: Anh văn | |||||
D: Anh văn | |||||
B: Hóa | |||||
6 | QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD tổng quát, Marketing,QTKD khách sạn - nhà hàng, QTKD lữ hành, QTKD du lịch, Quản trị tài chính, Quản trị thương mại điện tử | A, A1, B D1,2,3,4,5,6 | A: Toán | ||
A1: Anh văn | |||||
D: Anh văn | |||||
B: Hóa | |||||
7 | TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Tài chính – Kế toán; Tài chính doanh nghiệp | A, A1, B D1,2,3,4,5,6 | A: Toán | ||
A1: Anh văn | |||||
D: Anh văn | |||||
B: Hóa | |||||
8 | NGÔN NGỮ ANH (TIẾNG ANH) | A1, D1 | A1: Anh văn | Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ | |
D: Anh văn | |||||
9 | QUẢN TRỊ NHÂN LỰC | A,A1,C, D1,2,3,4,5,6 | A: Lý | ||
A1: Anh văn | |||||
D: Anh văn | |||||
C: Văn | |||||
10 | QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Văn thư lưu trữ, Thư ký & QTVP | A,A1,C, D1,2,3,4,5,6 | A: Toán | ||
A1: Anh văn | |||||
D: Anh văn | |||||
C: Văn | |||||
11 | ĐIỀU DƯỠNG | A,B | A: Hóa | Toán, Lý, Hóa, Sinh | |
B: Sinh | |||||
12 | VIỆT NAM HỌC | A,A1,C, D1,2,3,4,5,6 | A: Toán | Văn, Sử, Địa, Ngoại Ngữ | |
A1: Anh văn | |||||
D: Anh văn | |||||
C: Văn |