Trường ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội) thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) đại học chính quy năm 2021 là 20 điểm.
Mức điểm này bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổ hợp các môn tính hệ số 1. Đối với các ngành có tổ hợp môn tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, quy về thang điểm 30.
Trường ĐH Thương Mại vừa công bố mức điểm sàn nộp hồ sơ theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo Đề án tuyển sinh năm 2021 của trường này, mức điểm tối thiểu thí sinh phải đạt được để nộp hồ sơ đăng ký vào trường (điểm sàn) theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 là 18 điểm.
Điểm sàn được tính bằng tổng điểm 3 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo tổ hợp đăng ký và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực tuyển sinh theo Quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.
Cụ thể: mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm, theo thang điểm 10, không nhân hệ số).
Học viện Ngân hàng xác định chung một ngưỡng đảm bảo chất lượng cho các phương thức xét tuyển là 21 điểm (bao gồm tổng điểm thi THPT 2021 của 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký và điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng).
Trường hợp thí sinh xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ và không thi môn tiếng Anh, ngưỡng đảm bảo chất lượng áp dụng đối với tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển được tính bằng 2/3 ngưỡng điểm trên.
Trường ĐH Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2021 đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT là tổng điểm 3 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 từ 16 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số).
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển (điểm sàn) đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Điều kiện xét tuyển là: tính đến thời điểm xét tuyển, thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển như sau:
TT | Tên ngành/CTĐT | Mã ngành xét tuyển | Mức điểm nhận ĐKXT | ||||||
A01 | C00 | D01 | D04 | D06 | D78 | D83 | |||
1. | Báo chí | QHX01 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
2. | Báo chí * (CTĐT CLC) | QHX40 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
3. | Chính trị học | QHX02 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
4. | Công tác xã hội | QHX03 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
5. | Đông Nam Á học | QHX04 | 18.0 | - | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
6. | Đông phương học | QHX05 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
7. | Hàn Quốc học | QHX26 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
8. | Hán Nôm | QHX06 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
9. | Khoa học quản lý | QHX07 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
10. | Khoa học quản lý * | QHX41 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
11. | Lịch sử | QHX08 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
12. | Lưu trữ học | QHX09 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
13. | Ngôn ngữ học | QHX10 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
14. | Nhân học | QHX11 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
15. | Nhật Bản học | QHX12 | - | - | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 | - |
16. | Quan hệ công chúng | QHX13 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
17. | Quản lý thông tin | QHX14 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
18. | Quản lý thông tin * | QHX42 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
19. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 18.0 | - | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
20. | Quản trị khách sạn | QHX16 | 18.0 | - | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
21. | Quản trị văn phòng | QHX17 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
22. | Quốc tế học | QHX18 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
23. | Quốc tế học* (CTĐT CLC) | QHX43 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
24. | Tâm lý học | QHX19 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
25. | Thông tin – thư viện | QHX20 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
26. | Tôn giáo học | QHX21 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
27. | Triết học | QHX22 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
28. | Văn hóa học | QHX27 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
29. | Văn học | QHX23 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
30. | Việt Nam học | QHX24 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
31. | Xã hội học | QHX25 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
Mức điểm trên là tổng điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển tính hệ số 1 và đã gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT (nếu có).
Với các chương trình đào tạo chất lượng cao: Thí sinh phải đảm bảo điều kiện điểm thi môn tiếng Anh trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt tối thiểu từ 4.0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐH Quốc gia Hà Nội.