Theo công bố này, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi là 70.255, trong khi đó, chỉ có 47.647 suất vào trường công. Con số này không tính 4 trường THPT chuyên của Hà Nội.
Đứng đầu bảng về lượng hồ sơ đăng ký theo nguyện vọng 1 là một số trường THPT: Kim Liên (1.328) hồ sơ, Yên Hòa (1.290 hồ sơ), Lê Quý Đôn - Hà Đông (1.267 hồ sơ); Thăng Long (1.159 hồ sơ), Việt Đức (1.003 hồ sơ), Quốc Oai (1.030).
Về nguyện vọng 2, lượng hồ sơ đông chủ yếu tập trung vào các trường top giữa. Như, Trường THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân) có hơn 2.700 thí sinh đăng ký NV2 trong khi số thí sinh đăng ký NV1 chỉ là 716; THPT Đoàn Kết (Hai Bà Trưng) có 2.679 thí sinh đăng ký NV2, số thí sinh đăng ký NV1 608...
Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển sẽ nộp đơn (theo mẫu) tại các phòng GD&ĐT trong 2 ngày 27 và 28/5.
Chỉ được đổi nguyện vọng dự tuyển giữa các trường trong khu vực tuyển sinh đã đăng ký; không được phép đổi nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên.
Dưới đây là số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển NV1 và đăng ký NV2 của 107 trường THPT công lập ở Hà Nội:
(Trước khi đổi nguyện vọng) | ||||||
Mã trường | Tên trường | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Ghi chú | ||
NV1 | NV2 | Tổng | ||||
0101 | Phan Đình Phùng | 600 | 1,089 | 103 | 1,192 | |
0102 | Phạm Hồng Thái | 520 | 793 | 506 | 1,299 | |
0103 | Nguyễn Trãi - Ba Đình | 440 | 938 | 1,535 | 2,473 | |
0302 | Tây Hồ | 480 | 760 | 1,641 | 2,401 | |
0501 | Trần Phú - Hoàn Kiếm | 600 | 855 | 62 | 917 | |
0502 | Việt Đức | 600 | 1,003 | 107 | 1,110 | |
0701 | Thăng Long | 560 | 1,156 | 17 | 1,173 | |
0702 | Trần Nhân Tông | 520 | 817 | 1,329 | 2,146 | |
0703 | Đoàn Kết - Hai Bà Trng | 560 | 608 | 2,679 | 3,287 | |
0901 | Kim Liên | 600 | 1,328 | 72 | 1,400 | |
0902 | Lê Quý Đôn - Đống Đa | 560 | 963 | 58 | 1,021 | |
0903 | Đống Đa | 560 | 866 | 1,427 | 2,293 | |
0904 | Quang Trung - Đống Đa | 560 | 868 | 1,792 | 2,660 | |
1101 | Nhân Chính | 400 | 994 | 244 | 1,238 | |
1102 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 480 | 716 | 2,767 | 3,483 | |
1302 | Yên Hoà | 480 | 1,290 | 142 | 1,432 | |
1303 | Cầu Giấy | 440 | 945 | 1,108 | 2,053 | |
1501 | Đa Phúc | 440 | 541 | 85 | 626 | |
1502 | Sóc Sơn | 440 | 677 | 61 | 738 | |
1503 | Trung Giã | 360 | 565 | 165 | 730 | |
1504 | Xuân Giang | 320 | 609 | 648 | 1,257 | |
1505 | Kim Anh | 400 | 544 | 481 | 1,025 | |
1506 | Minh Phú | 280 | 295 | 1,271 | 1,566 | |
1701 | Liên Hà | 480 | 663 | 22 | 685 | |
1702 | Vân Nội | 480 | 820 | 939 | 1,759 | |
1703 | Đông Anh | 400 | 593 | 669 | 1,262 | |
1704 | Cổ Loa | 440 | 763 | 154 | 917 | |
1705 | Bắc Thăng Long | 320 | 330 | 506 | 836 | |
1901 | Cao Bá Quát - Gia Lâm | 480 | 535 | 71 | 606 | |
1902 | Yên Viên | 440 | 640 | 59 | 699 | |
1903 | Dương Xá | 480 | 760 | 186 | 946 | |
1904 | Nguyễn Văn Cừ | 400 | 634 | 1,394 | 2,028 | |
2101 | Nguyễn Thị Minh Khai | 480 | 947 | 42 | 989 | |
2102 | Xuân Đỉnh | 480 | 764 | 184 | 948 | |
2103 | Trung Văn | 360 | 690 | 305 | 995 | |
2104 | Thượng Cát | 400 | 361 | 1,016 | 1,377 | |
2105 | Đại Mỗ | 280 | 298 | 1,617 | 1,915 | |
2301 | Ngọc Hồi | 480 | 630 | 60 | 690 | |
2302 | Ngô Thì Nhậm | 480 | 696 | 1,318 | 2,014 | |
2501 | Việt Nam-Ba Lan | 560 | 703 | 1,030 | 1,733 | |
2502 | Trương Định | 560 | 845 | 440 | 1,285 | |
2503 | Hoàng Văn Thụ | 520 | 666 | 258 | 924 | |
2701 | Nguyễn Gia Thiều | 520 | 809 | 13 | 822 | |
2702 | Lý Thường Kiệt | 320 | 497 | 349 | 846 | |
2703 | Thạch Bàn | 320 | 293 | 873 | 1,166 | |
2704 | Phúc Lợi | 320 | 420 | 1,519 | 1,939 | |
2901 | Mê Linh | 400 | 499 | 5 | 504 | |
2902 | Tiền Phong | 360 | 499 | 961 | 1,460 | |
2903 | Tiến Thịnh | 320 | 328 | 670 | 998 | |
2904 | Quang Minh | 320 | 196 | 1,269 | 1,465 | |
2905 | Yên Lãng | 360 | 527 | 16 | 543 | |
2906 | Tự Lập | 320 | 212 | 528 | 740 | |
3102 | Lê Quý Đôn - Hà Đông | 520 | 1,267 | 11 | 1,278 | |
3103 | Quang Trung - Hà Đông | 400 | 640 | 864 | 1,504 | |
3104 | Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 400 | 513 | 572 | 1,085 | |
3105 | Lê Lợi - Hà Đông | 360 | 301 | 872 | 1,173 | |
3302 | Tùng Thiện | 400 | 826 | 476 | 1,302 | |
3303 | Xuân Khanh | 360 | 168 | 1,271 | 1,439 | |
3501 | Ba Vì | 440 | 635 | 789 | 1,424 | |
3502 | Bất Bạt | 360 | 292 | 1,046 | 1,338 | |
3503 | PT Dân tộc nội trú | 105 | - | - | ||
3504 | Ngô Quyền - Ba Vì | 560 | 906 | 64 | 970 | |
3505 | Quảng Oai | 520 | 960 | 183 | 1,143 | |
3506 | Minh Quang | 200 | 111 | 134 | 245 | |
3701 | Hoài Đức A | 520 | 695 | 276 | 971 | |
3702 | Hoài Đức B | 480 | 796 | 108 | 904 | |
3703 | Vạn Xuân - Hoài Đức | 440 | 750 | 609 | 1,359 | |
3901 | Ngọc Tảo | 560 | 844 | 92 | 936 | |
3902 | Phúc Thọ | 520 | 778 | 744 | 1,522 | |
3903 | Vân Cốc | 400 | 457 | 1,001 | 1,458 | |
4101 | Đan Phượng | 440 | 578 | 47 | 625 | |
4102 | Hồng Thái | 440 | 717 | 1,062 | 1,779 | |
4103 | Tân Lập | 440 | 666 | 1,561 | 2,227 | |
4301 | Thạch Thất | 560 | 861 | 128 | 989 | |
4302 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 520 | 956 | 127 | 1,083 | |
4303 | Bắc Lương Sơn | 280 | 256 | 1,398 | 1,654 | |
4304 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 480 | 767 | 1,801 | 2,568 | |
4501 | Quốc Oai | 560 | 1,030 | 37 | 1,067 | |
4502 | Cao Bá Quát - Quốc Oai | 440 | 759 | 391 | 1,150 | |
4503 | Minh Khai | 520 | 828 | 1,343 | 2,171 | |
4701 | Chương Mỹ A | 600 | 869 | 92 | 961 | |
4702 | Chương Mỹ B | 600 | 516 | 1,817 | 2,333 | |
4703 | Xuân Mai | 600 | 927 | 110 | 1,037 | |
4704 | Chúc Động | 600 | 917 | 1,525 | 2,442 | |
4901 | Thanh Oai A | 480 | 610 | 1,535 | 2,145 | |
4902 | Thanh Oai B | 480 | 727 | 35 | 762 | |
4903 | Nguyễn Du - Thanh Oai | 480 | 690 | 118 | 808 | |
5101 | Thường Tín | 520 | 848 | 17 | 865 | |
5102 | Nguyễn Trãi – Thường Tín | 400 | 579 | 239 | 818 | |
5103 | Tô Hiệu - Thường Tín | 480 | 665 | 360 | 1,025 | |
5104 | Lý Tử Tấn | 400 | 253 | 1,021 | 1,274 | |
5105 | Vân Tảo | 400 | 372 | 1,182 | 1,554 | |
5301 | Mỹ Đức A | 560 | 817 | 8 | 825 | |
5302 | Mỹ Đức B | 480 | 676 | 98 | 774 | |
5303 | Mỹ Đức C | 360 | 402 | 400 | 802 | |
5304 | Hợp Thanh | 440 | 390 | 872 | 1,262 | |
5501 | Đại Cường | 240 | 192 | 508 | 700 | |
5502 | Lưu Hoàng | 360 | 296 | 693 | 989 | |
5503 | Trần Đăng Ninh | 480 | 584 | 584 | 1,168 | |
5504 | Ứng Hoà A | 480 | 651 | 168 | 819 | |
5505 | Ứng Hoà B | 400 | 343 | 402 | 745 | |
5701 | Đồng Quan | 440 | 614 | 74 | 688 | |
5702 | Phú Xuyên A | 560 | 697 | 77 | 774 | |
5703 | Phú Xuyên B | 440 | 690 | 217 | 907 | |
5704 | Tân Dân | 360 | 301 | 1,585 | 1,886 | |
0301 | ChuVăn An | 250 | 799 | 27 | 826 | |
3301 | Sơn Tây | 252 | 628 | 68 | 696 | |
Chỉ ĐK chuyên | 7 | |||||
Tổng | 47,647 | 70,255 | 65,612 | 135,860 | ||
Tổng số học sinh đăng ký dự thi: 70.248 + 7 = 70.255 |