| TT | Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển theo ngành | Ghi chú | |
| I. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 26) | |||||
| 1 | QHI | 52480101 | Khoa học Máy tính | 26.00 | ||
| 2 | QHI | 52480201 | Công nghệ Thông tin | 27.00 | ||
| 3 | QHI | 52480201 (Nhật Bản) | Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | 26.00 | ||
| 4 | QHI | 52480104 | Hệ thống Thông tin | 26.00 | ||
| 5 | QHI | 52480102 | Truyền thông và Mạng máy tính | 26.00 | ||
| 6 | QHI | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 26.00 | ||
| 7 | QHI | 52520214 | Kỹ thuật máy tính | 26.00 | ||
| 2 | Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 19) | |||||
| 7 | QHI | QHI.TĐ1 | Kỹ thuật năng lượng | 19.00 | ||
| 8 | QHI | 52520401 | Vật lí kỹ thuật | 20.00 | ||
| 3 | Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử và Cơ kĩ thuật (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 23,5 điểm) | |||||
| 9 | QHI | 52520101 | Cơ kỹ thuật | 23.50 | ||
| 10 | QHI | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.50 | ||
| 11 | QHI | QHI.TĐ2 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông | 23.50 | ||
| 4 | Các CTĐT chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014 | |||||
| 12 | QHI | 52480101 CLC | Khoa học Máy tính (CLC TT23) | 24.00 | ||
| 13 | QHI | 52510302 CLC | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông(CLC TT23) | 21.00 | ||
| II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | ||||||
| 1 | QHT | 52460101 | Toán học | 18.75 | ||
| 2 | QHT | Thí điểm | Toán – Tin ứng dụng | 18.75 | ||
| 3 | QHT | 52460115 | Toán cơ | 19.75 | ||
| 4 | QHT | 52480105 | Máy tính và khoa học thông tin | 21.75 | ||
| 5 | QHT | 52440102 | Vật lí học | 17.50 | ||
| 6 | QHT | 52430122 | Khoa học vật liệu | 17.25 | ||
| 7 | QHT | 52520403 | Công nghệ hạt nhân | 17.50 | ||
| 8 | QHT | 52440221 | Khí tượng học | 18.50 | ||
| 9 | QHT | 52440224 | Thủy văn | 17.75 | ||
| 10 | QHT | 52440228 | Hải dương học | 17.75 | ||
| 11 | QHT | 52440112 | Hoá học | 19.75 | ||
| 12 | QHT | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 21.00 | ||
| 13 | QHT | 52720403 | Hoá dược | 24.00 | ||
| 14 | QHT | 52510401 CLC | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC TT23) | 17.25 | ||
| 15 | QHT | 52440217 | Địa lí tự nhiên | 17.00 | ||
| 16 | QHT | 52850103 | Quản lý đất đai | 17.50 | ||
| 17 | QHT | 52440201 | Địa chất học | 17.00 | ||
| 18 | QHT | 52520501 | Kỹ thuật địa chất | 18.00 | ||
| 19 | QHT | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17.75 | ||
| 20 | QHT | 52420101 | Sinh học | 18.00 | ||
| 21 | QHT | 52420201 | Công nghệ sinh học | 23.50 | ||
| 22 | QHT | 52420201 CLC | Công nghệ sinh học(CTĐT CLC TT23) | 21.75 | ||
| 23 | QHT | 52440301 | Khoa học môi trường | 17.50 | ||
| 24 | QHT | 52440306 | Khoa học đất | 20.75 | ||
| 25 | QHT | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17.50 | ||
| III. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | ||||||
| 1 | QHX | 52320101 | Báo chí | 26.50 | ||
| 2 | QHX | 52310201 | Chính trị học | 23.75 | ||
| 3 | QHX | 52760101 | Công tác xã hội | 25.50 | ||
| 4 | QHX | 52220213 | Đông phương học | 28.50 | ||
| 5 | QHX | 52220104 | Hán Nôm | 23.75 | ||
| 6 | QHX | 52340401 | Khoa học quản lí | 25.00 | ||
| 7 | QHX | 52320202 | Khoa học thư viện | 20.75 | ||
| 8 | QHX | 52220310 | Lịch sử | 23.75 | ||
| 9 | QHX | 52320303 | Lưu trữ học | 22.75 | ||
| 10 | QHX | 52220320 | Ngôn ngữ học | 24.50 | ||
| 11 | QHX | 52310302 | Nhân học | 20.75 | ||
| 12 | QHX | 52360708 | Quan hệ công chúng | 26.50 | ||
| 13 | QHX | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.75 | ||
| 14 | QHX | 52340107 | Quản trị khách sạn | 27.00 | ||
| 15 | QHX | 52340406 | Quản trị văn phòng | 26.25 | ||
| 16 | QHX | 52220212 | Quốc tế học | 26.00 | ||
| 17 | QHX | 52310401 | Tâm lí học | 26.25 | ||
| 18 | QHX | 52320201 | Thông tin học | 23.00 | ||
| 19 | QHX | Thí điểm (52220309) | Tôn giáo học | 20.25 | ||
| 20 | QHX | 52220301 | Triết học | 21.25 | ||
| 21 | QHX | 52220330 | Văn học | 23.75 | ||
| 22 | QHX | 52220113 | Việt Nam học | 25.25 | ||
| 23 | QHX | 52310301 | Xã hội học | 24.25 | ||
| IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHF | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 35.25 | Nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ | |
| 2 | QHF | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | 34.50 | ||
| 3 | QHF | 52220202 | Ngôn ngữ Nga | 30.50 | ||
| 4 | QHF | 52140232 | Sư phạm tiếng Nga | 27.50 | ||
| 5 | QHF | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp | 32.25 | ||
| 6 | QHF | 52140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 30.50 | ||
| 7 | QHF | 52220204 | Ngôn ngữ Trung | 34.50 | ||
| 8 | QHF | 52140234 | Sư phạm tiếng Trung | 33.00 | ||
| 9 | QHF | 52220205 | Ngôn ngữ Đức | 32.50 | ||
| 10 | QHF | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật | 35.50 | ||
| 11 | QHF | 52140236 | Sư phạm tiếng Nhật | 34.00 | ||
| 12 | QHF | 52220210 | Ngôn ngữHàn Quốc | 35.50 | ||
| 13 | QHF | 52140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 33.75 | ||
| 14 | QHF | 52220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 30.00 | ||
| V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHE | 52310101 | Kinh tế | 25.00 | ||
| 2 | QHE | 52310104 | Kinh tế phát triển | 24.00 | ||
| 3 | QHE | 52310106 | Kinh tế quốc tế | 26.00 | ||
| 4 | QHE | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 25.50 | ||
| 5 | QHE | 52340201 | Tài chính - Ngân hàng | 24.75 | ||
| 6 | QHE | 52340301 | Kế toán | 25.50 | ||
| 7 | QHE | 52310106 CLC | Kinh tế quốc tế (CLC TT23) | 17.00 | ||
| 8 | QHE | 52340101 CLC | Quản trị kinh doanh (CLC TT23) | 17.00 | ||
| 9 | QHE | 52340201 CLC | Tài chính - Ngân hàng (CLC TT23) | 17.00 | ||
| VI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHS | 52140209 | Sư phạm Toán | 30.50 | Nhân hệ số 2 môn Toán | |
| 2 | QHS | 52140211 | Sư phạm Vật lý | 23.00 | Nhân hệ số 2 môn Vật lý | |
| 3 | QHS | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 26.50 | Nhân hệ số 2 môn Hóa học | |
| 4 | QHS | 52140213 | Sư phạm Sinh học | 23.00 | Nhân hệ số 2 môn Sinh học | |
| 5 | QHS | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 32.25 | Nhân hệ số 2 môn Ngữ văn | |
| 6 | QHS | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 29.75 | Nhân hệ số 2 môn Lịch sử | |
| VII. KHOA LUẬT, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHL | 52380101 | Luật học | 27.25 | ||
| 2 | QHL | 52380109 | Luật Kinh doanh | 24.00 | ||
| VIII. KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHY | 52720101 | Y đa khoa | 27.25 | ||
| 2 | QHY | 52720401 | Dược học | 27.25 | ||
| 3 | QHY | 52720601CLC | Răng hàm mặt | 25.25 | Tiếng Anh đạt tối thiểu 4/10 điểm | |
| IX. KHOA QUỐC TẾ, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHQ | 52340120 | Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) | 18.50 | ||
| 2 | QHQ | 52340399 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | 17.00 | ||
| 3 | QHQ | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lí (đào tạo bằng tiếng Anh) | 17.25 | ||
ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường, khoa thành viên
GD&TĐ - ĐHQGHN thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo (mức điểm này áp dụng đối với thí sinh thuộc Khu vực 3) của các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc.
|
Hà Nội hướng dẫn chi tiết tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026
Học sinh Nghệ An được đăng ký 2 nguyện vọng vào lớp 10 THPT công lập
Cà Mau tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia tuyển sinh lớp 10
Sở GD&ĐT Thanh Hóa chỉ đạo rà soát, tuyển dụng nhân viên trường học
4 ngày làm việc/tuần: Nhiều tín hiệu tích cực
Tin tiêu điểm
Thiết giáp hạng nặng trên khung T-72 xuyên thủng tuyến phòng thủ đối phương?
Thế giớiGD&TĐ - Những xe bọc thép chở quân sử dụng khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực có lẽ là phương tiện cần thiết với Quân đội Nga hiện nay.
Sẽ gọi tái ngũ hàng trăm tiêm kích MiG-31 trong kho dự trữ?
Thế giớiGD&TĐ - Các nguồn thông tin mở cho biết đến năm 2018, Nga có thể vẫn lưu giữ tới 130 tiêm kích MiG-31 trong các kho dự trữ.
Forbes nêu tên quốc gia có lực lượng pháo binh lớn nhất thế giới
Thế giớiGD&TĐ - Quân đội Nga có kho vũ khí pháo lớn nhất và cũng có nguồn cung cấp đạn dược ổn định – Tạp chí Forbes tuyên bố ngày 16/7.
Bài học quý giá từ phương tiện chủ chốt trong chiến dịch đặc biệt
Thế giớiGD&TĐ - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M do Nga sản xuất đã trở thành một trong những phương tiện chủ chốt trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Đóng hàng loạt tàu đổ bộ Dự án 11711 với cấu hình mới
Thế giớiGD&TĐ - Cấu hình mới của tàu đổ bộ Dự án 11711 mang lại khả năng tác chiến cao hơn cho Hải quân Nga.
Nam sinh người Tày đỗ đầu khối A01 tỉnh Lạng Sơn từng bỏ vòng loại HSG quốc gia
Học đườngGD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
Tìm ra nguyên nhân máy tính chạy Windows toàn cầu ngừng hoạt động
Thế giớiGD&TĐ - Trong ngày, tình trạng ngừng hoạt động của các thiết bị máy tính chạy Windows được báo cáo ở nhiều quốc gia khác nhau.
Tin nổi bật
Thi tốt nghiệp THPT 2026: Xu hướng chọn môn chuyển biến rõ rệt
Giáo dục
Nam sinh đam mê Hóa học và khát khao chinh phục các kỳ thi
Học đường
Đội tuyển Việt Nam được hưởng lợi lớn từ AFC
Thể thao
Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau nghỉ hưu
Giáo dục
Ông Trump đã thất bại khi đặt cược vào kế hoạch đảo chính của Israel ở Iran
Thế giới
Nổ làm rung chuyển nhà máy lọc dầu ở Mỹ
Thế giới
Ảnh chụp ngư dân Hội An đoạt giải quốc tế: Chất liệu chung, góc nhìn riêng
Văn hóa
Xem hai tàu chở LPG Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz an toàn
Thế giới
Từ trang sách: Chuyện đời ăm ắp tình người
Văn hóa
6 ngôi sao Arsenal phải rút khỏi tuyển quốc gia
Thể thao
HLV Úc muốn đưa tuyển Malaysia dự World Cup
Thể thaoĐừng bỏ lỡ
Chính phủ yêu cầu Hà Nội đánh giá lợi thế cạnh tranh của sân bay thứ 2
GD&TĐ - Thường trực Chính phủ yêu cầu TP Hà Nội làm rõ lợi thế cạnh tranh của sân bay thứ 2 trong quy hoạch tổng thể.
Sinh viên Đại học Tây Bắc giúp dân thu gom 50 tấn quả sau mưa đá
GD&TĐ - Sau mưa đá gây thiệt hại nặng tại Sơn La, sinh viên Đại học Tây Bắc hỗ trợ người dân thu gom hơn 50 tấn quả rụng.
Giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường từ cấp Tiểu học
GD&TĐ - Thực tế hiện nay cho thấy cần có những giải pháp giáo dục sớm, bài bản và hiệu quả ngay từ cấp Tiểu học để phòng chống bạo lực học đường.
Trường đại học miễn học phí, trợ cấp sinh hoạt cho người học thạc sĩ về bán dẫn
GD&TĐ - Học viên học thạc sĩ V-STT tại Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) được miễn 100% học phí trong 2 năm; Trợ cấp sinh hoạt 10 triệu đồng/tháng.
Công an Phú Thọ khám xét 28 địa điểm, bắt giữ nhiều giám đốc doanh nghiệp
GD&TĐ - Công an tỉnh Phú Thọ huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét 28 địa điểm, bắt giữ và triệu tập nhiều giám đốc doanh nghiệp.
Cháy trong đêm, thiêu rụi hơn 10 căn nhà ven sông tại Cà Mau
GD&TĐ - Hơn 10 căn nhà của 8 hộ dân ở xã Tân Tiến, Cà Mau bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.
170 kỳ thủ tranh tài Cờ vây quốc gia 2026
GD&TĐ - Giải vô địch Cờ vây, Cờ vây trẻ quốc gia 2026 quy tụ gần 170 kỳ thủ, diễn ra tại TPHCM với nhiều nội dung thi đấu hấp dẫn.
Điện Biên vinh danh những trang viết truyền cảm hứng về tinh thần thể thao
GD&TĐ - Những trang viết truyền cảm hứng thể thao đã được vinh danh tại Điện Biên nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam.
Hơn 8.000 học sinh được thúc đẩy bình đẳng giới tại trường học và cộng đồng
GD&TĐ - Giai đoạn 2023–2025, hơn 8.000 học sinh, phụ huynh và 650 giáo viên được thúc đẩy học tập, hòa nhập, bình đẳng giới tại trường học và cộng đồng.
Lựa chọn sinh tử đẩy Iran tới lằn ranh đỏ hạt nhân
GD&TĐ - Những tín hiệu mới từ ban lãnh đạo vừa nhậm chức đang hé lộ khả năng thay đổi một sắc lệnh tôn giáo đầy quyền lực ở Iran.
Tiến sĩ Kuwait: Cuộc chiến với Iran không phải việc của vùng Vịnh!?
GD&TĐ - Dù bị tên lửa và UAV Iran tấn công mỗi ngày nhưng Tiến sĩ Fahd Al Shelemy cho biết, đây là cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran.
Iran có thêm con át chủ bài để kiếm bộn tiền
GD&TĐ - Ngoài quân bài chiến lược là dầu mỏ và eo biển Hormuz, Iran còn sở hữu át chủ bài mới có thể khiến nước này kiếm bộn tiền trong xung đột.