| TT | Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển theo ngành | Ghi chú | |
| I. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 26) | |||||
| 1 | QHI | 52480101 | Khoa học Máy tính | 26.00 | ||
| 2 | QHI | 52480201 | Công nghệ Thông tin | 27.00 | ||
| 3 | QHI | 52480201 (Nhật Bản) | Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | 26.00 | ||
| 4 | QHI | 52480104 | Hệ thống Thông tin | 26.00 | ||
| 5 | QHI | 52480102 | Truyền thông và Mạng máy tính | 26.00 | ||
| 6 | QHI | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 26.00 | ||
| 7 | QHI | 52520214 | Kỹ thuật máy tính | 26.00 | ||
| 2 | Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 19) | |||||
| 7 | QHI | QHI.TĐ1 | Kỹ thuật năng lượng | 19.00 | ||
| 8 | QHI | 52520401 | Vật lí kỹ thuật | 20.00 | ||
| 3 | Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử và Cơ kĩ thuật (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 23,5 điểm) | |||||
| 9 | QHI | 52520101 | Cơ kỹ thuật | 23.50 | ||
| 10 | QHI | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.50 | ||
| 11 | QHI | QHI.TĐ2 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông | 23.50 | ||
| 4 | Các CTĐT chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014 | |||||
| 12 | QHI | 52480101 CLC | Khoa học Máy tính (CLC TT23) | 24.00 | ||
| 13 | QHI | 52510302 CLC | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông(CLC TT23) | 21.00 | ||
| II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | ||||||
| 1 | QHT | 52460101 | Toán học | 18.75 | ||
| 2 | QHT | Thí điểm | Toán – Tin ứng dụng | 18.75 | ||
| 3 | QHT | 52460115 | Toán cơ | 19.75 | ||
| 4 | QHT | 52480105 | Máy tính và khoa học thông tin | 21.75 | ||
| 5 | QHT | 52440102 | Vật lí học | 17.50 | ||
| 6 | QHT | 52430122 | Khoa học vật liệu | 17.25 | ||
| 7 | QHT | 52520403 | Công nghệ hạt nhân | 17.50 | ||
| 8 | QHT | 52440221 | Khí tượng học | 18.50 | ||
| 9 | QHT | 52440224 | Thủy văn | 17.75 | ||
| 10 | QHT | 52440228 | Hải dương học | 17.75 | ||
| 11 | QHT | 52440112 | Hoá học | 19.75 | ||
| 12 | QHT | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 21.00 | ||
| 13 | QHT | 52720403 | Hoá dược | 24.00 | ||
| 14 | QHT | 52510401 CLC | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC TT23) | 17.25 | ||
| 15 | QHT | 52440217 | Địa lí tự nhiên | 17.00 | ||
| 16 | QHT | 52850103 | Quản lý đất đai | 17.50 | ||
| 17 | QHT | 52440201 | Địa chất học | 17.00 | ||
| 18 | QHT | 52520501 | Kỹ thuật địa chất | 18.00 | ||
| 19 | QHT | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17.75 | ||
| 20 | QHT | 52420101 | Sinh học | 18.00 | ||
| 21 | QHT | 52420201 | Công nghệ sinh học | 23.50 | ||
| 22 | QHT | 52420201 CLC | Công nghệ sinh học(CTĐT CLC TT23) | 21.75 | ||
| 23 | QHT | 52440301 | Khoa học môi trường | 17.50 | ||
| 24 | QHT | 52440306 | Khoa học đất | 20.75 | ||
| 25 | QHT | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17.50 | ||
| III. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | ||||||
| 1 | QHX | 52320101 | Báo chí | 26.50 | ||
| 2 | QHX | 52310201 | Chính trị học | 23.75 | ||
| 3 | QHX | 52760101 | Công tác xã hội | 25.50 | ||
| 4 | QHX | 52220213 | Đông phương học | 28.50 | ||
| 5 | QHX | 52220104 | Hán Nôm | 23.75 | ||
| 6 | QHX | 52340401 | Khoa học quản lí | 25.00 | ||
| 7 | QHX | 52320202 | Khoa học thư viện | 20.75 | ||
| 8 | QHX | 52220310 | Lịch sử | 23.75 | ||
| 9 | QHX | 52320303 | Lưu trữ học | 22.75 | ||
| 10 | QHX | 52220320 | Ngôn ngữ học | 24.50 | ||
| 11 | QHX | 52310302 | Nhân học | 20.75 | ||
| 12 | QHX | 52360708 | Quan hệ công chúng | 26.50 | ||
| 13 | QHX | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.75 | ||
| 14 | QHX | 52340107 | Quản trị khách sạn | 27.00 | ||
| 15 | QHX | 52340406 | Quản trị văn phòng | 26.25 | ||
| 16 | QHX | 52220212 | Quốc tế học | 26.00 | ||
| 17 | QHX | 52310401 | Tâm lí học | 26.25 | ||
| 18 | QHX | 52320201 | Thông tin học | 23.00 | ||
| 19 | QHX | Thí điểm (52220309) | Tôn giáo học | 20.25 | ||
| 20 | QHX | 52220301 | Triết học | 21.25 | ||
| 21 | QHX | 52220330 | Văn học | 23.75 | ||
| 22 | QHX | 52220113 | Việt Nam học | 25.25 | ||
| 23 | QHX | 52310301 | Xã hội học | 24.25 | ||
| IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHF | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 35.25 | Nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ | |
| 2 | QHF | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | 34.50 | ||
| 3 | QHF | 52220202 | Ngôn ngữ Nga | 30.50 | ||
| 4 | QHF | 52140232 | Sư phạm tiếng Nga | 27.50 | ||
| 5 | QHF | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp | 32.25 | ||
| 6 | QHF | 52140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 30.50 | ||
| 7 | QHF | 52220204 | Ngôn ngữ Trung | 34.50 | ||
| 8 | QHF | 52140234 | Sư phạm tiếng Trung | 33.00 | ||
| 9 | QHF | 52220205 | Ngôn ngữ Đức | 32.50 | ||
| 10 | QHF | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật | 35.50 | ||
| 11 | QHF | 52140236 | Sư phạm tiếng Nhật | 34.00 | ||
| 12 | QHF | 52220210 | Ngôn ngữHàn Quốc | 35.50 | ||
| 13 | QHF | 52140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 33.75 | ||
| 14 | QHF | 52220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 30.00 | ||
| V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHE | 52310101 | Kinh tế | 25.00 | ||
| 2 | QHE | 52310104 | Kinh tế phát triển | 24.00 | ||
| 3 | QHE | 52310106 | Kinh tế quốc tế | 26.00 | ||
| 4 | QHE | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 25.50 | ||
| 5 | QHE | 52340201 | Tài chính - Ngân hàng | 24.75 | ||
| 6 | QHE | 52340301 | Kế toán | 25.50 | ||
| 7 | QHE | 52310106 CLC | Kinh tế quốc tế (CLC TT23) | 17.00 | ||
| 8 | QHE | 52340101 CLC | Quản trị kinh doanh (CLC TT23) | 17.00 | ||
| 9 | QHE | 52340201 CLC | Tài chính - Ngân hàng (CLC TT23) | 17.00 | ||
| VI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHS | 52140209 | Sư phạm Toán | 30.50 | Nhân hệ số 2 môn Toán | |
| 2 | QHS | 52140211 | Sư phạm Vật lý | 23.00 | Nhân hệ số 2 môn Vật lý | |
| 3 | QHS | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 26.50 | Nhân hệ số 2 môn Hóa học | |
| 4 | QHS | 52140213 | Sư phạm Sinh học | 23.00 | Nhân hệ số 2 môn Sinh học | |
| 5 | QHS | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 32.25 | Nhân hệ số 2 môn Ngữ văn | |
| 6 | QHS | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 29.75 | Nhân hệ số 2 môn Lịch sử | |
| VII. KHOA LUẬT, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHL | 52380101 | Luật học | 27.25 | ||
| 2 | QHL | 52380109 | Luật Kinh doanh | 24.00 | ||
| VIII. KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHY | 52720101 | Y đa khoa | 27.25 | ||
| 2 | QHY | 52720401 | Dược học | 27.25 | ||
| 3 | QHY | 52720601CLC | Răng hàm mặt | 25.25 | Tiếng Anh đạt tối thiểu 4/10 điểm | |
| IX. KHOA QUỐC TẾ, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHQ | 52340120 | Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) | 18.50 | ||
| 2 | QHQ | 52340399 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | 17.00 | ||
| 3 | QHQ | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lí (đào tạo bằng tiếng Anh) | 17.25 | ||
ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường, khoa thành viên
GD&TĐ - ĐHQGHN thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo (mức điểm này áp dụng đối với thí sinh thuộc Khu vực 3) của các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc.
|
Thầy cô vùng biên Đắk Lắk sẵn sàng đón học trò trở lại trường
Phú Thọ sẵn sàng cho Lễ khai giảng năm học mới
TP Đồng Nai sẵn sàng cho năm học mới
Bộ GD&ĐT xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026 - 2027
Hối hả chuẩn bị khai giảng ở các trường vùng cao, biên giới Thanh Hóa
Tin tiêu điểm
Thiết giáp hạng nặng trên khung T-72 xuyên thủng tuyến phòng thủ đối phương?
Thế giớiGD&TĐ - Những xe bọc thép chở quân sử dụng khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực có lẽ là phương tiện cần thiết với Quân đội Nga hiện nay.
Sẽ gọi tái ngũ hàng trăm tiêm kích MiG-31 trong kho dự trữ?
Thế giớiGD&TĐ - Các nguồn thông tin mở cho biết đến năm 2018, Nga có thể vẫn lưu giữ tới 130 tiêm kích MiG-31 trong các kho dự trữ.
Forbes nêu tên quốc gia có lực lượng pháo binh lớn nhất thế giới
Thế giớiGD&TĐ - Quân đội Nga có kho vũ khí pháo lớn nhất và cũng có nguồn cung cấp đạn dược ổn định – Tạp chí Forbes tuyên bố ngày 16/7.
Bài học quý giá từ phương tiện chủ chốt trong chiến dịch đặc biệt
Thế giớiGD&TĐ - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M do Nga sản xuất đã trở thành một trong những phương tiện chủ chốt trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Đóng hàng loạt tàu đổ bộ Dự án 11711 với cấu hình mới
Thế giớiGD&TĐ - Cấu hình mới của tàu đổ bộ Dự án 11711 mang lại khả năng tác chiến cao hơn cho Hải quân Nga.
Nam sinh người Tày đỗ đầu khối A01 tỉnh Lạng Sơn từng bỏ vòng loại HSG quốc gia
Học đườngGD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
Tìm ra nguyên nhân máy tính chạy Windows toàn cầu ngừng hoạt động
Thế giớiGD&TĐ - Trong ngày, tình trạng ngừng hoạt động của các thiết bị máy tính chạy Windows được báo cáo ở nhiều quốc gia khác nhau.
Tin nổi bật
Tháo gỡ 'điểm nghẽn', tạo chuyển biến trong năm học mới
Giáo dục
Năm học 2026-2027: Chuyển mạnh sang thực thi chính sách, đo bằng kết quả đầu ra và thay đổi thực chất
Giáo dục
Rộn ràng trước ngày khai giảng ở những ngôi trường vùng biên An Giang
Giáo dục
Sẵn sàng cho ngày hội khai trường: Diện mạo mới, khí thế mới
Giáo dục
Cận cảnh trường nội trú liên cấp ở Nghệ An trước ngày khai giảng
Giáo dục
Sốc: Thuốc trừ sâu gây hại cho gần một nửa số nông dân trên thế giới mỗi năm
Thế giới
Trường Phổ thông nội trú ở vùng biên Quảng Trị sẵn sàng ngày khai giảng
Giáo dục
TP Cần Thơ sẵn sàng Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027
Giáo dục
Sẵn sàng khai giảng ở những ngôi trường vùng biên Đà Nẵng
Giáo dục
Thủ khoa HUNRE với hành trình kiên trì học tập để chạm tới ước mơ
Học đường
Nga tập kích trung tâm hậu cần, phá 6 xuồng mặt nước không người lái của Ukraine
Thế giớiĐừng bỏ lỡ
Biên phòng Quảng Trị đồng hành cùng học sinh vùng biên vào năm học mới
GD&TĐ - Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cùng các lực lượng, nhà hảo tâm chung tay chăm lo, hỗ trợ học sinh, trường học vùng biên sẵn sàng ngày khai giảng.
Học sinh háo hức trong căn phòng nội trú
GD&TĐ - Trước ngày khai giảng, những đứa trẻ vùng biên mang theo hành trang và ước mơ đến ngôi trường nội trú mới.
Rostec lần đầu trình làng UAV tàng hình phóng từ tiêm kích Su-57E
GD&TĐ - Rostec sẽ lần đầu giới thiệu dòng UAV tàng hình đa nhiệm có khả năng phóng từ tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57E tại Ai Cập.
Lễ khai giảng đặc biệt tại lớp học không có sân trường
GD&TĐ - Giữa những hành lang bệnh viện vốn quen tiếng bước chân vội vã của bác sĩ và những cơn đau bệnh tật, sáng 4/9, tiếng trống trường đã vang lên.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp
GD&TĐ - Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chuyển từ phản ứng sang chủ động dự báo, phòng ngừa và xử lý vấn đề từ cơ sở.
Tiếp sức những ước mơ nơi biên giới biển trước thềm năm học mới
GD&TĐ - Học sinh tại các xã biên giới biển Hưng Yên được nhận nhiều phần quà ý nghĩa, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.
Các trường nội trú vùng biên Nghệ An sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới
GD&TĐ - Các trường phổ thông nội trú vùng biên tỉnh Nghệ An đã cơ bản hoàn tất điều kiện cần thiết để đón học sinh và tổ chức Lễ khai giảng vào ngày 5/9.
Giáo viên Trường Văn hóa CAND III chính thức trở thành cán bộ, chiến sĩ CAND
GD&TĐ - Công an TP Cần Thơ công bố và trao quyết định tuyển chọn, phong cấp bậc hàm, xếp lương cho 8 giáo viên tại Trường Văn hóa Công an nhân dân III.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới
GD&TĐ - Ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường THPT Long Châu Sa (xã Lâm Thao).
Hàn Quốc và Ba Lan tranh cãi về xe tăng K2
GD&TĐ - Hàn Quốc và Ba Lan đã xảy ra tranh cãi về xe tăng K2 khiến quá trình sản xuất dòng xe này có nguy cơ bị gián đoạn.
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 4/9 - Vietlott 4/9
GD&TĐ - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 thứ Sáu ngày 4/9/2026 bắt đầu lúc 18h. Tra KQXS Vietlott 6/45 hôm nay. Xem kết quả XS Vietlott.
Khai giảng lớp vẽ đặc biệt cho bệnh nhi giữa bệnh viện
GD&TĐ - Bệnh viện Nhân dân Gia Định khai giảng lớp vẽ ý nghĩa, mang đến niềm vui cho các bệnh nhi không thể dự tựu trường.