| TT | Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển theo ngành | Ghi chú | |
| I. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 26) | |||||
| 1 | QHI | 52480101 | Khoa học Máy tính | 26.00 | ||
| 2 | QHI | 52480201 | Công nghệ Thông tin | 27.00 | ||
| 3 | QHI | 52480201 (Nhật Bản) | Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | 26.00 | ||
| 4 | QHI | 52480104 | Hệ thống Thông tin | 26.00 | ||
| 5 | QHI | 52480102 | Truyền thông và Mạng máy tính | 26.00 | ||
| 6 | QHI | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 26.00 | ||
| 7 | QHI | 52520214 | Kỹ thuật máy tính | 26.00 | ||
| 2 | Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 19) | |||||
| 7 | QHI | QHI.TĐ1 | Kỹ thuật năng lượng | 19.00 | ||
| 8 | QHI | 52520401 | Vật lí kỹ thuật | 20.00 | ||
| 3 | Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử và Cơ kĩ thuật (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 23,5 điểm) | |||||
| 9 | QHI | 52520101 | Cơ kỹ thuật | 23.50 | ||
| 10 | QHI | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.50 | ||
| 11 | QHI | QHI.TĐ2 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông | 23.50 | ||
| 4 | Các CTĐT chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014 | |||||
| 12 | QHI | 52480101 CLC | Khoa học Máy tính (CLC TT23) | 24.00 | ||
| 13 | QHI | 52510302 CLC | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông(CLC TT23) | 21.00 | ||
| II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | ||||||
| 1 | QHT | 52460101 | Toán học | 18.75 | ||
| 2 | QHT | Thí điểm | Toán – Tin ứng dụng | 18.75 | ||
| 3 | QHT | 52460115 | Toán cơ | 19.75 | ||
| 4 | QHT | 52480105 | Máy tính và khoa học thông tin | 21.75 | ||
| 5 | QHT | 52440102 | Vật lí học | 17.50 | ||
| 6 | QHT | 52430122 | Khoa học vật liệu | 17.25 | ||
| 7 | QHT | 52520403 | Công nghệ hạt nhân | 17.50 | ||
| 8 | QHT | 52440221 | Khí tượng học | 18.50 | ||
| 9 | QHT | 52440224 | Thủy văn | 17.75 | ||
| 10 | QHT | 52440228 | Hải dương học | 17.75 | ||
| 11 | QHT | 52440112 | Hoá học | 19.75 | ||
| 12 | QHT | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 21.00 | ||
| 13 | QHT | 52720403 | Hoá dược | 24.00 | ||
| 14 | QHT | 52510401 CLC | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC TT23) | 17.25 | ||
| 15 | QHT | 52440217 | Địa lí tự nhiên | 17.00 | ||
| 16 | QHT | 52850103 | Quản lý đất đai | 17.50 | ||
| 17 | QHT | 52440201 | Địa chất học | 17.00 | ||
| 18 | QHT | 52520501 | Kỹ thuật địa chất | 18.00 | ||
| 19 | QHT | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17.75 | ||
| 20 | QHT | 52420101 | Sinh học | 18.00 | ||
| 21 | QHT | 52420201 | Công nghệ sinh học | 23.50 | ||
| 22 | QHT | 52420201 CLC | Công nghệ sinh học(CTĐT CLC TT23) | 21.75 | ||
| 23 | QHT | 52440301 | Khoa học môi trường | 17.50 | ||
| 24 | QHT | 52440306 | Khoa học đất | 20.75 | ||
| 25 | QHT | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17.50 | ||
| III. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | ||||||
| 1 | QHX | 52320101 | Báo chí | 26.50 | ||
| 2 | QHX | 52310201 | Chính trị học | 23.75 | ||
| 3 | QHX | 52760101 | Công tác xã hội | 25.50 | ||
| 4 | QHX | 52220213 | Đông phương học | 28.50 | ||
| 5 | QHX | 52220104 | Hán Nôm | 23.75 | ||
| 6 | QHX | 52340401 | Khoa học quản lí | 25.00 | ||
| 7 | QHX | 52320202 | Khoa học thư viện | 20.75 | ||
| 8 | QHX | 52220310 | Lịch sử | 23.75 | ||
| 9 | QHX | 52320303 | Lưu trữ học | 22.75 | ||
| 10 | QHX | 52220320 | Ngôn ngữ học | 24.50 | ||
| 11 | QHX | 52310302 | Nhân học | 20.75 | ||
| 12 | QHX | 52360708 | Quan hệ công chúng | 26.50 | ||
| 13 | QHX | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.75 | ||
| 14 | QHX | 52340107 | Quản trị khách sạn | 27.00 | ||
| 15 | QHX | 52340406 | Quản trị văn phòng | 26.25 | ||
| 16 | QHX | 52220212 | Quốc tế học | 26.00 | ||
| 17 | QHX | 52310401 | Tâm lí học | 26.25 | ||
| 18 | QHX | 52320201 | Thông tin học | 23.00 | ||
| 19 | QHX | Thí điểm (52220309) | Tôn giáo học | 20.25 | ||
| 20 | QHX | 52220301 | Triết học | 21.25 | ||
| 21 | QHX | 52220330 | Văn học | 23.75 | ||
| 22 | QHX | 52220113 | Việt Nam học | 25.25 | ||
| 23 | QHX | 52310301 | Xã hội học | 24.25 | ||
| IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHF | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 35.25 | Nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ | |
| 2 | QHF | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | 34.50 | ||
| 3 | QHF | 52220202 | Ngôn ngữ Nga | 30.50 | ||
| 4 | QHF | 52140232 | Sư phạm tiếng Nga | 27.50 | ||
| 5 | QHF | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp | 32.25 | ||
| 6 | QHF | 52140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 30.50 | ||
| 7 | QHF | 52220204 | Ngôn ngữ Trung | 34.50 | ||
| 8 | QHF | 52140234 | Sư phạm tiếng Trung | 33.00 | ||
| 9 | QHF | 52220205 | Ngôn ngữ Đức | 32.50 | ||
| 10 | QHF | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật | 35.50 | ||
| 11 | QHF | 52140236 | Sư phạm tiếng Nhật | 34.00 | ||
| 12 | QHF | 52220210 | Ngôn ngữHàn Quốc | 35.50 | ||
| 13 | QHF | 52140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 33.75 | ||
| 14 | QHF | 52220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 30.00 | ||
| V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHE | 52310101 | Kinh tế | 25.00 | ||
| 2 | QHE | 52310104 | Kinh tế phát triển | 24.00 | ||
| 3 | QHE | 52310106 | Kinh tế quốc tế | 26.00 | ||
| 4 | QHE | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 25.50 | ||
| 5 | QHE | 52340201 | Tài chính - Ngân hàng | 24.75 | ||
| 6 | QHE | 52340301 | Kế toán | 25.50 | ||
| 7 | QHE | 52310106 CLC | Kinh tế quốc tế (CLC TT23) | 17.00 | ||
| 8 | QHE | 52340101 CLC | Quản trị kinh doanh (CLC TT23) | 17.00 | ||
| 9 | QHE | 52340201 CLC | Tài chính - Ngân hàng (CLC TT23) | 17.00 | ||
| VI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHS | 52140209 | Sư phạm Toán | 30.50 | Nhân hệ số 2 môn Toán | |
| 2 | QHS | 52140211 | Sư phạm Vật lý | 23.00 | Nhân hệ số 2 môn Vật lý | |
| 3 | QHS | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 26.50 | Nhân hệ số 2 môn Hóa học | |
| 4 | QHS | 52140213 | Sư phạm Sinh học | 23.00 | Nhân hệ số 2 môn Sinh học | |
| 5 | QHS | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 32.25 | Nhân hệ số 2 môn Ngữ văn | |
| 6 | QHS | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 29.75 | Nhân hệ số 2 môn Lịch sử | |
| VII. KHOA LUẬT, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHL | 52380101 | Luật học | 27.25 | ||
| 2 | QHL | 52380109 | Luật Kinh doanh | 24.00 | ||
| VIII. KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHY | 52720101 | Y đa khoa | 27.25 | ||
| 2 | QHY | 52720401 | Dược học | 27.25 | ||
| 3 | QHY | 52720601CLC | Răng hàm mặt | 25.25 | Tiếng Anh đạt tối thiểu 4/10 điểm | |
| IX. KHOA QUỐC TẾ, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHQ | 52340120 | Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) | 18.50 | ||
| 2 | QHQ | 52340399 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | 17.00 | ||
| 3 | QHQ | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lí (đào tạo bằng tiếng Anh) | 17.25 | ||
ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường, khoa thành viên
GD&TĐ - ĐHQGHN thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo (mức điểm này áp dụng đối với thí sinh thuộc Khu vực 3) của các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc.
|
Quảng Ngãi giảm từ 887 xuống còn 478 cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp
Tuyên Quang hoàn thành công tác tuyển sinh 6 trường nội trú vùng biên
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh kỳ vọng vào thế hệ trẻ trước thềm năm học mới
Ngày thi lại tốt nghiệp THPT đầu tiên tại Tuyên Quang diễn ra an toàn, tỷ lệ dự thi đạt 100%
Đề Toán thi lại tốt nghiệp tại Tuyên Quang có độ phân hóa cao
Tin tiêu điểm
Thiết giáp hạng nặng trên khung T-72 xuyên thủng tuyến phòng thủ đối phương?
Thế giớiGD&TĐ - Những xe bọc thép chở quân sử dụng khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực có lẽ là phương tiện cần thiết với Quân đội Nga hiện nay.
Sẽ gọi tái ngũ hàng trăm tiêm kích MiG-31 trong kho dự trữ?
Thế giớiGD&TĐ - Các nguồn thông tin mở cho biết đến năm 2018, Nga có thể vẫn lưu giữ tới 130 tiêm kích MiG-31 trong các kho dự trữ.
Forbes nêu tên quốc gia có lực lượng pháo binh lớn nhất thế giới
Thế giớiGD&TĐ - Quân đội Nga có kho vũ khí pháo lớn nhất và cũng có nguồn cung cấp đạn dược ổn định – Tạp chí Forbes tuyên bố ngày 16/7.
Bài học quý giá từ phương tiện chủ chốt trong chiến dịch đặc biệt
Thế giớiGD&TĐ - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M do Nga sản xuất đã trở thành một trong những phương tiện chủ chốt trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Đóng hàng loạt tàu đổ bộ Dự án 11711 với cấu hình mới
Thế giớiGD&TĐ - Cấu hình mới của tàu đổ bộ Dự án 11711 mang lại khả năng tác chiến cao hơn cho Hải quân Nga.
Nam sinh người Tày đỗ đầu khối A01 tỉnh Lạng Sơn từng bỏ vòng loại HSG quốc gia
Học đườngGD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
Tìm ra nguyên nhân máy tính chạy Windows toàn cầu ngừng hoạt động
Thế giớiGD&TĐ - Trong ngày, tình trạng ngừng hoạt động của các thiết bị máy tính chạy Windows được báo cáo ở nhiều quốc gia khác nhau.
Tin nổi bật
Đề thi lại môn Toán ở Tuyên Quang rõ tính thực tiễn, đánh giá đúng năng lực học sinh
Trao đổi
Việt Nam nằm trong nhóm 8 quốc gia dẫn đầu tại Olympic Tin học quốc tế 2026
Giáo dục
Chương trình đào tạo giáo viên thay đổi thế nào trong 'thời đại AI'
Giáo dục
Từ mô hình điểm đến cơ chế vận hành bền vững chương trình sức khỏe học đường
Trao đổi
Khơi mở niềm yêu thích tiếng Anh cho trẻ mầm non, tiểu học
Giáo dục
Đề thi lại môn Toán bảo đảm tính khách quan, công bằng cho thí sinh ở hai lần thi
Trao đổi
Đại sứ Pháp tại CAR bị điều tra về hành vi quấy rối tình dục
Thế giới
Bắt đối tượng truy nã, phát hiện tàng trữ hơn 1,3kg ma túy đá
Giáo dục pháp luật
TP Huế hoàn tất lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ 42 nghĩa trang, vượt tiến độ 8 tháng
Thời sự
Đề Ngữ văn thi lại tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang có tính thời sự và độ mở
Giáo dục
Vụ nữ nhân viên thư viện ở Đắk Lắk mất tích, tìm thấy thi thể trong rẫy cà phê
Giáo dục pháp luậtĐừng bỏ lỡ
Đà Nẵng phát hiện nhiều di vật nghi của Đội Phẫu 5, Quân y Mặt trận 4 Quảng Đà
GD&TĐ - Lực lượng chức năng xác định được vị trí Hang Đá Mái, nơi nghi Đội Phẫu 5 từng đóng quân và phát hiện nhiều di vật như dụng cụ y tế, xi lanh...
Đề thi lại môn Toán bảo đảm yêu cầu đánh giá năng lực, công bằng
GD&TĐ - Thầy Dương Quang Hưng, Trường THPT Hai Bà Trưng (Phú Thọ) đánh giá đề thi lại môn toán bảo đảm yêu cầu đánh giá năng lực, công bằng với các TS.
Acecook Việt Nam chắp cánh ước mơ cho 42 trẻ em với 'Chuyến đi Hạnh phúc 2026'
GD&TĐ - Acecook Việt Nam đưa 42 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trải nghiệm "Chuyến đi Hạnh phúc 2026" đầy ý nghĩa tại TPHCM.
Quảng Ninh tổng kết, trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026
GD&TĐ - Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2026 được trao cho 3 học sinh đến từ phường Quang Hanh, Mạo Khê, Cẩm Phả.
SHZ và hành trình 24 năm đổi mới đào tạo tiếng Trung ứng dụng
GD&TĐ - Trung tâm tiếng Trung SHZ triển khai chương trình Tiếng Trung HSK 3.0 Cam Kết với giáo trình bản quyền, hệ thống quản lý học tập LMS và thi thử HSK Mock Test, giúp học viên vững vàng trước kỳ thi chính thức.
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 14/8 - Vietlott 14/8
GD&TĐ - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 thứ Sáu ngày 14/8/2026 bắt đầu lúc 18h. Tra KQXS Vietlott 6/45 hôm nay. Xem kết quả XS Vietlott.
Kết quả xổ số Vietlott Max 3D thứ Sáu ngày 14/8 - Vietlott 14/8
GD&TĐ - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott Max 3D thứ Sáu ngày 14/8 bắt đầu lúc 18h. Tra KQXS Vietlott 3D hôm nay.
OCB báo cáo lợi nhuận tăng hơn 30% trong 6 tháng đầu năm
GD&TĐ - Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 30,5%.
XSMB 14/8 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 14/8/2026
GD&TĐ - XSMB 14/8/2026. Trực tiếp KQXSMB ngày 14/8. Kết quả xổ số miền Bắc thứ Sáu ngày 14/8/2026 được quay thưởng lúc 18h10 ngày liên tục trong tuần.
Con gái Bill Gates đối mặt án tù 20 năm
GD&TĐ - Một dự án thương mại điện tử do con gái tỷ phú Mỹ Bill Gates đồng sáng lập đang vướng cáo buộc gian lận liên quan đến hệ thống phần mềm.
XSMT 14/8 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 14/8/2026
GD&TĐ - XSMT 14/8/2026. Kết quả xổ số hôm nay ngày 14/8. Trực tiếp KQXSMT 14/8. KQXSMT 14/8. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 14/8/2026.
Ban tư vấn tuyển sinh TUMP hỗ trợ đắc lực cho thí sinh
GD&TĐ - Bước vào giai đoạn cao điểm của mùa tuyển sinh, những băn khoăn về quy chế xét tuyển, điều kiện nộp hồ sơ hay lựa chọn ngành học phù hợp luôn là nỗi trăn trở lớn của các thí sinh và bậc phụ huynh.