| TT | Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển theo ngành | Ghi chú | |
| I. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 26) | |||||
| 1 | QHI | 52480101 | Khoa học Máy tính | 26.00 | ||
| 2 | QHI | 52480201 | Công nghệ Thông tin | 27.00 | ||
| 3 | QHI | 52480201 (Nhật Bản) | Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | 26.00 | ||
| 4 | QHI | 52480104 | Hệ thống Thông tin | 26.00 | ||
| 5 | QHI | 52480102 | Truyền thông và Mạng máy tính | 26.00 | ||
| 6 | QHI | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 26.00 | ||
| 7 | QHI | 52520214 | Kỹ thuật máy tính | 26.00 | ||
| 2 | Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 19) | |||||
| 7 | QHI | QHI.TĐ1 | Kỹ thuật năng lượng | 19.00 | ||
| 8 | QHI | 52520401 | Vật lí kỹ thuật | 20.00 | ||
| 3 | Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử và Cơ kĩ thuật (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 23,5 điểm) | |||||
| 9 | QHI | 52520101 | Cơ kỹ thuật | 23.50 | ||
| 10 | QHI | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.50 | ||
| 11 | QHI | QHI.TĐ2 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông | 23.50 | ||
| 4 | Các CTĐT chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014 | |||||
| 12 | QHI | 52480101 CLC | Khoa học Máy tính (CLC TT23) | 24.00 | ||
| 13 | QHI | 52510302 CLC | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông(CLC TT23) | 21.00 | ||
| II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | ||||||
| 1 | QHT | 52460101 | Toán học | 18.75 | ||
| 2 | QHT | Thí điểm | Toán – Tin ứng dụng | 18.75 | ||
| 3 | QHT | 52460115 | Toán cơ | 19.75 | ||
| 4 | QHT | 52480105 | Máy tính và khoa học thông tin | 21.75 | ||
| 5 | QHT | 52440102 | Vật lí học | 17.50 | ||
| 6 | QHT | 52430122 | Khoa học vật liệu | 17.25 | ||
| 7 | QHT | 52520403 | Công nghệ hạt nhân | 17.50 | ||
| 8 | QHT | 52440221 | Khí tượng học | 18.50 | ||
| 9 | QHT | 52440224 | Thủy văn | 17.75 | ||
| 10 | QHT | 52440228 | Hải dương học | 17.75 | ||
| 11 | QHT | 52440112 | Hoá học | 19.75 | ||
| 12 | QHT | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 21.00 | ||
| 13 | QHT | 52720403 | Hoá dược | 24.00 | ||
| 14 | QHT | 52510401 CLC | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC TT23) | 17.25 | ||
| 15 | QHT | 52440217 | Địa lí tự nhiên | 17.00 | ||
| 16 | QHT | 52850103 | Quản lý đất đai | 17.50 | ||
| 17 | QHT | 52440201 | Địa chất học | 17.00 | ||
| 18 | QHT | 52520501 | Kỹ thuật địa chất | 18.00 | ||
| 19 | QHT | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17.75 | ||
| 20 | QHT | 52420101 | Sinh học | 18.00 | ||
| 21 | QHT | 52420201 | Công nghệ sinh học | 23.50 | ||
| 22 | QHT | 52420201 CLC | Công nghệ sinh học(CTĐT CLC TT23) | 21.75 | ||
| 23 | QHT | 52440301 | Khoa học môi trường | 17.50 | ||
| 24 | QHT | 52440306 | Khoa học đất | 20.75 | ||
| 25 | QHT | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17.50 | ||
| III. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | ||||||
| 1 | QHX | 52320101 | Báo chí | 26.50 | ||
| 2 | QHX | 52310201 | Chính trị học | 23.75 | ||
| 3 | QHX | 52760101 | Công tác xã hội | 25.50 | ||
| 4 | QHX | 52220213 | Đông phương học | 28.50 | ||
| 5 | QHX | 52220104 | Hán Nôm | 23.75 | ||
| 6 | QHX | 52340401 | Khoa học quản lí | 25.00 | ||
| 7 | QHX | 52320202 | Khoa học thư viện | 20.75 | ||
| 8 | QHX | 52220310 | Lịch sử | 23.75 | ||
| 9 | QHX | 52320303 | Lưu trữ học | 22.75 | ||
| 10 | QHX | 52220320 | Ngôn ngữ học | 24.50 | ||
| 11 | QHX | 52310302 | Nhân học | 20.75 | ||
| 12 | QHX | 52360708 | Quan hệ công chúng | 26.50 | ||
| 13 | QHX | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.75 | ||
| 14 | QHX | 52340107 | Quản trị khách sạn | 27.00 | ||
| 15 | QHX | 52340406 | Quản trị văn phòng | 26.25 | ||
| 16 | QHX | 52220212 | Quốc tế học | 26.00 | ||
| 17 | QHX | 52310401 | Tâm lí học | 26.25 | ||
| 18 | QHX | 52320201 | Thông tin học | 23.00 | ||
| 19 | QHX | Thí điểm (52220309) | Tôn giáo học | 20.25 | ||
| 20 | QHX | 52220301 | Triết học | 21.25 | ||
| 21 | QHX | 52220330 | Văn học | 23.75 | ||
| 22 | QHX | 52220113 | Việt Nam học | 25.25 | ||
| 23 | QHX | 52310301 | Xã hội học | 24.25 | ||
| IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHF | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 35.25 | Nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ | |
| 2 | QHF | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | 34.50 | ||
| 3 | QHF | 52220202 | Ngôn ngữ Nga | 30.50 | ||
| 4 | QHF | 52140232 | Sư phạm tiếng Nga | 27.50 | ||
| 5 | QHF | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp | 32.25 | ||
| 6 | QHF | 52140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 30.50 | ||
| 7 | QHF | 52220204 | Ngôn ngữ Trung | 34.50 | ||
| 8 | QHF | 52140234 | Sư phạm tiếng Trung | 33.00 | ||
| 9 | QHF | 52220205 | Ngôn ngữ Đức | 32.50 | ||
| 10 | QHF | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật | 35.50 | ||
| 11 | QHF | 52140236 | Sư phạm tiếng Nhật | 34.00 | ||
| 12 | QHF | 52220210 | Ngôn ngữHàn Quốc | 35.50 | ||
| 13 | QHF | 52140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 33.75 | ||
| 14 | QHF | 52220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 30.00 | ||
| V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHE | 52310101 | Kinh tế | 25.00 | ||
| 2 | QHE | 52310104 | Kinh tế phát triển | 24.00 | ||
| 3 | QHE | 52310106 | Kinh tế quốc tế | 26.00 | ||
| 4 | QHE | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 25.50 | ||
| 5 | QHE | 52340201 | Tài chính - Ngân hàng | 24.75 | ||
| 6 | QHE | 52340301 | Kế toán | 25.50 | ||
| 7 | QHE | 52310106 CLC | Kinh tế quốc tế (CLC TT23) | 17.00 | ||
| 8 | QHE | 52340101 CLC | Quản trị kinh doanh (CLC TT23) | 17.00 | ||
| 9 | QHE | 52340201 CLC | Tài chính - Ngân hàng (CLC TT23) | 17.00 | ||
| VI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHS | 52140209 | Sư phạm Toán | 30.50 | Nhân hệ số 2 môn Toán | |
| 2 | QHS | 52140211 | Sư phạm Vật lý | 23.00 | Nhân hệ số 2 môn Vật lý | |
| 3 | QHS | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 26.50 | Nhân hệ số 2 môn Hóa học | |
| 4 | QHS | 52140213 | Sư phạm Sinh học | 23.00 | Nhân hệ số 2 môn Sinh học | |
| 5 | QHS | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 32.25 | Nhân hệ số 2 môn Ngữ văn | |
| 6 | QHS | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 29.75 | Nhân hệ số 2 môn Lịch sử | |
| VII. KHOA LUẬT, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHL | 52380101 | Luật học | 27.25 | ||
| 2 | QHL | 52380109 | Luật Kinh doanh | 24.00 | ||
| VIII. KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHY | 52720101 | Y đa khoa | 27.25 | ||
| 2 | QHY | 52720401 | Dược học | 27.25 | ||
| 3 | QHY | 52720601CLC | Răng hàm mặt | 25.25 | Tiếng Anh đạt tối thiểu 4/10 điểm | |
| IX. KHOA QUỐC TẾ, ĐHQGHN | ||||||
| 1 | QHQ | 52340120 | Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) | 18.50 | ||
| 2 | QHQ | 52340399 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | 17.00 | ||
| 3 | QHQ | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lí (đào tạo bằng tiếng Anh) | 17.25 | ||
ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường, khoa thành viên
GD&TĐ - ĐHQGHN thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo (mức điểm này áp dụng đối với thí sinh thuộc Khu vực 3) của các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc.
|
Nâng cao giáo dục cơ bản ở ASEAN thông qua đánh giá diện rộng quốc tế
Chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi điểm hoặc cộng điểm được sử dụng thế nào?
Năm học 2026 - 2027, TP Cần Thơ tuyển trên 35.000 học sinh lớp 10
Danh sách các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 của TPHCM
Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu đô thị Đại học
Tin tiêu điểm
Thiết giáp hạng nặng trên khung T-72 xuyên thủng tuyến phòng thủ đối phương?
Thế giớiGD&TĐ - Những xe bọc thép chở quân sử dụng khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực có lẽ là phương tiện cần thiết với Quân đội Nga hiện nay.
Sẽ gọi tái ngũ hàng trăm tiêm kích MiG-31 trong kho dự trữ?
Thế giớiGD&TĐ - Các nguồn thông tin mở cho biết đến năm 2018, Nga có thể vẫn lưu giữ tới 130 tiêm kích MiG-31 trong các kho dự trữ.
Forbes nêu tên quốc gia có lực lượng pháo binh lớn nhất thế giới
Thế giớiGD&TĐ - Quân đội Nga có kho vũ khí pháo lớn nhất và cũng có nguồn cung cấp đạn dược ổn định – Tạp chí Forbes tuyên bố ngày 16/7.
Bài học quý giá từ phương tiện chủ chốt trong chiến dịch đặc biệt
Thế giớiGD&TĐ - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M do Nga sản xuất đã trở thành một trong những phương tiện chủ chốt trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Đóng hàng loạt tàu đổ bộ Dự án 11711 với cấu hình mới
Thế giớiGD&TĐ - Cấu hình mới của tàu đổ bộ Dự án 11711 mang lại khả năng tác chiến cao hơn cho Hải quân Nga.
Nam sinh người Tày đỗ đầu khối A01 tỉnh Lạng Sơn từng bỏ vòng loại HSG quốc gia
Học đườngGD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
Tìm ra nguyên nhân máy tính chạy Windows toàn cầu ngừng hoạt động
Thế giớiGD&TĐ - Trong ngày, tình trạng ngừng hoạt động của các thiết bị máy tính chạy Windows được báo cáo ở nhiều quốc gia khác nhau.
Tin nổi bật
Tuyển sinh cao đẳng, đại học 2026: Tránh 'bẫy' sắp xếp nguyện vọng
Giáo dục
Vì sao Nga đưa cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh vào danh sách truy nã quốc tế?
Thế giới
Liên ngành - xuyên ngành: Xu hướng chọn ngành của thế hệ sinh viên mới
Giáo dục
Nga tuyên bố quét sạch loạt pháo, hạ hàng trăm UAV Ukraine trong 24 giờ
Thế giới
Triển khai một bộ sách giáo khoa: Không 'đóng khung' cách dạy - học
Giáo dục
Lầu Năm Góc nâng ước tính chi phí chiến tranh với Iran
Thế giới
An toàn không gian mạng học đường: Giúp học sinh tự bảo vệ mình
Học đường
Lâm Đồng chuẩn bị chu đáo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Giáo dục
Xác định 9 đội bóng châu Á có vé dự U17 World Cup 2026
Thể thao
Ông Trump đề nghị gì với Trung Quốc để đổi lấy việc từ bỏ ủng hộ Nga và Iran?
Thế giới
Man City gây sức ép cực hạn cho Arsenal ở Ngoại hạng Anh
Thể thaoĐừng bỏ lỡ
Sẽ có công trình đại tổng kết xứng tầm, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, cần tiếp tục cụ thể hóa trong đề cương chi tiết để thể hiện được những thông điệp cốt lõi, xuyên suốt, mang tầm nhìn chiến lược bắt kịp thời đại của Đảng...
Hội nghị OGVFAP 26: Bước tiến lịch sử về can thiệp y học bào thai
GD&TĐ - Hội nghị OGVFAP lần 26 quy tụ hàng ngàn chuyên gia, đánh dấu bước tiến lịch sử của y tế TPHCM về can thiệp bào thai và AI y tế.
Đại học Đà Nẵng đề xuất tiếp nhận một cơ sở y tế để làm bệnh viện thực hành
GD&TĐ - Ngày 14/5, trong buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng, ĐH Đà Nẵng đề xuất phương án tiếp nhận một cơ sở y tế công lập để làm bệnh viện thực hành.
Quá trình hiện đại hóa Tu-160 diễn ra lặng lẽ nhưng vẫn hiệu quả
GD&TĐ - Nga vẫn tiếp tục nâng cấp các oanh tạc cơ Tu-160 của mình lên tiêu chuẩn Tu-160M, dự án không bị đình chỉ như nhiều lo ngại trước đó.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ Lễ khai trương AI Lab của Trường ĐH Thăng Long
GD&TĐ - Ngày 14/5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự, kéo băng khánh thành AI Lab của Trường ĐH Thăng Long tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.
Trường Cao đẳng Quảng Nam và Bel Group ký kết đào tạo nhân lực ngành du lịch
GD&TĐ - Trường Cao đẳng Quảng Nam và Tập đoàn Bel Group ký kết hợp tác, nhằm đào tạo cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho chuỗi khách sạn, resort...
XSMT 14/5 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 14/5
GD&TĐ - XSMT 14/5/2026. Kết quả xổ số hôm nay ngày 14/5. Trực tiếp KQXSMT ngày 14/5. KQXSMT 14/5. Kết quả xổ số miền Trung ngày 14/5/2026.
Em bé Nhật Bản mắc bệnh hiếm chào đời khỏe mạnh tại Vinmec
GD&TĐ - Cuộc vượt cạn thành công của "thiên thần nhỏ" tại bệnh viện Vinmec không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình, mà còn khẳng định vị thế của y học bào thai Việt Nam trên bản đồ quốc tế.
XSMN 14/5 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 14/5
GD&TĐ - XSMN 14/5/2026. Kết quả xổ số hôm nay ngày 14/5. Trực tiếp KQXSMN ngày 14/5. KQXSMN 14/5. Kết quả xổ số miền Nam ngày 14/5/2026.
Hành trình ‘tìm thấy chính mình’ của học sinh An Giang
GD&TĐ - Nhiều học sinh Trường Phổ thông iSchool Long Xuyên (An Giang) đã vượt qua giới hạn bản thân, viết nên hành trình trưởng thành đẹp.
Tái hiện 80 năm Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ
GD&TĐ -Triển lãm "80 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến" tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển trong thời đại mới.
Quảng Trị tuyên dương 26 giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu
GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Quảng Trị tuyên dương 26 giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu.