DỰ KIẾN NGÀNH, CHỈ TIÊU, PHƯƠNG THỨC VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN ĐHCQ NĂM 2025
![2spkthy.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/5c3744a001eb49cc529a7e907dc601415431e07432fd2aeaf4553c6203b6587638fca10546e82185929a2d0208aad3837ea050a37fd5ffbaaf9cb9d86595d14a/2spkthy.jpg)
Năm 2025, Nhà trường dự kiến tuyển 3.600 chỉ tiêu, trong đó có 25 ngành theo 5 phương thức tuyển sinh gồm:
Phương thức 1: Dựa vào kết quả thi của thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - mã 100;
Phương thức 2: Dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) - 401
Phương thức 3: Dựa vào kết quả học tập ghi trong học bạ THPT (hoặc tương đương) - mã 200;
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh - mã 301; Xét tuyển kết hợp - mã 302;
Phương thức 5: Dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (HSA), Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2025 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức (TSA) - mã 402;
Các ngành tuyển sinh:
TT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành/chuyên ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Cơ sở đào tạo | Tổ hợp XT theo mã phương thức (PT) | Ghi chú (áp dụng đối với PT: 100, 200, 401) | ||
100, 200 | 401 | 402 | ||||||
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (03 chuyên ngành: Đồ họa Đa phương tiện; Mạng máy tính và Truyền thông; Phát triển ứng dụng IoT) | 200 | 2,3 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính (03 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên; Trí tuệ nhân tạo và Nhận dạng hình ảnh) | 100 | 2,3 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm (02 chuyên ngành: Phát triển ứng dụng phần mềm; Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm) | 210 | 2,3 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (5 chuyên ngành: Kỹ thuật điện lạnh công nghiệp và dân dụng; Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Hệ thống điện; Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 455 | 1 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (02 chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp; Điều khiển tự động) | 400 | 1 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 45 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 | |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy (02 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy; Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp) | 120 | 1 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (03 chuyên ngành: Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí; Công nghệ Hàn; Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu) | 200 | 1 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
9 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (02 chuyên ngành: Thiết kế và điều khiển hệ thống thông minh; Quản lý hệ thống công nghiệp) | 30 | 1 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
10 | 7520107 | Kỹ thuật Robot | 30 | 1 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Robot và trí tuệ nhân tạo) | 360 | 1 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụng) | 400 | 1 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
13 | 7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 90 | 1 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
14 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | 20 | 1 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
15 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 20 | 1 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
16 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 30 | 2 | A01; D01 D09; D10 | A01 | Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 | |
17 | 7540209 | Công nghệ may (05 chuyên ngành: Thiết kế kỹ thuật sản phẩm may; Thiết kế Thời trang; Thiết kế đồ họa Thời trang; Quản lý và sản xuất thông minh ngành may; Vật liệu và xử lý hoàn tất sản phẩm may) | 140 | 2,3 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
18 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may (02 chuyên ngành: Quản lý chuỗi cung ứng và bán lẻ thời trang; Quản lý đơn hàng dệt may) | 50 | 2 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh công nghiệp; Marketing; Thương mại điện tử) | 200 | 1,2,3 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
20 | 7340301 | Kế toán (02 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán) | 200 | 1,2,3 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
21 | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế đầu tư; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 50 | 1,2,3 | A00; A01 D01; D07 | A00; A01 A02, D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học (02 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học ứng dụng, Kỹ thuật môi trường) | 20 | 1 | A00; A02 B00; D07 | A00; A02 B00; D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
23 | 7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Quản lý chất lượng) | 20 | 1 | A00; A02 B00; D07 | A00; A02 B00; D07 | K00; Q00 | Môn Toán nhân hệ số 2 |
24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (03 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh Thương mại; Song ngữ Anh – Trung) | 150 | 1,2,3 | A01; D01 D09; D10 | A01 | Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 | |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 60 | 2 | A01; D01 D09; D10 | A01 | Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 | |
Cộng: | 3.600 |
Ghi chú:
- Tổ hợp xét tuyển:
+ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Kỳ thi V-SAT; Kết quả học tập lớp 12 học bạ THPT (hoặc tương đương):
A00: Toán, Vật lý, Hóa học | B00: Toán, Hóa học, Sinh học | D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh | D01: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn | D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh |
A02: Toán, Vật lý, Sinh học | D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
+ Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2025 do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức: K00;
+ Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức: Q00;
- Điểm xét tuyển theo phương thức 200, 401, 402 được quy đổi tương đương về điểm của phương thức 100 (điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 – thang điểm 30).
- Cơ sở đào tạo: (1): Cơ sở Khoái Châu - xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
(2): Cơ sở Mỹ Hào - phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
(3): Cơ sở Hải Dương - phường Tân Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương