(GD&TĐ) - Sáng nay (13/7), Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2012-2013. Theo đó, điểm chuẩn vào các trường trên địa bàn đều tăng so với năm trước.
Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường công lập của TP.Hồ Chí Minh cũng tăng hơn năm 2011 với 80,73% (năm ngoái khoảng 79%). 9.636 thí sinh trượt cả 3 nguyện vọng, tỷ lệ 19,27%.
Năm học 2012 – 2013, TP. Hồ Chí Minh có 23.042 chỉ tiêu ở các trường ngoài công lập, 9.735 chỉ tiêu ở các trung tâm GDTX, 2.620 chỉ tiêu ở các trường TCCN.
Điểm chuẩn cụ thể 3 nguyện vọng ở các trường THPT tại TP.Hồ Chí Minh như sau:
STT | Tên Trường | Quận/Huyện | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
1 | THPT Trưng Vương | 01 | 34.50 | 35.25 | 35.50 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 01 | 39.25 | 39.50 | 40.50 |
3 | THPT Ten lơ man | 01 | 25.75 | 26.75 | 26.75 |
4 | THPT Năng khiếu TDTT | 01 | 21.00 | 21.50 | 22.00 |
5 | THPT Lương Thế Vinh | 01 | 33.25 | 33.75 | 33.75 |
6 | THPT Lê Quý Đôn | 03 | 36.75 | 37.50 | 37.50 |
7 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 03 | 38.50 | 39.50 | 40.50 |
8 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 03 | 24.75 | 25.50 | 25.50 |
9 | THPT Marie Curie | 03 | 30.50 | 31.25 | 31.25 |
10 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 03 | 27.00 | 27.50 | 27.50 |
11 | THPT Nguyễn Trãi | 04 | 29.75 | 30.00 | 30.25 |
12 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 04 | 22.25 | 23.25 | 23.75 |
13 | Trung học thực hành Sài Gòn | 05 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |
14 | THPT Hùng Vương | 05 | 33.25 | 33.75 | 33.75 |
15 | Trung học thực hành ĐHSP | 05 | 40.25 | 40.50 | 40.50 |
16 | THPT Trần Khai Nguyên | 05 | 31.25 | 32.00 | 32.00 |
17 | THPT Trần Hữu Trang | 05 | 26.00 | 27.00 | 27.25 |
18 | THPT Lê Thánh Tôn | 07 | 24.25 | 24.50 | 24.75 |
19 | THPT Tân Phong | 07 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
20 | THPT Ngô Quyền | 07 | 26.25 | 26.50 | 26.50 |
21 | THPT Nam Sài Gòn | 07 | 25.00 | 25.00 | 26.00 |
22 | THPT Lương Văn Can | 08 | 26.25 | 26.75 | 26.75 |
23 | THPT Ngô Gia Tự | 08 | 22.00 | 22.50 | 22.75 |
24 | THPT Tạ Quang Bửu | 08 | 24.50 | 24.75 | 25.00 |
25 | THPT Nguyễn Văn Linh | 08 | 19.00 | 19.25 | 20.25 |
26 | THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 08 | 19.75 | 20.75 | 20.75 |
27 | THPT Nguyễn Khuyến | 10 | 35.00 | 35.50 | 36.50 |
28 | THPT Nguyễn Du | 10 | 36.50 | 37.25 | 37.25 |
29 | THPT Nguyễn An Ninh | 10 | 25.75 | 26.25 | 26.50 |
30 | THPT Diên Hoàng | 10 | 25.50 | 26.50 | 27.50 |
31 | THPT Sương Nguyệt Anh | 10 | 25.00 | 25.50 | 26.00 |
32 | THPT Nguyễn Hiền | 11 | 34.50 | 34.50 | 34.75 |
33 | THPT Trần Quang Khải | 11 | 30.25 | 30.50 | 30.50 |
34 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 11 | 27.75 | 27.75 | 28.25 |
35 | THPT Võ Trường Toản | 12 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |
36 | THPT Trường Chinh | 12 | 28.25 | 28.75 | 28.75 |
37 | THPT Thạnh Lộc | 12 | 24.00 | 24.75 | 25.25 |
38 | THPT Thanh Đa | Bình Thạnh | 22.50 | 23.25 | 23.25 |
39 | THPT Võ Thị Sáu | Bình Thạnh | 33.00 | 33.75 | 33.75 |
40 | THPT Gia Định | Bình Thạnh | 36.75 | 37.50 | 37.75 |
41 | THPT Phan Đăng Lưu | Bình Thạnh | 26.50 | 27.25 | 27.25 |
42 | THPT Bình Lợi Trung | Bình Thạnh | 21.75 | 22.25 | 22.50 |
43 | THPT Hoàng Hoa Thám | Bình Thạnh | 30.25 | 30.50 | 30.75 |
44 | THPT Gò Vấp | Gò Vấp | 29.50 | 30.50 | 30.50 |
45 | THPT Nguyễn Công Trứ | Gò Vấp | 37.25 | 38.25 | 39.00 |
46 | THPT Trần Hưng Đạo | Gò Vấp | 32.50 | 32.75 | 33.00 |
47 | THPT Nguyễn Trung Trực | Gò Vấp | 25.00 | 25.25 | 25.50 |
48 | THPT Phú Nhuận | Phú Nhuận | 37.50 | 37.75 | 38.50 |
49 | THPT Hàn Thuyên | Phú Nhuận | 24.25 | 25.25 | 25.75 |
50 | THPT Nguyễn Chí Thanh | Tân Bình | 33.25 | 33.75 | 33.75 |
51 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Tân Bình | 40.75 | 41.00 | 41.00 |
52 | THPT Lý Tự Trọng | Tân Bình | 26.75 | 27.75 | 28.25 |
53 | THPT Nguyễn Thái Bình | Tân Bình | 29.25 | 30.00 | 30.50 |
54 | THPT Long Thới | Nhà Bè | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
55 | THPT Phước Kiển | Nhà Bè | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
56 | THPT Tân Bình | Tân Phú | 31.25 | 31.50 | 31.50 |
57 | THPT Trần Phú | Tân Phú | 37.50 | 37.75 | 38.50 |
58 | THPT Tây Thạnh | Tân Phú | 30.00 | 30.00 | 30.25 |
Hiếu Nguyễn