Theo đó, mức thu học phí được dự kiến như sau:
Khu vực thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông | Nghị quyết số 118/2017/NQ- HĐND | Khung học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ- CP | Mức đề nghị thu học phí năm học 2018-2019 | Tỷ lệ tăng so Nghị quyết số 40/2016/NQ- HĐND |
a. Mức thu đối với các phường, thị trấn: | ||||
Mẫu giáo một buổi | 75.000 đồng/ cháu/tháng | 60.000 đến 300.000 đồng/ học sinh/tháng | 80.000 đồng/ cháu/tháng | 6,7% |
Nhà trẻ, mẫu giáo hai buổi/ngày | 112.000 đồng/cháu/ tháng | 120.000 đồng/cháu/tháng | 7,1% | |
Trung học cơ sở | 75.000 đồng/học sinh/tháng | 80.000 đồng/ học sinh/tháng | 6,7% | |
Trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông | 112.000 đồng/ học sinh/tháng | 120.000 đồng/ học sinh/tháng | 6,7% | |
b. Mức thu đối các xã: | ||||
Mẫu giáo một buổi | 37.000đồng/ cháu/tháng | 30.000 đến 120.000 đồng/ học sinh/tháng | 40.000đồng/ cháu/tháng | 8,1% |
Nhà trẻ, mẫu giáo hai buổi/ngày | 52,000đồng/ cháu/tháng | 55.000đồng/ cháu/tháng | 5,8% | |
Trung học cơ sở | 37.000đồng/ học sinh/tháng | 40.000đồng/ học sinh/tháng | 8,1% | |
Trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông | 62.000đồng/ học sinh/tháng | 65.000đồng/ học sinh/tháng | 4,8 % |
Các quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tổ chức thu và sử đụng học phí: Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.