Cụ thể điểm chuẩn xét tuyển sớm của các ngành như sau: Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT
STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (*) |
Chương trình đào tạo Chất lượng cao | ||||
1 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 36,5 |
2 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 37,5 |
3 | BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 39,9 |
4 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 36,5 |
5 | BUS06 | Marketing số (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 39,9 |
6 | ECON02 | Kinh tế đầu tư (Chương trình Chất lượng cao) | A01, D01, D07, D09 | 36 |
7 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 37 |
8 | IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | A01, D01, D07, D09 | 39,01 |
Chương trình đào tạo chuẩn | ||||
9 | ACT02 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 29,8 |
10 | ACT04 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 29,9 |
11 | BANK02 | Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 29,9 |
12 | BANK03 | Ngân hàng số | A00, A01, D01, D07 | 29,9 |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 28,5 |
14 | BUS03 | Quản trị du lịch | A01, D01, D07, D09 | 28 |
15 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | A01, D01, D07, D09 | 29,3 |
16 | FIN02 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 29,9 |
17 | FIN03 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 29,9 |
18 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 28,54 |
19 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 29,9 |
20 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, D07, D09 | 29,9 |
21 | IT01 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 27 |
22 | LAW01 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 29,9 |
23 | LAW02 | Luật kinh tế | C00, C03, D14, D15 | 28 |
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 27,5 |
Chương trình đào tạo liên kết quốc tế | ||||
25 | BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 26,5 |
26 | ACT03 | Kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 25,5 |
27 | BANK04 | Tài chính-Ngân hàng (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 26,5 |
28 | BUS05 | Marketing số (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp một bằng của đối tác) | A00, A01, D01, D07 | 28 |
29 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 26,4 |
30 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 26,5 |
Lưu ý: Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển đã bao gồm điểm cộng khuyến khích và điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Các chương trình Chất lượng cao, điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 40, trong đó nhân đôi điểm đối với môn Toán.
Phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo | Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế |
Chương trình đào tạo Chất lượng cao | |||
1 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | 21,66 |
2 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | 21,66 |
3 | BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | 23,3 |
4 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | 21,66 |
5 | BUS06 | Marketing số (Chương trình Chất lượng cao) | 23,3 |
6 | ECON02 | Kinh tế đầu tư (Chương trình Chất lượng cao) | 21,66 |
7 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | 21,66 |
8 | IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | 23,3 |
Chương trình đào tạo chuẩn | |||
9 | ACT02 | Kế toán | 21,66 |
10 | ACT04 | Kiểm toán | 24,9 |
11 | BANK02 | Ngân hàng | 23,3 |
12 | BANK03 | Ngân hàng số | 23,3 |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 21,66 |
14 | BUS03 | Quản trị du lịch | 21,66 |
15 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | 21,66 |
16 | FIN02 | Tài chính | 23,3 |
17 | FIN03 | Công nghệ tài chính | 21,66 |
18 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 21,66 |
19 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 23,3 |
20 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,9 |
21 | IT01 | Công nghệ thông tin | 21,66 |
22 | LAW01 | Luật kinh tế | 21,66 |
23 | LAW02 | Luật kinh tế | 21,66 |
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 21,66 |
Chương trình đào tạo liên kết quốc tế | |||
25 | BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bằng) | 20 |
26 | ACT03 | Kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | 20 |
27 | BANK04 | Tài chính-Ngân hàng (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | 20 |
28 | BUS05 | Marketing số (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp một bằng của đối tác) | 20 |
29 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | 20 |
30 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | 20 |
Lưu ý: Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển đã bao gồm điểm cộng khuyến khích và điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Đối với chứng chỉ IELTS (Academic): Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển 20; 21,6; 23,3 và 24,9 tương ứng với một thí sinh ở Khu vực 3 đạt điểm IELTS (Academic) lần lượt là 6.0; 6.5; 7.0 và 7.5.
Đối với chứng chỉ TOEFL iBT: Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển 20; 21,6; 23,3 và 24,9 tương ứng với một thí sinh ở Khu vực 3 đạt điểm TOEFL iBT lần lượt là 80; 87; 94 và 100.
Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT
Thí sinh được xét là đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đối với ngành đăng ký nếu có điểm xét tuyển đạt từ 315 điểm trở lên (Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển đã bao gồm điểm cộng khuyến khích và điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành).
Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội
STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo | Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giánăng lực của ĐHQG Hà Nội |
Chương trình đào tạo Chất lượng cao | |||
1 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | 100 |
2 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | 100 |
3 | BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | 115 |
4 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | 100 |
5 | BUS06 | Marketing số (Chương trình Chất lượng cao) | 110 |
6 | ECON02 | Kinh tế đầu tư (Chương trình Chất lượng cao) | 100 |
7 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | 100 |
8 | IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | 100 |
Chương trình đào tạo chuẩn | |||
9 | ACT02 | Kế toán | 110 |
10 | ACT04 | Kiểm toán | 115 |
11 | BANK02 | Ngân hàng | 110 |
12 | BANK03 | Ngân hàng số | 110 |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 100 |
14 | BUS03 | Quản trị du lịch | 100 |
15 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | 100 |
16 | FIN02 | Tài chính | 110 |
17 | FIN03 | Công nghệ tài chính | 110 |
18 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 100 |
19 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 110 |
20 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 110 |
21 | IT01 | Công nghệ thông tin | 100 |
22 | LAW01 | Luật kinh tế | 110 |
23 | LAW02 | Luật kinh tế | 110 |
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 100 |
Chương trình đào tạo liên kết quốc tế | |||
25 | BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bằng) | 100 |
26 | ACT03 | Kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | 100 |
27 | BANK04 | Tài chính-Ngân hàng (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | 100 |
28 | BUS05 | Marketing số (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp một bằng của đối tác) | 100 |
29 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | 100 |
30 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | 100 |
Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển đã bao gồm điểm cộng khuyến khích và điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.