(GD&TĐ)-Cùng với việc công bố điểm trúng tuyển, nhiều trường ĐH, CĐ công lập và ngoài công lập đồng thời công khai thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Tất cả những thông tin liên quan đến xét tuyển như chỉ tiêu, ngành xét tuyển, điểm xét tuyển, hồ sơ, thời hạn xét tuyển đều được công khai trên website của trường.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm nay xét tuyển bổ sung hơn 1.000 chỉ tiêu cơ sở phía Bắc và phía Nam vào hệ ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012 của Học viện. Thời gian nhận hồ sơ:Từ ngày 15/8/2012 đến 17h00’ ngày 25/8/2012.
Cụ thể chỉ tiêu, mức điểm xét tuyển bổ sung cơ sở phía bắc như sau:
Trình độ / Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu xét tuyển | Mức điểm (áp dụng cho HSPT ở KV3) | Mức học phí (năm 2012) | |
Khối A, A1 | Khối D1 | ||||
Trình độ ĐẠI HỌC | |||||
NgànhĐiện tử, truyền thông | D520207 | 250 | Từ 16,0 trở lên | Từ 16,0 trở lên | 860.000 đồng/tháng |
Ngành Điện, điện tử | D510301 | 75 | |||
Ngành Công nghệ thông tin | D480201 | 250 | |||
Ngành Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 75 | |||
Ngành Quản trị kinh doanh | D340101 | 100 | |||
Ngành Kế toán | D340301 | 100 | |||
Trình độ CAO ĐẲNG | |||||
NgànhĐiện tử, truyền thông | C510302 | 130 | Từ 10,0 trở lên | Từ 10,5 trở lên | 610.000 đồng/tháng |
Ngành Công nghệ thông tin | C480201 | 140 | |||
Ngành Quản trị kinh doanh | C340101 | 120 | |||
Ngành Kế toán | C340301 | 120 |
Cơ sở phía Nam:
Trình độ / Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu xét tuyển | Mức điểm | Mức học phí (năm 2012) | |
Khối A, A1 | Khối D1 | ||||
Trình độ ĐẠI HỌC | |||||
NgànhĐiện tử, truyền thông | D520207 | 120 | Từ 13,0 trở lên | Từ 13,5 trở lên | 860.000 đồng/tháng (1 năm đóng 10 tháng) |
Ngành Điện, điện tử | D510301 | 50 | |||
Ngành Công nghệ thông tin | D480201 | 120 | |||
Ngành Quản trị kinh doanh | D340101 | 100 | |||
Ngành Kế toán | D340301 | 100 | |||
Trình độ CAO ĐẲNG | |||||
NgànhĐiện tử truyền thông | C510302 | 45 | Từ 10,0 trở lên | Từ 10,5 trở lên | 610.000 đồng/tháng (1 năm đóng 10 tháng) |
Ngành Công nghệ thông tin | C480201 | 45 | |||
Ngành Quản trị kinh doanh | C340101 | 45 | |||
Ngành Kế tán | C340301 | 45 |
Trường ĐH Công đoàn dành 250 chỉ tiêu xét nguyện vọng bổ sung cho 2 ngành: Bảo hộ Lao động (khối A, A1) và Xã hội học (khối C, D1). Ngành Bảo hộ lao động nhận hồ sơ xét NV2: khối A và A1 từ 15,0 điểm, Ngành Xã hội học nhận hồ sơ xét NV2: Khối C từ 15,5 điểm; khối D1 từ 16,0 điểm
Điểm xét tuyển NV2 ĐH Phòng cháy chữa cháy hệ dân sự năm 2012: 13 điểm. Chỉ tiêu: 43
Đối tượng xét tuyển: Thí sinh thi dự thi vào Trường ĐH PCCC hệ trong ngành Công an; thí sinh thi khối A vào các trường ĐH không trúng tuyển NV 1 nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn ĐH. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 từ ngày 16/08 đến ngày 21/09/2012.
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo, th sinh có tổng điểm thi khối A lớn hơn điểm trúng tuyển NV1 của Học viện Chính sách và Phát triển là 1,0 điểm (>=16,0 điểm) được quyền nộp hồ sơ xét tuyển NV2vào Học viện. Các chuyên ngành xét tuyển gồm: Kế hoạch phát triển, y hoạch phát triển, Tài chính công, Chính sách công, Kinh tế đối ngoại, Quản trị doanh nghiệp
Trường ĐH Trà Vinh cũng thông báo xét tuyển 2.700 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung (đợt 1) cho 43 ngành đào tạo bậc ĐH và CĐ. Đối với bậc ĐH, tuyển 1.800 chỉ tiêu cho 21 ngành với mức điểm xét từ 11,5- 13 điểm KV1. Trường xét tuyển các ngành: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Ngôn ngữ Khmer, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ngôn ngữ anh, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị văn phòng, Luật, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật và điều khiển tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Nông nghiệp, Nuôi trồng thủy sản, Thú y, Xét nghiệm y học, điều dưỡng.
Đối với bậc CĐ, tuyển 900 chỉ tiêu cho 22 ngành với mức điểm xét từ 8,5- 10 điểm KV1. Các ngành xét tuyển: Giáo dục mầm non, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Việt Nam học, Tiếng anh, Khoa học thư viện, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản trị văn phòng, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ chế biến thủy sản, Chăn nuôi, Phát triển nông thôn, Nuôi trồng thủy sản, Dịch vụ thú y, Công tác xã hội, Xét nghiệm y học, Điều dưỡng.
Trường ĐH Tiền Giang vừa có thông báo xét tuyển 2.182 chỉ tiêu NV2 cho 6 ngành đào tạo hệ ĐH và 13 ngành hệ CĐ. Các ngành ĐH xét tuyển gồm: Kế toán (A, A1: 13; D1: 13,5), Quản trị kinh doanh (A, A1: 13, D1: 13,5), Công nghệ thông tin (A, A1: 13), Công nghệ kỹ thuật xây dựng (A, A1: 13), Công nghệ thực phẩm (A: 13, B: 14), Nuôi trồng thủy sản (A: 13, B: 14). Đối với hệ CĐ, điểm xét tuyển từ 10- 12,5 điểm tùy vào từng ngành, gồm: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ may, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Nuôi trồng thủy sản, Dịch vụ thú y, Khoa học thư viện, Tiếng Anh. Phạm vi tuyển sinh: thí sinh có hộ khẩu thuộc các tỉnh khu vực ĐBSCL. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 21/8 đến hết ngày 30/8/2012 (trừ ngày thứ Bảy và Chủ nhật).
Trường ĐH Tây Bắc thông báo tuyển sinh đợt 2, cụ thể như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm nhận | Chỉ tiêu tuyển NV2 |
D140209 | SP Toán | A | 13,0 | 80 |
A1 | 13,0 | 50 | ||
D140210 | SP Tin học | A | 13,0 | 30 |
A1 | 13,0 | 15 | ||
D1 | 13,5 | 15 | ||
D140211 | SP Vật lý | A | 13,0 | 35 |
A1 | 13,0 | 15 | ||
D140212 | SP Hoá học | A | 13,0 | 25 |
B | 14,0 | 30 | ||
D140213 | SP Sinh học | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 45 | ||
D140217 | SP Ngữ văn | C | 14,5 | 120 |
D140218 | SP Lịch sử | C | 14,5 | 120 |
D140231 | SP Tiếng Anh | D1 | 13,5 | 40 |
D140206 | GD Thể chất | T | 11,0 | 40 |
D140201 | GD Mầm non | M | 11,0 | 60 |
D620205 | Lâm sinh | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 25 | ||
D620105 | Chăn nuôi | A | 13,0 | 25 |
B | 14,0 | 30 | ||
D620112 | Bảo vệ thực vật | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 30 | ||
D620109 | Nông học | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 20 | ||
D340301 | Kế toán | A | 13,0 | 20 |
A1 | 13,0 | 10 | ||
D1 | 13,5 | 10 | ||
D480201 | Công nghệ thông tin | A | 13,0 | 20 |
A1 | 13,0 | 10 | ||
D1 | 13,5 | 10 | ||
D340101 | Quản trị Kinh doanh | A | 13,0 | 30 |
A1 | 13,0 | 10 | ||
D1 | 13,5 | 10 | ||
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A | 16,0 | 24 |
D1 | 16,0 | 10 |
Đào tạo trình độ cao đẳng
Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm | Chỉ tiêu |
C140209 | Sư phạm Toán | A | 10,0 | 40 |
A1 | 10,0 | 20 | ||
C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 11,5 | 60 |
C140218 | Sư phạm Lịch sử | A | 10,0 | 20 |
C | 11,5 | 40 | ||
C140212 | Sư phạm Hoá học | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | ||
C340101 | Quản trị kinh doanh | A | 10,0 | 30 |
A1 | 10,0 | 15 | ||
D1 | 10,5 | 15 | ||
C340301 | Kế toán | A | 10,0 | 30 |
A1 | 10,0 | 15 | ||
D1 | 10,5 | 15 | ||
C480201 | Sư phạm Tin học | A | 10,0 | 30 |
A1 | 10,0 | 15 | ||
D1 | 10,5 | 15 | ||
C140206 | Giáo dục Thể chất | T | 8,0 | 60 |
C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 8,0 | 60 |
C140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 10,5 | 60 |
C140221 | Sư phạm Âm nhạc | N | 8,0 | 60 |
C620109 | Nông học | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | ||
C620205 | Lâm sinh | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | ||
C850101 | Quản lí Tài nguyên và môi trường | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | ||
C620112 | Bảo vệ thực vật | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | ||
C620105 | Chăn nuôi | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 |
Học viện báo chí tuyên truyền:
ĐH Văn hóa Hà Nội công bố các ngành có xét tuyển nguyện vọng bổ sung, điểm nhận hồ sơ bằng điểm sàn.
Chỉ tiêu xét nguyện vọng bổ sung hệ ĐH
Tên ngành học | Mã ngành | Khối tuyển |
- Kinh doanh xuất bản phẩm | D320402 | C, D1 |
- Khoa học thư viện | D320202 | C, D1 |
- Thông tin học | D320201 | C, D1 |
- Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích ) | D320305 | C, D1 |
- Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông ) | D220340 | C, D1 |
- Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành : | D220112 | C, R1 |
- Quản lí văn hoá, gồm các chuyên ngành : | D220342 | |
+ Chuyên ngành Đạo diễn sự kiện | S | |
- Ngành Sáng tác văn hoc ( Chuyên ngành Viết báo ) | D220110 | C, D1 |
- Ngành Việt Nam học | D220113 | |
+ Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch quốc tế | A220113 | D1 |
Cao đẳng
Tên ngành học | Mã ngành | Khối | Tổng chỉ tiêu | Chỉ tiêu |
- Quản lí văn hoá | C220342 | C, D1 | 100 | |
- Khoa học thư viện | C320202 | C, D1 | 100 | |
- Việt Nam học ( Chuyên ngành văn hoá du lịch ) | C220113 | C, D1 | 100 | |
- Kinh doanh xuất bản phẩm | C320402 | C, D1 | 100 |
ĐH sư phạm Hà Nội 2:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm | Chỉ tiêu NV2 |
A | Các ngành Sp | ||||
1 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | 16,0 | 23 |
A1 | 15,5 | ||||
2 | Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 15,0 | 133 |
A1 | 14,5 | ||||
3 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | D140214 | A | 14,5 | 54 |
A1 | 14,0 | ||||
D1 | 14,0 | ||||
4 | Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | D140215 | B | 14,5 | 57 |
5 | Giáo dục Công dân | D140204 | C | 15,0 | 23 |
B | Các ngành ngoài SP | ||||
1 | Toán học | D460101 | A | 15,5 | 55 |
A1 | 15,0 | ||||
2 | Công nghệ Thông tin | D480201 | A | 14,0 | 40 |
A1 | 13,5 | ||||
D1 | 14,0 | ||||
3 | Văn học | D220330 | C | 16,0 | 33 |
4 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 15,0 | 59 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1 | 14,5 | 28 |
D4 | 14,5 | ||||
6 | Hóa học | D440112 | A | 15,0 | 58 |
7 | Sinh học | D420101 | B | 14,5 | 45 |
8 | Vật lý | D440102 | A | 14,5 | 58 |
A1 | 14,0 | ||||
9 | Lịch sử | D220310 | C | 15,0 | 77 |
10 | Việt Nam học | D220113 | C | 15,5 | 53 |
11 | Khoa học Thư viện | D320202 | A | 14,0 | 57 |
C | 15,5 | ||||
D1 | 14,5 |
ĐH Hàng hải:
TT | NGÀNH & CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | Mã chuyên ngành | KHỐI TUYỂN | ĐIỂM SÀN A, A1, | ĐIỂM SÀN D1 | CHỈ TIÊU | ||||
I. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: 430 CHỈ TIÊU. | |||||||||||
1. Ngành Khoa học Hàng hải, gồm các chuyên ngành : | D840106 | ||||||||||
1 | Điều khiển tàu biển | 101 | A, A1 | 13.0 | - | 150 | |||||
2 | Khai thác Máy tàu biển | 102 | A, A1 | 13.0 | - | 150 | |||||
3 | Điện tự động tàu thủy | 103 | A, A1 | 13.0 | - | 80 | |||||
4 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 111 | A, A1 | 13.0 | - | 50 | |||||
II. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY: 480 CHỈ TIÊU. | |||||||||||
1. Ngành Khoa học Hàng hải, gồm các chuyên ngành sau: | C840106 | ||||||||||
1 | Điều khiển tàu biển | 101 | A, A1 | 10.0 | - | 120 | |||||
2 | Khai thác Máy tàu biển | 102 | A, A1 | 10.0 | - | 120 | |||||
2. Ngành Kinh tế vận tải, gồm các chuyên ngành sau: | C840104 | ||||||||||
1 | Kinh tế vận tải biển | 401 | A, A1, D1 | 10.0 | 10.5 | 60 | |||||
3. Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành sau: | C340101 | ||||||||||
1 | Quản trị kinh doanh | 403 | A, A1, D1 | 10.0 | 10.5 | 60 | |||||
2 | Quản trị tài chính kế toán | 404 | A, A1, D1 | 10.0 | 11.5 | 120 | |||||
ĐH Nông nghiệp Hà Nội:
Ngành tuyển | Mã ngành | Số lượng | Khối thi | Điểm sàn xét tuyển |
Bảo vệ thực vật | D620112 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Chăn nuôi | D620105 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan | D620113 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Công nghệ sinh học | D420201 | 20 | A, B | A: 16,5; B: 19,0 |
Công nghệ thông tin | D480201 | 150 | A | 13,0 |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | 20 | A, B | A: 15,5; B: 17,5 |
Công thôn | D510210 | 100 | A | 13,0 |
Kế toán | D340301 | 20 | A, D1 | 14,0 |
Khoa học cây trồng | D620110 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Khoa học đất | D440306 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Khoa học môi trường | D440301 | 20 | A, B | A: 14,5; B: 17,5 |
Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 100 | A, D1 | A: 13,0; D1: 13,5 |
Kinh tế | D310101 | 100 | A, D1 | A: 13,0; D1: 13,5 |
Kinh tế nông nghiệp | D620115 | 100 | A, D1 | A: 13,0; D1: 13,5 |
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 150 | A | 13,0 |
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | 150 | A | 13,0 |
Nông nghiệp | D620101 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Nuôi trồng thuỷ sản | D620301 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Phát triển nông thôn | D620116 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Quản lý đất đai | D850103 | 20 | A, B | A: 14,5; B: 17,0 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | 100 | A, D1 | A: 13,0; D1: 13,5 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | 60 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Thú y | D640101 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Xã hội học. | D310301 | 150 | A, C, D1 | A,: 13; C: 14,5; D1: 13,5 |
Bậc Cao đẳng:
STT | Ngành tuyển | Mã ngành | Số lượng | Khối thi ĐH | Điểm sàn xét tuyển | Đối tượng xét tuyển |
1 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | 150 | A, B | ||
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | 150 | A | Khối A: 10,0 Khối B: 11,0 | Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học năm 2012 |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | 150 | A | ở các trường đại học. | |
4 | Dịch vụ thú y | C640201 | 100 | A, B | ||
5 | Khoa học cây trồng | C620110 | 100 | A, B | ||
6 | Quản lý đất đai | C850103 | 150 | A, B |
ĐH Lâm nghiệp Việt Nam xét tuyển bổ sung bậc ĐH là 1380, bậc CĐ là 250. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung là từ mức điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 trở lên của từng ngành và khối thi tương ứng:
TT | Tên ngành/ Bậc đào tạo | Mã | Chỉ | Khối thi xét tuyển |
I. | Cơ sở chính Hà Nội (LNH) - Bậc Đại học | 1130 | ||
1 | Công nghệ sinh học | D420201 | 40 | A, B |
2 | Khoa học môi trường | D440301 | 50 | A, B |
3 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Anh) | D850101 | 30 | A, A1, B, D1 |
4 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Việt) | D850101 | 20 | A, A1, B, D1 |
5 | Thiết kế nội thất | D210405 | 50 | A, A1, V |
6 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 50 | A, V |
7 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 100 | A, A1, V |
8 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 50 | A, B, V |
9 | Kinh tế | D310101 | 50 | A, A1, D1 |
10 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 50 | A, A1, D1 |
11 | Kế toán | D340301 | 100 | A; A1, D1 |
12 | Hệ thống thông tin | D480104 | 50 | A, A1, D1 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 50 | A, A1 |
14 | Công thôn | D510210 | 50 | A, A1 |
15 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 50 | A, A1 |
16 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | 50 | A, A1, B |
17 | Khuyến nông | D620102 | 50 | A, B, D1 |
18 | Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | 50 | A, A1, D1 |
19 | Lâm sinh | D620205 | 100 | A, B |
20 | Quản lý tài nguyên rừng | D620211 | 70 | A, B |
21 | Quản lý đất đai | D850103 | 100 | A, A1, B, D1 |
II. | Cơ sở 2 - Đồng Nai (LNS) | 500 | ||
A. | Đào tạo đại học: | 250 | ||
1 | Kế toán | D340301 | 50 | A, A1, D1 |
2 | Kinh tế | D310101 | 50 | A, A1, D1 |
3 | Quản lý đất đai | D850103 | 50 | A, A1, B, D1 |
4 | Quản lý tài nguyên rừng | D620211 | 50 | A, A1, B |
5 | Lâm sinh | D620205 | 50 | A, B |
B | Đào tạo cao đẳng: | 250 | ||
1 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 50 | A, A1, D1 |
2 | Kế toán | C340301 | 50 | A, A1, D1 |
3 | Quản lý đất đai | C850103 | 50 | A, A1, B, D1 |
4 | Lâm sinh | C620205 | 50 | A, B |
5 | Quản lý tài nguyên rừng | C620211 | 50 | A, A1, B |
ĐHSP TP.HCM Tuyển 1220 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung: Điểm sàn xét tuyển nguyện vọng bổ sung bằng điểm chuẩn NV1 của ngành. (Trường sẽ xét điểm từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu).
Các ngành và chỉ tiêu cụ thể xét tuyển nguyện vọng bổ sung như sau: SP Tin học : 100; Công nghệ thông tin: 100; Vật lý học: 100; Văn học: 100; Việt Nam học: 60; Giáo dục Quốc phòng- AN: 120; Giáo dục Chính trị: 80; Quản lý Giáo dục: 40; Giáo dục đặc biệt: 20; Sinh học: 50; Quốc tế học: 80; SP song ngữ Nga-Anh: 60; Ngôn ngữ Nga-Anh: 70; SP tiếng Pháp: 20; Ngôn ngữ Pháp: 50; SP tiếng Trung quốc: 30; Ngôn ngữ Trung Quốc: 100; Ngôn ngữ Nhật: 40. Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ ngày 10/8/2012 đến hết ngày 05/9/2012.
ĐH Ngân hàng TPHCM Trường xét tiếp NV bổ sung với 35 chỉ tiêu ngành Hệ thống thông tin quản lý và 100 chỉ tiêu hệ CĐ.
ĐH Vinh thông báo xét tuyển bổ sung các ngành với số lượng và mức điểm như sau:
STT | Tên ngành học | Khối | Điểm xét tuyển | Ghi chú | |
Điểm chuẩn | Số lượng | ||||
1 | SP Tin học | A | 15,0 | 50 | |
2 | SP Vật lý | A | 15,0 | 30 | |
3 | SP Hoá học | A | 15,0 | 20 | |
4 | SP Sinh học | B | 15,0 | 40 | |
5 | GD QP-AN | A | 15,0 | 15 | |
B | 15,0 | 15 | |||
C | 15,0 | 15 | |||
6 | GD Chính trị | C | 15,0 | 40 | |
7 | SP Lịch sử | C | 15,0 | 30 | |
8 | SP Tiếng Anh | D1 | 20,0 | 30 | Điểm Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13,5 trở lên |
9 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 18,0 | 80 | |
10 | Toán ứng dụng | A | 13,0 | 40 | |
11 | Khoa học máy tính | A | 13,0 | 50 | |
12 | Hoá học | A | 13,0 | 40 | |
13 | Sinh học | B | 14,0 | 50 | |
14 | Khoa học Môi trường | B | 14,5 | 80 | |
15 | Quản trị kinh doanh | A | 14,5 | 60 | |
A1 | 14,0 | 30 | |||
16 | Kế toán | A | 16,0 | 90 | |
A1 | 16,0 | 30 | |||
17 | Tài chính ngân hàng | A | 15,0 | 90 | |
A1 | 15,0 | 40 | |||
18 | Văn học | C | 14,5 | 50 | |
19 | Lịch sử | C | 14,5 | 50 | |
20 | Công tác xã hội | C | 14,5 | 80 | |
21 | Việt Nam học (Du lịch) | C | 14,5 | 60 | |
D1 | 13,5 | 50 | Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số | ||
22 | Luật | A | 14,0 | 70 | |
C | 15,5 | 90 | |||
A1 | 14,0 | 30 | |||
23 | Quản lý giáo dục | A | 13,0 | 30 | |
C | 14,5 | 40 | |||
D1 | 13,5 | 30 | Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số | ||
24 | Chính trị học | C | 14,5 | 50 | |
25 | Quản lý đất đai | A | 13,0 | 80 | |
B | 14,0 | 80 | |||
26 | QL Tài nguyên và môi trường | A | 13,0 | 80 | |
B | 14,0 | 80 | |||
27 | Kỹ thuật xây dựng | A | 15,0 | 80 | |
A1 | 15,0 | 30 | |||
28 | Công nghệ thông tin | A | 14,0 | 80 | |
A1 | 14,0 | 30 | |||
29 | Kỹ thuật điện tử truyền thông | A | 13,0 | 50 | |
A1 | 13,0 | 30 | |||
30 | Nuôi trồng thuỷ sản | A | 13,0 | 30 | |
B | 14,0 | 40 | |||
31 | Nông nghiệp | A | 13,0 | 40 | |
B | 14,0 | 40 | |||
32 | Khuyến nông | A | 13,0 | 30 | |
B | 14,0 | 40 | |||
33 | Công nghệthực phẩm | A | 14,0 | 70 | |
34 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | A | 13,0 | 50 | |
A1 | 13,0 | 30 | |||
35 | Kinh tế đầu tư | A | 14,0 | 70 | |
A1 | 14,0 | 30 | |||
36 | Kinh tế Nông nghiệp | A | 13,0 | 50 | |
B | 14,0 | 50 | |||
37 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | 14,5 | 90 | |
A1 | 14,5 | 30 |