Ngày 23/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023 như sau:
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu còn lại (a) | Điểm trúng tuyển (b) | Tổng số thí sinh trúng tuyển | ||||
Tổ hợp B00 | Tổ hợp A00 | Tổ hợp B00 | Tổ hợp A00 | Dự bị | Cộng | ||||
1 | 7720101 | Y khoa | 257 | 27.34 | 266 | 266 | |||
2 | 7720101_02 | Y khoa (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 140 | 27.1 | 146 | 146 | |||
3 | 7720110 | Y học dự phòng | 77 | 22.65 | 22.65 | 132 | 10 | 142 | |
4 | 7720110 | Y học dự phòng (Dự bị ĐH) | 01 | 00 | 00 | ||||
5 | 7720110_02 | Y học dự phòng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 42 | 23.45 | 23.45 | 04 | 00 | 04 | |
6 | 7720115 | Y học cổ truyền | 128 | 24.54 | 196 | 196 | |||
7 | 7720115 | Y học cổ truyền (Dự bị ĐH) | 01 | 00 | 00 | ||||
8 | 7720115_02 | Y học cổ truyền (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 70 | 23.5 | 23 | 23 | |||
9 | 7720201 | Dược học | 364 | 25.5 | 25.5 | 291 | 84 | 375 | |
10 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 196 | 24.0 | 24.0 | 182 | 20 | 202 | |
11 | 7720301 | Điều dưỡng | 136 | 23.15 | 23.15 | 203 | 43 | 246 | |
12 | 7720301 | Điều dưỡng (Dự bị đại học) | 01 | 01 | 01 | ||||
13 | 7720301_04 | Điều dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 73 | 21.6 | 21.6 | 03 | 03 | 06 | |
14 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 77 | 23.88 | 23.88 | 109 | 14 | 123 | |
15 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức (Dự bị ĐH) | 01 | 01 | 01 | ||||
16 | 7720301_05 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 42 | 21.95 | 21.95 | 12 | 00 | 12 | |
17 | 7720302 | Hộ sinh | 78 | 21.35 | 21.35 | 115 | 25 | 140 | |
18 | 7720302_02 | Hộ sinh (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 42 | 23.0 | 23.0 | 01 | 00 | 01 | |
19 | 7720401 | Dinh dưỡng | 51 | 23.4 | 23.4 | 68 | 09 | 77 | |
20 | 7720401 | Dinh dưỡng (Dự bị đại học) | 01 | 01 | 01 | ||||
21 | 7720401_02 | Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 28 | 21.45 | 21.45 | 11 | 01 | 12 | |
22 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 78 | 26.96 | 79 | 79 | |||
23 | 7720501_02 | Răng - Hàm - Mặt (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 42 | 26.75 | 45 | 45 | |||
24 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 25 | 24.54 | 24.54 | 38 | 02 | 40 | |
25 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng (Dự bị đại học) | 01 | 01 | 01 | ||||
26 | 7720502_02 | Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 14 | 22.55 | 22.55 | 05 | 00 | 05 | |
27 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 106 | 24.59 | 24.59 | 131 | 14 | 145 | |
28 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (Dự bị đại học) | 02 | 02 | 02 | ||||
29 | 7720601_02 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 57 | 23.2 | 23.2 | 23 | 02 | 25 | |
30 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 58 | 23.85 | 23.85 | 91 | 08 | 99 | |
31 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học (Dự bị đại học) | 01 | 01 | 01 | ||||
32 | 7720602_02 | Kỹ thuật hình ảnh y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 31 | 22.05 | 22.05 | 05 | 01 | 06 | |
33 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 58 | 23.35 | 23.35 | 87 | 10 | 97 | |
34 | 7720603_02 | Kỹ thuật phục hồi chức năng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 30 | 23.33 | 23.33 | 02 | 01 | 03 | |
35 | 7720701 | Y tế công cộng | 59 | 19 | 19 | 89 | 20 | 109 | |
36 | 7720701_02 | Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 31 | 19.0 | 19.0 | 00 | 00 | 00 | |
Tổng cộng: | 2399 | 2357 | 267 | 07 | 2631 |
Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất ở mức 27,34 (xét điểm thi tốt nghiệp THPT) và 27,1 (kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế).
Năm nay, tổng chỉ tiêu của Trường Đại học Y Dược TPHCM là hơn 2.400. Trong đó, ngành Dược học tuyển nhiều nhất với 560 chỉ tiêu, Y khoa xếp sau với 400 chỉ tiêu