(GD&TĐ)-Đến thời điểm này, nhiều trường ĐH, CĐ phía Bắc đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến cho năm 2011.
Thí sinh làm bài thi ĐH năm 2010. Ảnh: gdtd.vn |
Năm nay, ĐH Dầu khí Việt Nam tuyển sinh khóa đầu tiên với 150 chỉ tiêu của 4 chuyên ngành: Địa chất dầu khí, địa vật lý dầu khí, khoan – khai thác và lọc – hóa dầu. Đây là các chuyên ngành mà Tập đoàn Dầu khí có nhu cầu rất lớn hiện nay và trong những năm tới. Trường sẽ xét tuyển các thí sinh dự thi nguyện vọng 1 (thí sinh sẽ dự thi nhờ tại các trường đại học tổ chức thi tuyển sinh khối A).
Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐHQGHN) đã công bố dự kiến chỉ tiêu năm 2011. Trường cũng cho biết sẽ tiếp tục tổ chức tuyển sinh khối A đối với 10 ngành học sau gần 10 năm tạm ngừng. Đây cũng là năm thứ hai, trường tuyển sinh ngành Việt Nam học. Khối C, D tiếp tục tuyển sinh với nhiều ngành học. Tổng số chỉ tiêu là 1.400 sinh viên.
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học từ 2005 đến 2011 vào trường như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Khối (1) | Chỉ tiêu từng năm | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
1 | 501 | Tâm lí học | A.C.D1.2.3.4.5.6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
2 | 502 | Khoa học Quản lí | A.C.D1.2.3.4.5.6 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 110 | 110 |
3 | 503 | Xã hội học | A.C.D1.2.3.4.5.6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 |
4 | 504 | Triết học | A.C.D1.2.3.4.5.6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 |
5 | 507 | Chính trị học | A.C.D1.2.3.4.5.6 | - | - | - | 50 | 50 | 70 | 70 |
6 | 512 | Công tác xã hội | C.D1.2.3.4.5.6 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 |
7 | 601 | Văn học | C.D1.2.3.4.5.6 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 |
8 | 602 | Ngôn ngữ học | C.D1.2.3.4.5.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 60 |
9 | 603 | Lịch sử | C.D1.2.3.4.5.6 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 |
10 | 604 | Báo chí | C.D1.2.3.4.5.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | 605 | Thông tin – Thư viện | A.C.D1.2.3.4.5.6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 60 |
12 | 606 | Lưu trữ học & QTVP | A.C.D1.2.3.4.5.6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 |
13 | 607 | Đông phương học | C.D1.2.3.4.5.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 110 | 120 |
14 | 608 | Quốc tế học | A.C.D1.2.3.4.5.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
15 | 609 | Du lịch học | A.C.D1.2.3.4.5.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
16 | 610 | Hán Nôm | C.D1.2.3.4.5.6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17 | 614 | Nhân học | A.C.D1.2.3.4.5.6 | - | - | - | - | 50 | 70 | 60 |
18 | 615 | Việt Nam học | C.D1.2.3.4.5.6 | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
Tổng cộng | 1.310 | 1.390 | 1.390 | 1.400 | 1.450 | 1.400 | 1.400 |
Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết, năm 2011, trường tuyển 350 chỉ tiêu hệ quân sự và 600 chỉ tiêu hệ dân sự. Thí sinh dự thi hệ quân sự phải sơ tuyển tại Ban chỉ huy quân sự nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
Dưới đây là chỉ tiêu vào từng ngành của hệ kỹ sư dân sự của Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2011:
Chuyên ngành | Mã | Chỉ tiêu | |
1 | Công nghệ Thông tin | 120 | 165 |
2 | Điện tử Viễn thông | 121 | 165 |
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 122 | ||
Điện tử Y sinh | 128 | ||
3 | Kỹ thuật Ô tô | 123 | 170 |
Chế tạo máy | 124 | ||
Cơ điện tử | 127 | ||
4 | Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 125 | 100 |
Cầu đường | 126 |
Nhà trường cho biết, điểm trúng tuyển xét riêng cho từng hệ đào tạo kỹ sư quân sự và đào tạo kỹ sư dân sự. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 cả hệ kỹ sư quân sự và kỹ sư dân sự, được phép xét tuyển nguyện vọng 2 và 3 theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Đối với hệ kỹ sư quân sự, điểm trúng tuyển được xét riêng cho các đối tượng nam/nữ và thí sinh các miền Nam, miền Bắc. Thí sinh được xét tuyển theo miền nào phải có hộ khẩu thường trú ba năm trở lên tại miền đó. Đối với hệ kỹ sư dân sự điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành.
Cả hai hệ kỹ sư quân sự và kỹ sư dân sự thi khối A, theo đề thi chung với các trường đại học toàn quốc của Bộ GD&ĐT. Học viện chỉ tổ chức thi tại Hà Nội và TPHCM. Thí sinh có hộ khẩu từ Quảng Bình trở ra thi tại Hà Nội. Thí sinh có hộ khẩu từ Quảng Trị trở vào thi tại TPHCM.
Trường ĐH Công Nghệ (ĐHQG Hà Nội) công bố tuyển sinh 560 chỉ tiêu ở các nhóm ngành: Công nghệ thông tin và Công nghệ Điện tử - Viễn thông (Tổng chỉ tiêu 370) và Nhóm ngành Công nghệ Cơ điện tử (80 chỉ tiêu); Vật lý kỹ thuật và Cơ học kỹ thuật (110 chỉ tiêu).
Khoa Quốc tế (ĐH QG HN) cũng đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh cho năm 2011. Cụ thể như sau:
Năm 2011 Trường Đại học Chu Văn An được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ tuyển 1.900 chỉ tiêu các hệ ĐH, CĐ, TC với các ngành:
TT | Ngành học | Mã | Khối thi | Ghi chú |
I. ĐẠI HỌC: 1000 chỉ tiêu | ||||
1 | Kiến trúc công trình | 101 | A | * Tuyển sinh trong cả nước. Thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng 01 vào Trường Đại học Chu Văn An, hoặc tất cả các trường đại học khác trên toàn quốc. * Phương thức tuyển: Thi tuyển đại học và xét tuyển (đại học, cao đẳng, TCCN) theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. * Ngày thi: - Đợt 1: 04,05/7/2011 thi khối A, V (Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật – nhân hệ số 2). - Đợt 2: 09,10/7/2011 thi khối D, C * Hệ cao đẳng không tổ chức thi mà xét tuyển thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng các khối A, B, C, D1,2,3,4,5,6 * Điểm trúng tuyển hàng năm bằng điểm sàn của Bộ * Trường có học bổng, chế độ với gia đình chính sách. * Nhà nước đã hoàn thành xây dựng khu ký túc xá, trong đó dành 1.000 chỗ cho sinh viên Trường Đại học Chu Văn An. * Có liên thông lên trình độ đại học. |
2 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 102 | V | |
3 | Công nghệ thông tin | 105 | A;D1,2,3,4,5,6 | |
4 | Kỹ thuật điện, điện tử | 106 | A | |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 401 | A;D1,2,3,4,5,6 | |
6 | Quản trị kinh doanh | 402 | A;D1,2,3,4,5,6 | |
7 | Kế toán | 404 | A;D1,2,3,4,5,6 | |
8 | Tiếng Anh phiên dịch | 701 | D1,2,3,4,5,6 | |
9 | Tiếng Trung phiên dịch | 704 | D1,2,3,4,5,6 | |
10 | Hướng dẫn viên du lịch | 705 | C;D1,2,3,4,5,6 | |
II. CAO ĐẲNG: 400 chỉ tiêu | ||||
1 | Tài chính – Ngân hàng | C64 | ||
2 | Công nghệ thông tin | C65 | ||
3 | Kế toán | C66 | ||
III. TRUNG CẤP: 500 chỉ tiêu | ||||
1 | Tin học | 01 | Xét theo học bạ Phổ thông trung học hoặc điểm thi đại học, cao đẳng. Có lliên thông lên trình độ cao đẳng. | |
2 | Điện dân dụng và công nghiệp | 02 | ||
3 | Điện tử | 03 | ||
4 | Kế toán | 04 | ||
5 | Hướng dẫn viên du lịch | 05 | ||
6 | Văn thư – Lưu trữ | 06 | ||
7 | Thiết bị trường học | 07 | ||
8 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 08 | ||
9 | Xây dựng cầu đường | 09 |
ĐH Đại Nam công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2011 dự kiến như sau:
TT | Ngành học | Ký hiệu trường | Mã trường quy ước | Khối thi quy ước | Dự kiến chỉ tiêu TS hệ chính qy | Ghi chú |
I/. ĐẠI HỌC | 1.600 | |||||
1 | Kỹ thuật công trình XD (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | DDN | 101 | A | - Thi tuyển sinh trong cả nước - Ngày thi và khối thi: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Điểm trúng tuyển theo ngành - Trường có chế độ học bổng cho các thí sinh đạt điểm đầu vào cao, miễn giảm học phí cho các sinh viên có kết quả học tập loại khá, giỏi. - Học phí Đại học năm 2011 là: + Ngành Tài chính ngân hàng: 1.180.000 đ/tháng +Ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh: 1.080.000đ/tháng + Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ thông tin, Tiếng Anh, Tiếng Trung: 980.000 đ/tháng - Học phí Cao đẳng năm 2011 là: 800.000 đ/tháng(1 năm- 10 tháng) - Thí sinh muốn biết thêm thông tin tuyển sinh của trường, xem chi tiết trên trang Web, địa chỉ: http://www.dnu.edu.vn http://www.dainam.edu.vn | |
2 | Công nghệ Thông tin (Chuyên ngành Hệ thống thông tin; Công nghệ phần mềm; Mạng và truyền thông máy tính) | 102 | A | |||
3 | Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp; Quản trị Marketing; Quản trị Ngoại thương; Quản trị Khách sạn- Du lịch; Quản trị Bất động sản). | 401 | A, D1,2,3,4 | |||
4 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán; Kiểm toán) | 402 | A,D1,2,3,4 | |||
5 | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại) | 403 | A,D1,2,3,4 | |||
6 | Tiếng Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại; Biên- Phiên dịch; Tiếng Anh Sư phạm) | 701 | D1 | |||
7 | Tiếng Trung (Chuyên ngành Biên- Phiên dịch) | 704 | D1,4 | |||
II/. CAO ĐẲNG | 400 | |||||
1 | Công nghệ Thông tin | DDN | C65 | A | ||
2 | Tài chính - Ngân hàng | C66 | A,D1,2,3,4 | |||
III/.HỆ LIÊN THÔNG (xem thông báo tuyển sinh liên thông) | 1000 | |||||
Cộng | 3.000 |
Năm học 2011 – 2012, Trường ĐH Đồng Tháp sẽ tuyển sinh đào tạo trình độ ĐH, CĐ với chỉ tiêu 4200 sinh viên. Các ngành dự kiến tuyển sinh năm 2011:
STT | Ngành tuyển | Mã | Khối |
Đào tạo đại học (chỉ tiêu 3000) | |||
1 | Sư phạm Toán học | 101 | A |
2 | Sư phạm Tin học | 102 | A |
3 | Sư phạm Vật lý | 103 | A |
4 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 104 | A |
5 | Khoa học máy tính (CNTT) | 105 | A |
6 | Sư phạm Hóa học | 201 | A |
7 | Sư phạm Sinh học | 301 | B |
8 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 302 | B |
9 | Khoa học môi trường | 303 | B |
10 | Nuôi trồng thủy sản | 304 | A, B |
11 | Quản trị kinh doanh | 402 | A, D1 |
12 | Kế toán | 403 | A |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 404 | A |
14 | Quản lý đất đai | 407 | A |
15 | Quản lý văn hóa | 409 | C, D1 |
16 | Công tác xã hội | 501 | C, D1 |
17 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 502 | C, D1 |
18 | Sư phạm Ngữ văn | 601 | C |
19 | Sư phạm Lịch sử | 602 | C |
20 | Sư phạm Địa lý | 603 | C |
21 | Giáo dục Chính trị | 604 | C |
22 | Khoa học thư viện | 605 | C, D1 |
23 | Sư phạm Tiếng Anh | 701 | D1 |
24 | Ngôn ngữ Anh | 702 | D1 |
25 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 703 | C, D1 |
26 | Sư phạm Âm nhạc | 801 | N |
27 | Sư phạm Mỹ thuật | 802 | H |
28 | Thiết kế đồ họa | 803 | H |
29 | Giáo dục Tiểu học | 901 | A,C,D1 |
30 | Giáo dục Mầm non | 902 | M |
31 | Giáo dục Thể chất | 903 | T |
Đào tạo cao đẳng (chỉ tiêu 1200) | |||
1 | Sư phạm Toán học | C65 | A |
2 | Sư phạm Tin học | C66 | A |
3 | Sư phạm Vật lý | C67 | A |
4 | Sư phạm Hóa học | C68 | A |
5 | Sư phạm Sinh học | C69 | B |
6 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | C70 | B |
7 | Sư phạm Ngữ văn | C71 | C |
8 | Sư phạm Lịch sử | C72 | C |
9 | Sư phạm Địa lý | C73 | C |
10 | Sư phạm Âm nhạc | C74 | N |
11 | Sư phạm Mỹ thuật | C75 | H |
12 | Giáo dục Tiểu học | C76 | A,C,D1 |
13 | Giáo dục Mầm non | C77 | M |
14 | Giáo dục Thể chất | C78 | T |
15 | Tin học ứng dụng | C79 | A |
16 | Khoa học thư viện | C80 | C, D1 |
17 | Thiết kế đồ họa | C81 | H |
18 | Công nghệ thiết bị trường học | C82 | A, B |
19 | Địa lý | C83 | C, D1 |
20 | Tiếng Anh | C84 | D1 |
Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (chỉ tiêu 600) | |||
1 | Giáo dục Mầm non | T65 | M |
2 | Tin học ứng dụng | T66 | Các khối |
3 | Nghiệp vụ lễ tân khách sạn | T67 | Các khối |
4 | Quản trị nhà hàng | T68 | Các khối |
5 | Kỹ thuật chế biến món ăn | T69 | Các khối |
Kế hoạch tuyển sinh của ĐH Hà Hoa Tiên cũng được công bố, cụ thể:
Đại học | Mã ngành | Khối thi | |
- Hệ thống thông tin - Kế toán - Tiếng anh | 101 402 701 | A A, D1,2,3,4,5,6 D1 | - - Nhận hồ sơ đăng ký dự thi và tổ chức thi khối A, D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT. - -NV2, NV3: đạt từ điểm sàn Đại học, Cao đẳng năm 2011 trở lên |
Cao đẳng | Mã ngành | Khối thi | |
- Tin học ứng dụng - Kế toán - Tiếng anh | 01 02 03 | A A, D1,2,3,4,5,6 D1 | |
Trung cấp Nghề | Mã nghề | Khối thi | |
- Cắt gọt kim loại - Hàn - Điện công nghiệp - Nguội sửa chữa máy công cụ | 40510910 40510909 40520405 40520205 | Xét tuyển theo học bạ THPT | Nộp hồ sơ từ: 01/06 /2011 ÷ 25/08/2011 |
Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An cho biết sẽ dự kiến tuyển 1000 sinh viên hệ ĐH và 1000 sinh viên hệ CĐ:
STT | Tên trường, tên ngành, chuyên ngành học | Kí hiệu trường | Mã ngành quy ước để làm máy tính trong TS | Khối thi quy ước | Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy | Ghi chú | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN | DLA | ...... | .... | ...... | ...... | +Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước +Thi tuyển: ngày thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tổ chức thi đại học khối A và xét tuyển đại học, cao đẳng các khối như đăng ký) +Ngày nhận hồ sơ: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo +Học phí: Tùy theo ngành học +Đại học: 4.000.000 - 5000.000/1 học kỳ +Cao đẳng: 3.700.000 – 4.200.000/1 học kỳ | |
QL1, P. Khánh Hậu, Tp. Tân An, LA | |||||||
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. | |||||||
Hệ đại học, cao đẳng chính quy: | ĐH | CĐ | ĐH:1000 CĐ:1000 | ||||
Ngành Khoa học máy tính | 101 | C65 | A,B, D1,2,3,4 | ||||
Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 102 | C66 | A,V | ||||
Ngành Kế Toán | 401 | C67 | A, D1,2,3,4 | ||||
Ngành Quản trị kinh doanh | 402 | C68 | A,B,C, D1,2,3,4 | ||||
Ngành Tài chính – Ngân hàng | 403 | C69 | A, D1,2,3,4 | ||||
Ngành Tiếng Anh | 701 | C70 | D1 |
2 | Hệ TC trong Trường Đại học kinh tế Công nghiệp Long An Mã trường: GD53 (Quốc lộ 1A, P. Khánh Hậu, Tp. Tân An, Tỉnh Long An) Tel: (072) 3.512.826 Web: www.daihoclongan.edu.vn Email: tuyensinh@daihoclongan.edu.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. | 900 | 650 | 0 | 0 | * Hệ Chính quy: - Ngành 03, 04: Xét tuyển học bạ môn Toán, Văn lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPThoặc đã học xong lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp) . - Ngành 01, 02: Xét tuyển học bạ môn Toán, Vật lý (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc đã học xong lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp) . . | 1. Ngày nhận hồ sơ xét tuyển: bắt đầu từ 01/02/2011 đến 25/12/2011 2. Ngày xét tuyển: - Đợt 1: 25/04/2011 - Đợt 2: 25/08/2011 - Đợt3: 25/12/2011 3. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước | |
250 | 0 | |||||||
1- Tin học | 01 | 150 | 100 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | |||||||
2- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 02 | 250 | 180 | |||||
70 | ||||||||
3- Kế toán | 03 | 350 | 270 | |||||
80 | ||||||||
4- Du lịch | 04 | 150 | 100 | 0 | 0 | |||
50 | 0 |
ĐH Nông Lâm TP.HCM dự kiến các chỉ tiêu cho năm 2011 như sau:
Số TT | -Hệ đào tạo. -Ngành học. | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
NLS | NLS | 4.800 | ||
* Các ngành đào tạo đại học: | ||||
1 | 100 | A | 60 | |
2 | 101 | A | 60 | |
- Chế biến lâm sản gồm 3 chuyên ngành: | ||||
3 | 102 | A | 60 | |
4 | 103 | A | 60 | |
5 | 112 | A | 60 | |
6 | 104 | A | 100 | |
7 | 105 | A | 60 | |
8 | 106 | A | 60 | |
9 | 108 | A | 60 | |
10 | 109 | A | 60 | |
11 | 107 | A,B | 80 | |
- Chăn nuôi, gồm 2 chuyên ngành: | ||||
12 | 300 | A,B | 60 | |
13 | 321 | A,B | 60 | |
- Thú y, gồm 2 chuyên ngành: | ||||
14 | 301 | A,B | 120 | |
15 | 302 | A,B | 80 | |
16 | 303 | A,B | 100 | |
17 | 304 | A,B | 80 | |
- Lâm nghiệp, gồm 4 chuyên ngành: | ||||
18 | 305 | A,B | 60 | |
19 | 306 | A,B | 60 | |
20 | 307 | A,B | 60 | |
21 | 323 | A,B | 60 | |
- Nuôi trồng thủy sản, có 3 chuyên ngành : | ||||
22 | 308 | A,B | 80 | |
23 | + Ngư y (Bệnh học thủy sản) | 309 | A,B | 80 |
24 | 324 | A,B | 60 | |
- Bảo quản chế biến NSTP, có 3 chuyên ngành: | ||||
25 | 310 | A,B | 80 | |
26 | 311 | A,B | 80 | |
27 | 318 | A,B | 80 | |
- Công nghệ Sinh học gồm 2 chuyên ngành | ||||
28 | 312 | A,B | 100 | |
29 | 325 | A,B | 60 | |
30 | 313 | A,B | 80 | |
- Quản lý Môi truờng gồm 2 chuyên ngành | ||||
31 | 314 | A,B | 80 | |
32 | 319 | A,B | 80 | |
33 | 315 | A,B | 80 | |
- Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp gồm 2 chuyên ngành | ||||
34 | 316 | A,B | 60 | |
35 | 320 | A,B | 60 | |
- Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên gồm 2 chuyên ngành | ||||
36 | 317 | A,B | 80 | |
37 | 322 | A,B | 80 | |
- Ngành Kinh tế, gồm 2 chuyên ngành: | ||||
38 | 400 | A,D1 | 80 | |
39 | 401 | A,D1 | 60 | |
40 | 402 | A,D1 | 60 | |
- Quản trị, gồm 3 chuyên ngành: | ||||
41 | 403 | A,D1 | 100 | |
42 | 404 | A,D1 | 100 | |
43 | + Quản trị Tài chính | 410 | A,D1 | 100 |
44 | 409 | A,D1 | 60 | |
45 | 405 | A,D1 | 120 | |
- Quản lý đất đai, gồm 3 chuyên ngành: | ||||
46 | 406 | A, D1 | 120 | |
47 | 407 | A,D1 | 120 | |
48 | 408 | A,D1 | 60 | |
- Hệ thống thông tin địa lý gồm 2 chuyên ngành: | ||||
49 | 110 | A,D1 | 60 | |
50 | 111 | A,D1 | 60 | |
51 | 701 | D1 | 100 | |
52 | 703 | D1,D3 | 60 | |
* Các ngành đào tạo cao đẳng: | ||||
1 | - Tin học | C65 | A,D1 | 120 |
2 | - Quản lý đất đai | C66 | A,D1 | 120 |
3 | - Cơ khí nông lâm | C67 | A | 60 |
4 | - Kế toán | C68 | A,D1 | 120 |
5 | - Nuôi trồng thủy sản | C69 | B | 80 |
PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TẠI GIA LAI (ĐC: 126 Lê Thánh Tôn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai) | ||||
1 | - Nông học | 118 | A,B | 50 |
2 | - Lâm nghiệp | 120 | A,B | 50 |
3 | - Kế toán | 121 | A,D1 | 60 |
4 | - Quản lý đất đai | 122 | A,D1 | 50 |
5 | - Quản lý Môi trường | 123 | A,B | 50 |
6 | - Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 124 | A,B | 50 |
7 | - Thú y | 125 | A,B | 50 |
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng cho biết sẽ tuyển 2.500 chỉ tiêu dự kiến cho năm 2011. Con số này của ĐH Y Hà Nội là 1.000 chỉ tiêu, hệ đào tạo theo nhu cầu xã hội và theo địa chỉ dự kiến sẽ tuyển 200 - 300 chỉ tiêu; Học viện Tài chính khoảng 3.800 chỉ tiêu (hệ chính quy); ĐH Thương mại: 3.950 chỉ tiêu.
Đan Thảo
[links()]