Trường Đại học Thủ Dầu Một công bố điểm sàn từ 15-18

GD&TĐ - Trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương) công bố mức điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT vào đại học chính quy năm 2024.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2024 tại Bình Dương. (Ảnh: Cẩm Anh).
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2024 tại Bình Dương. (Ảnh: Cẩm Anh).

Theo đó, mức điểm sàn Trường Đại học Thủ Dầu Một dao động từ 15 điểm đến 18 điểm.

Năm 2024, Trường Đại học Thủ Dầu Một dành 30% tổng chỉ tiêu của từng ngành cho phương thức xét kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT ở 38 ngành tuyển sinh.

Thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 là thí sinh có tổng điểm 3 môn (trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo thang điểm 30) bằng hoặc cao hơn mức điểm của Trường công bố theo ngành học.

Danh sách các ngành, tổ hợp và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển như sau:

Stt Tên ngành Mã ngành Mã tổ hợp xét tuyển Tổng chỉ tiêu Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn)
1 Du lịch 7810101 D01, D14, D15, D78 80 15
2 Thiết kế đồ họa 7210403 V00, V01, A00, D01 120 18
3 Truyền thông đa phương tiện 7320104 C00, D01, D09, V01 120 18
4 Âm nhạc 7210405 N03, M03, M06, M10 25 15
5 Luật 7380101 C14, C00, D01, A16 290 18
6 Quản lý Nhà nước 7310205 C14, C00, D01, A16 190 15
7 Quan hệ quốc tế 7310206 A00, C00, D01, D78 80 15
8 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 7850101 A00, D01, B00, B08 70 15
9 Quản lý đất đai 7850103 A00, D01, B00, B08 70 15
10 Kỹ thuật Môi trường 7520320 A00, D01, B00, B08 30 15
11 Kỹ thuật Xây dựng 7580201 A00, A01, C01, D90 80 15
12 Kiến trúc 7580101 V00, V01, A00, A16 70 15
13 Quản trị Kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, A16 230 17
14 Marketing 7340115 A00, A01, D01, A16 70 18
15 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, A16 174 17
16 Kiểm toán 7340302 A00, A01, D01, A16 50 17
17 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, D07 60 17
18 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, A16 230 17
19 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, D90 200 18
20 Quản lý công nghiệp 7510601 A00, A01, C01, A16 90 15
21 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, A01, D15, D78 290 17
22 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04, A01, D78 129 18
23 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 D01, A01, D15, D78 58 18
24 Công tác Xã hội 7760101 C00, D01, C19, C15 50 15
25 Tâm lý học 7310401 C00, D01, C14, B08 70 15
26 Toán học 7460101 A00, A01, D07, A16 60 15
27 Giáo dục học 7140101 C00, D01, C14, C15 120 15
28 Công nghệ Thông tin 7480201 A00, A01, C01, D90 274 18
29 Kỹ thuật Phần mềm 7480103 A00, A01, C01, D90 70 15
30 Kỹ thuật Điện 7520201 A00, A01, C01, D90 100 15
31 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, C01, D90 90 15
32 Kỹ thuật Cơ điện tử 7520114 A00, A01, C01, D90 50 15
33 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, D01, D90 190 18
34 Hóa học 7440112 A00, B00, D07, A16 50 15
35 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A02, B00, B08 100 15
36 Công nghệ Sinh học 7420201 A00, D01, B00, B08 50 15
37 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, C00, D01, A16 150 Trước ngày 21/7/2024 Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn nhận hồ sơ đối với các ngành đào tạo giáo viên
38 Giáo dục Mầm non 7140201 M00, M05, M07, M11 70

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ