Chiều 19/7, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2024 là 21 điểm (áp dụng cho phương thức 2, phương thức 3 của tất cả các ngành và tổ hợp xét tuyển).
Năm 2024, UEL xét tuyển 2.600 chỉ tiêu cho 15 ngành học, với 33 chuyên ngành/chương trình (4 tổ hợp A00, A01, D01, D07).
Trong đó, 8 chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh; 2 chương trình dạy và học hợp tác với doanh nghiệp (Co-operative Education) ngành Công nghệ tài chính (Fintech), ngành Hệ thống thông tin quản lý (MIS); 3 ngành/chuyên ngành mới Phân tích dữ liệu, Quản lý công, Tài chính ngân hàng giảng dạy bằng tiếng Anh.
Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (phương thức 3), trường vẫn còn dành khoảng 45% chỉ tiêu cho tất cả các ngành/chuyên ngành đào tạo.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển của phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với tất cả ngành/chuyên ngành đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế - Luật năm 2024 dành cho thí sinh khu vực 3 là 21 điểm.
Đây là tổng điểm của 3 môn/bài thi (không nhân hệ số) thuộc tổ hợp môn xét tuyển mà thí sinh đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Việc tính điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường năm nay cũng là điều kiện để các thí sinh chính thức trúng tuyển theo phương thức ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia TPHCM (phương thức 2).
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển bằng phương thức này phải có điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 của các môn trong tổ hợp xét tuyển A00 hoặc A01 hoặc D01 hoặc D07 đạt từ mức 21 điểm trở lên mới chính thức trúng tuyển vào trường.
Thông tin xét tuyển các ngành cụ thể như bảng sau:
STT | NGÀNH TUYỂN SINH | MÃ TUYỂN SINH |
1 | KINH TẾ | |
- Chuyên ngành Kinh tế học | 7310101_401 | |
- Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công | 7310101_403 | |
2 | TOÁN KINH TẾ | |
- Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính | 7310108_413 | |
- Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính (Tiếng Anh) | 7310108_413E | |
- Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (*) | 7310108_419 | |
3 | KINH TẾ QUỐC TẾ | |
- Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại | 7310106_402 | |
4 | KINH DOANH QUỐC TẾ | |
- Kinh doanh quốc tế | 7340120_408 | |
- Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 7340120_408E | |
5 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | |
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh | 7340101_407 | |
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh) | 7340101_407E | |
- Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành | 7340101_415 | |
6 | QUẢN LÝ CÔNG | 7340403_418 |
7 | MARKETING | |
- Chuyên ngành Marketing | 7340115_410 | |
- Chuyên ngành Marketing (Tiếng Anh) | 7340115_410E | |
- Chuyên ngành Digital Marketing | 7340115_417 | |
8 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | |
- Tài chính – Ngân hàng | 7340201_404 | |
- Tài chính – Ngân hàng (Tiếng Anh) (*) | 7340201_404E | |
9 | CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH | |
- Công nghệ tài chính | 7340205_414 | |
- Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) (*) | 7340205_414H | |
10 | KẾ TOÁN | |
- Kế toán | 7340301_405 | |
- Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW – Tiếng Anh) | 7340301_405E | |
11 | KIỂM TOÁN | 7340302_409 |
12 | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | |
- Thương mại điện tử | 7340122_411 | |
- Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 7340122_411E | |
13 | HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ | |
- Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý | 7340405_406 | |
- Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình Co-operative Education) (*) | 7340405_406H | |
- Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo | 7340405_416 | |
14 | LUẬT | |
- Chuyên ngành Luật Dân sự | 7380101_503 | |
- Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng | 7380101_504 | |
- Chuyên ngành Luật và Chính sách công | 7380101_505 | |
15 | LUẬT KINH TẾ | |
- Chuyên ngành Luật Kinh doanh | 7380107_501 | |
- Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế | 7380107_502 | |
- Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế (Tiếng Anh) | 7380107_502E |
Cùng ngày, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế công bố điểm mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (điểm sàn) theo phương thức xét tuyển kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024 (phương thức 1).
Theo đó, mức điểm sàn thấp nhất là 15 dành cho một số ngành đào tạo liên kết với các đối tác của nhà trường và mức điểm sàn cao nhất là 22 (các ngành công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, khoa học máy tính).
Đặc biệt, ngành Ngôn ngữ Anh có mức điểm sàn khác với các ngành còn lại vì được tính theo thang điểm 40 với điểm môn tiếng Anh được nhân hệ số 2.
Điểm sàn cụ thể từng ngành năm 2024 cho phương thức 1 như sau:
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Mức điểm cho tất cả các tổ hợp |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24* |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 |
3 | 7340115 | Marketing | 18 |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 21 |
5 | 7340301 | Kế toán | 21 |
6 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 21 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18 |
8 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 18 |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 |
10 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 18 |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 18 |
12 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 18 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22 |
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 22 |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | 22 |
16 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20 |
17 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 18 |
18 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 18 |
19 | 7520121 | Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | 18 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 18 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 |
22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 18 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18 |
24 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 20* |
25 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 20* |
26 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 20* |
27 | 7340101_AND | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 15 |
28 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 15 |
29 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 15 |
30 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 15 |
31 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | 15 |
32 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 15 |
33 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 15 |
34 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | 15 |
35 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 15 |
36 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 15 |
37 | 7480201_SB | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | 18 |
38 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 18 |
39 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
40 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | 18 |
41 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | 15 |
42 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 15 |
43 | 7580201_DK | Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 15 |
44 | 7340201_MQ | Tài chính (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | 18 |
45 | 7340301_MQ | Kế toán (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | 18 |
Trong đó, điểm sàn ngành Ngôn ngữ Anh được tính theo thang điểm 40 (điểm môn tiếng Anh được nhân hệ số 2)