Nhà trường công bố 3 phương thức tuyển sinh năm nay, như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
+ Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT:
Chỉ tiêu: 1%. Mã phương thức: 301. Đối tượng xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Nguyên tắc xét tuyển: Tuyển vào ngành đúng trước theo chính sách ưu tiên tại Khoản 7 Mục II, sau đó xét tuyển vào ngành gần. Trường hợp hồ sơ hợp lệ nhiều hơn chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ xét theo thứ tự đoạt giải từ cao xuống thấp.
+ Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT
Mã phương thức: 303. Đối tượng: Thí sinh giỏi, tài năng trong học tập của các trường THPT (gồm trường Tiểu học - THCS - THPT, trường THCS - THPT và trường THPT, không bao gồm các trung tâm giáo dục thường xuyên) và tốt nghiệp THPT năm 2025.
Hiệu trưởng chỉ giới thiệu 1 học sinh thuộc nhóm 5 học sinh có điểm trung bình cộng học lực 3 năm THPT cao nhất trường. Các trường hợp vi phạm nguyên tắc đăng ký nêu trên sẽ bị loại khỏi danh sách đăng ký xét tuyển đối tượng này.
Điều kiện đăng ký: Thí sinh được Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu trường THPT giới thiệu là học sinh, tài năng của trường, đảm bảo các tiêu chí sau:
- Các tiêu chí chính: Thí sinh có học lực xếp loại giỏi/Kết quả học tập được đánh giá mức tốt và hạnh kiểm Tốt trong 03 năm THPT và là thí sinh thuộc 01 trong nhóm 05 học sinh có điểm trung bình cộng học lực 03 năm THPT cao nhất trường.
- Các tiêu chí kết hợp: Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố giải Nhất, Nhì, Ba (chọn giải thưởng cao nhất đạt được ở THPT); Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến thành tích học tập, rèn luyện trong quá trình học THPT.
- Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống thông tin của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT. Trường xét tuyển thí sinh thỏa các tiêu chí đã công bố.
+ Ưu tiên xét tuyển theo quy định Đại học Quốc gia TPHCM
Mã phương thức: 302. Đối tượng: Học sinh học tập đủ 3 năm và tốt nghiệp THPT năm 2025 tại các trường THPT theo danh sách tại Phụ lục I.
Điều kiện đăng ký:
- Thí sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 3 năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12; hoặc là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia;
- Thí sinh có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.
Nguyên tắc xét tuyển:
Điểm xét tuyển = Điểm trung bình 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) theo tổ hợp môn phù hợp với ngành/nhóm ngành + Điểm cộng (nếu có).
Điểm cộng được quy định tại Điểm a, Khoản 5, Mục II được cộng trước khi cộng điểm ưu tiên.
Đối với thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, nếu thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh (còn thời hạn tính đến thời điểm xét tuyển) thì được quy đổi điểm trung bình môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển như sau:
IELTS Academic | TOEFL iBT | TOEIC | Cambridge | CEFR | Điểm quy đổi | |
Nghe & Đọc | Nói & Viết | |||||
≥ 7.0 | >=79 | >=785 | ≥ 302 | >=185 | C1-C2 | 10 |
6.0 – 6.5 | 66-78 | 570-780 | ≥ 242 | 169-184 | B2 | 9 |
5.5 | 65 | 450-560 | ≥ 242 | 162-168 | B2 | 8 |
5.0 | 54-64 | 365-440 | ≥ 242 | 154-161 | B1 | 7 |
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống thông tin của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT. Trường xét tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành/nhóm ngành.
+ Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT quốc tế
Mã phương thức: 500. Đối tượng và điều kiện đăng ký: Thí sinh tốt nghiệp THPT quốc tế không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
Nguyên tắc xét tuyển: Phỏng vấn đối tượng xét tuyển đạt yêu cầu dưới đây:
Chương trình THPT | Điểm tối thiểu | Thang điểm | Ghi chú |
IB – International Baccalaureate | 30 | 45 | |
A-Level – Cambridge International Examinations A-Level | B-A* | E-A* | Ít nhất 3 môn đạt A-level |
Các chương trình khác | 70 | - Theo danh mục tại Phụ lục II (*) - Điểm trung bình 3 năm THPT |
(*) Các chương trình THPT không liệt kê tại Phụ lục II sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét và phê duyệt theo từng trường hợp.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2025
Mã phương thức: 401.
Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2025.
Nguyên tắc xét tuyển:
Điểm xét tuyển = Kết quả kỳ thi ĐGNL + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có) Điểm cộng được quy định tại Điểm a, Khoản 5, Mục II được cộng trước khi cộng điểm ưu tiên.
Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được tính theo công thức quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT và Quy chế tuyển sinh đại học của Đại học Quốc gia TPHCM.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống thông tin của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT. Trường xét tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành/nhóm ngành.

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025
Mã phương thức: 100.
Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đăng ký sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để xét tuyển đại học.
Nguyên tắc xét tuyển:
Điểm xét tuyển = Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (theo tổ hợp môn phù hợp với ngành/nhóm ngành) + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có).
Điểm cộng được quy định tại Điểm a, Khoản 5, Mục II được cộng trước khi cộng điểm ưu tiên.
Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được tính theo công thức quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT.
Đối với thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, nếu thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh (còn thời hạn tính đến thời điểm xét tuyển) thì được quy đổi điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển như sau:
IELTS Academic | TOEFL iBT | TOEIC | Cambridge | CEFR | Điểm quy đổi | |
Nghe & Đọc | Nói & Viết | |||||
≥ 7.0 | >=79 | >=785 | ≥ 302 | >=185 | C1-C2 | 10 |
6.0 – 6.5 | 66-78 | 570-780 | ≥ 242 | 169-184 | B2 | 9 |
5.5 | 65 | 450-560 | ≥ 242 | 162-168 | B2 | 8 |
5.0 | 54-64 | 365-440 | ≥ 242 | 154-161 | B1 | 7 |
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống thông tin của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT. Trường xét tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành/nhóm ngành.
Nhà trường cũng công bố các quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức xét tuyển .
- Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào:
Trường Đại học Quốc tế thực hiện quy tắc tương đương theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Đại học Quốc gia TPHCM. Trường sẽ xác định quy tắc quy đổi tương đương sau khi công bố điểm thi THPT.
- Quy tắc quy đổi điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức xét tuyển:
Nhà trường thực hiện quy tắc tương đương theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Đại học Quốc gia TPHCM, trường sẽ xác định quy tắc quy đổi tương đương trong thông báo điểm chuẩn trúng tuyển.
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã ngành/ nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu | Phương thức tuyển sinh | Tổ hợp xét tuyển | Ghi chú |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
TỔNG CHỈ TIÊU TUYỂN SINH | 2000 | |||||||
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC DO TRƯỜNG ĐHQT CẤP BẰNG | 1610 | |||||||
1 | IU01 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 90 | Phương thức 1, 2 và 3 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Thí sinh được nhân 2 điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. |
2 | IU02 | Kinh doanh - Quản lý - Kinh tế (Nhóm ngành: Quản trị kinh doanh; Marketing; Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế)) | 7340101 (mã ngành đại diện) | Quản trị kinh doanh (tên ngành đại diện) | 530 | Phương thức 1, 2 và 3 | Toán, Vật Lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh | Thí sinh được nhân 1,5 điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. |
3 | IU03 | Toán - Tin học (Nhóm ngành: Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Khoa học dữ liệu; Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro); Thống kê (Thống kê ứng dụng)) | 7480201 (mã ngành đại diện) | Công nghệ thông tin (tên ngành đại diện) | 240 | Phương thức 1, 2 và 3 | Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tin học, Tiếng Anh Toán, Tin học, Vật lí Toán, Tin học, Hoá học | |
4 | IU04 | Khoa học sự sống và Hóa học (Nhóm ngành: Công nghệ sinh học; Công nghệ thực phẩm; Hóa học (Hóa sinh); Kỹ thuật hóa học) | 7420201 (mã ngành đại diện) | Công nghệ sinh học (tên ngành đại diện) | 250 | Phương thức 1, 2 và 3 | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Sinh học, Tiếng Anh Ngữ Văn, Hóa học, Sinh học Ngữ Văn, Hóa học, Tiếng Anh Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh | |
5 | IU05 | Kỹ thuật (Nhóm ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật y sinh; Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn); Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | 7520207 (mã ngành đại diện) | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (tên ngành đại diện) | 500 | Phương thức 1, 2 và 3 | Toán, Vật Lí, Hóa Học Toán, Vật Lí, Tiếng Anh Toán, Hóa Học, Sinh Học Toán, Hóa Học, Tiếng Anh Toán, Sinh Học, Tiếng Anh Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh | |
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƯỚC NGOÀI | 390 | |||||||
1 | AP01 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England (2+2, 3+1,4+0)) | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 90 | Phương thức 1, 2 và 3 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Thí sinh được nhân 2 điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. |
2 | AP02 | Kinh doanh - Quản lý - Kinh tế (Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews) (4+0); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Lakehead) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH New South Wales) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Sydney) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (4+0); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1); Tài chính (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1); Kế toán (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1)) | 7340101 (mã ngành đại diện) | Quản trị kinh doanh (tên ngành đại diện) | 210 | Phương thức 1, 2 và 3 | Toán, Vật Lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh | Thí sinh được nhân 1,5 điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. |
3 | AP03 | Toán - Tin học (Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England) (4+0); Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1); Khoa học máy tính (CTLK với ĐH West of England) (2+2); Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2+2); Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (3+1)) | 7480201 (mã ngành đại diện) | Công nghệ thông tin (tên ngành đại diện) | 40 | Phương thức 1, 2 và 3 | Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tin học, Tiếng Anh Toán, Tin học, Vật lí Toán, Tin học, Hoá học | |
4 | AP04 | Khoa học sự sống và Hóa học (Công nghệ sinh học (CTLK với ĐH West of England) (2+2); Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (CTLK với ĐH West of England) (4+0)) | 7420201 (mã ngành đại diện) | Công nghệ sinh học (tên ngành đại diện) | 20 | Phương thức 1, 2 và 3 | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Sinh học, Tiếng Anh Ngữ Văn, Hóa học, Sinh học Ngữ Văn, Hóa học, Tiếng Anh Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh | |
5 | AP05 | Kỹ thuật (Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2); Kỹ thuật xây dựng (CTLK với ĐH Deakin) (2+2)) | 7520207 (mã ngành đại diện) | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (tên ngành đại diện) | 30 | Phương thức 1, 2 và 3 | Toán, Vật Lí, Hóa Học Toán, Vật Lí, Tiếng Anh Toán, Hóa Học, Sinh Học Toán, Hóa Học, Tiếng Anh Toán, Sinh Học, Tiếng Anh Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh |
Quy định điểm cộng:
Thí sinh có các chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ tương đương (còn thời hạn tính đến thời điểm xét tuyển) được cộng thêm mức điểm như sau:
IELTS Academic | TOEFL iBT | TOEIC | Cambridge | CEFR | Điểm cộng | |
Nghe & Đọc | Nói & Viết | |||||
≥ 8.0 | ≥108 | ≥ 905 | ≥ 302 | ≥200 | C2 | 1.5 |
7.5 | 100 | 835 - 900 | ≥ 302 | 199 | C1 | 1.25 |
7.0 | 91 | 785 - 830 | ≥ 242 | 185 | C1 | 1.0 |
6.5 | 81 | 685 - 780 | ≥ 242 | 184 | B2 | 0.75 |
6.0 | 67 | 570 - 680 | ≥ 242 | 169 | B2 | 0.5 |
5.5 | 65 | 450 - 560 | ≥ 242 | 168 | B2 | 0.25 |
Thí sinh đoạt các giải học thuật tham gia xét tuyển theo phương thức 2 và phương thức 3 (thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển) sẽ được cộng điểm trong các trường hợp sau:
Giải học thuật | Điểm cộng |
Giải Nhất cấp Quốc gia | 3 |
Giải Nhì cấp Quốc gia | 2 |
Giải Ba cấp Quốc gia | 1 |
Giải Khuyến khích cấp Quốc gia | 0.75 |
Giải cấp Tỉnh/Vùng | 0.75 |
Thí sinh có chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế như SAT, ACT, A-Level,…sẽ được cộng 0,5 điểm xét tuyển trừ thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM (Phương thức 2).
Thí sinh được cộng tối đa 10% theo thang điểm xét tuyển và được cộng trước khi cộng điểm ưu tiên (ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng).
Đối với thí sinh xét tuyển bằng tổ hợp môn có môn Tiếng Anh:
+ Thí sinh đã được quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh tối đa bằng 10 điểm thì không được hưởng chính sách điểm cộng cho chứng chỉ Tiếng Anh.
+ Thí sinh đã đạt điểm tối đa môn thi Tiếng Anh thì không được hưởng chính sách điểm cộng cho chứng chỉ Tiếng Anh.