Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) vừa công bố điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) dành cho các phương thức xét tuyển năm 2025.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của phương thức xét điểm thi THPT là mức điểm tối thiểu của thí sinh không nhân hệ số, chưa cộng điểm ưu tiên, điểm cộng đối với mỗi tổ hợp xét tuyển gồm 3 bài thi/môn thi tương ứng theo từng ngành.
Việc tính điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành/chuyên ngành đào tạo chính quy của SIU như sau sau:
STT | Ngành/ Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển 2025 | Mức điểm sàn phương thức xét điểm thi THPT | Mức điểm sàn phương thức xét kết quả học bạ lớp 12 | Mức điểm sàn phương thức xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM |
1 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh), D09 (Toán, Sử, Anh), D10 (Toán, Địa, Anh). | 16 | 18 | 600 |
2 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), C03 (Toán, Văn, Sử), C19 (Văn, Sử, GDKTPL), D01 (Toán, Văn, Anh). | 16 | 18 | 600 |
3 | Công nghệ thông tin, gồm các chuyên ngành: + Công nghệ thông tin + Công nghệ thông tin y tế + Thiết kế vi mạch + Thiết kế đồ họa | 7480201 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), X06 (Toán, Lý, Tin), X02 (Toán, Văn, Tin), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh). | 16 | 18 | 600 |
4 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), X06 (Toán, Lý, Tin), X10 (Toán, Hóa, Tin), X02 (Toán, Văn, Tin), D07 (Toán, Hóa, Anh). | 15 | 18 | 600 |
5 | Luật kinh tế gồm chuyên ngành:Luật kinh tế quốc tế | 7380107 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), C20 (Văn, Địa, GDKTPL), D01 (Toán, Văn, Anh), D66 (Văn, GDKTPL, Anh). | 16 | 18 | 600 |
6 | Khoa học máy tính gồm các chuyên ngành:+ Trí tuệ nhân tạo + Hệ thống dữ liệu lớn + Kỹ thuật phần mềm + Mạng máy tính & An ninh thông tin | 7480101 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), X06 (Toán, Lý, Tin), X10 (Toán, Hóa, Tin), X02 (Toán, Văn, Tin), D07 (Toán, Hóa, Anh). | 16 | 18 | 600 |
7 | Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành:+ Quản trị kinh doanh + Thương mại quốc tế + Quản trị du lịch + Kinh tế đối ngoại + Marketing số + Kinh doanh số | 7340101 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), A07 (Toán, Sử, Địa), A09 (Toán, Địa, GDKTPL), C14 (Toán, Văn, GDKTPL), D01 (Toán, Văn, Anh). | 15 | 18 | 600 |
8 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), A07 (Toán, Sử, Địa), X02 (Toán, Văn, Tin), C14 (Toán, Văn, GDKTPL), D01 (Toán, Văn, Anh). | 15 | 18 | 600 |
9 | Ngôn ngữ Anh gồm các chuyên ngành:+ Tiếng Anh giảng dạy + Tiếng Anh thương mại | 7220201 | A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D09 (Toán, Sử, Anh), D14 (Văn, Sử, Anh), D15 (Văn, Địa, Anh), D66 (Văn, GDKTPL, Anh). | 16 | 18 | 600 |
10 | Kế toán gồm các chuyên ngành:+ Kế toán - kiểm toán + Kế toán doanh nghiệp | 7340301 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C01 (Toán, Văn, Lý), C14 (Toán, Văn, GDKTPL), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh). | 15 | 18 | 600 |
11 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), A07 (Toán, Sử, Địa), A09 (Toán, Địa, GDKTPL), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh). | 15 | 18 | 600 |
12 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), A07 (Toán, Sử, Địa), C14 (Toán, Văn, GDKTPL), D01 (Toán, Văn, Anh). D66 (Văn, GDKTPL, Anh), | 16 | 18 | 600 |
13 | Tâm lý học chuyên ngành Tâm lý học tham vấn & trị liệu | 7310401 | A08 (Toán, Sử, GDKTPL), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh), D14 (Văn, Sử, Anh), D15 (Văn, Địa, Anh). | 16 | 18 | 600 |
14 | Đông phương học gồm các chuyên ngành: + Nhật Bản học + Hàn Quốc học + Trung Quốc học | 7310608 | C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh), D14 (Văn, Sử, Anh), D15 (Văn, Địa, Anh), D63 (Văn, Sử, Nhật), D65 (Văn, Sử, Trung). | 15 | 18 | 600 |
Năm 2025, SIU sử dụng 4 phương thức xét tuyển dành cho thí sinh toàn quốc bao gồm: Xét tuyển học bạ lớp 12; xét tuyển kết quả kỳ thi THPT 2025; xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐH Quốc gia TPHCM 2025; tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Với phương thức xét tuyển học bạ, thí sinh cần có kết quả rèn luyện từ mức Khá trở lên và tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cả năm lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên.
Đồng thời, để xét tuyển vào SIU bằng kết quả kỳ thi ĐGNL, thí sinh cần đạt từ 600 điểm. Đây là mức áp dụng cho tất cả 29 chương trình đào tạo của trường, tính theo thang điểm 1200 của bài thi ĐGNL do ĐHQG TPHCM tổ chức.

Tất cả thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp THPT và có tổng điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào nêu trên trở lên đều có thể đăng ký xét tuyển vào Trường.
Từ năm 2025, cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT thay đổi hoàn toàn theo quy chế mới. Thí sinh có thể truy cập vào website của SIU để được hướng dẫn và tiến hành tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2025: https://tuyensinh.siu.edu.vn/cach-tinh-diem-tot-nghiep-THPT-2025.aspx
Năm 2025, SIU triển khai chính sách học bổng đa dạng, có tổng giá trị lên đến gần 200 tỷ đồng.
Trong đó, có các chương trình học bổng giá trị được thiết kế nhằm ghi nhận thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa nổi bật của thí sinh như: Học bổng Chủ tịch SIU - học bổng toàn phần đi kèm sinh hoạt phí hằng tháng; Quỹ học bổng tài năng trẻ trị giá từ 40%, 60% đến 100% học phí toàn khóa dành cho tất cả các ngành; Học bổng 50% học phí toàn khóa cho học sinh có thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cấp quốc gia, quốc tế.
Ngoài ra, trường còn trao Học bổng đào tạo nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển của Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) cho các ngành học như Kế toán, Đông phương học, Công nghệ giáo dục, chuyên ngành Công nghệ thông tin y tế.
Cùng với đó là Học bổng doanh nghiệp tài trợ 30% học phí toàn khóa cho các ngành: Thương mại điện tử, Luật kinh tế, Tâm lý học, Ngôn ngữ Anh, Quản trị khách sạn và chuyên ngành Quản trị du lịch.