Theo đó, mức điểm tối thiểu xét tuyển vào các học của nhà trường dao động 15- 17 điểm.
Điểm sàn là điểm 3 môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân và là mức điểm dành cho học sinh THPT khu vực 3.
Mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm tương ứng với 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.
Mức điểm xét tuyển cụ thể cho từng ngành cụ thể như sau:
Stt | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp) | Điểm xét tuyển |
1. | Công nghệ thông tin:Hệ thống thông tin, Mạng máy tính, An toàn thông tin, Kỹ thuật phần mềm. | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 15.0 |
2. | Kỹ thuật điện tử - viễn thông: Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, | 7520207 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 15.0 |
3. | Quản trị kinh doanh: Quản trị doanh nghiệp thủy sản, Kinh doanh quốc tế, Quản trị chuỗi cung ứng, Marketing, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Quản trị nhân sự, Quản trị dự án, Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Kế toán | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15.0 |
4. | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15.0 |
5. | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh D10: Toán, Văn, Tiếng Anh D01: Toán, Địa, Tiếng Anh | 15.0 |
6. | Côngnghệ sinh học: Công nghệ sinh học,Khoa học cây trồng, Công nghệ thực phẩm | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa học B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15.0 |
7. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch, Du lịch | 7810103 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15.0 |
8. | Quản trị khách sạn: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị khách sạn | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15.0 |
9. | Du lịch | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15.0 | |
10. | Xã hội học:Xã hội học về truyền thông - Báo chí, Xã hội học về Quản trị Tổ chức xã hội, Công tác xã hội | 7310301 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15.0 |
11. | Tâm lý học: Tham vấn và trị liệu, Tham vấn và quản trị nhân sự. | 7310401 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 15.0 |
12. | Văn học:Văn - Sư phạm, Văn - Truyền thông, Văn - Quản trị văn phòng | 7229030 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 15.0 |
13. | Việt Nam học:Văn hiến Việt Nam | 7310630 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 17.0 |
14. | Văn hóa học : Văn hóa di sản, Văn hóa du lịch | 7229040 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 17.0 |
15. | Ngôn ngữ Anh: Tiếng Anh thương mại, Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, Tiếng Anh chuyên ngành biên phiên dịch, Tiếng Anh chuyên ngành Quốc tế học. | 7220201 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 15.0 |
16. | Ngôn ngữ Nhật: Tiếng Nhật thương mại | 7220209 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 15.0 |
17. | Ngôn ngữ Trung Quốc: Tiếng Trung Quốc thương mại | 7220204 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 15.0 |
18. | Ngôn ngữ Pháp: Tiếng Pháp thương mại | 7220203 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 17.0 |
19. | Đông phương học: Nhật Bản học, Hàn Quốc học | 7310608 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C00: Văn, Sử, Địa D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 15.0 |
20. | Thanh nhạc | 7210205 | N00: Xét tuyển môn Văn | 5.0 |
Thi tuyển: Môn cơ sở | 5.0 | |||
Thi tuyển: Môn chuyên ngành | 7.0 | |||
21. | Piano | 7210208 | N00: Xét tuyển môn Văn | 5.0 |
Thi tuyển: Môn cơ sở | 5.0 | |||
Thi tuyển: Môn chuyên ngành | 7.0 |
Sinh Khoa Du lịch Trường ĐH Văn Hiến trong một buổi đi thực tại doanh nghiệp |
Năm 2019, trường ĐH Văn Hiến xét tuyển 3.000 chỉ tiêu theo 3 phương thức xét tuyển: xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia năm 2019; xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT; xét tuyển theo kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của ĐH quốc gia TP.HCM.
Nhà trường cũng áp dụng một số chính sách ưu đãi cho thí sinh trong năm nay như:
a) Chương trình “Đồng hành cùng Tân sinh viên 2019” ưu đãi 60% học phí HK1, áp dụng cho thí sinh đăng ký xét tuyển, nhập học.
b) Ưu đãi 30% học phí toàn khóa cho sinh viên học các ngành Công nghệ sinh học, Khoa học cây trồng, Công nghệ thực phẩm.
c) Chương trình “Vì một thế hệ Công dân toàn cầu - cam kết đào tạo ngoại ngữ miễn phí đạt chuẩn đầu ra” miễn 100% học phí học ngoại ngữ chuẩn đầu ra tương đương B1, C1 khung ngoại ngữ 6 bậc chuẩn Châu Âu.
d) Chương trình “Học tập suốt đời” áp dụng cho thí sinh có độ tuổi từ 22 trở lên giảm học phí từ 20% đến 100%.