Theo đó, mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển hệ ĐH chính quy vào trường năm nay là 15,5 điểm. Phương thức tuyển sinh xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.
Trường tuyển sinh trên cả nước với đối tượng tuyển sinh là thí sinh vừa tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
Trường thực hiện xét tuyển theo 4 tổ hợp chính gồm: tổ hợp A00: Toán – Vật lí – Hóa học. Tổ hợp A01: Toán – Vật lí – Tiếng Anh. Tổ hợp D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh. Tổ hợp D96: Toán – Tiếng Anh – Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).
Ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy:
a. Chương trình đại trà:
STT | NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | MÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
1. | Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: - Quản trị kinh doanh tổng hợp - Quản trị bán hàng - Quản trị dự án - Quản lý kinh tế | 7340101 | A00, A01, D01, D96 |
2. | Ngành Marketing, gồm các chuyên ngành: - Quản trị Marketing - Quản trị thương hiệu - Truyền thông Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D96 |
3. | Ngành Bất động sản, chuyên ngành Kinh doanh bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D96 |
4. | Ngành Kinh doanh quốc tế, gồm các chuyên ngành: - Quản trị kinh doanh quốc tế - Thương mại quốc tế - Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu | 7340120 | A00, A01, D01, D96 |
5. | Ngành Tài chính – Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: - Tài chính doanh nghiệp - Ngân hàng - Thuế - Hải quan – Xuất nhập khẩu - Tài chính công - Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư - Thẩm định giá - Tài chính định lượng | 7340201 | A00, A01, D01, D96 |
6. | Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành: - Kế toán doanh nghiệp - Kiểm toán | 7340301 | A00, A01, D01, D96 |
7. | Ngành Hệ thống thông tin quản lý, gồm các chuyên ngành: - Hệ thống thông tin kế toán - Tin học quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D96 |
8. | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, gồm các chuyên ngành: - Quản trị lữ hành - Quản trị tổ chức sự kiện | 7810103 | A00, A01, D01, D96 |
9. | Ngành Quản trị khách sạn, chuyên ngành Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D96 |
10. | Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, chuyên ngành Quản trị nhà hàng | 7810202 | A00, A01, D01, D96 |
11. | Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh | 7220201 | D01 |
b. Chương trình chất lượng cao:
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
1. | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 7340101C | A00, A01, D01, D96 |
2. | Marketing | Quản trị Marketing | 7340115C | A00, A01, D01, D96 |
3. | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | 7340301C | A00, A01, D01, D96 |
4. | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | 7340201C | A00, A01, D01, D96 |
Ngân hàng | ||||
5. | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | 7340120C | A00, A01, D01, D96 |
6. | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 7810201C | A00, A01, D01, D96 |
c. Chương trình quốc tế:
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
1. | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101Q | A00, A01, D01, D96 |
2. | Marketing | Marketing | 7340115Q | A00, A01, D01, D96 |
3. | Kế toán | Kế toán - Tài chính | 7340301Q | A00, A01, D01, D96 |
4. | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120Q | A00, A01, D01, D96 |
Sinh viên Trường ĐH Tài chính- Marketing |
Cũng trong ngày 13/7, Trường ĐH Tài chính- Marketing đã thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trình độ Đại học và Cao đẳng hệ chính quy năm 2018 diện ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT
Theo đó, Điểm trúng tuyển hệ Đại học 21 ngành đào tạo xét theo học bạ vào trường năm 2018 dao động từ 7.00 đến 9.60 tùy theo ngành học.
Điểm chuẩn trúng tuyển nêu trên là điểm trung bình cộng của các môn học năm lớp 12 THPT trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số.
Điểm chuẩn trúng tuyển:
STT | MÃ ĐKXT | NGÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN |
1 | 7340116 | Bất động sản | 8,00 |
2 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 8,00 |
3 | 7340301 | Kế toán | 9,20 |
4 | 7340301C | Kế toán | 7,00 |
5 | 7340301Q | Kế toán | 7,00 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 9,60 |
7 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | 7,00 |
8 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | 7,00 |
9 | 7340115 | Marketing | 9,40 |
10 | 7340115C | Marketing | 7,00 |
11 | 7340115Q | Marketing | 7,00 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 8,60 |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 9,10 |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 9,20 |
15 | 7810201C | Quản trị khách sạn | 7,00 |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 9,10 |
17 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | 7,00 |
18 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh | 7,00 |
19 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 8,80 |
20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 8,90 |
21 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng | 7,00 |
Điểm chuẩn trúng tuyển hệ Cao đẳng chính quy chương trình Chất lượngcao 6 ngành đào tạo là 5.00.
Điểm chuẩn trúng tuyển nêu trên là điểm trung bình cộng của các môn học năm lớp 12 THPT trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số.
STT | MÃ ĐKXT | NGÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Cao đẳng | Chương trình chất lượng cao | |||
1 | 6340101 | Kinh doanh thương mại | 5,00 | A00, A01, D01, D96, C00, D78 |
2 | 6340116 | Marketing | ||
3 | 6340202 | Tài chính – Ngân hàng | ||
4 | 6340302 | Kế toán doanh nghiệp | ||
5 | 6340404 | Quản trị kinh doanh | ||
6 | 6810201 | Quản trị khách sạn |