Phương thức xét tuyển kết hợp sử dụng kết quả học tập tốt nhất của thí sinh, gồm: điểm học bạ lớp 12, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm đánh giá năng lực (do Đại học Quốc gia TPHCM hoặc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức).
Trường hợp thí sinh không có điểm đánh giá năng lực, kết quả này sẽ được thay thế bằng điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT.
Điểm chuẩn của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM cho thấy nhóm ngành kỹ thuật và công nghệ tiếp tục thu hút thí sinh, trong đó Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiến cao nhất với 1.080.
Một số ngành có mức điểm cao khác gồm Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình tiên tiến 999 điểm, Công nghệ kỹ thuật cơ khí - chương trình tiên tiến 936 điểm và Công nghệ kỹ thuật ô tô - chương trình tiên tiến 931 điểm; nhiều ngành đạt trên 900 điểm.
| STT | Mã xét tuyển | Tên mã xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | UTHCCK01A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | 936 |
| 2 | UTHCDK01A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 1080 |
| 3 | UTHCGT01D | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – Chương trình chuẩn | 900 |
| 4 | UTHCOT01A | Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | 931 |
| 5 | UTHGIT01V | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin; Khoa học dữ liệu và AI ) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 6 | UTHGIT02V | Nhóm chương trình về Công nghệ số và kinh tế số (chuyên ngành Truyền thông số và Đổi mới sáng tạo; Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 7 | UTHHQL01A | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | 720 |
| 8 | UTHHQL02A | Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) – chương trình tiên tiến | 720 |
| 9 | UTHHQL02E | Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) – chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 720 |
| 10 | UTHKCK01A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | 898 |
| 11 | UTHKCK02A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) – chương trình tiên tiến | 680 |
| 12 | UTHKCK03A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành kỹ thuật cơ khí hàng không) – chương trình tiên tiến | 720 |
| 13 | UTHKDK01A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 963 |
| 14 | UTHKDK02A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Hệ thống điều khiển thiết bị bay không người lái (UAS) – chương trình tiên tiến | 680 |
| 15 | UTHKDK03A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Kỹ thuật năng lượng gió và tự động hóa) – chương trình tiên tiến | 680 |
| 16 | UTHKDK04A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển tự động và thông tin tín hiệu đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) – chương trình tiên tiến | 680 |
| 17 | UTHKDL01A | Khoa học dữ liệu (chuyên ngành Khoa học dữ liệu; Block chain và AI) – chương trình tiên tiến | 780 |
| 18 | UTHKDV01A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | 868 |
| 19 | UTHKGT01D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị) – Chương trình chuẩn | 919 |
| 20 | UTHKGT02D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) – Chương trình chuẩn | 680 |
| 21 | UTHKHH01A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) – chương trình tiên tiến | 720 |
| 22 | UTHKHH01V | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải và đường thủy; Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 23 | UTHKHH02A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải và đường thủy) – chương trình tiên tiến | 720 |
| 24 | UTHKHH03D | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) – Chương trình chuẩn | 903 |
| 25 | UTHKHH04D | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) – Chương trình chuẩn | 901 |
| 26 | UTHKHH05A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | 836 |
| 27 | UTHKMT01D | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) – Chương trình chuẩn | 720 |
| 28 | UTHKMT02A | Hướng liên ngành: Logistics và Môi trường (chuyên ngành Logistics xanh và phát triển bền vững) – chương trình tiên tiến | 720 |
| 29 | UTHKMT02V | Hướng liên ngành: Logistics và Môi trường (chuyên ngành Logistics xanh và phát triển bền vững) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 30 | UTHKOT01A | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | 836 |
| 31 | UTHKQX01A | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | 720 |
| 32 | UTHKTD01A | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) – chương trình tiên tiến | 868 |
| 33 | UTHKTH01A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | 868 |
| 34 | UTHKTH01V | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải; Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 35 | UTHKTH02A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) – chương trình tiên tiến | 680 |
| 36 | UTHKTH03A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | 720 |
| 37 | UTHKTT01D | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) – Chương trình chuẩn | 680 |
| 38 | UTHKTV01A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng hải và đường thủy) – chương trình tiên tiến | 720 |
| 39 | UTHKTV01V | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng hải và đường thủy) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 40 | UTHKTV02A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng không) – chương trình tiên tiến | 720 |
| 41 | UTHKTX01A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến | 720 |
| 42 | UTHKTX02A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến | 720 |
| 43 | UTHKXD01A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) – chương trình tiên tiến | 720 |
| 44 | UTHKXD02A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) – chương trình tiên tiến | 720 |
| 45 | UTHKXD03A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng Ứng dụng công nghệ số) – chương trình tiên tiến | 720 |
| 46 | UTHKXT01D | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) – Chương trình chuẩn | 680 |
| 47 | UTHLAW01A | Luật (Chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) – chương trình tiên tiến | 868 |
| 48 | UTHLAW01V | Luật (Chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải)– chương trình tiên tiến | 800 |
| 49 | UTHLOG01A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | 999 |
| 50 | UTHLOG01E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 789 |
| 51 | UTHLOG01V | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | 680 |
| 52 | UTHMMT01A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | 720 |
| 53 | UTHNNA01A | Ngôn ngữ Anh – chương trình tiên tiến | 720 |
| 54 | UTHNNA01E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 720 |
| 55 | UTHNNA01V | Ngôn ngữ Anh – chương trình tiên tiến | 600 |
| 56 | UTHQTD01A | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Kinh tế biển; Quản lý và công nghệ UAV; Kinh tế không gian tầm thấp)– chương trình tiên tiến | 720 |
| 57 | UTHQTD01V | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Kinh tế biển; Quản lý và công nghệ UAV; Kinh tế không gian tầm thấp)– chương trình tiên tiến | 600 |
| 58 | UTHUIT01A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Truyền thông số và Đổi mới sáng tạo) – chương trình tiên tiến | 720 |
| 59 | UTHUIT02A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | 720 |
| 60 | UTHUIT02V | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 61 | UTHUIT03A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | 720 |
| 62 | UTHUIT04A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | 720 |
| 63 | UTHUIT05A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | 720 |
| 64 | UTHUIT05E | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin)- chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 686 |
Các mã xét tuyển kết thúc bằng chữ V là các chương trình học tại Giảng đường Nguyễn Văn Thư (Vũng Tàu).
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần theo dõi hướng dẫn nhập học trên website và trang thông tin tuyển sinh của Trường để hoàn tất thủ tục theo đúng thời hạn.