ĐH Kinh tế TPHCM công bố điểm chuẩn, ngành cao nhất lấy 97/100

GD&TĐ - Theo phương thức xét tuyển tích hợp thang điểm 100, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng lấy điểm chuẩn cao nhất ở Đại học Kinh tế TPHCM.

Sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM.
Sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM.

Chiều 9/8, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) công bố kết quả xét tuyển khóa 52 tại TPHCM và phân hiệu UEH Mekong - Vĩnh Long, với điểm trúng tuyển được xác định trên thang điểm 100.

Đây là năm đầu tiên trường triển khai phương thức xét tuyển tích hợp, đồng thời tuyển sinh riêng ngay từ đầu đối với các chương trình Tiếng Anh toàn phần và song bằng quốc tế.

Theo kết quả được Hội đồng tuyển sinh UEH công bố, điểm trúng tuyển các chương trình đào tạo tại TPHCM dao động từ 70 đến 97 điểm; tại UEH Mekong - Vĩnh Long dao động từ 60 đến 67 điểm, cùng được xác định theo thang điểm 100.

Điểm chuẩn tại TPHCM (KSA):

STT
xét tuyển
Chương trình đào tạo Chỉ tiêu 2026 Tổ hợp môn Điểm
trúng tuyển
1 7220201 7220201: Tiếng Anh thương mại 150 D01, D09, D14 83.40
2 7310101 7310101: Kinh tế 110 A00, A01, D01, D07, D09 85.20
3 731010201 7310102_1: Kinh tế chính trị 40 A00, A01, D01, D07, D09 77.50
4 731010202 7310102_2: Kinh tế chính trị quốc tế 40 A00, A01, D01, D07, D09 70.00
5 731010401 7310104_1: Kinh tế đầu tư 200 A00, A01, D01, D07, D09 80.50
6 731010402 7310104_2: Thẩm định giá và Quản trị tài sản 100 A00, A01, D01, D07, D09 76.10
7 7310107 7310107: Thống kê kinh doanh 50 A00, A01, D01, D07, D09 83.00
8 731010801 7310108_1: Toán tài chính 50 A00, A01, D01, D07, D09 82.20
9 731010802 7310108_2: Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 50 A00, A01, D01, D07, D09 79.50
10 732010601 7320106_1: Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện 60 A00, A01, D01, D07, D09, V00 90.20
11 73201061D 73201061D: Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện song bằng UEH - Đại học Saint Joseph, Macao 40 A00, A01, D01, D07, D09, V00 70.00
12 734010101 7340101_1: Quản trị kinh doanh 750 A00, A01, D01, D07, D09 79.40
13 73401011F 73401011F: Quản trị - Tiếng Anh toàn phần 100 A00, A01, D01, D07, D09 71.00
14 734010102 7340101_2: Kinh doanh số 70 A00, A01, D01, D07, D09 87.00
15 734010103 7340101_3: Quản trị bệnh viện 100 A00, A01, D01, D07, D09 71.90
16 734010104 7340101_4: Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường 50 A00, A01, D01, D07, D09 80.70
17 73401014D 73401014D: Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường song bằng UEH - Koblenz University of Applied Sciences (Hochschule Koblenz), Đức 30 A00, A01, D01, D07, D09 70.00
18 734011501 7340115_1: Marketing 100 A00, A01, D01, D07, D09 90.20
19 73401151F 73401151F: Marketing - Tiếng Anh toàn phần 80 A00, A01, D01, D07, D09 86.30
20 734011502 7340115_2: Công nghệ Marketing 70 A00, A01, D01, D07, D09 90.20
21 7340116 7340116: Bất động sản 110 A00, A01, D01, D07, D09 72.50
22 734012001 7340120_1: Kinh doanh quốc tế 320 A00, A01, D01, D07, D09 92.50
23 73401201F 73401201F: Kinh doanh quốc tế - Tiếng Anh toàn phần 250 A00, A01, D01, D07, D09 89.30
24 734012101 7340121_1: Kinh doanh thương mại 170 A00, A01, D01, D07, D09 88.50
25 73401211F 73401211F: Kinh doanh thương mại - Tiếng Anh toàn phần 40 A00, A01, D01, D07, D09 86.00
26 7340122 7340122: Thương mại điện tử 140 A00, A01, D01, D07, D09 89.20
27 734020101 7340201_1: Tài chính công 50 A00, A01, D01, D07, D09 79.00
28 734020102 7340201_2: Thuế 100 A00, A01, D01, D07, D09 78.70
29 734020103 7340201_3: Ngân hàng 220 A00, A01, D01, D07, D09 80.80
30 73402013F 73402013F: Ngân hàng - Tiếng Anh toàn phần 30 A00, A01, D01, D07, D09 70.00
31 734020104 7340201_4: Thị trường chứng khoán 100 A00, A01, D01, D07, D09 77.00
32 734020105 7340201_5: Tài chính 380 A00, A01, D01, D07, D09 85.20
33 73402015F 73402015F: Tài chính - Tiếng Anh toàn phần 90 A00, A01, D01, D07, D09 82.20
34 734020106 7340201_6: Đầu tư tài chính 40 A00, A01, D01, D07, D09 83.80
35 73402016F 73402016F: Đầu tư tài chính - Tiếng Anh toàn phần 30 A00, A01, D01, D07, D09 70.00
36 734020107 7340201_7: Quản trị Hải quan - Ngoại thương 100 A00, A01, D01, D07, D09 86.50
37 73402010D 7340201D: Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế cử nhân Tài chính - Ngân hàng song bằng UEH - Đại học Rennes, Pháp 40 A00, A01, D01, D07, D09 70.00
38 7340204 7340204: Bảo hiểm 50 A00, A01, D01, D07, D09 75.30
39 7340205 7340205: Công nghệ tài chính 70 A00, A01, D01, D07, D09 88.70
40 734020601 7340206_1: Tài chính quốc tế 40 A00, A01, D01, D07, D09 92.50
41 73402061F 73402061F: Tài chính quốc tế - Tiếng Anh toàn phần 80 A00, A01, D01, D07, D09 88.30
42 734030101 7340301_1: Kế toán doanh nghiệp 510 A00, A01, D01, D07, D09 79.10
43 73403011F 73403011F: Kế toán doanh nghiệp - Tiếng Anh toàn phần 80 A00, A01, D01, D07, D09 70.00
44 734030102 7340301_2: Kế toán công 50 A00, A01, D01, D07, D09 81.00
45 734030103 7340301_3: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW 50 A00, A01, D01, D07, D09 70.00
46 734030104 7340301_4: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA 50 A00, A01, D01, D07, D09 80.00
47 734030201 7340302_1: Kiểm toán 120 A00, A01, D01, D07, D09 91.10
48 73403021F 73403021F: Kiểm toán - Tiếng Anh toàn phần 80 A00, A01, D01, D07, D09 85.00
49 7340403 7340403: Quản lý công 70 A00, A01, D01, D07, D09 76.00
50 7340404 7340404: Quản trị nhân lực 150 A00, A01, D01, D07, D09 83.30
51 7340405 7340405: Hệ thống thông tin quản lý 110 A00, A01, D01, D07, D09 86.80
52 738010101 7380101_1: Luật kinh doanh quốc tế 70 A00, A01, D01, D09, X25 82.50
53 738010102 7380101_2: Luật 40 A00, A01, D01, D09, X25 76.00
54 7380107 7380107: Luật kinh tế 80 A00, A01, D01, D09, X25 82.50
55 7380109 7380109: Luật thương mại quốc tế 40 A00, A01, D01, D09, X25 80.00
56 746010801 7460108_1: Khoa học dữ liệu 55 A00, A01, D01, D07, X26 88.10
57 746010802 7460108_2: Phân tích dữ liệu 40 A00, A01, D01, D07, X26 91.50
58 7480101 7480101: Khoa học máy tính 50 A00, A01, D01, D07, X26 79.40
59 7480103 7480103: Kỹ thuật phần mềm 55 A00, A01, D01, D07, X26 76.60
60 748010701 7480107_1: Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) 30 A00, A01, D01, D07, X26 75.00
61 74801071D 74801071D: Robot và Trí tuệ nhân tạo song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư) 60 A00, A01, D01, D07, X26 70.00
62 748010702 7480107_2: Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) 40 A00, A01, D01, D07, X26 77.00
63 74801072D 74801072D: Điều khiển thông minh và tự động hóa song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư) 30 A00, A01, D01, D07, X26 70.00
64 748020101 7480201_1: Công nghệ thông tin 50 A00, A01, D01, D07, X26 78.50
65 748020102 7480201_2: Công nghệ nghệ thuật 70 A00, A01, D01, D07, X26 84.50
66 748020103 7480201_3: Công nghệ và đổi mới sáng tạo 100 A00, A01, D01, D07, X26 78.50
67 7480202 7480202: An toàn thông tin 50 A00, A01, D01, D07, X26 77.00
68 7510201 7510201: Sản xuất thông minh (hệ kỹ sư) 40 A00, A01, D01, D07, X26 70.00
69 751060501 7510605_1: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 40 A00, A01, D01, D07, X26 97.00
70 75106051F 75106051F: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Tiếng Anh toàn phần 80 A00, A01, D01, D07, X26 94.00
71 751060502 7510605_2: Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) 60 A00, A01, D01, D07, X26 87.00
72 75106052F 75106052F: Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA - Tiếng Anh toàn phần (hệ kỹ sư) 30 A00, A01, D01, D07, X26 88.00
73 7580104SD 7580104SD: Cử nhân Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh song bằng UEH - Đại học Auckland, New Zealand 80 A00, A01, D01, D09, V00 70.00
74 758010402 7580104_2: Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh (hệ Kiến trúc sư) 40 A00, A01, D01, D09, V00 70.00
75 7620114 7620114: Kinh doanh nông nghiệp 50 A00, A01, D01, D07, D09 78.30
76 7810103 7810103: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 165 A00, A01, D01, D07, D09 75.30
77 781020101 7810201_1: Quản trị khách sạn 85 A00, A01, D01, D07, D09 78.50
78 781020102 7810201_2: Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 80 A00, A01, D01, D07, D09 85.70
79 7840104 7840104: Quản trị vận hành và di chuyển thông minh 40 A00, A01, D01, D07, D09 76.50
80 ASACoop01 ASACoop_1: Chương trình Cử nhân ASIA Co-op 80 A00, A01, D01, D07, D09 70.00
81 ISBCNTN01 ISBCNTN_1: Chương trình Cử nhân tài năng ISB - Kinh doanh 500 A00, A01, D01, D07, D09 84.10
82 ISBCNTN02 ISBCNTN_2: Chương trình Cử nhân tài năng ISB - Công nghệ 50 A00, A01, D01, D07, X26 79.00
TỔNG: 8240

Thí sinh có thể sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ khác tiếng Anh để xét tuyển (ngoại trừ chương trình Tiếng Anh thương mại), bao gồm: Tiếng Hàn, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung.

Điểm chuẩn tại UEH Mekong - Vĩnh Long (KSV):

STT
xét tuyển
Chương trình đào tạo Chỉ tiêu 2026 Tổ hợp môn Điểm trúng tuyển
1 7220201 Tiếng Anh thương mại 30 D01,D09, D14 60
2 7340101 Quản trị kinh doanh 40 A00,A01,D01,D07,D09 60
3 7340115 Marketing 70 A00,A01,D01,D07,D09 60
4 7340120 Kinh doanh quốc tế 60 A00,A01,D01,D07,D09 60
5 7340122 Thương mại điện tử 60 A00,A01,D01,D07,D09 60
6 734020101 Ngân hàng 40 A00,A01,D01,D07,D09 60
7 734020102 Tài chính 50 A00,A01,D01,D07,D09 60
8 734020103 Thuế 30 A00,A01,D01,D07,D09 60
9 7340301 Kế toán doanh nghiệp 50 A00,A01,D01,D07,D09 60
10 7380107 Luật kinh tế 40 A00,A01,D01,D09 60
11 7480107 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) 30 A00,A01,D01,D07 60
12 7480201 Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 30 A00,A01,D01,D07 60
13 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 60 A00,A01,D01,D07 67
14 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 30 A00,A01,D01,D07,D09 60
15 7810201 Quản trị khách sạn 30 A00,A01,D01,D07,D09 60
Tổng 650

Năm 2026, UEH tuyển sinh tổng cộng 8.890 chỉ tiêu, gồm 8.240 chỉ tiêu cho 82 chương trình đào tạo tại TPHCM, mã cơ sở đào tạo KSA; 650 chỉ tiêu cho 15 chương trình đào tạo tại UEH Mekong - Vĩnh Long, mã cơ sở đào tạo KSV.

Sinh viên theo học tại UEH Mekong được luân chuyển học tập năm cuối tại TPHCM.

Mở rộng tuyển sinh các chương trình đào tạo quốc tế

Một trong những điểm mới nổi bật trong tuyển sinh năm 2026 UEH là triển khai tuyển sinh riêng ngay từ đầu đối với các chương trình Tiếng Anh toàn phần và Song bằng quốc tế.

Thay vì lựa chọn loại hình đào tạo sau khi trúng tuyển, thí sinh có thể đăng ký trực tiếp chương trình phù hợp với năng lực ngoại ngữ và định hướng nghề nghiệp, qua đó có thêm cơ hội tiếp cận môi trường học tập chuẩn quốc tế ngay từ khi nhập học.

Năm 2026, UEH tuyển sinh 12 chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, gồm: Quản trị, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Ngân hàng, Tài chính, Đầu tư tài chính, Tài chính quốc tế, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán và Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA (hệ kỹ sư). Các chương trình áp dụng chuẩn đầu vào tiếng Anh riêng, hướng đến phát triển năng lực chuyên môn, tư duy toàn cầu và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Bên cạnh đó, UEH triển khai 6 chương trình song bằng quốc tế với các đại học đối tác, gồm: Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện song bằng UEH - Đại học Saint Joseph, Macao; Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường song bằng UEH - Koblenz University of Applied Sciences (Hochschule Koblenz), Đức; Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế cử nhân Tài chính - Ngân hàng song bằng UEH - Đại học Rennes, Pháp; Robot và Trí tuệ nhân tạo song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư); Điều khiển thông minh và tự động hóa song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư); Cử nhân Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh song bằng UEH - Đại học Auckland, New Zealand.

Sinh viên trúng tuyển sau khi hoàn thành giai đoạn học tập tại UEH, nếu có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện, sẽ được lựa chọn chuyển sang học tiếp tại trường đối tác và nhận bằng thứ 2 của trường đối tác.

Năm nay, nhà trường mở mới 9 chương trình đào tạo theo định hướng công nghệ, đô thị thông minh, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, gồm: Kinh tế chính trị quốc tế; Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA (hệ kỹ sư); Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh (hệ kiến trúc sư); Luật; Luật Thương mại quốc tế; Sản xuất thông minh (hệ kỹ sư); Quản trị vận hành và di chuyển thông minh; Cử nhân tài năng - Công nghệ (AI for Business) và Kỹ sư tài năng Logistics thông minh.

Nội dung đào tạo được xây dựng theo hướng gắn ứng dụng công nghệ với các bài toán phát triển thực tiễn, giúp người học hình thành năng lực liên ngành và sẵn sàng tham gia quá trình đổi mới trong bối cảnh kinh tế số.

UEH Mekong - Vĩnh Long dự kiến tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu

Đối với UEH Mekong (mã xét tuyển KSV, học tại Vĩnh Long), dự kiến tiếp tục tuyển sinh bổ sung 300 chỉ tiêu với 14 chương trình đào tạo, gồm: Kinh doanh nông nghiệp; Công nghệ và đổi mới sáng tạo; Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư, có chương trình tiếng Anh bán phần); Tài chính (có chương trình tiếng Anh bán phần); Ngân hàng; Marketing (có chương trình tiếng Anh bán phần); Quản trị; Kinh doanh quốc tế (có chương trình tiếng Anh bán phần); Thuế; Tiếng Anh thương mại; Quản trị khách sạn; Luật kinh tế; Kế toán doanh nghiệp; Thương mại điện tử (có chương trình tiếng Anh bán phần).

Mức điểm đủ điều kiện nhận hồ sơ dự kiến từ 60 điểm (thang điểm 100) trở lên. Thời gian nhận hồ sơ từ 22/8 đến 17h ngày 22/9. Thí sinh có thể xem thông báo xét tuyển bổ sung mã KSV tại website tuyển sinh của UEH.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Thông cáo đặc biệt về Quốc tang đồng chí Saysomphone Phomvihane

Thông cáo đặc biệt về Quốc tang đồng chí Saysomphone Phomvihane

Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 - 11/8/2026.