(GD&TĐ)-Ba trường ĐH Xây dựng, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM và Học viện Chính sách phát triển công bố dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh 2013.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng trong ngày hội tuyển sinh. Ảnh: gdtd.vn |
Trường ĐH Xây dựng dự kiến 2.800 chỉ tiêu, trong đó chủ yếu là khối A với 2400 chỉ tiêu; khối V 400 chỉ tiêu, trong đó ngành kiến trúc 350 chỉ tiêu, ngành quy hoạch và vùng đô thị 50 chỉ tiêu. Ngoài ra, trường dự kiến tuyển mới 300 chỉ tiêu liên thông ĐH chính quy và 500 chỉ tiêu tuyển sinh liên thông ĐH vừa làm vừa học.
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Tổng chỉ tiêu |
Mã trường: XDA | 2.800 | ||
Các ngành đào tạo đại học: | |||
- Kiến trúc | D580102 | V | |
- Quy hoạch vùng và đô thị | D580105 | V | |
- Kỹ thuật công trình xây dựng (*) (gồm các | D580201 | A | |
chuyên ngành: xây dựng dân dụng và công | |||
nghiệp, hệ thống kỹ thuật trong công trình, xây | |||
dựng cảng - đường thủy, xây dựng thủy lợi - | |||
thủy điện, tin học xây dựng, | |||
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên | D580205 | A | |
ngành xây dựng cầu đường) | A | ||
- Cấp thoát nước | D510406 | A | |
- Công nghệ kỹ thuật môi trường (chuyên ngành | D580406 | A | |
công nghệ và quản lý môi trường). | |||
- Kỹ thuật công trình biển (gồm các chuyên ngành: | D580203 | A | |
xây dựng công trình ven biển, xây dựng công trình | |||
biển - dầu khí). | |||
- Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | D510105 | A | |
- Công nghệ thông tin (gồm hai chuyên ngành: công | D480201 | A1 | |
nghệ phần mềm, hệ thống và mạng máy tính). | |||
- Kỹ thuật cơ khí (*) (gồm các chuyên ngành: máy | D480102 | A | |
xây dựng, cơ giới hóa xây dựng). | |||
- Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (chuyên ngành kỹ thuật | D520503 | A | |
trắc địa). | |||
- Kinh tế xây dựng | D580301 | A | |
- Quản lý xây dựng (chuyên ngành: kỹ sư kinh tế | D580302 | A | |
và quản lý đô thị). |
Chỉ tiêu vào Học viện Chính sách và Phát triển năm 2013:
Tên trường. Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Tổng chỉ tiêu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Học viện Chính sách và Phát triển | HCP | 500 | ||
Số 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04)85898694; Fax:(04)35562392 Website: http://www.apd.edu.vn/ Email:phongdaotạo.hcp@moet.edu.vn | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | 500 | |||
- Kinh tế (gồm 02 chuyên ngành Quy hoạch phát triển, Kế hoạch phát triển) | D310101 | A | 100 | |
- Kinh tế quốc tế (chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | D310106 | A | 150 | |
- Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp) | D340101 | A | 100 | |
- Chính sách công (chuyên ngành Chính sách công) | D340401 | A | 50 | |
- Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính công) | D340201 | A | 100 |
Lưu ý: Nếu thí sinh đủ điểm vào ngành đã đăng ký ban đầu thì không phải đăng ký xếp ngành sau khi nhập học. Nếu thí sinh đủ điểm sàn vào Học viện nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký dự thi sẽ được chuyển sang ngành khác có điểm thấp hơn nếu còn chỉ tiêu.
ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM, hệ CĐ: Không tổ chức thi tuyển mà tổ chức xét tuyển từ kết quả thi ĐH, CĐ trong cả nước năm 2013 của những thí sinh đã dự thi khối A,A1,B,C,D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Những thí sinh không đủ điểm vào học hệ ĐH nếu có nguyện vọng nhà trường sẽ xét vào học CĐ, TCCN chính quy hoặc CĐ nghề chính quy ở các ngành nghề tương ứng và được học liên thông lên bậc học cao hơn tại trường. Chỉ tiêu cụ thể vào trường như sau:
Số TT | Tên trường. Ngành học. | Ký hiệu trường | Mã ngành đào tạo | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV1 | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
- Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM | DCT | 4.400 | ||||
- 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM; ĐT: (08) 54082904 hoặc (08) 38161673 - 214 | ||||||
Hệ đào tạo đại học | 2.600 | |||||
Ngành học: - Công nghệ thông tin - Công nghệ chế tạo máy (Cơ điện tử) - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ thực phẩm - Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm - Công nghệ chế biến thủy sản - Công nghệ kỹ thuật hóa học - Công nghệ kỹ thuật môi trường - Công nghệ sinh học - Quản trị kinh doanh - Tài chính ngân hàng - Kế toán | D480201 D510202 D510301 D540101 D540110 D540105 D510401 D510406 D420201 D340101 D340201 D340301 | A,A1,D1 A,A1 A,A1 A,A1,B A,A1,B A,A1,B A,A1,B A,A1,B A,A1,B A,A1,D1 A,A1,D1 A,A1,D1 | A:13; D1:13.5 13 13 A:15; B:16.5 A:14;B:15 A:13;B:14 A:13;B:14 A:13;B:14 A:14;B:15 A:13; D1:13.5 A:13; D1:13.5 A:13; D1:13.5 | 150 150 150 400 200 200 250 200 250 200 200 200 | ||
Hệ đào tạo cao đẳng | 1.800 | |||||
Ngành học: - Công nghệ thông tin - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) - Công nghệ thực phẩm - Công nghệ chế biến thủy sản - Công nghệ kỹ thuật hóa học - Công nghệ kỹ thuật môi trường - Công nghệ sinh học - Công nghệ may (May - Thiết kế thời trang) - Công nghệ Giày - Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) - Công nghệ vật liệu - Quản trị kinh doanh - Kế toán - Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | C480201 C510301 C510201 C540102 C540105 C510401 C510406 C420201 C540204 C540206 C510206 C510402 C340101 C340301 C220113 | A,A1,D1 A,A1 A,A1 A,A1,B A,A1,B A,A1,B A,A1,B A,A1,B A,A1,D1 A,A1,B A,A1 A,A1,B A,A1,D1 A,A1,D1 A,A1,C,D1 | A:10,A1:10;D1:10.5 10 10 A:12;B:13 A:10;B:11 A:10;B:11 A:10;B:11 A:11.5;B:12 A:10,A1:10;D1:10.5 A:10,A1:10;B:11 10 A:10,A1:10;B:11 A:10,A1:10;D1:10.5 A:10,A1:10;D1:10.5 A:10,A1:10;D1:10.5, C11.5 | 100 100 100 200 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 |
Lập Phương