Ngày 12/01, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023. Đối tượng tuyển sinh là người đã tốt nghiệp THPT hoặc bậc học tương đương trên phạm vi toàn quốc.
Năm nay, nhà trường xét tuyển dựa trên 05 phương thức sau:
Phương thức 1: Dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - mã 100;
Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc lớp 11 ghi trong học bạ THPT (hoặc tương đương) - mã 200;
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh (cụ thể trong mục 7) - mã 301;
Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp (cụ thể trong mục 7) - mã 302;
Phương thức 5: Dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức, Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức - mã 402;
Về chỉ tiêu tuyển sinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đưa ra 3.070 chỉ tiêu tuyển sinh. Dự kiến số chỉ tiêu chia cho các phương thức như sau: Phương thức 1 có 1.515 (49,35%) chỉ tiêu; Phương thức 2 có 1.455 (47,39%) chỉ tiêu; Phương thức 3, 4 và 5 có 100 (3,26 %) chỉ tiêu.
Như vậy, 2 phương thức được nhà trường ưu tiên xét tuyển nhất là dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT. Chỉ tiêu của các phương thức sẽ được điều chỉnh phụ thuộc vào số thí sinh đăng ký xét tuyển thực tế, nhưng không vượt quá tổng chỉ tiêu đã xác định.
Về chỉ tiêu tuyển sinh liên kết quốc tế, lớp sinh viên tài năng, lớp giảng dạy bằng tiếng Anh, nhà trường dành 50 chỉ tiêu cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin; sinh viên được cấp bằng đại học quốc tế của Trường Đại học Sun Moon – Hàn Quốc (02 năm học tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, 02 năm học tại Đại học Sun Moon – Hàn Quốc) và một số chỉ tiêu dành cho lưu học sinh Lào.
Nhà trường tổ chức 03 lớp được giảng dạy bằng tiếng Anh đối với những sinh viên có nhu cầu (sinh viên đăng ký sau khi trúng tuyển và nhập học), mỗi lớp có sĩ số 20-25 sinh viên thuộc các ngành: Kỹ thuật phần mềm; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
Nhà trường có 04 lớp sinh viên tài năng (SVTN) thuộc các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Khoa học máy tính; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật ô tô. Mỗi lớp có sĩ số từ 20 đến 25 sinh viên.
TT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu theo mã phương thức | Cơ sở đào tạo | Tổ hợp XT theo mã phương thức | ||||||||||
301, 302, 402 | 100 | 200 | 100, 200 | 402 | ||||||||||||
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (03 chuyên ngành: Đồ họa Đa phương tiện; Mạng máy tính và Truyền thông; Phát triển ứng dụng IoT) | 200 | 10 | 95 | 95 | 2,3 | A00; A01 D01; D07 | K00; Q00 | |||||||
2 | 7480101 | Khoa học máy tính (03 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên; Trí tuệ nhân tạo và Nhận dạng hình ảnh) | 100 | 10 | 70 | 20 | 2,3 | A00; A01 D01; D07 | K00; Q00 | |||||||
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm (02 chuyên ngành: Phát triển ứng dụng phần mềm; Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm) | 190 | 10 | 90 | 90 | 2,3 | A00; A01 D01; D07 | K00; Q00 | |||||||
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (05 chuyên ngành: Kỹ thuật điện lạnh công nghiệp và dân dụng; Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; Hệ thống điện) | 250 | 10 | 120 | 120 | 1 | A00; A01 D01; D07 | K00; Q00 | |||||||
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (02 chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp; Điều khiển tự động) | 370 | 20 | 175 | 175 | 1 | A00; A01 D01; D07 | K00; Q00 | |||||||
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 100 | 10 | 45 | 45 | 1 | A00; A01 D01; D07 | K00; Q00 | |||||||
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí; Công nghệ Hàn) | 140 | 10 | 65 | 65 | 1 | A00; A01 D01; D07 | K00; Q00 | |||||||
8 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (02 chuyên ngành: Thiết kế và điều khiển hệ thống thông minh; Quản lý hệ thống công nghiệp) | 30 | 15 | 15 | 1 | A00; A01 D01; D07 | |||||||||
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 250 | 10 | 120 | 120 | 1 | A00; A01 D01; D07 | K00; Q00 | |||||||
10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụng) | 360 | 10 | 175 | 175 | 1 | A00; A01 D01; D07 | K00; Q00 | |||||||
11 | 7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 90 | 45 | 45 | 1 | A00; A01 D01; D07 | |||||||||
12 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 20 | 10 | 10 | 1 | A00; A01 D01; D07 | |||||||||
13 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 30 | 15 | 15 | 2 | A00; A01 D01; D07 | |||||||||
14 | 7540209 | Công nghệ may (02 chuyên ngành: Công nghệ may; Thiết kế thời trang) | 170 | 85 | 85 | 2,3 | A00; A01 D01; D07 | |||||||||
15 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may (02 chuyên ngành: Kinh doanh thời trang; Quản lý đơn hàng dệt may) | 80 | 40 | 40 | 2 | A00; A01 D01; D07 | |||||||||
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (02 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh công nghiệp; Marketing sản phẩm và dịch vụ) | 200 | 100 | 100 | 1,2,3 | A00; A01 D01; D07 | |||||||||
17 | 7340301 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 180 | 90 | 90 | 1,2,3 | A00; A01 D01; D07 | |||||||||
18 | 7310101 | Kinh tế (Kinh tế đầu tư) | 100 | 50 | 50 | 1,2,3 | A00; A01 D01; D07 | |||||||||
19 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học (02 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học ứng dụng, Kỹ thuật môi trường) | 20 | 10 | 10 | 1 | A00; A02 B00; D07 | |||||||||
20 | 7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Quản lý chất lượng) | 20 | 10 | 10 | 1 | A00; A02 B00; D07 | |||||||||
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (03 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh Thương mại; Biên phiên dịch) | 170 | 90 | 80 | 1,2,3 | A01; D01 D09; D10 | |||||||||
Cộng : | 3.070 | 100 | 1.515 | 1.455 |
Mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2023.
Tổ hợp xét tuyển:
Theo phương thức 1,2:
A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; A02: Toán, Vật lý, Sinh học;
B00: Toán, Hóa học, Sinh học; D01: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh; D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh.
Theo phương thức 5:
K00: Tư duy Toán học, Tư duy Đọc hiểu, Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề;
Q00: Tư duy định lượng, Tư duy định tính, Khoa học.
Cơ sở đào tạo: (1): Cơ sở Khoái Châu: Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
(2): Cơ sở Mỹ Hào: Phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
(3): Cơ sở Hải Dương: Phường Tân Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Thí sinh trúng tuyển các ngành có đào tạo ở 2 hoặc 3 cơ sở được quyền lựa chọn địa điểm nhập học và học tập.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ (nộp trực tiếp) và thông tin tuyển sinh
- Thí sinh gửi qua bưu điện về Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, địa chỉ: Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên.
- Thí sinh nộp trực tiếp tại các điểm nhận hồ sơ xét tuyển ở 3 cơ sở đào tạo:
+ Cơ sở Khoái Châu: Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0221.3.689.888
+ Cơ sở Mỹ Hào: Phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0221.3.689.555
+ Cơ sở Hải Dương: Phường Tân Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: 0221.3.689.333
Nhà trường có đủ chỗ ở trong ký túc xá cho sinh viên tại Cơ sở Khoái Châu và Cơ sở Mỹ Hào.
Thông tin chi tiết về cách thức, thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, các chính sách ưu tiên, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thời gian nhận hồ sơ mời thí sinh xem thêm trên website: http://www.utehy.edu.vn;http://www.tuyensinh.utehy.edu.vn;