Ngày 24/1, PGS.TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Nha Trang cho biết, nhà trường giữ ổn định 4 phương thức tuyển sinh.
Trong đó, nhà trường đặt điều kiện sơ tuyển là: điểm trung bình 5 học kỳ ở THPT từ 6 trở lên.
Mã phương thức (PT) | Phương thức xét tuyển | Thang điểm xét tuyển | Ghi chú |
PT1 | Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT | ||
PT2 | Xét tuyển dựa vào Điểm đánh giá năng lực của ĐHQG - HCM và Điểm đánh giá năng lực của ĐHQG - Hà Nội năm 2024 | - Thang điểm 1200 của ĐHQG-HCM; - Thang điểm 150 của ĐHQG-HN | Áp điểm điều kiện tiếng Anh ở một số ngành đào tạo |
PT3 | Xét tuyển dựa vào Điểm học bạ (Kết quả học tập ở THPT) | Thang điểm 40 | |
PT4 | Xét tuyển dựa vào Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | Thang điểm 30 |
Trong đó, phương thức 1 xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT thực hiện từ 1/5 đến 15/7 (sẽ điều chỉnh phù hợp khi Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch tuyển sinh).
Phương thức 2 xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 từ 26/2 đến 15/6.
Phương thức 3 xét tuyển bằng điểm học bạ THPT 6 học kỳ với tổ hợp 4 môn học từ ngày 26/2 đến 15/6.
Phương thức 4 xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được thực hiện theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT và xét tuyển bổ sung (nếu có) theo kế hoạch của nhà trường.
Thông tin ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển:
TT | Mã ngành | Tên ngành, chương trình chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm sàn tiếng Anh (trừ tuyển thẳng) | |
Theo Điểm thi THPT 2024 (3 môn thi) | Theo kết quả học tập ở THPT (học bạ 4 môn học) | ||||
I | Chương trình đặc biệt | ||||
1 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú – NTU) | A01; B00; D01; D07 | TO; VL; HH; SH | |
2 | 7620301MP | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú – NTU) | A01; B00; D01; D07 | TO; VL; HH; SH | |
3 | 7340101A | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D96 | TA, LS, ĐL | X |
4 | 7340301A | Kế toán | A01; D01; D07; D96 | TA; TO, TH | X |
5 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A01; D01; D07; D90 | TO; VL; TH; CN | X |
6 | 7810201A | Quản trị khách sạn | A01; D01; D07; D96 | TA; LS, ĐL | X |
7 | 7810103A | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | A01; D01; D07; D96 | TA; LS, ĐL | X |
8 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | D01, D03, D96, D97 | ĐL, LS, TA, TP | |
II | Chương trình chuẩn | ||||
9 | 7620303 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản; Khai thác thủy sản) | A00; A01; B00; D07 | TO; VL; HH; SH | |
10 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | TO; VL; HH; SH | |
11 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A01; B00; D01; D07 | TO; VL; HH; SH | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D08 | TO; VL; HH; SH | |
13 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | A00; A01; B00; D08 | TO; VL; HH; SH | |
14 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | A00; A01; C01; D07 | TO; VL; HH; CN | |
15 | 7520124 | Kỹ thuật chế tạo | A00; A01; C01; D07 | TO; VL; HH; CN | |
16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D07 | TO; VL; HH; CN | |
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D07 | TO; VL; HH; CN | |
18 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | A01; D01; D07; D90 | TO; VL; TA; CN | X |
19 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; C01; D90 | TO; VL; TH; CN | |
20 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; C01; D90 | TO; VL; TH; CN | |
21 | 7520206 | Kỹ thuật biển | A00; A01; C01; D90 | TO; VL; TH; CN | |
22 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A01; D01; D07; D90 | TO; VL; TH; CN | |
23 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | A01; D01; D07; D90 | TO; VL; HH; CN | |
24 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01; D01; D07; D90 | TO; VL; HH; CN | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng;Quản lý xây dựng) | A01; D01; D07; D90 | TO; VL; TH; CN | |
26 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01; D01; D07; D90 | TO; VL; TH; CN | |
27 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | TO; VL; HH; CN | |
28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực) | A01; D01; D07; D90 | TO; VL; HH; SH | |
29 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | A01; B00; D01; D07 | TO; VL; HH; SH | |
30 | 7480101 | Khoa học máy tính (02 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu) | A01; D01; D07; D90 | TO; TA; TH; CN | X |
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin (03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | A01; D01; D07; D90 | TO; TA; TH; CN | X |
32 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A01; D01; D07; D96 | TO; TA; TH; CN | |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14; D15; D96 | TA; LS; ĐL | X |
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; D14; D15; D96 | TA; LS; ĐL | X |
35 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; D14; D15; D96 | TA; LS; ĐL | X |
36 | 7340115 | Marketing | D01; D14; D15; D96 | TA; LS; ĐL | X |
37 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | D01; D14; D15; D96 | TA; LS; ĐL | X |
38 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | D01; D14; D15; D96 | TA; TO, TH | X |
39 | 7340301 | Kế toán | D01; D14; D15; D96 | TA; TO, TH | X |
40 | 7340302 | Kiểm toán | D01; D14; D15; D96 | TA; TO, TH | X |
41 | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | D01; D14; D15; D96 | TA; LS; ĐL, GDCD | |
42 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (0 | D01; D14; D15; D96 | TA | X |
43 | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | D01; D14; D15; D96 | TA; LS; ĐL | |
44 | 7310105 | Kinh tế phát triển | D01; D14; D15; D96 | TA; LS; ĐL | |
36 ngành (60 CTĐT/chuyên ngành) | 17 |
Mã và tên chi tiết về tổ hợp xét tuyển theo phương thức 3 và 4:
TT | Mã tổ hợp | Tổ hợp xét tuyển 4 môn học (PT3 – Điểm học bạ) | Mã tổ hợp | Tổ hợp 3 môn thi (PT4 – Điểm thi tốt nghiệp THPT) |
1 | TO | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, (Toán nhân hệ số 2) | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
2 | VL | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý | A01 | Toán, Vật lý, tiếng Anh |
3 | HH | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
4 | SH | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Sinh học | C01 | Toán, Ngữ văn, Vật lý |
5 | CN | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Công nghệ | D01 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
6 | TH | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Tin học | D03 | Toán, Ngữ văn, tiếng Pháp |
7 | TA | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (tiếng Anh nhân hệ số 2) | D07 | Toán, Hóa học, tiếng Anh |
8 | LS | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Lịch sử | D08 | Toán, Sinh học, tiếng Anh |
9 | ĐL | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Địa lý | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh |
10 | GDCD | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, GDCD | D15 | Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh |
11 | TP | Toán, Ngữ văn, tiếng Pháp (tiếng Pháp nhân hệ số 2) | D90 | Toán, KHTN, tiếng Anh |
12 | D96 | Toán, KHXH, tiếng Anh | ||
13 | D97 | Toán, KHXH, tiếng Pháp |