Điểm chuẩn phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ THPT) và điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2024 của Trường Đại học Nha Trang cụ thể như sau:
Điểm chuẩn học bạ THPT và điểm ĐGNL các ngành, chương trình đào tạo
TT | Mã ngành | Tên ngành, chương trình đào tạo | Điểm chuẩn Học bạ THPT | Điểm điều kiện tiếng Anh trong Học bạ | Điểm chuẩn điểm thi ĐGNL | Điểm tiếng Anh trong điểm thi ĐGNL |
I | Chương trình đặc biệt | |||||
1 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú – NTU) | 24 | 625 | ||
2 | 7620301MP | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú – NTU) | 24 | 625 | ||
3 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình đặc biệt) | 28 | 6 | 675 | 120 |
4 | 7340301A | Kế toán (Chương trình đặc biệt) | 28 | 6 | 675 | 120 |
5 | 7420201MP | Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú – NTU) | 24 | 625 | ||
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (Chương trình đặc biệt) | 29 | 6 | 688 | 120 |
7 | 7810201A | Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt) | 28 | 6 | 675 | 120 |
8 | 7810103A | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (Chương trình đặc biệt) | 28 | 6 | 675 | 120 |
9 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 26 | 650 | ||
II | Chương trình chuẩn | |||||
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung) | 30 | 7 | 700 | 130 |
11 | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | 27 | 663 | ||
12 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 26 | 650 | ||
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 28 | 6 | 675 | 120 |
14 | 7340115 | Marketing | 30 | 6 | 700 | 120 |
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 28 | 5.5 | 675 | 110 |
16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | 28 | 5.5 | 675 | 110 |
17 | 7340301 | Kế toán | 28 | 5.5 | 675 | 110 |
18 | 7340302 | Kiểm toán | 28 | 5.5 | 675 | 110 |
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 27 | 663 | ||
20 | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | 29 | 688 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 24 | 625 | ||
22 | 7480101 | Khoa học máy tính (02 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu) | 28 | 5.5 | 675 | 110 |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin (03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 29 | 5.5 | 688 | 110 |
24 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 22 | 600 | ||
25 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | 25 | 638 | ||
26 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24 | 625 | ||
27 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 23 | 600 | ||
28 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 22 | 600 | ||
29 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 24 | 625 | ||
30 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 28 | 675 | ||
31 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | 25 | 638 | ||
32 | 7520206 | Kỹ thuật biển | 24 | 625 | ||
33 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24 | 625 | ||
34 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 22 | 600 | ||
35 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | 22 | 600 | ||
36 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực) | 26 | 650 | ||
37 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | 22 | 600 | ||
38 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | 24 | 625 | ||
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22 | 600 | ||
40 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 22 | 600 | ||
41 | 7620303 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản; Khai thác thủy sản) | 22 | 600 | ||
42 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | 22 | 600 | ||
43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 28 | 5.5 | 675 | 110 |
44 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 28 | 5.5 | 675 | 110 |
45 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | 30 | 6 | 700 | 120 |
Nhà trường lưu ý:
Đối với phương thức xét tuyển điểm học bạ THPT:
- Điểm từng môn học trong tổ hợp xét tuyển là điểm trung bình chung 6 học kỳ của môn học đó ở cấp THPT.
- Điểm điều kiện tiếng Anh là điểm trung bình chung 6 học kỳ môn tiếng Anh cấp THPT.
- Điểm chuẩn áp dụng như nhau cho tất cả tổ hợp xét tuyển cho mỗi ngành/chương trình đào tạo.
Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực:
- Điểm điều kiện tiếng Anh là điểm thành phần tiếng Anh trong bài thi đánh giá năng lực.
Thí sinh đạt điểm chuẩn như thông báo ở trên được coi là trúng tuyển có điều kiện. Thí sinh phải đăng ký ngành trúng tuyển là nguyện vọng xét tuyển cao nhất (nguyện vọng 1) trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT từ ngày 18/7-30/7 để đảm bảo trúng tuyển chính thức vào Trường Đại học Nha Trang.
Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/
Mã Trường Đại học Nha Trang: TSN
Thí sinh thường xuyên truy cập vào website, fanpage để biết thông tin chi tiết:
- Website: www.tuyensinh.ntu.edu.vn Email: tuyensinh@ntu.edu.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhdhnt/