Cụ thể, với phương thức 2 - xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT, 10 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển với học bổng phần trong 2 năm đầu theo học các ngành học tại trường theo nguyện vọng 1.
Ngoài ra, Hội đồng tuyển sinh còn quyết định trao học bổng toàn phần năm đầu tiên cho 7 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ưu tiên xét tuyển theo phương thức 2 này.
Tổng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phương thức 2 là 17 bạn. Nhà trường cũng lưu ý 17 thí sinh trong danh sách trúng tuyển cần thực hiện đúng quy định xác nhận nhập học để hoàn tất thủ tục.
Với phương thức 3 - ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT, Hội đồng tuyển sinh đại học trường Đại học Quốc tế cũng công bố danh sách 5 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển và quyết định trao học bổng bán phần trong 4 năm học.
Trong danh sách này, các thí sinh là đại diện tiêu biểu từ các trường THPT Hùng Vương (tỉnh Bình Phước), THPT Trần Kỳ Phong (tỉnh Quảng Ngãi), trường THPT Thủ Đức, THPT Thủ Khoa Huân (TP.HCM) và Trường THPT Số 2 Phù Cát (tỉnh Bình Định).
Hội đồng cũng lưu ý, các thí sinh cần tuân theo quy định đăng ký nguyện vọng và xác nhận nhập học được công bố cụ thể trên website tuyển sinh của nhà trường (tuyensinh.hcmiu.edu.vn).
Trong phương thức 7 - xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, Hội đồng xét tuyển cũng công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành thuộc chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài.
Theo đó, điểm chuẩn của 20 ngành đào tạo bậc đại học liên kết với các đối tác của nhà trường từ 21 đến 30 điểm. Một số ngành 30 điểm được tính theo công thức môn tiếng Anh nhân 2 (thang điểm 40), cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với đại học (ĐH) West of England) (2+2) | 30 (*) |
2 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 30 (*) |
3 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 30 (*) |
4 | 7340101_AND | Quản trị Kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 23 |
5 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 23 |
6 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 23 |
7 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 23 |
8 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | 23 |
9 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 23 |
10 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 23 |
11 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | 23 |
12 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 22 |
13 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 22 |
14 | 7480201_SB | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 25 |
15 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 25 |
16 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 25 |
17 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 24 |
18 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 22.5 |
19 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 22.5 |
20 | 7580201_DK | Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 21 |
(*) Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh được tính theo thang điểm 40 (điểm môn tiếng Anh được nhân hệ số 2)
Phương thức 4 - ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2024 cũng là phương thức xét tuyển sớm được Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế công bố điểm chuẩn trong sáng nay.
Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức này từ 21 đến 38 điểm. Trong đó, điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh được tính theo thang điểm 40 (điểm môn tiếng Anh được nhân hệ số 2).
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 38 |
2 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 27 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,5 |
4 | 7340115 | Marketing | 27 |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 26 |
6 | 7340301 | Kế toán | 25 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 24 |
8 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 24 |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 24 |
10 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 25 |
11 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 24 |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | 27,5 |
13 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 27,5 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27,5 |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27,5 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 22 |
17 | 7520121 | Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | 23 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24 |
19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24 |
20 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 24 |
21 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 25 |
22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 22 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 22 |
24 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 28,5 |
25 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 28,5 |
26 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 28,5 |
27 | 7340101_AND | Quản trị Kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 21 |
28 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 21 |
29 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 21 |
30 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 21 |
31 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | 21 |
32 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 21 |
33 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 21 |
34 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | 21 |
35 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 22 |
36 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 22 |
37 | 7480201_SB | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 22 |
38 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 22 |
39 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 22 |
40 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 22 |
41 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 21,5 |
42 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 21,5 |
43 | 7580201_DK | Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 21 |
Từ ngày 3/7/2024, thí sinh tra cứu danh sách đủ điều kiện trúng tuyển tại địa chỉ trang web: https://tracuuxt.hcmiu.edu.vn/.
Mọi thắc mắc về kết quả thí sinh gửi email về địa chỉ: dhqt.tvts@hcmiu.edu.vn