Chiều 7/1, Trường Đại học Mở TPHCM công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.
Trường dự kiến tuyển sinh theo 6 phương thức.
- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT;
- Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế: IB từ 26 điểm trở lên, A-Level từ C trở lên ở mỗi môn, hoặc SAT từ 1.100 điểm trở lên;
- Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026;
- Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học (V-SAT) năm 2026, với điểm các môn trong cùng một đợt do cùng đơn vị tổ chức;
- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026;
- Xét tuyển kết quả học tập 3 năm THPT (học bạ).
Như vậy, so với phương án tuyển sinh năm 2025, nhà trường bổ sung thêm phương thức xét tuyển kết quả học tập 3 năm THPT (học bạ). Đây là phương thức được trường sử dụng nhiều năm về trước và tạm dừng trong năm 2025.
Các ngành, chương trình đào tạo trong năm 2026 như sau:
| TT | Mã xét tuyển | Tên mã xét tuyển | Môn hệ số 2 | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 01 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dự kiến tuyển mới từ năm 2026). | Toán, Văn, Anh, Toán, Văn, Sử, Toán, Văn, Địa, Toán, Văn, Hóa, Toán, Văn, Sinh, Toán, Văn, Lý, Toán, Văn, Tin, Toán, Văn, GDKT&PL, Toán, Văn, CNCN, Toán, Văn, CNNN. | |
| 02 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Toán | Toán, Lý, Hóa, Toán, Lý, Anh, Toán, Lý, Tin, Toán, Hóa, Anh, Toán, Hóa, Tin, Toán, Sinh, Anh, Toán, Anh, Tin, Toán, Văn, Lý, Toán, Văn, Hóa, Toán, Văn, Sinh, Toán, Văn, Anh, Toán, Văn, Tin. |
| 03 | 7340115 | Marketing | ||
| 04 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ||
| 05 | 7340404 | Quản trị nhân lực | ||
| 06 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | ||
| 07 | 7340204 | Bảo hiểm | ||
| 08 | 7340301 | Kế toán | ||
| 09 | 7340302 | Kiểm toán | ||
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | ||
| 11 | 7810101 | Du lịch | Toán | Toán, Lý, Hóa, Toán, Lý, Anh, Toán, Lý, Tin, Toán, Văn, Anh, Toán, Sử, Văn, Toán, Sử, Anh, Toán, Địa, Văn, Toán, Địa, Anh, Toán, CNCN, Anh, Toán, CNCN, Tin, Toán, Anh, Tin. |
| 12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Toán | Toán, Lý, Hóa, Toán, Lý, Anh, Toán, Lý, Tin, Toán, Hóa, Anh, Toán, Hóa, Tin, Toán, Anh, Tin, Toán, Địa, Anh, Toán, Địa, Tin, Toán, CNCN, Anh, Toán, CNCN, Tin, Toán, Văn, Anh, Toán, Văn, Tin. |
| 13 | 7340101C | Quản trị kinh doanh chương trình tiên tiến | Anh | Toán, Lý, Anh, Toán, Hóa, Anh, Toán, Sinh, Anh, Toán, Sử, Anh, Toán, Văn, Anh, Toán, CNCN, Anh, Toán, GDKT&PL, Anh, Toán, Tin, Anh, Văn, Tin, Anh. |
| 14 | 7340115C | Marketing chương trình tiên tiến (dự kiến tuyển mới từ năm 2026). | ||
| 15 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế chương trình tiên tiến (dự kiến tuyển mới từ năm 2026). | ||
| 16 | 7340404C | Quản trị nhân lực chương trình tiên tiến (dự kiến tuyển mới từ năm 2026). | ||
| 17 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng chương trình tiên tiến | ||
| 18 | 7340301C | Kế toán chương trình tiên tiến | ||
| 19 | 7340302C | Kiểm toán chương trình tiên tiến | ||
| 20 | 7380101 | Luật | Văn, Điểm sàn: Ngữ văn, Toán >=6, Tổng điểm >=24/40 | Văn, Toán, Anh, Văn, Toán, Sử, Văn, Toán, GDKT&PL, Văn, Sử, GDKT&PL, Văn, Sử, Anh, Văn, GDKT&PL, Anh, Văn, Sử, Địa, Văn, Tin, GDKT&PL, Văn, Toán, Tin, Văn, Ngoại ngữ, Tin. |
| 21 | 7380107 | Luật kinh tế | ||
| 22 | 7380107C | Luật kinh tế chương trình tiên tiến | Điểm sàn: Ngữ văn, Toán >=6, Tổng điểm >=18/30 | Văn, Anh, Toán, Văn, Anh, Sử, Văn, Anh, GDKT&PL, Văn, Anh, Địa, Văn, Anh, Lý, Văn, Anh, Tin, Văn, Anh, CNCN, Văn, Anh, Hóa. |
| 23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Toán | Toán, Hoá, Lý, Toán, Hoá, Sinh, Toán, Hoá, CNNN, Toán, Hoá, CNCN, Toán, Hoá, Tin, Toán, Hoá, Văn, Toán, Lý, Sinh, Toán, Lý, CNNN, Toán, Lý, CNCN, Toán, Lý, Văn, Toán, Sinh, Anh, Toán, Sinh, Văn, Toán, Sinh, Tin, Toán, Sinh, CNNN, Toán, Sinh, CNCN, Toán, CNCN, Anh, Toán, CNNN, Anh. |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | Toán | Toán, Hoá, Lý, Toán, Hoá, Sinh, Toán, Hoá, Anh, Toán, Hoá, CNNN, Toán, Hoá, CNCN, Toán, Hoá, Tin, Toán, Hoá, Văn, Toán, Lý, Sinh, Toán, Sinh, Anh. |
| 25 | 7420203 | Sinh học ứng dụng (dự kiến tuyển mới từ năm 2026). | Toán | Toán, Hoá, Lý, Toán, Hoá, Sinh, Toán, Hoá, Anh, Toán, Hoá, CNCN, Toán, Hoá, CNNN, Toán, Hoá, Tin, Toán, Hoá, Văn, Toán, Lý, Sinh, Toán, Lý, CNCN, Toán, Lý, CNNN, Toán, Lý, Văn, Toán, Sinh, Anh, Toán, Sinh, Văn, Toán, Sinh, Tin, Toán, Sinh, CNCN, Toán, Sinh, CNNN, Toán, CNCN, Anh, Toán, CNNN, Anh. |
| 26 | 7420201C | Công nghệ sinh học chương trình tiên tiến | ||
| 27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Toán, Văn, Lý, Toán, Văn, Hóa, Toán, Văn, Sinh, Toán, Văn, Tin, Toán, Văn, Anh. | |
| 28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | ||
| 29 | 7460112 | Toán Ứng dụng (dự kiến tuyển mới từ năm 2026). | ||
| 30 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | ||
| 31 | 7480202 | An toàn thông tin | ||
| 32 | 7480101 | Khoa học máy tính | ||
| 33 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | ||
| 34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
| 35 | 7480201C | Công nghệ thông tin chương trình tiên tiến | Anh | Toán, Lý, Anh, Toán, Sinh, Anh, Toán, Văn, Anh, Toán, Hóa, Anh, Toán, Tin, Anh, Toán, CNCN, Anh, Toán, CNNN, Anh. |
| 36 | 7340405C | Hệ thống thông tin quản lý chương trình tiên tiến (dự kiến tuyển mới từ năm 2026). | ||
| 37 | 7480101C | Khoa học máy tính chương trình tiên tiến | ||
| 38 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Toán | Toán, Lý, Hóa, Toán, Lý, Anh, Toán, Văn, Anh, Toán, Hóa, Anh, Toán, Lý, Tin, Toán, Hóa, Tin, Toán, Văn, Tin, Toán, Anh, Tin. |
| 39 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chương trình tiên tiến | ||
| 40 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (dự kiến tuyển mới từ năm 2026). | ||
| 41 | 7580302 | Quản lý xây dựng | ||
| 42 | 7580101 | Kiến trúc (dự kiến tuyển mới từ năm 2026). | Toán | Toán, Lý, Anh, Toán, Văn, Anh, Toán, Lý, Tin, Toán, Văn, Tin. |
| 43 | 7140103 | Công nghệ giáo dục (dự kiến tuyển mới từ năm 2026). | Anh | Toán, Văn, Anh, Toán, Lý, Anh, Toán, Hóa, Anh, Toán, Sinh, Anh, Toán, Sử, Anh, Toán, Địa, Anh Toán, GDKT&PL, Anh, Toán, Tin, Anh, Toán, CNCN, Anh, Toán, CNNN, Anh, Văn, Lý, Anh, Văn, Hóa, Anh, Văn, Sinh, Anh, Văn, Sử, Anh, Văn, Địa, Anh, Văn, GDKT&PL, Anh, Văn, Tin, Anh, Văn, CNCN, Anh, Văn, CNNN, Anh. |
| 44 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Anh | Toán, Văn, Anh, Toán, Lý, Anh, Toán, Hóa, Anh, Toán, Sinh, Anh, Toán, Sử, Anh, Toán, Địa, Anh, Toán, GDKT&PL, Anh, Toán, Tin, Anh, Văn, Lý, Anh, Văn, Hóa, Anh, Văn, Sinh, Anh, Văn, Sử, Anh, Văn, Địa, Anh, Văn, GDKT&PL, Anh, Văn, Tin, Anh. |
| 45 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh chương trình tiên tiến | ||
| 46 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Văn | Toán, Văn, Anh, Toán, Văn, Trung, Văn, Lý, Anh, Văn, Lý, Trung, Văn, Hóa, Anh, Văn, Hóa, Trung, Văn, Sinh, Anh, Văn, Sinh, Trung, Văn, Sử, Anh, Văn, Sử, Trung, Văn, Địa, Anh, Văn, Địa, Trung, Văn, GDKT&PL, Anh, Văn, GDKT&PL, Trung, Văn, Tin, Anh, Văn, Tin, Trung. |
| 47 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc chương trình tiên tiến | ||
| 48 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Văn | Toán, Văn, Anh, Toán, Văn, Nhật, Văn, Lý, Anh, Văn, Lý, Nhật, Văn, Hóa, Anh, Văn, Hóa, Nhật, Văn, Sinh, Anh, Văn, Sinh, Nhật, Văn, Sử, Anh, Văn, Sử, Nhật, Văn, Địa, Anh, Văn, Địa, Nhật, Văn, GDKT&PL, Anh, Văn, GDKT&PL, Nhật, Văn, Tin, Anh, Văn, Tin, Nhật. |
| 49 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật chương trình tiên tiến | ||
| 50 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Văn | Toán, Văn, Anh, Toán, Văn, Hàn, Văn, Lý, Anh, Văn, Lý, Hàn, Văn, Hóa, Anh, Văn, Hóa, Hàn, Văn, Sinh, Anh, Văn, Sinh, Hàn, Văn, Sử, Anh, Văn, Sử, Hàn Văn, Địa, Anh, Văn, Địa, Hàn, Văn, GDKT&PL, Anh, Văn, GDKT&PL, Hàn, Văn, Tin, Anh, Văn, Tin, Hàn. |
| 51 | 7310101 | Kinh tế | Toán | Toán, Lý, Hóa, Toán, Lý, Anh, Toán, Lý, Tin, Toán, Hóa, Anh, Toán, Văn, Anh, Toán, Địa, Anh, Toán, Hóa, Tin, Toán, Anh, Tin, Toán, Hóa, CNCN, Toán, Lý, CNCN. |
| 52 | 7310104 | Kinh tế đầu tư (dự kiến tuyển mới từ năm 2026). | ||
| 53 | 7340403 | Quản lý công | ||
| 54 | 7310101C | Kinh tế chương trình tiên tiến | Toán | Toán, Lý, Anh, Toán, Hóa, Anh, Toán, Văn, Anh, Toán, Tin, Anh, Toán, Sử, Anh, Toán, Địa, Anh, Toán, Văn, Anh. Toán, CNCN, Anh. |
| 55 | 7310301 | Xã hội học | Văn | Văn, Toán, Ngoại ngữ, Văn, Sử, Địa, Văn, Sử, Ngoại ngữ, Văn, Địa, Ngoại ngữ, Văn, Toán, GDKT&PL, Văn, GDKT&PL, Ngoại ngữ, Văn, Sử, GDKT&PL, Văn, Địa, GDKT&PL. |
| 56 | 7310401 | Tâm lý học | ||
| 57 | 7310620 | Đông Nam Á học | ||
| 58 | 7760101 | Công tác xã hội | ||
| Các chương trình liên kết quốc tế do đối tác cấp bằng | ||||
| 59 | 7340120RO | Kinh doanh quốc tế - CTLK Đại học Rouen (Pháp) | Toán | Toán, Lý, Hóa, Toán, Lý, Anh, Toán, Lý, Văn, Toán, Hóa, Anh, Toán, Hóa, Văn, Toán, Văn, Anh, Toán, Văn, Địa, Toán, Địa, Anh. |
| 60 | 7340101FL | Quản trị kinh doanh – CTLK Đại học Flinders (Úc) | Toán, Lý, Anh, Toán, Văn, Anh, Toán, Hóa, Anh, Toán, Sử, Anh, Toán, Sinh, Anh, Toán, CNCN, Anh, Toán, Tin, Anh, Toán, Địa, Anh, Toán, GDKT&PL, Anh. | |
| 61 | 7340201FL | Tài chính ngân hàng – CTLK Đại học Flinders (Úc) | ||
| 62 | 7340101SQ | Quản trị kinh doanh – CTLK Đại học Southern Queensland (Úc) | ||
| 63 | 7340101SW | Quản trị kinh doanh - CTLK Đại học South Wales (Anh) | ||
| 64 | 7220201FL | Ngôn ngữ Anh – CTLK Đại học Flinders (Úc) | Anh | Toán, Lý, Anh, Toán, Văn, Anh, Toán, Hóa, Anh, Văn, Sử, Anh, Văn, Địa, Anh, Văn, GDKT&PL, Anh. |
Nhà trường lưu ý:
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn.
- Đối với ngành Luật, Luật kinh tế: Ngoại ngữ* gồm Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.
- Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật (GDKT&PL) được thay thế bằng môn Giáo dục công dân (GDCD) trong các tổ hợp môn xét tuyển đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT Chương trình giáo dục phổ thông 2006 được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006, Chương trình Giáo dục thường xuyên được ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ BGDĐT ngày 7/11/2006.
Điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn tho ngoại ngữ và điểm cộng như sau:
- Điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn tho ngoại ngữ
| Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn | Điểm quy đổi | ||||
| IELTS Academic | TOEFL iBT | TOEFL ITP | HSK 3 | HSK 4 | JLPT N3 | TOPIK | ||
| >= 6.5 | >= 79 | >= 547 | >= 180 | >=161 | 230-300 | 10.0 | ||
| 6.0 | 60-78 | 520-543 | 260-300 | 141-160 | 190-229 | 9.0 | ||
| 5.5 | 46-59 | 513-517 | 221-260 | 121-140 | 150-189 | 8.0 | ||
| 5.0 | 35-45 | 490-510 | 180-220 | 95-120 | 120-149 | 7.0 | ||
- Điểm cộng đối với học sinh giỏi cấp tỉnh (áp dụng cho các môn trong tổ hợp xét tuyển, trường hợp có nhiều môn được cộng điểm chỉ áp dụng 01 môn có điểm cộng cao nhất).
- Giải Nhất: cộng 1,5 điểm;
- Giải Nhì: cộng 1,0 điểm;
- Giải Ba: cộng 0,5 điểm.
- Điểm cộng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ:
| Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn | Điểm cộng | ||||
| IELTS Academic | TOEFL iBT | TOEFL ITP | PTE Academic | HSK | JLPT | TOPIK | ||
| >= 8.5 | >= 115 | >= 590 | >= 88.1 | 6 | N1 | 6 | 2,0 | |
| 8 | 110-114 | 570-587 | 82.3 < 88.1 | 5 | N2 (>= 150) | 5 | 1,5 | |
| 7.0-7.5 | 94-109 | 550-567 | 66.3 < 82.3 | 4 | N2 (>= 90) | 4 | 1,0 | |
| 6.0-6.5 | 60-93 | 520-547 | 51.6 < 66.3 | 3 | N3 | 3 | 0,5 | |
Trường hợp phải quy đổi về cùng 1 hệ điểm, việc cộng điểm đối với tổ hợp/bài thi/môn thi được thực hiện sau quy đổi.