(GD&TĐ)-ĐHQG Hà Nội vừa công bố toàn bộ những thông tin chi tiết về kỳ tuyển sinh ĐH năm 2012 của các trường thành viên.
Trường Đại học Công nghệ: Điểm trúng tuyển theo nhóm ngành. Thí sinh trúng tuyển sau khi nhập học sẽ được phân vào các ngành cụ thể dựa theo nguyện vọng đăng ký, điểm thi tuyển sinh của thí sinh và chỉ tiêu của từng ngành. SV các ngành Vật lý Kỹ thuật và Cơ học Kỹ thuật từ năm thứ 2 có thể đăng ký học bằng kép ngành Công nghệ Thông tin.
Số TT | Tên trường, ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu tuyển sinh |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
01 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ (Nhà E3, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội); ĐT: (04) 37547865 Fax: (04) 37547460 Website: http://www.uet.vnu.edu.vn | QHI | - | - | 560 |
Các ngành đào tạo: | - | - | - | ||
Nhóm ngành Công nghệ Thông tin và Công nghệ Điện tử - Viễn thông: | - | - | 370 | ||
- Khoa học máy tính | D480101 | A, A1 | |||
- Công nghệ Thông tin | D480201 | A, A1 | |||
- Hệ thống thông tin | D480104 | A, A1 | |||
- Công nghệ Điện tử - Viễn thông | D510302 | A, A1 | |||
Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Vật lý kỹ thuật và Cơ học kỹ thuật | - | - | 190 | ||
- Vật lý kỹ thuật | D520401 | A | |||
- Cơ học kỹ thuật | D520101 | A | |||
- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A |
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi. Nếu thí sinh đạt điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi nhưng không đủ điểm vào ngành ĐKDT sẽ được chuyển vào ngành khác của Trường cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu. Sau khi học hết năm thứ nhất, SV học các chương trình đào tạo chuẩn có cơ hội học thêm ngành học thứ hai: SV ngành khí tượng-Thủy văn-Hải dương học được đăng ký học ngành Công nghệ thông tin của trường ĐH Công nghệ; SV ngành Địa lý được đăng ký học ngành Quản lý đất đai và SV ngành Quản lý đất đai được đăng ký học ngành Địa lý của trường ĐHKHTN:
Số TT | Tên trường, ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu tuyển sinh |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
02 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (334 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội); ĐT: (04) 38585279; (04) 38583795 Fax: (04) 38583061 Website: http://hus.vnu.edu.vn | QHT | - | - | 1.310 |
Các ngành đào tạo: | - | - | |||
Khoa Toán - Cơ - Tin học | - | - | 220 | ||
- Toán học | D460101 | A, A1 | |||
Khoa Vật lý | 150 | ||||
- Vật lý học | D440102 | A, A1 | |||
- Khoa học vật liệu | D430122 | A, A1 | |||
- Công nghệ Hạt nhân | D440103 | A, A1 | |||
Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương | 110 | ||||
- Khí tượng học Các hướng chuyên ngành: (1) Khí tượng và mô hình hóa khí hậu; (2) Dự báo thời tiết và khí hậu; (3) Tài nguyên khí hậu và phát triển bền vững; (4) Quản lý môi trường không khí; (5) Biến đổi khí hậu và ứng phó. | D440221 | A, A1 | |||
- Thủy văn học Các hướng chuyên ngành: (1) Thủy văn học và quản lý nguồn nước; (2) Dự báo thủy văn; (3) Tài nguyên và môi trường nước; 4) Tài nguyên nước thích ứng với biến đổi khí hậu; (5) Mô hình hóa các quá trình thủy văn và thủy lực; (6) Giảm thiểu thủy tai và quản lý tài nguyên nước; (7) Kỹ thuật tài nguyên nước. | D440224 | A, A1 | |||
- Hải dương học Các hướng chuyên ngành: (1) Vật lý biển; (2) Quản lý tài nguyên và môi trường biển; (3) Kỹ thuật biển; (4) Tài nguyên biển và ứng phó với biến đổi khí hậu; (5) Kinh tế biển. | D440228 | A, A1 | |||
Khoa Hóa học | 190 | ||||
- Hoá học | D440112 | A, A1 | |||
- Công nghệ kỹ thuật Hoá học | D510401 | A, A1 | |||
- Hoá dược | D440113 | A, A1 | |||
Khoa Địa lý | 110 | ||||
- Địa lý tự nhiên Các hướng chuyên ngành: (1) Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý; (2) Sinh thái cảnh quan và môi trường; (3) Địa lý du lịch và du lịch sinh thái; (4) Địa lý và môi trường biển | D440217 | A, A1 | |||
- Quản lý đất đai Các hướng chuyên ngành: (1) Quản lý đất đai và môi trường; (2) Công nghệ địa chính; (3) Kinh tế đất và thị trường bất động sản | D850103 | A, A1 | |||
Khoa Địa chất | - | - | 130 | ||
- Địa chất học Các hướng chuyên ngành: (1) Dầu khí; (2) Khoáng chất công nghiệp; (3) Tìm kiếm khoáng sản; (4) Ngọc học-đá quý; (5) Địa chất biển; (6) Địa chất du lịch | D440201 | A, A1 | |||
- Kỹ thuật Địa chất Các hướng chuyên ngành: (1) Công nghệ nền móng; (2) Tai biến thiên nhiên và biến đổi khí hậu; (3) Ô nhiễm môi trường nước và đất; (4) Đánh giá tác động môi trường do khai thác dầu khí, khoáng sản và phát triển công nghiệp; (5) Địa kỹ thuật công trình; (6) Khảo sát xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi và năng lượng | D520501 | A, A1 | |||
- Quản lý tài nguyên và môi trường Các hướng chuyên ngành: (1) Quản lý tài nguyên dầu khí, khoáng sản rắn, tài nguyên nước; (2) Quản lý tài nguyên và kinh tế phát triển; (3) Quản lý tài nguyên môi trường sông và biển; (4) Quản lý tài nguyên và phát triển bền vững | D850101 | A, A1 | |||
Khoa Sinh học | - | - | 200 | ||
- Sinh học | D420101 | A, A1, B | |||
- Công nghệ Sinh học | D420201 | A, A1, B | |||
Khoa Môi trường | - | - | 200 | ||
- Khoa học đất | D440306 | A, A1, B | |||
- Khoa học Môi trường | D440301 | A, A1, B | |||
- Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510604 | A, A1 |
Số TT | Tên trường, ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu tuyển sinh |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
03 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (336 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội); ĐT: (04) 38585237; (04) 35575892; Fax: (04) 38587326 Website: http://ussh.vnu.edu.vn | QHX | - | - | 1.400 |
Các ngành đào tạo: | - | - | - | ||
- Tâm lý học | D310401 | A,B,C, D1,2,3,4,5,6 | 80 | ||
- Khoa học quản lý | D340401 | A,C, D1,2,3,4,5,6 | 100 | ||
- Xã hội học | D310301 | A,C, D1,2,3,4,5,6 | 70 | ||
- Triết học | D220301 | A,C, D1,2,3,4,5,6 | 70 | ||
- Chính trị học | D310201 | A,C, D1,2,3,4,5,6 | 70 | ||
- Công tác xã hội | D760101 | C,D1,2,3,4,5,6 | 70 | ||
- Văn học | D220330 | C,D1,2,3,4,5,6 | 100 | ||
- Ngôn ngữ học | D220320 | A,C, D1,2,3,4,5,6 | 60 | ||
- Lịch sử | D220310 | C,D1,2,3,4,5,6 | 100 | ||
- Báo chí | D320101 | A,C, D1,2,3,4,5,6 | 100 | ||
- Khoa học thư viện | D320202 | A,C, D1,2,3,4,5,6 | 60 | ||
- Lưu trữ học | D320303 | A,C, D1,2,3,4,5,6 | 70 | ||
- Đông phương học | D220213 | C,D1,2,3,4,5,6 | 120 | ||
- Quốc tế học | D220212 | A,C, D1,2,3,4,5,6 | 90 | ||
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A,C, D1,2,3,4,5,6 | 100 | ||
- Hán Nôm | D220104 | C,D1,2,3,4,5,6 | 30 | ||
- Nhân học | D310302 | A,C, D1,2,3,4,5,6 | 50 | ||
- Việt Nam học | D220113 | C,D1,2,3,4,5,6 | 60 |
Số TT | Tên trường, ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu tuyển sinh |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
04 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (Đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội); ĐT: (04)37547269; (04)37548874 Fax: (04) 37548057 Website: http://www.ulis.vnu.edu.vn | QHF | - | - | 1.200 |
Các ngành đào tạo: | - | - | - | ||
Ngôn ngữ Anh Các chuyên ngành: (1) Ngôn ngữ Anh, (2) Tiếng Anh-Kinh tế quốc tế; (3) Tiếng Anh-Quản trị kinh doanh; (4) Tiếng Anh-Tài chính Ngân hàng | D220201 | D1 | 500 | ||
Sư phạm tiếng Anh | D140231 | D1 | |||
Ngôn ngữ Nga | D220202 | D1,2 | 75 | ||
Sư phạm tiếng Nga | D140232 | D1,2 | |||
Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D1,3 | 150 | ||
Sư phạm tiếng Pháp | D140233 | D1,3 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1,4 | 170 | ||
Sư phạm tiếng Trung Quốc | D140234 | D1,4 | |||
Ngôn ngữ Đức | D220205 | D1,5 | 75 | ||
Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D1,6 | 125 | ||
Sư phạm tiếng Nhật | D140236 | D1,6 | |||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | D1 | 75 | ||
Ngôn ngữ Ả rập | D220211 | D1 | 30 |
Trường Đại học Kinh tế:
Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi. Thí sinh đủ điểm vào trường theo khối thi nhưng không đủ điểm vào ngành đã ĐKDT sẽ được chuyển vào ngành khác của trường cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu. Thí sinh trúng tuyển vào Trường, nếu có nguyện vọng, sẽ được tuyển vào học chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Kinh tế quốc tế và Tài chính - Ngân hàng. Sau khi học hết năm thứ nhất, SV có cơ hội học thêm ngành thứ hai (bằng kép) Ngôn ngữ Anh (phiên dịch) của trường ĐHNN, ngành Luật kinh doanh của khoa Luật. SV ngành Kinh tế, Kinh tế phát triển còn có cơ hội học ngành thứ hai Tài chính - Ngân hàng tại Trường.
Số TT | Tên trường, ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu tuyển sinh |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
05 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội); ĐT: (04) 37547506 (305, 325) Fax: (04) 37546765 Website: http://www.ueb.vnu.edu.vn | QHE | - | - | 430 |
Các ngành đào tạo: | - | - | - | ||
- Kinh tế | D310101 | A,A1,D1 | 50 | ||
- Kinh tế quốc tế | D310106 | A,A1,D1 | 100 | ||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1,D1 | 60 | ||
- Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A,A1,D1 | 110 | ||
- Kinh tế phát triển | D310104 | A,A1,D1 | 60 | ||
- Kế toán | D340301 | A,A1,D1 | 50 |
Số TT | Tên trường, ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu tuyển sinh |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
06 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC (Nhà G7, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội); ĐT: (04) 37547969; Fax: (04) 37548092; Email: education@vnu.edu.vn Website: http://www.education.vnu.edu.vn | QHS | - | - | 300 |
Các ngành đào tạo: | - | - | - | ||
- Sư phạm Toán học | D140209 | A | 50 | ||
- Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 50 | ||
- Sư phạm Hoá học | D140212 | A | 50 | ||
- Sư phạm Sinh học | D140213 | A,B | 50 | ||
- Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C,D1,2,3,4 | 50 | ||
- Sư phạm Lịch sử | D140218 | C,D1,2,3,4 | 50 |
Số TT | Tên trường, ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu tuyển sinh |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
07 | KHOA LUẬT (Nhà E1, 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội). ĐT: (04) 37549714; Fax: (04) 37547081 Website: http://www.law.vnu.edu.vn | QHL | - | - | 300 |
Các ngành đào tạo: | - | - | - | ||
- Luật học | D380101 | A,A1,C,D1,3 | 220 | ||
- Luật kinh doanh | D380109 | A,A1,D1,3 | 80 |
Số TT | Tên trường, ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu tuyển sinh |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
08 | KHOA Y - DƯỢC (144 Đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội); ĐT: (04)85876172 Website: http://wwww.smp.vnu.edu.vn | QHY | 100 | ||
Các ngành đào tạo: | - | - | - | ||
Y Đa khoa | D720101 | B | 50 | ||
Dược học | D720401 | A | 50 |
Số TT | Tên trường, ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu tuyển sinh |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
09 | KHOA QUỐC TẾ (144 Đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội); ĐT: (04)37548065; (04) 35577275/35571662/35571992 Hotline: 01689884488/01679884488 Email: is@vnu.edu.vn; hoặc: khoaquocte@vnu.edu.vn Website: http://www.is.vnu.edu.vn; hoặc http://www.khoaquocte.vn | QHQ | - | - | 550 |
Các ngành học: (cần đọc kỹ thông tin về phương thức xét tuyển của khoa Quốc tế) | - | - | - | ||
1. Chương trình đào tạo do ĐHQGHN cấp bằng (có liên thông với các trường ĐH nước ngoài) | - | - | 240 | ||
- Đào tạo bằng tiếng Anh | - | - | |||
+ Kinh doanh quốc tế | - | - | 120 | ||
- Đào tạo bằng tiếng Nga | - | - | |||
+ Kế toán, phân tích và kiểm toán | - | - | 120 | ||
2. Chương trình đào tạo do ĐH nước ngoài cấp bằng (theo hình thức du học tại chỗ và du học bán phần) | - | - | |||
- Đào tạo bằng tiếng Anh | - | - | 240 | ||
+ Kế toán (honours) - do ĐH HELP (Malaysia), hoặc/và một trường đại học Anh, Úc cấp bằng | - | - | 120 | ||
+ Khoa học quản lý (chuyên ngành: Kế toán) do ĐH Keuka (Mỹ) cấp bằng | - | - | 120 | ||
- Đào tạo bằng tiếng Pháp | - | - | 30 | ||
+ Kinh tế-Quản lý-do ĐH Paris Sud 11 (Pháp)cấp bằng | - | - | 30 | ||
- Đào tạo bằng tiếng Trung Quốc(du học bán phần, do trường ĐH Trung Quốc cấp bằng) | - | - | 40 | ||
+ Kinh tế - Tài chính | - | - | 15 | ||
+ Trung y - Dược | - | - | 5 | ||
+ Hán ngữ | - | - | 10 | ||
+ Giao thông | - | - | 10 |
Hiếu Nguyễn