Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế đã họp xét điểm trúng tuyển NV3. Mức điểm trúng tuyển NV3 bằng mức điểm sàn nhận hồ sơ ở các ngành (bằng mức điểm trúng tuyển NV1)
Trường ĐH Nông lâm công bố điểm NV3 bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT. Điểm trúng tuyển nói trên áp dụng cho thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm). Riêng đối với các ngành liên kết đào tạo đại học tại An Giang và Đồng Nai, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 1,0 (một điểm).
Trường Đại học Quảng Nam công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 3 (NV3) – Kỳ thì đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010 như sau:
1. Các ngành bậc đại học:
TT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối Thi | Điểm trúng tuyển |
1 | Tiếng Anh | 107 | D1 | 15.5 |
2 | Việt Nam học | 108 | C | 14.0 |
D1 | 13.0 | |||
3 | Sư phạm Sinh-KTNN | 109 | B | 14.0 |
4 | Công nghệ thông tin | 110 | A | 13.0 |
Lưu ý:
Điểm môn Tiếng Anh ngành đại học Tiếng Anh đã được nhân hệ số 2 (điều kiện trúng tuyển: tổng 3 môn thi khi chưa nhân hệ số không thấp hơn điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT)
2. Các ngành bậc cao đẳng:
TT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối Thi | Điểm trúng tuyển |
1 | Việt Nam học | C70 | C, D1 | Khối C: 11.0 Khối D1: 10.0 |
2 | Tiếng Anh | C71 | D1 | 10.0 |
3 | Tin học | C72 | A | 10.0 |
4 | Quản trị kinh doanh | C81 | A, D1 | 10.0 |
Lưu ý:
Điểm môn Tiếng Anh ngành cao đẳng Tiếng Anh không nhân hệ số 2 (điều kiện trúng tuyển: tổng 3 môn thi khi chưa nhân hệ số không thấp hơn điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT)
ĐH Đồng tháp công bố danh sách các thí sinh trúng tuyển NV3 vào trường như sau:
STT | Mã SV | Họ | Tên | Phái | Mã Ngành | Lớp |
1 | 10413342 | Ngô Thanh | Sơn | Nam | 407 | ĐHQLĐĐ10 |
2 | 10413343 | Trần Thị Như | Lan | Nữ | 407 | ĐHQLĐĐ10 |
3 | 10413344 | Phan Thị | Nhân | Nữ | 407 | ĐHQLĐĐ10 |
4 | 10413345 | Trần Quốc | Việt | Nam | 407 | ĐHQLĐĐ10 |
5 | 10313382 | H Thoa Đăk | Căt | Nữ | C83 | CĐDIA10 |
6 | 10313383 | Nguyễn Chí | Công | Nam | C83 | CĐDIA10 |
7 | 10313384 | Nguyễn Thị Đông | Đức | Nữ | C83 | CĐDIA10 |
8 | 10313385 | Nguyễn Thị Kim | Hồng | Nữ | C83 | CĐDIA10 |
9 | 10313386 | Dương Thị Ngọc | Huyền | Nữ | C83 | CĐDIA10 |
10 | 10313387 | H’ Yip | Je | Nữ | C83 | CĐDIA10 |
11 | 10313388 | Nguyễn Thanh | Nhận | Nam | C83 | CĐDIA10 |
12 | 10313389 | Lưu Minh | Phúc | Nam | C83 | CĐDIA10 |
13 | 10313390 | Trương Văn | Triển | Nam | C83 | CĐDIA10 |
14 | 10213414 | Nguyễn Duy | Anh | Nam | T67 | TCLTKS10 |
15 | 10213415 | Nguyễn Đăng | Khoa | Nam | T67 | TCLTKS10 |
16 | 10213416 | Nguyễn Thị Bé | Ba | Nữ | T68 | TCQTNH10 |
17 | 10213417 | Trịnh Thị Minh | Dương | Nữ | T68 | TCQTNH10 |
18 | 10213418 | Phạm Thị Anh | Thư | Nữ | T68 | TCQTNH10 |
19 | 10413333 | Lê Thị Kim | Hạnh | Nữ | 105 | ĐHCNTT10 |
20 | 10413334 | Nguyễn Thị Mai | Huỳnh | Nữ | 105 | ĐHCNTT10 |
21 | 10413335 | Phạm Thị Thúy | Liểu | Nữ | 105 | ĐHCNTT10 |
22 | 10413336 | Huỳnh Thị Diễm | My | Nữ | 105 | ĐHCNTT10 |
23 | 10413337 | Phạm Thị Thúy | Quỳnh | Nữ | 105 | ĐHCNTT10 |
24 | 10413338 | Nguyễn Minh | Thiện | Nam | 105 | ĐHCNTT10 |
25 | 10413339 | Nguyễn Tiến | Trường | Nam | 105 | ĐHCNTT10 |
26 | 10213407 | Nguyễn Thị Tuyết | Minh | Nữ | T66 | TCTIN10 |
27 | 10213408 | Trần Thị Kim | Ngọc | Nữ | T66 | TCTIN10 |
28 | 10213409 | Thái Thị Hồng | Nhung | Nữ | T66 | TCTIN10 |
29 | 10213410 | Huỳnh Ngọc | Trầm | Nữ | T66 | TCTIN10 |
30 | 10213411 | Nguyễn Bích | Tuyền | Nữ | T66 | TCTIN10 |
31 | 10213412 | Nguyễn Văn Tuấn | Vương | Nam | T66 | TCTIN10 |
32 | 10213413 | Phan Hồng | Yến | Nữ | T66 | TCTIN10 |
33 | 10413352 | Phạm Thanh | Tùng | Nam | 604 | ĐHGDCT10 |
34 | 10413353 | Võ Văn | Bảy | Nam | 604 | ĐHGDCT10 |
35 | 10413354 | Trần Thị Mỷ | Dung | Nữ | 604 | ĐHGDCT10 |
36 | 10413355 | Phan Thị Kim | Duyên | Nữ | 604 | ĐHGDCT10 |
37 | 10413356 | Trần Ngọc Trung | Em | Nam | 604 | ĐHGDCT10 |
38 | 10413357 | Trần Cẩm | Huyền | Nữ | 604 | ĐHGDCT10 |
39 | 10413358 | Võ Thị Huế | Hương | Nữ | 604 | ĐHGDCT10 |
40 | 10413359 | Nguyễn Văn | Nhí | Nam | 604 | ĐHGDCT10 |
41 | 10413360 | Phạm Trần Hoài | Tâm | Nữ | 604 | ĐHGDCT10 |
42 | 10413361 | Nguyễn Minh | Tấn | Nam | 604 | ĐHGDCT10 |
43 | 10413362 | Trương Bá | ý | Nam | 604 | ĐHGDCT10 |
44 | 10413348 | Huỳnh Thị Mỹ | Hiền | Nữ | 501 | ĐHCTXH10 |
45 | 10413349 | Võ Quốc | Hưng | Nam | 501 | ĐHCTXH10 |
46 | 10413350 | Nguyễn Thị Yến | Oanh | Nữ | 501 | ĐHCTXH10 |
47 | 10413351 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | Nữ | 501 | ĐHCTXH10 |
48 | 10413363 | Võ Thị | Hảo | Nữ | 605 | ĐHTVTT10 |
49 | 10413364 | Nguyễn Thị | Kiều | Nữ | 605 | ĐHTVTT10 |
50 | 10413365 | Trương Thị Trúc | Ly | Nữ | 605 | ĐHTVTT10 |
51 | 10413366 | Nguyễn Trần Bích | Phượng | Nữ | 605 | ĐHTVTT10 |
52 | 10413367 | Lê Phạm Thị Huyền | Trang | Nữ | 605 | ĐHTVTT10 |
53 | 10313381 | Nguyễn Thị Hồng | Đào | Nữ | C80 | CĐTVTT10 |
54 | 10413377 | Huỳnh Thị Thủy | Tiên | Nữ | 803 | ĐHĐH10 |
55 | 10413378 | Nguyễn Thị Huỳnh | Như | Nữ | 803 | ĐHĐH10 |
56 | 10413379 | Nguyễn Thị Bích | Tuy | Nữ | 803 | ĐHĐH10 |
57 | 10413380 | Mã Văn | Xiếl | Nam | 803 | ĐHĐH10 |
58 | 10413368 | Trầm Thị | Nga | Nữ | 702 | ĐHANH10 |
59 | 10413369 | Trần Thanh | Thủy | Nữ | 702 | ĐHANH10 |
60 | 10413370 | Nguyễn Thị | Thử | Nữ | 702 | ĐHANH10 |
61 | 10413371 | Trương Việt Ngọc | Tiên | Nữ | 702 | ĐHANH10 |
62 | 10413372 | Nguyễn Thị Cẩm | Tú | Nữ | 702 | ĐHANH10 |
63 | 10413373 | Nguyễn Ngọc | Huyền | Nữ | 703 | ĐHTQ10 |
64 | 10413374 | Dương Minh | Huy | Nam | 703 | ĐHTQ10 |
65 | 10413375 | Võ Thị Thanh | Kiều | Nữ | 703 | ĐHTQ10 |
66 | 10413376 | Phạm Thị Thúy | Liểu | Nữ | 703 | ĐHTQ10 |
67 | 10313391 | Nguyễn Thị Ngọc | ánh | Nữ | C84 | CĐANH10 |
68 | 10313392 | Trần Thị Kim | Cương | Nữ | C84 | CĐANH10 |
69 | 10313393 | Nguyễn Thị Phương | Dung | Nữ | C84 | CĐANH10 |
70 | 10313394 | Nguyễn Thị | Dung | Nữ | C84 | CĐANH10 |
71 | 10313395 | Nguyễn Thị Cẩm | Giang | Nữ | C84 | CĐANH10 |
72 | 10313396 | Võ Thị Mỹ | Linh | Nữ | C84 | CĐANH10 |
73 | 10313397 | Phạm Thị | Lượt | Nữ | C84 | CĐANH10 |
74 | 10313398 | Thạch Thị Thúy | Ngân | Nữ | C84 | CĐANH10 |
75 | 10313399 | Nguyễn Hữu | Nghĩa | Nam | C84 | CĐANH10 |
76 | 10313400 | Nguyễn Thị | Phiến | Nữ | C84 | CĐANH10 |
77 | 10313401 | Đỗ Kiếm | Phi | Nam | C84 | CĐANH10 |
78 | 10313402 | Phạm Ngọc | Phú | Nam | C84 | CĐANH10 |
79 | 10313403 | Nguyễn Thị | Phương | Nữ | C84 | CĐANH10 |
80 | 10313404 | Nguyễn Thị Anh | Thư | Nữ | C84 | CĐANH10 |
81 | 10313405 | Trần Thị Thùy | Trang | Nữ | C84 | CĐANH10 |
82 | 10313406 | Hồ Thị Ngọc | Yến | Nữ | C84 | CĐANH10 |
83 | 10413340 | Bùi Văn | Bào | Nam | 304 | ĐHNTTS10 |
84 | 10413341 | Nguyễn Hồng | Thuỷ | Nữ | 304 | ĐHNTTS10 |
85 | 10413346 | Nguyễn Thị Thanh | Nhàn | Nữ | 409 | ĐHQLVH10 |
86 | 10413347 | Trần Thị Kim | Tuyến | Nữ | 409 | ĐHQLVH10 |
ĐH Văn hóa TP.HCM cũng vừa công bố điểm trúng tuyển NV3, mức điểm trúng tuyển giao động từ 13-14 điểm tuỳ ngành.
1. Đào tạo trình độ đại học
S T T | Tên Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV3 |
Thư viện - Thông tin | 101 | C | 14.0 điểm | |
D1 | 13.0 điểm | |||
2 | Bảo tàng học | 201 | C | 14.0 điểm |
D1 | 13.0 điểm | |||
3 | Văn hóa du lịch | 301 | D1 | 13.0 điểm |
D3 | 13.0 điểm | |||
D4 | 13.0 điểm | |||
4 | Phát hành Xuất bản phẩm | 401 | C | 14.0 điểm |
D1 | 13.0 điểm | |||
5 | Quản lý Văn hoá | 501 | C | 14.0 điểm |
6 | Quản lý HĐ Âm nhạc | 501 | R1 | 13.5 điểm |
7 | Quản lý HĐ Sân khấu | 501 | R2 | 13.5 điểm |
8 | Quản lý HĐ Mỹ thuật | 501 | R3 | 13.5 điểm |
9 | Văn hoá Dân tộc Thiểu số | 601 | C | 14.0 điểm |
10 | Văn hoá học | 701 | C | 14.0 điểm |
D1 | 13.0 điểm |
* Ghi chú:Khối R1, R2, R3 điểm thi hai môn thi Năng khiếu 1 >= 6.5 điểm và Năng khiếu 2 >=6.5 điểm.
2. Đào tạo trình độ Cao đẳng
STT | Tên Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV3 |
1 | Bảo tàng học | C66 | C | 11.0 điểm |
D1 | 10.0 điểm |
ĐH Hùng Vương TP.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV3 đối với thí sinh thi theo đề thi chung Đại học: Điểm đối với HSPT khu vực 3 (mỗi khu vực kế tiếp giảm 0.5 điểm, đối tượng kế tiếp giảm 1 điểm) dành cho tất cả các ngành như sau:
Trình độ ĐH:
MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | KHỐI | |||
A | B | C | D | ||
102 | Công nghệ Thông tin | 13 | 13 | ||
103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | 13 | |||
300 | Công nghệ Sau thu hoạch | 13 | 13 | ||
401 | Quản Trị Kinh Doanh | 15.5 | 15.5 | ||
402 | Quản Trị Bệnh Viện | 13 | 13 | ||
404 | Kế Toán | 15.5 | 15.5 | ||
501 | Du Lịch | 13 | 14 | 13 | |
701 | Tiếng Anh | 13 | |||
705 | Tiếng Nhật | 13 |
Trình độ CĐ:
MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | KHỐI | |||
A | B | C | D | ||
C70 | Công nghệ Sau thu hoạch | 10 | 11 | 10 | |
C72 | Tiếng Nhật | 11.5 |
Hội đồng Tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) quyết định điểm chuẩn trúng tuyển NV3, các ngành bậc Đại học: 13 điểm (Khối A, D1, V, H) và 14 điểm (Khối B, C); bậc Cao đẳng: 10 điểm (Khối A, D1) và 11 điểm (Khối B). Điểm chuẩn trên áp dụng cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0.5 điểm.
Trường Đại học Sao Đỏ – Bộ Công Thương cũng công bố điểm trúng tuyển NV3 là điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT đối với tất cả các khối thi.
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 3 vào trường bằng với điểm sàn của Bộ GD&ĐT. Thí sinh có thể kiểm tra kết quả xét tuyển tại http://www.uef.edu.vn/index.jsp?pp=candidate
Điểm chuẩn NV3 ĐH Kiến trúc Đà Nẵng cũng đã được công bố, cụ thể:
I. ĐẠI HỌC - 600 CHỈ TIÊU
TT | KHỐI NGÀNH | NGÀNH - CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM THI ĐẠI HỌC |
1 | CÔNG NGHỆ | XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP | 103 | A=13.0 |
2 | XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG | 104 | ||
3 | KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ | 105 | A=13.0; | |
- CẤP THOÁT NƯỚC | ||||
- MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ | ||||
- KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ | ||||
4 | QUẢN LÝ XÂY DỰNG | 106 | ||
5 | KINH DOANH & QUẢN LÝ | KẾ TOÁN | 401 | A=13.0; |
- KẾ TOÁN TỔNG HỢP | ||||
- KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | ||||
- KẾ TOÁN KIỂM TOÁN | ||||
6 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | 402 | ||
- TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP | ||||
- NGÂN HÀNG | ||||
- THẨM ĐỊNH GIÁ | ||||
7 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | 403 | ||
- QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP | ||||
- QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ | ||||
- QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH | ||||
8 | NGOẠI NGỮ | TIẾNG ANH | 701 | D*=16.0 |
- TIẾNG ANH BIÊN&PHIÊN DỊCH | ||||
- TIẾNG ANH DU LỊCH |
II. CAO ĐẲNG - 200 CHỈ TIÊU
TT | KHỐI NGÀNH | NGÀNH - CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM THI ĐH HOẶC CĐ |
1 | KINH DOANH & QUẢN LÝ | KẾ TOÁN | C66 | A=10.0; |
2 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | C67 | ||
3 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | C68 |
Đại học Quang Trung công bố điểm trúng tuyển NV3, theo đó, điểm chuẩn đại học và cao đẳng hệ chính quy thoe nguyện vọng 3 năm 2010 lấy bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT, cụ thể như sau: Điểm chênh lệch giữa các khu vực ưu tiên là 1,0 điểm; điểm chênh lệch giữa các khu vực ưu tiên là 1,0 điểm.
Hầu hết điểm trúng tuyển NV3 của ĐH Hồng Đức Thanh Hóa cũng tương đương điểm sàn:
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV3 |
Bậc Đại học | |||
SP Vật lý (Lý - Hoá) | 106 | A | 13,0 |
SP Sinh (Sinh - K thuật) | 300 | B | 14,0 |
SP Tiếng Anh | 701 | D1 | 17,0 |
CN thông tin (Tin học) | 103 | A | 13,0 |
Quản trị kinh doanh | 402 | A,D1 | 13,0 |
Chăn nuôi Thú y | 302 | A-B | 13,0-14,0 |
Nuôi trồng Thuỷ Sản | 303 | A-B | 13,0-14,0 |
Bảo vệ thực vật | 304 | A,B | 13,0-14,0 |
Nông học (Trồng trọt định hướng công nghệ cao) | 305 | A-B | 13,0-14,0 |
Ngữ văn (Q lý văn hoá) | 604 | C | 14,0 |
Lịch sử (Qlý DT,DT) | 605 | C | 14,0 |
Lọc Hoá dầu | 404 | A | 15,0 |
Bậc Cao đẳng | |||
SP Hoá-Thí nghiệm | C66 | A | 10.0 |
SP Sinh-Thí nghiệm | C67 | B | 11.0 |
SP Thể dục-CTĐội | C69 | T | 11.0 |
Giáo dục Tiểu học | C74 | M,D1 | 10.0 |
SP Tiếng Anh | C75 | D1 | 13.0 |
Hệ thống điện | C72 | A | 10.0 |
Quản lý đất đai | C73 | A-B | 10.0-11,0 |
CN thông tin (Tin học) | C76 | A | 10.0 |
Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến TP.HCM thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 3 vào các ngành đại học và cao đẳng hệ chính quy năm 2010 như sau:
Bậc ĐH
Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV3 | Ghi chú |
Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin, Mạng máy tính-Viễn thông, Công nghệ phần mềm) | A, D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | Điểm trúng tuyển này không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3. Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế cận là 1,0 điểm. |
B | 14,0 | ||
Điện tử - Viễn thông (Điện tử-Viễn thông, Tin học-Viễn thông) | A, D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | |
B | 14,0 | ||
Kinh tế (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh-Thương mại, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng) | A, D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | |
Du lịch (Quản trị kinh doanh Du lịch - Khách sạn, Quản trị kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lữ hành) | A, D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | |
C | 14,0 | ||
Xã hội học (Xã hội học, Xã hội học Truyền thông và báo chí, Kinh tế xã hội và phát triển) | A, D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | |
B, C | 14,0 | ||
Tâm lý học (Tham vấn và Trị liệu tâm lý, Tham vấn và Quản trị nhân sự) | A, D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | |
B, C | 14,0 | ||
Ngữ văn (Văn học) | C | 14,0 | |
D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | ||
Văn hóa học | C | 14,0 | |
D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | ||
Việt Nam học | C | 14,0 | |
D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | ||
Tiếng Anh (Tiếng Anh kinh thương) | D1 | 13,0 | |
Đông phương học (Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Trung Quốc học) | C | 14,0 | |
D1,2,3,4,5,6 | 13,0 |
Bậc CĐ
2.1 Kết quả thi Đại học
Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV3 | Ghi chú |
Tin học ứng dụng (Hệ thống thông tin, Mạng máy tính-Viễn thông, Công nghệ phần mềm) | A, D1,2,3,4,5,6 | 10,0 | Điểm trúng tuyển này không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3. Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế cận là 1,0 điểm. |
B | 11,0 | ||
Công nghệ kỹ thuật Điện tử-Viễn thông (Điện tử-Viễn thông, Tin học-Viễn thông) | A, D1,2,3,4,5,6 | 10,0 | |
B | 11,0 | ||
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng) | A, D1,2,3,4,5,6 | 10,0 | |
Quản trị kinh doanh Du lịch (Quản trị kinh doanh Du lịch - Khách sạn, Quản trị kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lữ hành) | A, D1,2,3,4,5,6 | 10,0 | |
C | 11,0 |
2.1 Kết quả thi cao đẳng
Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV3 | Ghi chú |
Tin học ứng dụng (Hệ thống thông tin, Mạng máy tính - Viễn thông, Công nghệ phần mềm) | A, D1,2,3,4,5,6 | 11,0 | Điểm chuẩn này không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3 Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế cận là 1,0 điểm |
B | 12,0 | ||
Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Điện tử - Viễn thông, Tin học - Viễn thông) | A, D1,2,3,4,5,6 | 11,0 | |
B | 12,0 | ||
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng) | A, D1,2,3,4,5,6 | 11,0 | |
Quản trị kinh doanh Du lịch (Quản trị kinh doanh Du lịch - Khách sạn, Quản trị kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lữ hành) | A, D1,2,3,4,5,6 | 11,0 | |
C | 12,0 |
Do số lượng thí sinh trúng tuyển vào các ngành Điện tử Viễn thông, Văn hóa học, Việt Nam học không đủ sĩ số để mở lớp, thí sinh trúng tuyển vào 3 ngành học trên được Hội đồng tuyển sinh trường cho lựa chọn chuyển sang ngành học khác có cùng khối thi xét tuyển. Thí sinh liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo để được hướng dẫn khi làm thủ tục nhập học.
Hiếu Nguyễn