Theo đó, tổng chỉ tiêu của các trường thành viên là 13.400 chỉ tiêu, trong đó có 12.400 chỉ tiêu ĐH và 750 chỉ tiêu CĐ.
Cụ thể như sau:
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | |
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM | QS | 13.400 | ||||
1 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | QSB | 3.950 | |||
Các ngành đào tạo đại học: | 3.800 | |||||
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | D510602 | A, A1 | 80 | |||
- Kiến trúc | D580102 | V | 40 | |||
- Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | D520503 | A, A1 | 90 | |||
- Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | D510105 | A, A1 | 80 | |||
- Quản lý công nghiệp | D510601 | A, A1 | 160 | |||
- Kỹ thuật vật liệu | D520309 | A | 200 | |||
- Nhóm ngành dệt-may | A, A1 | 70 | ||||
+ Kỹ thuật dệt | D540201 | |||||
+ Công nghệ may | D540204 | |||||
- Nhóm ngành cơ khí-cơ điện tử | A, A1 | 500 | ||||
+ Kỹ thuật cơ - điện tử | D520114 | |||||
+ Kỹ thuật cơ khí | D520103 | |||||
+ Kỹ thuật nhiệt | D520115 | |||||
- Nhóm ngành kỹ thuật địa chất-dầu khí | A, A1 | 150 | ||||
+ Kỹ thuật địa chất | D520501 | |||||
+ Kỹ thuật dầu khí | D520604 | |||||
- Nhóm ngành điện-điện tử | A, A1 | 660 | ||||
+ Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | |||||
+ Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | |||||
+ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | D520216 | |||||
- Nhóm ngành kỹ thuật giao thông | A, A1 | 180 | ||||
+ Kỹ thuật hàng không | D520120 | |||||
+ Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | |||||
+ Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | |||||
- Nhóm ngành hóa-thực phẩm-sinh học | A | 430 | ||||
+ Công nghệ sinh học | D420201 | |||||
+ Kỹ thuật hoá học | D520301 | |||||
+ Công nghệ thực phẩm | D540101 | |||||
- Nhóm ngành môi trường | A, A1 | 160 | ||||
+ Kỹ thuật môi trường | D520320 | |||||
+ Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | |||||
- Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin | A, A1 | 330 | ||||
+ Khoa học máy tính | D480101 | |||||
+ Kỹ thuật máy tính | D520214 | |||||
- Nhóm ngành vật lý kỹ thuật-cơ kỹ thuật | A, A1 | 150 | ||||
+ Vật lý kỹ thuật | D520401 | |||||
+ Cơ kỹ thuật | D520101 | |||||
- Nhóm ngành Xây dựng | A, A1 | 520 | ||||
+ Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | |||||
+ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | |||||
+ Kỹ thuật công trình biển | D580203 | |||||
+ Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | D580211 | |||||
+ Kỹ thuật công trình thuỷ | D580202 | |||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 150 | |||||
- Bảo dưỡng công nghiệp | C510505 | A, A1 | 150 | |||
2 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | QSC | 800 | |||
Các ngành đào tạo đại học: | ||||||
- Khoa học Máy tính | D480101 | A, A1 | 120 | |||
- Truyền thông và Mạng máy tính | D480102 | A, A1 | 140 | |||
- Kỹ thuật Phần mềm | D480103 | A, A1 | 140 | |||
- Hệ thống Thông tin | D480104 | A, A1 | 130 | |||
- Kỹ thuật Máy tính | D520214 | A, A1 | 130 | |||
- Công nghệ Thông tin | D480201 | A, A1 | 80 | |||
- An toàn - An ninh Thông tin | D480105 (*) | A, A1 | 60 | |||
3 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT | QSK | 1.300 | |||
- Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và quản lý Công) | D310101 | A, A1, D1 | 140 | |||
- Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | D310106 | A, A1, D1 | 130 | |||
- Tài chính- Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 130 | |||
- Kế Toán | D340301 | A, A1, D1 | 70 | |||
- Kiểm toán | D340302 | A, A1, D1 | 100 | |||
- Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A, A1, D1 | 70 | |||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 130 | |||
- Kinh doanh quốc tế | D340120 | A, A1, D1 | 80 | |||
- Luật kinh tế (Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế) | D380107 | A, A1, D1 | 190 | |||
- Luật (Luật dân sự, Luật tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán) | D380101 | A, A1, D1 | 140 | |||
- Thương mại điện tử (dự kiến) | D340122 (*) | A, A1, D1 | 60 | |||
- Marketing (dự kiến) | D340115 | A, A1, D1 | 60 | |||
4 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ | QSQ | ||||
Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng: | 1.000 | |||||
- Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | ||||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | ||||
- Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1, B, D1 | ||||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | ||||
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | D510602 | A, A1, D1 | ||||
- Kỹ thuật Y sinh | D520212 | A, A1, B | ||||
- Quản lý Nguồn lợi thủy sản | D620305 | A, A1, B, D1 | ||||
- Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, A1, B | ||||
- Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | ||||
- Kỹ thuật Xây dựng | D580208 | A, A1 | ||||
- Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | D460112 | A, A1 | ||||
- Hóa sinh (dự kiến) | D440112 | A, A1, B | ||||
- Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa (dự kiến) | D520216 | A, A1 | ||||
- Logistics & quản lý chuỗi cung ứng (dự kiến) | D510605 | A, A1, D1 | ||||
Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài: | 1.000 | |||||
1.Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK): | ||||||
- Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | ||||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | ||||
- Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1, B, D1 | ||||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | ||||
2. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West England (UK): | ||||||
- Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | ||||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | ||||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | ||||
- Công nghệ Sinh học | D420201 | A, A1, B, D1 | ||||
3. Chương trình liên kết cấp bằng của Auckland University of Technology (New Zealand): | ||||||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | ||||
4. Chương trình liên kết cấp bằng của University of Auckland (New Zealand): | ||||||
- Kỹ thuật Máy tính | D520214 | A, A1 | ||||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | ||||
- Kỹ thuật Phần mềm | D480103 | A, A1 | ||||
5. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia): | ||||||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | ||||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | ||||
- Khoa học Máy tính | D480101 | A, A1 | ||||
6. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, New Jersey: | ||||||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | ||||
- Kỹ thuật Máy tính | D520214 | A, A1 | ||||
- Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | D510602 | A, A1, D1 | ||||
7. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA): | ||||||
- Kỹ thuật Máy tính | D520214 | A, A1 | ||||
- Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | D510602 | A, A1, D1 | ||||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | ||||
8. Chương trình liên kết cấp bằng của AIT (Thái Lan): | ||||||
- Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | ||||
- Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | A, A1 | ||||
- Kỹ thuật cơ - điện tử | D520114 | A, A1 | ||||
9. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA): | ||||||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | ||||
5 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | QST | 3.400 | |||
Các ngành đào tạo đại học: | 2.800 | |||||
- Toán học | D460101 | A, A1 | 300 | |||
- Vật lý học | D440102 | A, A1 | 200 | |||
- Kỹ thuật hạt nhân | D520402 | A | 50 | |||
- Hải dương học | D440228 | A, B | 80 | |||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | 200 | |||
- Nhóm ngành Công nghệ thông tin (Truyền thông và Mạng máy tính, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin) | D480201 | A, A1 | 550 | |||
- Hóa học | D440112 | A, B | 275 | |||
- Địa chất | D440201 | A, B | 150 | |||
- Khoa học môi trường | D440301 | A, B | 175 | |||
- Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, B | 120 | |||
- Khoa học vật liệu | D430122 | A, B | 200 | |||
- Sinh học | D420101 | B | 300 | |||
- Công nghệ sinh học | D420201 | A, B | 200 | |||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 600 | |||||
- Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 600 | |||
6 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | QSX | 2.850 | |||
Các ngành đào tạo đại học: | ||||||
- Văn học | D220330 | C, D1 | 100 | |||
- Ngôn ngữ học | D220320 | C, D1 | 100 | |||
- Báo chí | D320101 | C, D1 | 130 | |||
- Lịch sử | D220310 | C, D1 | 140 | |||
- Nhân học | D310302 | C, D1 | 60 | |||
- Triết học | D220301 | A, A1, C, D1 | 100 | |||
- Địa lý học | D310501 | A, A1, B, C, D1 | 130 | |||
- Xã hội học | D310301 | A, A1, C, D1 | 160 | |||
- Thông tin học | D320201 | A, A1, C, D1 | 100 | |||
- Đông phưong học | D220213 | D1 | 140 | |||
- Giáo dục học | D140101 | C, D1 | 120 | |||
- Lưu trữ học | D320303 | C, D1 | 80 | |||
- Văn hóa học | D220340 | C, D1 | 70 | |||
- Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | 80 | |||
- Tâm lý học | D310401 | B, C, D1 | 90 | |||
- Quy hoạch vùng & đô thị | D580105 | A, A1, D1 | 80 | |||
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | C, D1 | 100 | |||
- Nhật Bản học | D220216 | D1, D6 | 100 | |||
- Hàn Quốc học | D220217 | D1 | 100 | |||
- Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 270 | |||
- Ngôn ngữ Nga | D220202 | D1, D2 | 70 | |||
- Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D1, D3 | 90 | |||
- Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1, D4 | 130 | |||
- Ngôn ngữ Đức | D220205 | D1, D5 | 50 | |||
- Quan hệ Quốc tế | D310206 | D1 | 160 | |||
- Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D220206 | D1, D3, D5 | 50 | |||
- Ngôn ngữ Italia | D220208 | D1, D3, D5 | 50 | |||
7 | KHOA Y | QSY | 100 | |||
Địa chỉ: Phòng 607 - Nhà Điều hành ĐHQG TP.HCM Website: http://www.medvnu.edu.vn | ||||||
- Y đa khoa | D720101 | B | 100 | |||
8 | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ (IEI) - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM | |||||
Chương trình cử nhân quốc tế là chương trình đào tạo chuyển tiếp. Sinh viên sẽ học từ một đến năm ba tại IEI sau đó sẽ học tiếp giai đoạn sau ở các trường đại học ở các nước Mỹ, Anh, Úc, New Zealand để lấy bằng cử nhân. Hiện tại chương trình này đào tạo 3 chuyên ngành chính: - Nhóm ngành Kinh tế/ Quản lý: QTKD, Tài chính, Kế toán, Marketing, Quản lý Nhân sự, Quản lý Y tế, Quản lý Môi trường, Thương mại Quốc tế… - Nhóm ngành Công nghệ Thông tin: Khoa học Máy tính, Kỹ sư Phần mềm, Kỹ sư Hệ thống Máy tính… - Ngành Quản lý Nhà hàng Khách sạn. - Và nhiều chuyên ngành khác phù hợp với năng lực, sở thích của sinh viên và nhu cầu nhân lực của xã hội Giai đoạn 1 tại IEI: sinh viên học từ 1 đến 3 năm (30-90 tín chỉ). Giai đoạn 2 tại Hoa Kỳ, Anh, Úc, New Zealand: sinh viên học từ 1 đến 2 năm (30-60 tín chỉ) | ||||||
9 | TRUNG TÂM ĐẠI HỌC PHÁP (PUF-HCM) - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM | |||||
1. Cử nhân Kinh tế - Quản lý Chịu trách nhiệm đào tạo và cấp bằng: trường Đại học Toulouse 1 Capitole (Pháp) 2. Cử nhân Tin học Chịu trách nhiệm đào tạo và cấp bằng: trường Đại học Paris 6 và Bordeaux 1 (Pháp) |