Theo thông tin từ nhà trường, điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 diện ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của ĐHQG TPHCM như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | 7420101 | Sinh học | 8.50 |
2 | 7420101_CLC | Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) | 8.50 |
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 8.50 |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) | 8.50 |
5 | 7440102 | Vật lý học | 8.50 |
6 | 7440112 | Hoá học | 8.60 |
7 | 7440112_CLC | Hóa học (Chương trình Chất lượng cao) | 8.50 |
8 | 7440112_VP | Hoá học (Chương trình liên kết Việt – Pháp) | 8.50 |
9 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 8.50 |
10 | 7440201 | Địa chất học | 8.50 |
11 | 7440228 | Hải dương học | 8.50 |
12 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 8.50 |
13 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (Chương trình Chất lượng cao) | 8.50 |
14 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học, Toán Ứng dụng, Toán tin | 8.50 |
15 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 8.90 |
16 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 8.50 |
17 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) | 8.60 |
18 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 8.60 |
19 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp) | 8.50 |
20 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình Chất lượng cao) | 8.50 |
21 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 8.50 |
22 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 8.50 |
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 8.50 |
24 | 7520207_CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) | 8.50 |
25 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 8.50 |
26 | 7520403 | Vật lý y khoa | 8.50 |
27 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 8.50 |
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 diện ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TPHCM đối với các ngành đào tạo của Trường ĐH KHTN theo quyết định số 889/QĐ-HĐTS ĐHCQ ngày 08/7/2021 của Hiệu Trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | 7420101 | Sinh học | 8.50 |
2 | 7420101_CLC | Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) | 8.50 |
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 8.50 |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) | 8.30 |
5 | 7440102 | Vật lý học | 8.20 |
6 | 7440112 | Hoá học | 8.00 |
7 | 7440112_CLC | Hóa học (Chương trình Chất lượng cao) | 8.30 |
8 | 7440112_VP | Hoá học (Chương trình liên kết Việt – Pháp) | 8.30 |
9 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 8.10 |
10 | 7440201 | Địa chất học | 8.00 |
11 | 7440228 | Hải dương học | 8.00 |
12 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 8.00 |
13 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (Chương trình Chất lượng cao) | 8.00 |
14 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học, Toán Ứng dụng, Toán tin | 8.00 |
15 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 9.57 |
16 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 8.70 |
17 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) | 8.90 |
18 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 9.39 |
19 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp) | 8.10 |
20 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình Chất lượng cao) | 8.00 |
21 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 8.00 |
22 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 8.00 |
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 8.00 |
24 | 7520207_CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) | 8.20 |
25 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 8.20 |
26 | 7520403 | Vật lý y khoa | 8.10 |
27 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 8.00 |
Từ ngày 9/7 thí sinh tra cứu danh sách đạt điểm chuẩn trúng tuyển tại địa chỉ trang web: https://tsdh.hcmus.edu.vn.
Các thí sinh đạt điểm chuẩn trúng tuyển được công nhận trúng tuyển nếu tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.
Thời gian và thủ tục nộp hồ sơ xác nhận nhập học: ngày 28/7, thí sinh đạt điểm chuẩn trúng tuyển xem thông báo về thời gian và thủ tục xác nhận nhập học tại địa chỉ trang web https://hcmus.edu.vn.