(GD&TĐ)- ĐH Y Hà Nội, Học viện Ngoại giao, ĐH Thái Nguyên, ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Nguyễn Trãi, ĐH Phan Châu Trinh công bố điểm chuẩn.
Thí sinh thi ĐH, CĐ 2012. Ảnh: gdtd.vn |
Học viện Ngoại giao chính thức công bố điểm chuẩn (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2).và công bố xét tuyển 100 chỉ tiêu hệ Cao đẳng chính quy ngành Quan hệ quốc tế:
STT | Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
1. | Quan hệ quốc tế | D310206 | A | 22,0 |
A1 | 22,0 | |||
D1 | 21,5 | |||
D3 | 22,5 | |||
2. | Kinh tế quốc tế | D310106 | A | 22,0 |
D1 | 21,5 | |||
3. | Luật quốc tế | D380108 | A | 22,0 |
D1 | 21,5 | |||
D3 | 22,5 | |||
4. | Truyền thông quốc tế | D110109 | A | 22,0 |
D1 | 21,5 | |||
D3 | 22,5 | |||
5. | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 28,0 |
Trường ĐH Y Hà Nội
Mã ngành đào tạo | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn Nguyện vọng 1 |
D720101 | Bác sỹ Đa khoa | 26,0 |
D720201 | Bác sỹ Y học cổ truyền | 21,0 |
D720601 | Bác sỹ Răng Hàm Mặt | 24,0 |
D720302 | Bác sỹ Y học dự phòng | 20,0 |
D720501 | Cử nhân Điều dưỡng | 21,0 |
D720303 | Cử nhân Kỹ thuật Y học | 22,5 |
D720301 | Cử nhân Y tế công cộng | 20,0 |
ĐH Thủ Dầu Một:
Các ngành đại học:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
Kỹ thuật Xây dựng | D580208 | A | 13 | 13 | 68 |
A1 | 13 | 13 | |||
Kiến trúc | D580102 | V | 13 | 13 | 55 |
Khoa học Môi trường | D440301 | A | 14 | 14 | 47 |
A1 | 14 | 14 | |||
B | 15 | 15 | |||
Kỹ thuật Phần mềm | D480103 | A | 13 | 13 | 45 |
A1 | 13 | 13 | |||
Hệ thống Thông tin | D480104 | A | 13 | 13 | 49 |
A1 | 13 | 13 | |||
Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử | D520201 | A | 13 | 13 | 40 |
A1 | 13 | 13 | |||
Kế toán (Kế toán Doanh nghiệp; Kế toán- Kiểm toán) | D340301 | A | 14 | 14 | 19 |
A1 | 14 | 14 | |||
D1 | 14,5 | 14,5 | |||
Quản trị Kinh doanh | D340101 | A | 14 | 14 | 29 |
A1 | 14 | 14 | |||
D1 | 15 | 15 | |||
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 13.5 | 13.5 | 49 |
Công tác xã hội | D760101 | C | 14,5 | 14,5 | 56 |
D1 | 13,5 | 13,5 | |||
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 14.5 | 14.5 | 30 |
D1 | 13,5 | 13,5 | |||
Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 14,5 | 14,5 | 65 |
TỔNG CỘNG : 552 |
Các ngành Cao đẳng
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 | Điểm nhận xét tuyển NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | A | 10 | 10 | 37 |
A1 | 10 | 10 | |||
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | C510101 | V | 10 | 10 | 48 |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | C510406 | A | 10 | 10 | 27 |
A1 | 10 | 10 | |||
B | 11 | 11 | |||
Tin học ứng dụng | C480202 | A | 10 | 10 | 35 |
A1 | 10 | 10 | |||
Sư phạm tin học | C140210 | A | 10 | 10 | 25 |
A1 | 10 | 10 | |||
Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử | C510301 | A | 10 | 10 | 34 |
A1 | 10 | 10 | |||
Kế toán | C340301 | A | 10 | 10 | 77 |
A1 | 10 | 10 | |||
D1 | 10,5 | 10,5 | |||
Quản trị Kinh doanh | C340101 | A | 10 | 10 | 17 |
A1 | 10 | 10 | |||
D1 | 10,5 | 10,5 | |||
Tiếng Anh | C220201 | D1 | 10.5 | 10.5 | 87 |
Sư phạm tiếng Anh | C140231 | D1 | 10,5 | 10,5 | 37 |
Giáo dục thể chất | C140206 | B | 11 | 11 | 40 |
T | 11 | 11 | |||
Giáo dục mầm non | C140201 | D1 | 10,5 | 10,5 | 94 |
M | 10,5 | 10,5 | |||
Giáo dục tiểu học | C140202 | A | 13 | 13 | 41 |
A1 | 13 | 13 | |||
C | 14,5 | 14,5 | |||
D1 | 13,5 | 13,5 | |||
Sư phạm Toán học | C140209 | A | 10 | 10 | 20 |
A1 | 10 | 10 | |||
Sư phạm Vật lý | C140211 | A | 10 | 10 | 14 |
A1 | 10 | 10 | |||
Sư phạm Ngữ văn | C140217 | C | 11,5 | 11,5 | 28 |
D1 | 10,5 | 10,5 | |||
Sư phạm Địa lý | C140219 | C | 11,5 | 11,5 | 29 |
D1 | 10,5 | 10,5 | |||
Sư phạm hóa học | C140212 | A | 10 | 10 | 13 |
Sư phạm sinh học | C140213 | B | 11 | 11 | 22 |
Sư phạm lịch sử | C140218 | C | 11,5 | 11,5 | 23 |
TỔNG CỘNG : 787 |
Trường ĐH Nguyễn Trãi thông báo xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính qui với tổng chỉ tiêu là 1100 (Căn cứ vào kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012) cho các ngành như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã trường | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển (KV3 - HSPT) |
Hệ đại học chính quy - 800 chỉ tiêu | |||||
1 | Kiến trúc | NTU | D52580102 | V | 13đ (Toán nhân hệ số 1.5, môn Vẽ nhân hệ số 2) |
2 | Thiết kế đồ họa | D52210403 | H | 15đ (các môn Vẽ nhân hệ số 2) | |
3 | Thiết kế nội thất | D52210405 | |||
4 | Tài chính Ngân hàng | D52340201 | A, A1, D1 | Khối A, A1:13đ/ Khối D1: 13.5đ | |
5 | Quản trị kinh doanh | D52340101 | |||
6 | Kế toán | D52340301 | |||
7 | Kỹ thuật môi trường | D52510406 | A | 13đ | |
B | 14đ | ||||
Hệ cao đẳng đại học chính quy - 300 chỉ tiêu | |||||
1 | Thiết kế đồ họa | C51210403 | H | 12đ (các môn vẽ nhân hệ số 2) | |
2 | Thiết kế nội thất | C51210405 | |||
3 | Tài chính Ngân hàng | C51340201 | A, A1, D1 | Khối A, A1: 10đ Khối D1: 10.5đ | |
4 | Quản trị kinh doanh | C51340101 | |||
5 | Kế toán | C51340301 |
Xem chi tiết điểm chuẩn ĐH Thái Nguyên tại đây
Điểm chuẩn ĐH Phan Châu Chinh bằng điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT
Hải Bình