TT | Nhóm ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
HVN01 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 19,0 |
HVN02 | Chăn nuôi thú y - thuỷ sản | A00; B00; B08; D01 | 17,0 |
HVN03 | Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị | A00; A09; B00; D01 | 17,0 |
HVN04 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | A00; A01; A09; D01 | 24,0 |
HVN05 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A09; D01 | 22,0 |
HVN06 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | A00; A01; A09; D01 | 23,0 |
HVN07 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C20; D01 | 24,5 |
HVN08 | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | A00; A09; C20; D01 | 22,5 |
HVN09 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | A00; B00; B08; D01 | 18,0 |
HVN10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | A00; B00; D07; D01 | 19,0 |
HVN11 | Kinh tế và Quản lý | A00; C04; D07; D01 | 18,0 |
HVN12 | Xã hội học | A09; C00; C20; D01 | 17,0 |
HVN13 | Luật | A09; C00; C20; D01 | 21,5 |
HVN14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | A00; A01; A09; D01 | 22,0 |
HVN15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | A00; A01; B00; D01 | 17,0 |
HVN16 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 16,5 |
HVN17 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | 20,0 |
HVN18 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 19,0 |
Mức điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nêu trên là tổng điểm của 3 môn thi theo thang điểm 10 theo tổ hợp xét tuyển đối với học sinh trung học phổ thông thuộc khu vực 3.
Năm 2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh hơn 5.800 chỉ tiêu tại 43 ngành đào tạo. Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp để bố trí việc làm cho sinh viên. Hàng năm, Học viện tổ chức Ngày hội việc làm với sự tham gia của từ 60 đến 100 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho từ 4000 đến 6000 sinh viên. Theo kết quả khảo sát, trên 97% sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp hoặc tự khởi nghiệp.