(GD&TĐ) – Tối 8/8, ĐHQGHN đã công bố điểm trúng tuyển chính thức vào 8 trường ĐH, khoa thành viên.
Trong số này, đứng đầu điểm số thuộc về khoa Y – Dược; ngành có điểm chuẩn thấp nhất là 18 điểm.
Năm nay, ĐHQGHN có xét tuyển nguyện vọng 2, tuy nhiên, số lượng xét tuyển, ngành xét tuyển không nhiều.
Xem chi tiết điểm chuẩn từng cụ thể như sau:
T | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 |
I | Trường Đại học Công nghệ | QHI | 602 | - | - | - | - |
1 | Công nghệ Thông Tin | D480201 | 200 | A,A1 | 23,0 | - | - |
2 | Khoa học Máy tính | D480101 | 60 | A,A1 | 23,0 | - | - |
3 | Hệ thống Thông tin | D480104 | 42 | A,A1 | 22,0 | - | - |
4 | Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | 50 | A,A1 | 22,0 | - | - |
5 | Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | 60 | A,A1 | 22,0 | - | - |
6 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D510203 | 80 | A | 22,0 | - | - |
7 | Vật lý kỹ thuật | D520401 | 55 | A | 21,0 | - | - |
8 | Cơ kỹ thuật | D520101 | 55 | A | 21,0 | - | - |
II | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | QHT | 1.299 | - | - | - | - |
1 | Toán học | D460101 | 215 | A, A1 | 19,5 | - | - |
2 | Máy tính và khoa học thông tin | D480105 | A, A1 | 19,5 | - | - | |
3 | Vật lý học | D440102 | 150 | A, A1 | 19,5 | - | - |
4 | Khoa học vật liệu | D430122 | A, A1 | 19,5 | - | - | |
5 | Công nghệ hạt nhân | D520403 | A, A1 | 19,5 | - | - | |
6 | Khí tượng học | D440221 | 100 | A, A1 | 19,0 | - | - |
7 | Thủy văn | D440224 | A, A1 | 19,0 | - | - | |
8 | Hải dương học | D440228 | A, A1 | 19,0 | - | - | |
9 | Hoá học | D440112 | 190 | A, A1 | 22,5 | - | - |
10 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | D510401 | A, A1 | 22,5 | - | - | |
11 | Hoá dược | D720403 | A, A1 | 24,0 | - | - | |
12 | Địa lý tự nhiên | D440217 | 110 | A, A1 | 19,0 | - | - |
13 | Quản lý đất đai | D850103 | A, A1 | 19,5 | - | - | |
14 | Địa chất học | D440201 | 130 | A, A1 | 19,5 | - | - |
15 | Kỹ thuật địa chất | D520501 | A, A1 | 19,0 | - | - | |
16 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A, A1 | 21,5 | - | - | |
17 | Sinh học | D420101 | 194 | A, A1 | 20,5 | - | - |
B | 22,0 | - | - | ||||
18 | Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1 | 23,0 | - | - | |
B | 24,0 | - | - | ||||
19 | Khoa học môi trường | D440301 | 210 | A, A1 | 21,0 | - | - |
B | 23,0 | - | - | ||||
20 | Khoa học đất | D440306 | A, A1 | 19,0 | - | - | |
B | 22,0 | - | - | ||||
21 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, A1 | 19,5 | - | - | |
III | Trường Đại học KHXH&NV | QHX | 1415 | - | - | - | - |
1 | Báo chí | D320101 | 98 | A | 19,5 | - | - |
C | 19,5 | - | - | ||||
D | 19,0 | - | - | ||||
2 | Chính trị học | D310201 | 68 | A | 19,0 | 21 | - |
C | 18,0 | 18,0 | |||||
D | 18,0 | 18,0 | |||||
3 | Công tác xã hội | D760101 | 78 | A | 19,0 | - | - |
C | 20,5 | - | - | ||||
D | 19,5 | - | - | ||||
4 | Đông phương học | D220213 | 118 | C | 23,0 | - | - |
D | 22,0 | - | - | ||||
5 | Hán Nôm | D220104 | 29 | C | 18,0 | 7 | 18,0 |
D | 18,0 | 18,0 | |||||
6 | Khoa học quản lý | D340401 | 98 | A | 19,0 | - | - |
C | 21,0 | - | - | ||||
D | 20,5 | - | - | ||||
7 | Lịch sử | D220310 | 88 | C | 19,0 | - | - |
D | 18,0 | - | - | ||||
8 | Lưu trữ học | D320303 | 68 | A | 19,0 | - | - |
C | 18,0 | - | - | ||||
D | 18,0 | - | - | ||||
9 | Ngôn ngữ học | D220320 | 58 | A | 19,0 | - | - |
C | 19,5 | - | - | ||||
D | 18,5 | - | - | ||||
10 | Nhân học | D310302 | 48 | A | 19,0 | 34 | - |
C | 18,0 | 18,0 | |||||
D | 18,0 | 18,0 | |||||
11 | Quan hệ công chúng | D360708 | 50 | A | 20,0 | - | - |
C | 20,5 | - | - | ||||
D | 20,0 | - | - | ||||
12 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 98 | A | 20,0 | - | - |
C | 21,0 | - | - | ||||
D | 19,0 | - | - | ||||
13 | Quốc tế học | D220212 | 88 | A | 19,0 | - | - |
C | 19,5 | - | - | ||||
D | 19,0 | - | - | ||||
14 | Tâm lý học | D310401 | 88 | A | 20,5 | - | - |
B | 21,5 | - | - | ||||
C | 22,0 | - | - | ||||
D | 21,5 | - | - | ||||
15 | Thông tin học | D320201 | 58 | A | 19,0 | 38 | - |
C | 18,0 | 18,0 | |||||
D | 18,0 | 18,0 | |||||
16 | Triết học | D220301 | 68 | A | 19,0 | 48 | - |
C | 18,0 | 18,0 | |||||
D | 18,0 | 18,0 | |||||
17 | Văn học | D220330 | 88 | C | 19,5 | - | - |
D | 19,0 | - | - | ||||
18 | Việt Nam học | D220113 | 58 | C | 20,0 | - | - |
D | 19,5 | - | - | ||||
19 | Xã hội học | D310301 | 68 | A | 19,0 | - | - |
C | 20,5 | - | - | ||||
D | 18,5 | - | - | ||||
IV | Trường Đại học Ngoại ngữ | QHF | 1,200 | - | - | - | - |
1 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | 472 | D1 | 30,0 | - | - |
2 | SP tiếng Anh | D140231 | D1 | 30,0 | - | - | |
3 | Ngôn ngữ Nga | D220202 | 60 | D1 | 24,0 | - | - |
D2 | 24,0 | - | - | ||||
4 | SP tiếng Nga | D140232 | D1 | 24,0 | - | - | |
D2 | 24,0 | - | - | ||||
5 | Ngôn ngữ Pháp | D220203 | 125 | D1 | 25,5 | - | - |
D3 | 25,5 | - | - | ||||
6 | SP Tiếng Pháp | D140233 | D1 | 24,0 | - | - | |
D3 | 24,0 | - | - | ||||
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | 125 | D1 | 28,0 | - | - |
D4 | 28,0 | - | - | ||||
8 | SP Tiếng Trung Quốc | D140234 | D1 | 24,0 | - | - | |
D4 | 24,0 | - | - | ||||
9 | Ngôn ngữ Đức | D220205 | 60 | D1 | 24,0 | - | - |
D5 | 24,0 | - | - | ||||
10 | Ngôn ngữ Nhật | D220209 | 125 | D1 | 29,5 | - | - |
D6 | 29,5 | - | - | ||||
11 | SP Tiếng Nhật | D140236 | D1 | 29,5 | - | - | |
D6 | 29,5 | - | - | ||||
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | 75 | D1 | 28,0 | - | - |
V | Trường ĐH Kinh tế | QHE | 421 | - | - | - | - |
1 | Kinh tế | D310101 | 50 | A | 21,0 | 15 | 21,5 |
A1 | 20,5 | 21,0 | |||||
D1 | 20,5 | 21,0 | |||||
2 | Kinh tế quốc tế | D310106 | 100 | A | 21,0 | - | - |
A1 | 20,5 | - | - | ||||
D1 | 20,5 | - | - | ||||
3 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 60 | A | 21,0 | - | - |
A1 | 21,0 | - | - | ||||
D1 | 21,0 | - | - | ||||
4 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | 101 | A | 21,0 | 41 | 21,5 |
A1 | 20,5 | 21,0 | |||||
D1 | 20,5 | 21,0 | |||||
5 | Kinh tế phát triển | D310104 | 60 | A | 21,0 | 29 | 21,5 |
A1 | 20,5 | 21,0 | |||||
D1 | 20,5 | 21,0 | |||||
6 | Kế toán | D340301 | 50 | A | 21,0 | - | - |
A1 | 21,0 | - | - | ||||
D1 | 21,0 | - | - | ||||
VI | Trường Đại học Giáo dục | QHS | 300 | - | - | - | - |
1 | Sư phạm Toán | D140209 | 50 | A, A1 | 22,0 | - | - |
2 | Sư phạm Vật lý | D140211 | 50 | A, A1 | 19,5 | - | - |
3 | Sư phạm Hóa học | D140212 | 50 | A | 22,0 | - | - |
A1 | 19,5 | - | - | ||||
4 | Sư phạm Sinh học | D140213 | 50 | A | 19,5 | - | - |
A1 | 19,5 | - | - | ||||
B | 22,0 | - | - | ||||
5 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | 50 | C | 20,5 | - | - |
D | 20,5 | - | - | ||||
6 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | 50 | C | 18,0 | 15 | 18,0 |
D | 18,0 | 18,0 | |||||
VII | Khoa Luật | QHL | 287 | - | - | - | - |
1 | Luật học | D380101 | 207 | A | 22,0 | - | - |
A1 | 22,0 | - | - | ||||
D1 | 22,5 | - | - | ||||
D3 | 23,0 | - | - | ||||
C | 24,0 | - | - | ||||
2 | Luật kinh doanh | D380109 | 80 | A | 22,0 | - | - |
A1 | 22,0 | - | - | ||||
D1 | 22,0 | - | - | ||||
D3 | 22,0 | - | - | ||||
VIII | Khoa Y Dược | QHY | 88 | - | - | - | - |
1 | Y đa khoa | D720101 | 44 | B | 25,0 | - | - |
2 | Dược học | D720401 | 44 | A | 26,5 | - | - |
Hải Bình