IV | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) | A, A1, B, C, D1, M | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
1. TUYỂN SINH THEO 3 CHUNG | |||||
+ Điểm xét tuyển cơ bản: | |||||
- Các ngành khối A, A1, ngành Sư phạm ngữ văn (khối C) và ngành Giáo dục tiểu học (khối D1) | Mức 1 | 17.0 | |||
- Các ngành của khối B | Mức 2 | 15.0 | |||
- Các ngành còn lại của các khối C và D1 | 14,0 | ||||
+ Điểm trúng tuyển vào trường | A | 18.5 | |||
A1 | 17.5 | ||||
B | 16,0 | ||||
C | 14.0 | ||||
D1 | 15.5 | ||||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành | |||||
1 | Sư phạm Toán học | A | D140209 | 101 | 22.0 |
A1 | 21.5 | ||||
2 | Sư phạm Vật lý | A | D140211 | 102 | 19.5 |
3 | Toán ứng dụng (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế) | A | D460112 | 103 | 18.5 |
A1 | 17.5 | ||||
4 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 104 | 18.5 |
A1 | 17.5 | ||||
5 | Sư phạm Tin học | A | D140210 | 105 | 18.5 |
A1 | 17.5 | ||||
6 | Vật lý học | A | D440102 | 106 | 18.5 |
A1 | 17.5 | ||||
7 | Sư phạm Hoá học | A | D140212 | 201 | 21.5 |
Hóa học, gồm các chuyên ngành: | |||||
8 | Phân tích môi trường | A | D440112 | 202 | 18.5 |
9 | Hóa Dược | 203 | 18.5 | ||
10 | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Quản lý môi trường) | A | D440301 | 204 | 18.5 |
11 | Sư phạm Sinh học | B | D140213 | 301 | 17.5 |
12 | Quản lý tài nguyên - Môi trường | B | D850101 | 302 | 16.5 |
13 | Công nghệ sinh học (Chuyên ngành CNSH ứng dụng trong NN-DL-MT) | B | D420201 | 303 | 17.5 |
14 | Giáo dục chính trị | C | D140205 | 500 | 14.0 |
D1 | 15.5 | ||||
15 | Sư phạm Ngữ văn | C | D140217 | 601 | 18.0 |
16 | Sư phạm Lịch sử | C | D140218 | 602 | 14.0 |
17 | Sư phạm Địa lý | C | D140219 | 603 | 15.5 |
18 | Văn học | C | D220330 | 604 | 14.0 |
19 | Tâm lý học | B | D310401 | 605 | 16.5 |
C | 14.0 | ||||
20 | Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành Địa lý tài nguyên môi trường) | A | D440217 | 606 | 18.5 |
B | 16.5 | ||||
21 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C | D310501 | 610 | 14.0 |
22 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa - Du lịch) | C | D220113 | 607 | 14.0 |
D1 | 15.5 | ||||
23 | Văn hóa học | C | D220340 | 608 | 14.0 |
D1 | 15.5 | ||||
24 | Báo chí | C | D320101 | 609 | 14.0 |
D1 | 15.5 | ||||
25 | Công tác xã hội | C | D760101 | 611 | 14.0 |
D1 | 15.5 | ||||
26 | Giáo dục tiểu học | D1 | D140202 | 901 | 18.5 |
2. TUYỂN SINH RIÊNG | M | ||||
- Thi tuyển các môn: Toán và Văn khối D (theo đề của kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức), Năng khiếu (theo đề riêng của Đại học Đà Nẵng); | |||||
27 | Giáo dục mầm non | M | D140201 | 902 | 18.5 |
Sẽ gọi tái ngũ hàng trăm tiêm kích MiG-31 trong kho dự trữ?
Thế giớiGD&TĐ - Các nguồn thông tin mở cho biết đến năm 2018, Nga có thể vẫn lưu giữ tới 130 tiêm kích MiG-31 trong các kho dự trữ.