Theo đó, có tổng số 259 cơ sở giáo dục đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, trong đó có 231 cơ sở giáo dục đại học (trường đại học, học viện) và 28 trường cao đẳng sư phạm; 162 lượt (159 cơ sở giáo dục ĐH), 10 trường CĐ sư phạm được đánh giá ngoài; 149 cơ sở giáo dục đại học, 9 trường CĐ sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Cụ thể như sau:
Các cơ sở giáo dục đại học
STT | Tên trường | Năm hoàn | Được đánh giá ngoài | Được công nhận |
1. | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) | 2005 2015 | 12/2015 (VNU-HCM CEA) | Đạt 91,8% (09/9/2016) |
2. | Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) | 2005 | 4/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 83,6% (11/12/2017) |
3. | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | 2005 2015 | 11/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 86,89% (03/5/2017) |
4. | Trường ĐH Vinh | 2005 2015 2016 | 3/2017 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (06/9/2017) |
5. | Trường ĐH Kinh tế Quốc dân | 2006 | 3/2017 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (08/9/2017) |
6. | Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng) | 2006 | 5/2016 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (14/10/2016) |
7. | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | 2006 2017 | 6/2017 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (05/9/2017) |
8. | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 2006 | 6/2017 (VNU-CEA) | Đạt 88,5% (06/9/2017) |
9. | Trường ĐH Ngoại thương | 2006 2014 | 11/2016 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (07/4/2017) |
10. | Trường ĐH Giao thông Vận tải | 2007 2015 | 01/2016 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (23/3/2016) |
11. | Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên) | 2007 | 6/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 90,16% (08/12/2017) |
12. | Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) | 2007 | 6/2017 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (05/9/2017) |
13. | Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) | 2007 | 5/2017 (VNU-CEA) | Đạt 82% (06/9/2017) |
14. | Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) | 2007 2016 | 10/2016 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (24/3/2017) |
15. | Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) | 2007 2016 | 4/2016 (VNU-CEA) | Đạt 80,3% (14/10/2016) |
16. | Trường ĐH Duy Tân | 2007 2016 | 12/2016 (CEA-AVU&C) | Đạt 85,25% (20/02/2017) |
17. | Trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM | 2007 2015 | 11/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 81,97% (03/5/2017) |
18. | Trường ĐH Kinh tế TP. HCM | 2015 | 12/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 88,52% (03/5/2017) |
19. | Trường ĐH Luật TP. HCM | 2007 2015 | 10/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 85,25% (03/5/2017) |
20. | Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) | 2008 | 4/2016 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (14/10/2016) |
21. | Học viện Tài chính | 2008 2016 | 12/2016 (CEA-AVU&C) | Đạt 88,52% (20/02/2017) |
22. | Trường ĐH Quy Nhơn | 2008 2016 | 4/2017 (CEA-UD) | Đạt 83,6% (12/10/2017) |
23. | Trường ĐH Mở TP. HCM | 2008 2015 | 5/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 85,25% (18/9/2017) |
24. | Trường ĐH Y-Dược (ĐH Thái Nguyên) | 2008 | 9/2017 (CEA-AVU&C | Đạt 85,25% (25/12/2017) |
25. | Trường ĐH Y tế Công cộng | 2009 | 9/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 86,88% (27/112017) |
26. | Trường ĐH Hồng Đức | 2009 2016 | 5/2017 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (06/9/2017) |
27. | Học viện Ngân hàng | 2009 2016 | 4/2017 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (05/9/2017) |
28. | Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế) | 2009 | 12/2016 (VNU-CEA) | Đạt 85,25% (27/3/2017) |
29. | Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM | 2009 2015 | 3/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 80,33% (12/9/2016) |
30. | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | 2009 2016 | 6/2017 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (07/9/2017) |
31. | Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội | 2009 2012 2015 | 4/2017 (VNU-CEA) | Đạt 82% (05/9/2017) |
32. | Trường ĐH Sài Gòn | 2009 2013 2015 | 01/2017 (VNU-CEA) | Đạt 80,3% (29/3/2017) |
33. | Trường ĐH Y Dược TP. HCM | 2009 2015 | 7/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 85,25% (16/11/2017) |
34. | Trường ĐH Đồng Tháp | 2009 2016 | 5/2017 (VNU-CEA) | Đạt 82% (08/9/2017) |
35. | Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) | 2010 2012 2014 | 10/2015 (VNU-CEA) | Đạt 82% (23/3/2016) |
36. | Trường ĐH Kinh tế QTKD (ĐH Thái Nguyên) | 2011 2012 2017 | 5/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 82% (12/12/2017) |
37. | Trường ĐH Hà Nội | 2011 | 10/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 83,60% (22/12/2017) |
38. | Trường ĐH Tiền Giang | 2011 2013 | 4/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 83,61% (18/9/2017) |
39. | Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG HN) | 2011 | 3/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 86,9% (09/9/2016) |
40. | Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) | 2011 | 10/2016 VNU-CEA | Đạt 86,9% (27/3/2017) |
41. | Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG HN) | 2011 | 4/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 88,5% (17/11/2016) |
42. | Trường ĐH Sao Đỏ | 2011 2017 | 7/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 81,97% (27/11/2017) |
43. | Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) | 2011 | 12/2015 (VNU-CEA) | Đạt 88,5% (14/10/2016) |
44. | Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG HN) | 2011 | 4/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 88,5% (17/11/2016) |
45. | Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG HN) | 2011 2012 | 3/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 86,9% (09/9/2016) |
46. | Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) | 2011 | 11/2016 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (10/4/2017) |
47. | Trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) | 2011 | 11/2016 (VNU-CEA) | Đạt 86,9% (03/4/2017) |
48. | Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi | 2010 2014 2017 | 8/2017 (CEA-UD) | Đạt 81,97% (12/10/2017) |
49. | Trường ĐH Y Hà Nội | 2011 | 6/2017 (VNU-CEA) | Đạt 86,9% (31/8/2017) |
50. | Trường ĐH CNTT (ĐHQG TP. HCM) | 2012 2016 | 10 /2016 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (12/4/2017) |
51. | Trường ĐH Tài chính – Marketing | 2013 | 9/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 80,33% (16/11/2017) |
52. | Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM | 2009 2014 2017 | 8/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 85,25% (16/12/2017) |
53. | Trường ĐH CNTT và Truyền thông (ĐH Thái Nguyên) | 2013 2016 | 11/2016 (CEA-AVU&C) | Đạt 86,88% (20/02/2017) |
54. | Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải | 2013 | 01/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 83,6% (20/02/2017) |
55. | Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) | 2013 | 4/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 85,25% (01/12/2017) |
56. | Trường ĐH Thủ Dầu Một | 2015 | 8/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 80,33% (16/11/2017) |
57. | Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM | 2015 | 12/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 80,33% (03/5/2017) |
58. | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | 2015 | 12/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 80,33% (03/5/2017) |
59. | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 2010 | 9/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 83,60% (09/01/2018) |
60. | Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam | 2014 2017 | 10/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 85,25% (03/01/2018) |
61. | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | 2007 | 10/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 85,25% (03/01/2018) |
62. | Trường ĐH Luật Hà Nội | 2007 | 10/2017 (VNU-CEA) | Đạt 80,3% (30/3/2018) |
63. | Trường ĐH Mỏ Địa chất | 2007 | 8/2017 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (30/3/2018) |
64. | Trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh | 2007 2016 | 12/2017 (VNU-CEA) | Đạt 80,3% (30/3/2018) |
65. | Trường ĐH Lâm nghiệp | 2008 2017 | 9/2017 (VNU-CEA) | Đạt 86,9% (30/3/2018) |
66. | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | 2008 2015 | 8/2017 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (30/3/2018) |
67. | Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) | 2008 2017 | 10/2017 (VNU-CEA) | Đạt 82,0% (30/3/2018) |
68. | Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) | 2008 2014 2017 | 9/2017 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (30/3/2018) |
69. | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 2009 2013 2017 | 9/2017 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (30/3/2018) |
70. | Trường ĐH Dược Hà Nội | 2011 2016 | 12/2017 (VNU-CEA) | Đạt 86,9% (30/3/2018) |
71. | Trường ĐH Tây Đô | 2013 2017 | 12/2017 (VNU-CEA) | Đạt 82% (30/3/2018) |
72. | Trường ĐH Hòa Bình | 2014 | 12/2017 (VNU-CEA) | Đạt 80,3% (30/3/2018) |
73. | Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 2014 | 11 /2017 (VNU-CEA) | Đạt 82% (30/3/2018) |
74. | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | 2006 2015 | 8/2017 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (30/3/2018) |
75. | Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) | 2006 | 7/2017 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (30/3/2018) |
76. | Trường ĐH Thương mại | 2006 2017 | 01/2018 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (30/3/2018) |
77. | Trường ĐH Mở Hà Nội | 2009 2015 2017 | 01/2018 (VNU-CEA) | Đạt 80,3% (30/3/2018) |
78. | Trường ĐH Nha Trang | 2006 2013 2017 | 9/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 83,3% (16/3/2018) |
79. | Trường ĐH An Giang | 2009 2012 2016 2017 | 10/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 80,3% (16/3/2018) |
80. | Trường ĐH Lạc Hồng, Đồng Nai | 2010 | 12/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 81,89% (16/3/2018) |
81. | Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang | 2014 2017 | 01/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 80,33% (07/5/2018) |
82. | Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 2013 | 12/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 81,97% (08/5/2018) |
83. | Trường ĐH Đông Á | 2011 2013 2017 | 01/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 83,61% (08/5/2018) |
84. | Trường ĐH Văn Lang | 2006 2016 2017 | 12/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 80,33% (11/5/2018) |
85. | Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) | 2008 2016 2017 | 12/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 83,61% (14/5/2018) |
86. | Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | 2012 2013 2017 | 01/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 81,97% (14/5/2018) |
87. | Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam | 2014 2017 | 12/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 83,61% (14/5/2018) |
88. | Học viện Hàng không Việt Nam | 2015 | 12/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 80,33% (14/5/2018) |
89. | Trường ĐH Sư phạm TP. HCM | 2006 2017 | 12/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 83,61% (14/5/2018) |
90. | Trường ĐH Cần Thơ | 2005 | 12/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 86,89% (19/5/2018) |
91. | Trường ĐH Quảng Bình | 2011 2012 2013 2014 2016 | 11/2017 (CEA-UD) | Đạt 81,97% (25/5/2018) |
92. | Trường ĐH Y Dược Cần Thơ | 2015 | 12/2017 (CEA-UD) | Đạt 85,25% (02/65/2018) |
93. | Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM | 2008 2010 | 01/2018 (CEA-UD) | Đạt 81,97% (27/5/2018) |
94. | Trường ĐH Cửu Long | 2014 | 01/2018 (CEA-UD) | Đạt 80,33% (25/5/2018) |
95. | Trường ĐH Xây dựng miền Tây | 2014 | 02/2018 (CEA-UD) | Đạt 81,97% (25/5/2018) |
96. | Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai | 2015 | 01/2018 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (30/6/2018) |
97. | Trường ĐH Lao động - Xã hội | 2008 2017 | 12/2017 (VNU-CEA) | Đạt 80,3% (30/6/2018) |
98. | Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM | 2006 | 12/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 82% (11/6/2018) |
99. | Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn | 2014 | 01/2018 (VNU-HCM CEA) | Đạt 83,61% (04/6/2018) |
100. | Học viện Quản lý giáo dục | 2010 2017 | 01/2018 (VNU-CEA) | Đạt 80,3% (30/6/2018) |
101. | Trường ĐH Điện lực | 2010 2017 | 3/2018 (VNU-CEA) | Đạt 82% (30/6/2018) |
102. | Trường ĐH Thăng Long | 2009 2017 | 4/2018 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (30/6/2018) |
103. | Trường ĐH Hà Tĩnh | 2009 2014 | 4/2018 (VNU-CEA) | Đạt 82% (30/6/2018) |
104. | Trường ĐH Công đoàn | 2009 | 4/2018 (VNU-CEA) | Đạt 82% (30/6/2018) |
105. | Trường ĐH Luật (ĐH Huế) | 2018 | 4/2018 (VNU-CEA) | Đạt 80,3% (30/6/2018) |
106. | Trường ĐH Việt Bắc | 2017 | 3/2018 (CEA-UD) | Đạt 80,33% (16/6/2018) |
107. | Trường ĐH Bình Dương | 2013 | 01/2018 (CEA-UD) | Đạt 80,33% (15/6/2018) |
108. | Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì | 2014 2017 | 3/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 81,97% (29/6/2018) |
109. | Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | 2011 2013 2017 | 3/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 81,97% (29/6/2018) |
110. | Trường ĐH Nam Cần Thơ | 2014 2018 | 3/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 81,97% (29/6/2018) |
111. | Trường ĐH Y Dược Thái Bình | 2010 2016 | 3/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 80,3% (29/6/2018) |
112. | Trường ĐH Hải Phòng | 2007 2017 | 3/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 81,97% (29/6/2018) |
113. | Học viện Chính sách và Phát triển | 2017 | 4/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 83,61% (29/6/2018) |
114. | Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội | 2011 2012 | 4/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 80,3% (29/6/2018) |
115. | Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | 2015 | 4/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 80,3% (29/6/2018) |
116. | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 2017 | 4/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 81,97% (29/6/2018) |
117. | Trường ĐH Y Dược Hải Phòng | 2009 | 4/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 80,33% (30/6/2018) |
118. | Trường ĐH Công nghệ TP. HCM | 2008 2010 2018* | 7/2018 (CEA-UD) | 4,44; 4,53; 4,49; 4,54[1] (15/11/2018) |
119. | Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP. HCM | 2008 2018* | 8/2018 (VNU-HCM CEA) | 3,81; 3,53; 3,67; 3,631 (02/01/2019) |
120. | Trường ĐH Thuỷ lợi | 2007 2018* | 9/2018 (VNU-CEA) | 4,37; 4,03; 4,29; 4,311 (20/3/2019) |
121. | Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng | 2008 2018* | 11/2017 (VNU-HCM CEA) 01/2019 (CEA-AVU&C) | 4,44; 4,54; 4,41; 4,381 (23/3/2019) |
122. | Trường ĐH Đà Lạt | 2005 2019* | 4/2019 (VNU-HCM CEA) | 3,82; 3,50; 3,58; 3,521 (23/7/2019) |
123. | Trường ĐH FPT | 2012 2018* | 01/2019 (VU-CEA) | 4,56; 4,03; 4,32; 4,52 (08/8/2019) |
124. | Trường ĐH Bà Rịa Vũng tàu | 2008 2016 2019* | 01/2018 (VNU-HCM CEA) 07/2019 (CEA-AVU&C) | 4,19; 3,93; 4,01; 3,96 (16/9/2019) |
125. | Trường ĐH Phan Thiết | 2013 2019* | 7/2019 (VNU-CEA) | 3,84; 3,64; 3,68; 3,63 (27/9/2019) |
126. | Trường ĐH Đại Nam | 2016 2019* | 9/2019 (CEA-AVU&C) | 3,85; 4,17; 3,99; 4,00 (18/11/2019) |
127. | Trường ĐH Tân Trào | 2019* | 9/2019 (CEA-AVU&C) | 4,16; 4,21; 4,22; 4,38 (18/11/2019) |
128. | Trường ĐH Trà Vinh | 2009 2019* | 7/2019 (VNU-HCM CEA) | 4,16; 4,17; 4,15; 4,0 (20/11/2019) |
129. | Trường ĐH Công nghệ Miền Đông | 2016 2019* | 8/2019 (VU-CEA) | 3,72; 3,73; 3,82; 4,08 (22/01/2020) |
130. | Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An | 2011 2012 2014 2019* | 10/2019 (VU-CEA) | 3,96; 3,72; 3,82; 3,88 (22/01/2020) |
131. | Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định | 2010 2016 2019* | 10/2016 (VNU-CEA) 12/2019 (CEA-AVU&C) | 4,04; 4,27; 4,11; 4,33 (14/02/2020) |
132. | Trường ĐH Hoa Sen | 2011 2016 2019* | 11/2019 (CEA-AVU&C) | 3,94; 4,02; 3,84; 3,85 (14/02/2020) |
133. | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 2016 2018* | 3/2019 (CEA-UD) | 4,07; 4,06; 4,07; 4,02 (06/02/2020) |
134. | Trường ĐH Văn Hiến | 2013 2019* | 8/2019 (CEA-UD) | 3,88; 3,95; 3,81; 3,79 (12/3/2020) |
135. | Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh | 2008 2016 2019* | 9/2019 (VNU-HCM CEA) | 3,64; 3,55; 3,53; 3,50 (08/4/2020) |
136. | Trường ĐH Quốc tế Miền Đông | 2019* | 11/2019 (VNU-HCM CEA) | 4,03; 3,64; 3,74; 3,61 (08/4/2020) |
137. | Trường ĐH Nội vụ | 2014 2019* | 12/2019 (VNU-CEA) | 3,79; 3,69; 3,76; 3,75 (12/3/2020) |
138. | Học viện Ngoại giao | 2011 2020* | 01/2020 (VNU-CEA) | 3,98; 3,81; 4,14; 4,36 (12/3/2020) |
139. | Trường ĐH Dầu khí Việt Nam | 2019* | 12/2019 ( CEA-AVU&C) | 4,25; 4,28; 4,03; 4,40 (06/4/2020) |
140. | Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn | 2010 2019* | 3/2020 (CEA-UD) | 3,93; 4,06; 4,10; 4,02 (20/6/2020) |
141. | Trường ĐH Thành Tây (nay là Trường ĐH PHENIKAA) | 2016 2020* | 5/2020 (VNU-CEA) | 4,01; 3,80; 3,88; 4,00 (31/7/2020) |
142. | Trường ĐH Hoa Lư | 2011 2019* | 3/2020 (VU-CEA) | 3,79; 3,84; 3,87; 3,63 (10/8/2020) |
143. | Trường ĐH Thủ đô Hà Nội | 2019* | 6/2020 (VU-CEA) | 4,03; 4,05; 3,93; 3,71 (10/8/2020) |
144. | Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội | 2008 2017 2019* | 6/2020 (VNU-CEA) | 3,84; 3,73; 3,82; 3,88 (06/8/2020) |
145. | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 2015 2019* | 6/2020 ( CEA-AVU&C) | 3,83; 3,78; 3,79; 3,77 (22/9/2020) |
146. | Trường ĐH Quảng Nam | 2013 2019* | 5/2020 (CEA-UD) | 3,9; 3,8; 3,83; 3,79 (27/10/2020) |
147. | Trường ĐH Tây Nguyên | 2008 2017 2019* | 6/2020 (CEA-UD) | 4,05; 3,79; 3,87; 3,92 (27/10/2020) |
148. | Trường ĐH Thành Đông | 2020* | 8/2020 (VU-CEA) | 3,86; 3,63; 3,59; 3,58 (26/11/2020) |
149. | Trường ĐH Yersin Đà Lạt | 2008 2020* | 8/2020 ( CEA-AVU&C) | 4,09; 4,03; 3,92; 3,94 (16/11/2020) |
150. | Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 2013 | 10/2015 (VNU-HCM CEA) | |
151. | Trường ĐH Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh | 2014 | 11/2017 (VNU-HCM CEA) | |
152. | Trường ĐH Thành Đô | 2014 2019* | 6/2019 (VNU-CEA) | |
153. | Trường ĐH Tây Bắc | 2009 2013 2020* | 9/2020 ( CEA-AVU&C) | |
154. | Trường ĐH Công nghệ Thông tin Gia Định (nay là Trường ĐH Gia Định) | 2014 2020* | 10/2020 (CEA-AVU&C) | |
155. | Trường ĐH Buôn Ma Thuột | 2019* | 10/2020 (CEA-AVU&C) | |
156. | Trường ĐH Xây dựng Miền Trung | 2016 2020* | 11/2020 (CEA-UD) | |
157. | Trường ĐH Hải Dương | 2013 2020* | 11/2020 (CEA-AVU&C) | |
158. | Trường ĐH TDTT Đà Nẵng | 2009 2015 2020* | 11/2020 (CEA-UD) | |
159. | Trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh | 2007 2020* | 11/2020 (CEA-UD) | |
160. | Trường ĐH Dân lập Hải Phòng | 2006 | ||
161. | Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh | 2016 | ||
162. | Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 2015 | ||
163. | Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ | 2015 2020* | ||
164. | Trường ĐH Thái Bình Dương | 2015 | ||
165. | Trường Sĩ quan Không quân | 2014 | ||
166. | Trường ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND | 2014 2020* | ||
167. | Trường ĐH Công nghệ Đông Á | 2014 | ||
168. | Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 2014 2020* | ||
169. | Trường ĐH Hà Hoa Tiên | 2014 | ||
170. | Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh | 2014 | ||
171. | Trường ĐH Thái Bình | 2013 2017 | ||
172. | Trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | 2013 2017 | ||
173. | Trường ĐH Phú Xuân | 2013 | ||
174. | Trường ĐH Quang Trung | 2013 | ||
175. | Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | 2013 | ||
176. | Đại học Đà Nẵng (Phân hiệu tại Kon Tum) | 2013 | ||
177. | Trường ĐH Chính trị | 2013 | ||
178. | Trường ĐH Y khoa Vinh | 2013 2020* | ||
179. | Trường ĐH Chu Văn An | 2013 | ||
180. | Trường ĐH Đồng Nai | 2013 | ||
181. | Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | 2013 | ||
182. | Học viện Chính trị | 2012 | ||
183. | Học viện Hậu cần | 2012 | ||
184. | Học viện Phòng không – Không quân | 2012 | ||
185. | Học viện Khoa học quân sự | 2012 | ||
186. | Trường Sĩ quan Đặc công | 2012 | ||
187. | Trường Sĩ quan phòng hóa | 2012 | ||
188. | Học viện Hải quân | 2013 | ||
189. | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | 2013 2016 | ||
190. | Trường Sĩ quan pháo binh | 2013 | ||
191. | Học viện Biên phòng | 2013 | ||
192. | Học viện Quân y | 2011 | ||
193. | Trường ĐH Trần Đại Nghĩa | 2011 | ||
194. | Trường ĐH Trần Quốc Tuấn | 2011 | ||
195. | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 2010 | ||
196. | Trường Sĩ quan Công binh | 2011 | ||
197. | Học viện An ninh Nhân dân | 2009 2020* | ||
198. | Học viện Cảnh sát Nhân dân | 2009 2020* | ||
199. | Trường ĐH An ninh Nhân dân, TP. Hồ Chí Minh | 2009 2020* | ||
200. | Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân, TP. Hồ Chí Minh | 2009 2020* | ||
201. | Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy | 2009 2020* | ||
202. | Học viện Âm nhạc Huế | 2011 2014 | ||
203. | Học viện Lục quân | 2011 | ||
204. | Trường ĐH KHTN (ĐHQG HN) | 2011 | ||
205. | Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh | 2011 | ||
206. | Trường ĐH Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh | 2011 | ||
207. | Trường ĐH Dân lập Lương Thế Vinh | 2011 | ||
208. | Trường ĐH Xây dựng Hà Nội | 2010 | ||
209. | Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh | 2011 2012 | ||
210. | Trường ĐH Bạc Liêu | 2011 2013 | ||
211. | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội | 2010 | ||
212. | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh | 2009 | ||
213. | Trường ĐH Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | 2009 | ||
214. | Trường ĐH Phú Yên | 2009 2016 | ||
215. | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 2009 2013 2016 | ||
216. | Học viện Kỹ thuật quân sự | 2009 | ||
217. | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN | 2009 2020* | ||
218. | Trường ĐH Nguyễn Trãi | 2017 | ||
219. | Trường ĐH Dân lập Phương Đông | 2009 | ||
220. | Trường ĐH Tôn Đức Thắng | 2008 2011 | ||
221. | Trường ĐH Bách khoa Hà Nội | 2007 | ||
222. | Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh ) | 2005 | ||
223. | Trường ĐH Tân Tạo | 2016 | ||
224. | Trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội | 2019* | ||
225. | Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân | 2019* | ||
226. | Trường ĐH Kinh Bắc | 2019* | ||
227. | Học viện Chính trị Công an nhân dân | 2020* | ||
228. | Học viện Quốc tế | 2020* | ||
229. | Trường ĐH Công nghiệp Việt - Hung | 2020* | ||
230. | Trường ĐH Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh | 2020* | ||
231. | Trường ĐH Võ Trường Toản | 2020* |
Các trường cao đẳng sư phạm
STT | Tên trường | Năm hoàn thành báo cáo tự đánh giá | Được đánh giá ngoài | Được công nhận |
1. | Trường CĐSP Trung ương | 2010 | 5/2017 (VNU-CEA) | Đạt 85,5% (07/9/2017) |
2. | Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang | 2009 2016 | 01/2018 (CEA-UD) | Đạt 85,45% (25/5/2018) |
3. | Trường CĐSP Nam Định | 2013 | 5/2018 (VNU-CEA) | Đạt 80% (30/6/2018) |
4. | Trường CĐSP Nghệ An | 2008 2019 | 4/2019 (VU-CEA) | Đạt 83,63% (26/8/2018) |
5. | Trường CĐSP Kiên Giang | 2009 2019 | 5/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 85,45% (12/8/2019) |
6. | Trường CĐSP Thừa Thiên – Huế | 2010 2014 | 01/2019 (CEA-UD) | Đạt 85,45% (20/02/2020) |
7. | Trường CĐSP Điện Biên | 2009 2014 2019 | 4/2019 ( CEA-AVU&C) | Đạt 85,45% (26/9/2019) |
