I. Thí sinh thuộc đối tượng XTT2:
STT | Ngành | Xét tuyển học bạ môn/ tổ hợp môn | ĐXT1/ ĐXT2 |
1 | SP Toán học | Toán | >=26.6 |
2 | SP Toán học (đào tạo giáo viên dạy Toán học bằng Tiếng Anh) | Toán | >=27.0 |
3 | Toán học | Toán | >=26.4 |
4 | SP Vật lý | Vật lý | >=24.7 |
5 | SP Vật lý (đào tạo giáo viên dạy Vật lý bằng Tiếng Anh) | Vật lý | >=24.4 |
6 | SP Hoá học | Hoá học | >=26.6 |
7 | SP Hóa học (đào tạo giáo viên dạy Hóa học bằng Tiếng Anh) | Hoá học | >=26.2 |
8 | Hoá học | Hoá học | >=26.2 |
9 | SP Sinh học | Sinh học | >=25.4 |
10 | SP Sinh học (đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) | Sinh học | >=26.5 |
11 | SP Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | >=76.55 |
12 | Văn học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | >=77.80 |
13 | SP Địa lý | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | >=75.25 |
14 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | >=76.45 |
15 | Tâm lý học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | >=76.50 |
16 | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | >=76.80 |
17 | Giáo dục công dân | Ngữ văn, Ngoại ngữ, GDCD | >=76.60 |
18 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Ngoại ngữ, GDCD | >=76.90 |
19 | GD Mầm non – SP Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | >=69.25 |
20 | Giáo dục Tiểu học | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | >=75.45 |
21 | GD Tiểu học – SP Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | >=74.75 |
22 | SP Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | >=73.50 |
23 | Ngôn ngữ Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | >=72.85 |
24 | SP Tiếng Pháp | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | >=69.80 |
II. Thí sinh thuộc đối tượng XTT3:
STT | Ngành | Xét tuyển học bạ tổ hợp môn/ chứng chỉ ngoại ngữ | ĐXT3 |
1 | SP Hóa học (đào tạo giáo viên dạy Hóa học bằng Tiếng Anh) | Toán,Hoá học | >=52.85 |
2 | Hoá học | Toán,Vật lý ,Hoá học / Toán,Hoá học, Sinh học | >=81.40 |
3 | SP Công nghệ | Toán,Vật lý ,Hoá học | >=78.35 |
4 | Chính trị học | Ngữ văn, Ngoại ngữ, GDCD | >=63.10 |
5 | SP Tiếng Pháp | Chứng chỉ tiếng Pháp DELF của trung tâm CIEP cấp | B2 hoặc (B1 và điểm thi>=56.5) |