Theodanh sách này, có 141 cơ sở giáo dục đạihọc, 8 trường cao đẳng sư phạm được công nhận theo tiêu chuẩn trong nước 7 cơ sở giáo dục đại học được công nhận theo tiểu chuẩn nướcngoài.
Cụthể danh sách các các cơ sở giáo dục đại học được công nhận theo tiêu chuẩn trong nước:
TT | Tên trường | Tổ chức kiểm định CLGD | Thời điểm đ/g ngoài | Kết quả đánh giá |
Trường ĐH Giao thông Vận tải | VNU-CEA | 01/2016 | Đạt 83,6% | |
Trường ĐH Khoa học XH&NV (ĐHQG HN) | VNU-HCM CEA | 12/2015 | Đạt 91,8% | |
Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG HN) | VNU-HCM CEA | 3/2016 | Đạt 86,9% | |
Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG HN) | VNU-HCM CEA | 3/2016 | Đạt 86,9% | |
Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM | VNU-HCM CEA | 3/2016 | Đạt 80,33% | |
Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng) | VNU-CEA | 5/2016 | Đạt 85,2% | |
Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) | VNU-CEA | 4/2016 | Đạt 80,3% | |
Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) | VNU-CEA | 4/2016 | Đạt 83,6% | |
Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) | VNU-CEA | 12/2015 | Đạt 88,5% | |
Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG HN) | VNU-HCM CEA | 4/2016 | Đạt 88,5% | |
Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG HN) | VNU-HCM CEA | 4/2016 | Đạt 88,5% | |
Trường ĐH Duy Tân | CEA-AVU&C | 12/2016 | Đạt 85,25% | |
Học viện Tài chính | CEA-AVU&C | 12/2016 | Đạt 88,52% | |
Trường ĐH CNTT và Truyền thông (ĐH Thái Nguyên) | CEA-AVU&C | 11/2016 | Đạt 86,88% | |
Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải | CEA-AVU&C | 01/2017 | Đạt 83,6% | |
Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) | VNU-CEA | 10/2016 | Đạt 83,6% | |
Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế) | VNU-CEA | 12/2016 | Đạt 85,2% | |
Trường ĐH Sài Gòn | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 80,3% | |
Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) | VNU-CEA | 10/2016 | Đạt 86,9% | |
Trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) | VNU-CEA | 11/2016 | Đạt 86,9% | |
Trường ĐH Ngoại thương | VNU-CEA | 11/2016 | Đạt 85,2% | |
Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) | VNU-CEA | 11/2016 | Đạt 85,2% | |
Trường ĐH CNTT (ĐHQG TP. HCM) | VNU-CEA | 10 /2016 | Đạt 83,6% | |
Trường ĐH Luật TP. HCM | VNU-HCM CEA | 10/2016 | Đạt 85,25% | |
Trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM | VNU-HCM CEA | 11/2016 | Đạt 81,97% | |
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM | VNU-HCM CEA | 11/2016 | Đạt 86,89% | |
Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM | VNU-HCM CEA | 12/2016 | Đạt 80,33% | |
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | VNU-HCM CEA | 12/2016 | Đạt 80,33% | |
Trường ĐH Kinh tế TP. HCM | VNU-HCM CEA | 12/2016 | Đạt 88,52% | |
Trường ĐH Y Hà Nội | VNU-CEA | 6/2017 | Đạt 86,9% | |
Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội | VNU-CEA | 4/2017 | Đạt 82% | |
Học viện Ngân hàng | VNU-CEA | 4/2017 | Đạt 83,6% | |
Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) | VNU-CEA | 6/2017 | Đạt 85,2% | |
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | VNU-CEA | 6/2017 | Đạt 85,2% | |
Trường ĐH Vinh | VNU-CEA | 3/2017 | Đạt 83,6% | |
Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) | VNU-CEA | 5/2017 | Đạt 82% | |
Trường ĐH Hồng Đức | VNU-CEA | 5/2017 | Đạt 83,6% | |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | VNU-CEA | 6/2017 | Đạt 88,5% | |
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | VNU-CEA | 6/2017 | Đạt 85,2% | |
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân | VNU-CEA | 3/2017 | Đạt 83,6% | |
Trường ĐH Đồng Tháp | VNU-CEA | 5/2017 | Đạt 82% | |
Trường ĐH Quy Nhơn | CEA-UD | 4/2017 | Đạt 83,6% | |
Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi | CEA-UD | 8/2017 | Đạt 81,97% | |
Trường ĐH Mở TP. HCM | VNU-HCM CEA | 5/2017 | Đạt 85,25% | |
Trường ĐH Tiền Giang | VNU-HCM CEA | 4/2017 | Đạt 83,61% | |
Trường ĐH Y Dược TP. HCM | VNU-HCM CEA | 7/2017 | Đạt 85,25% | |
Trường ĐH Thủ Dầu Một | VNU-HCM CEA | 8/2017 | Đạt 80,33% | |
Trường ĐH Tài chính – Marketing | VNU-HCM CEA | 9/2017 | Đạt 80,33% | |
Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM | VNU-HCM CEA | 8/2017 | Đạt 85,25% | |
Trường ĐH Sao Đỏ | CEA- AVU&C | 7/2017 | Đạt 81,97% | |
Trường ĐH Y tế Công cộng | CEA- AVU&C | 9/2017 | Đạt 86,88% | |
Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) | CEA- AVU&C | 4/2017 | Đạt 85,25% | |
Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên) | CEA- AVU&C | 6/2017 | Đạt 90,16% | |
Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) | CEA- AVU&C | 4/2017 | Đạt 83,60% | |
Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) | CEA- AVU&C | 5/2017 | Đạt 85,25% | |
Trường ĐH Hà Nội | CEA- AVU&C | 10/2017 | Đạt 83,60% | |
Trường ĐH Y-Dược (ĐH Thái Nguyên) | CEA- AVU&C | 9/2017 | Đạt 85,25% | |
Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam | CEA- AVU&C | 10/2017 | Đạt 85,25% | |
Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | CEA- AVU&C | 10/2017 | Đạt 85,25% | |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | CEA- AVU&C | 9/2017 | Đạt 83,60% | |
Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) | VNU-CEA | 7/2017 | Đạt 83,6% | |
Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | VNU-CEA | 8/2017 | Đạt 85,2% | |
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | VNU-CEA | 8/2017 | Đạt 83,6% | |
Trường ĐH Lâm nghiệp | VNU-CEA | 9/2017 | Đạt 86.9% | |
Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) | VNU-CEA | 9/2017 | Đạt 83.6% | |
Trường ĐH Mỏ - Địa chất | VNU-CEA | 9/2017 | Đạt 85.2% | |
Trường ĐH Luật Hà Nội | VNU-CEA | 10/2017 | Đạt 80.3% | |
Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) | VNU-CEA | 10/2017 | Đạt 82.0% | |
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | VNU-CEA | 11/2017 | Đạt 83.6% | |
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | VNU-CEA | 11/2017 | Đạt 82.0% | |
Trường ĐH Dược Hà Nội | VNU-CEA | 12/2017 | Đạt 86.9% | |
Trường ĐH Hòa Bình | VNU-CEA | 12/2017 | Đạt 80.3% | |
Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh | VNU-CEA | 12/2017 | Đạt 80.3% | |
Trường ĐH Tây Đô | VNU-CEA | 12/2017 | Đạt 82.0% | |
Trường ĐH Mở Hà Nội | VNU-CEA | 01/2018 | Đạt 80.3% | |
Trường ĐH Thương mại | VNU-CEA | 01/2018 | Đạt 85.2% | |
Trường ĐH Nha Trang | VNU-HCM CEA | 9/2017 | Đạt 83,6% | |
Trường ĐH An Giang | VNU-HCM CEA | 10/2017 | Đạt 80,33% | |
Trường ĐH Lạc Hồng | VNU-HCM CEA | 12/2017 | Đạt 81,89% | |
Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang | CEA- AVU&C | 01/2018 | Đạt 80,33% | |
Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương | CEA- AVU&C | 12/2017 | Đạt 81,97% | |
Trường ĐH Đông Á | CEA- AVU&C | 01/2018 | Đạt 83,61% | |
Trường ĐH Dân lập Văn Lang | CEA- AVU&C | 12/2017 | Đạt 80,33% | |
Trường ĐH Hùng Vương | CEA- AVU&C | 12/2017 | Đạt 83,61% | |
Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | CEA- AVU&C | 01/2018 | Đạt 81,97% | |
Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam | CEA- AVU&C | 12/2017 | Đạt 83,61% | |
Học viện Hàng không Việt Nam | CEA- AVU&C | 12/2017 | Đạt 80,33% | |
Trường ĐH Sư phạm TP. HCM | CEA- AVU&C | 12/2017 | Đạt 83,61% | |
Trường ĐH Y Dược Hải Phòng | CEA- AVU&C | 4/2018 | Đạt 80,33% | |
Trường ĐH Nam Cần Thơ | CEA- AVU&C | 3/2018 | Đạt 81,97% | |
Trường ĐH Y Dược Thái Bình | CEA- AVU&C | 3/2018 | Đạt 80,3% | |
Học viện Chính sách và Phát triển | CEA- AVU&C | 4/2018 | Đạt 83,61% | |
Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp (Bộ Công thương) | CEA- AVU&C | 4/2018 | Đạt 80,3% | |
Học viện Báo chí và Tuyên truyền | CEA- AVU&C | 4/2018 | Đạt 81,97% | |
Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì | CEA- AVU&C | 3/2018 | Đạt 81,97% | |
Trường ĐH Hải Phòng | CEA- AVU&C | 3/2018 | Đạt 81,97% | |
Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | CEA- AVU&C | 3/2018 | Đạt 81,97% | |
Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | CEA- AVU&C | 4/2018 | Đạt 80,3% | |
Trường ĐH Cần Thơ | VNU-HCM CEA | 12/2017 | Đạt 86,89% | |
Trường ĐH Y Dược Cần Thơ | CEA-UD | 12/2017 | Đạt 85,25% | |
Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | CEA-UD | 01/2018 | Đạt 81,97% | |
Trường ĐH Cửu Long | CEA-UD | 01/2018 | Đạt 80,33% | |
Trường ĐH Xây dựng Miền Tây | CEA-UD | 02/2018 | Đạt 81,97% | |
Trường ĐH Quảng Bình | CEA-UD | 11/2017 | Đạt 81,97% | |
Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn | VNU-HCM CEA | 01/2018 | Đạt 83,61% | |
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM | VNU-HCM CEA | 12/2017 | Đạt 82% | |
Trường ĐH Lao động - Xã hội | VNU-CEA | 12/2017 | Đạt 80,3% | |
Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai | VNU-CEA | 01/2018 | Đạt 83,6% | |
Học viện Quản lý giáo dục | VNU-CEA | 01/2018 | Đạt 80,3% | |
Trường ĐH Điện lực | VNU-CEA | 3/2018 | Đạt 82% | |
Trường ĐH Thăng Long | VNU-CEA | 4/2018 | Đạt 85,2% | |
Trường ĐH Hà Tĩnh | VNU-CEA | 4/2018 | Đạt 82% | |
Trường ĐH Công đoàn | VNU-CEA | 4/2018 | Đạt 82% | |
Trường ĐH Luật (ĐH Huế) | VNU-CEA | 4/2018 | Đạt 80,3% | |
Trường ĐH Bình Dương | CEA-UD | 01/2018 | Đạt 80,33% | |
Trường ĐH Việt Bắc | CEA-UD | 3/2018 | Đạt 80,33% | |
Trường ĐH Công nghệ TP. HCM | CEA-UD | 7/2018 | 4,44; 4,53; 4,49; 4,54 | |
Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP. HCM | VNU-HCM CEA | 8/2018 | 3,81; 3,53; 3,76; 3,631 | |
Trường ĐH Thuỷ lợi | VNU-CEA | 9/2018 | 4,37; 4,03; 4,29; 4,311 | |
Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng | CEA-AVU&C | 01/2019 | 4,44; 4,54; 4,41; 4,381 | |
Trường ĐH Đà Lạt | VNU-HCM CEA | 4/2019 | 3,81; 3,53; 3,76; 3,631 | |
Trường ĐH FPT | VU-CEA | 01/2019 | 4,56; 4,03; 4,32; 4,521 | |
Trường ĐH Bà Rịa Vũng tàu | CEA-AVU&C | 7/2019 | 4,19; 3,93; 4,01; 3,961 | |
Trường ĐH Phan Thiết | VNU-CEA | 9/2018 | 3,84; 3,64; 3,68; 3,631 | |
Trường ĐH Đại Nam | CEA-AVU&C | 9/2019 | 3,85; 4,17; 3,99; 4,001 | |
Trường ĐH Tân Trào | CEA-AVU&C | 9/2019 | 4,16; 4,21; 4,22; 4,381 | |
Trường ĐH Trà Vinh | VNU-HCM CEA | 7/2019 | 4,16; 4,17; 4,15; 4,01 | |
Trường ĐH Công nghệ Miền Đông | VU-CEA | 8/2019 | 3,72; 3,73; 3,82; 4,081 | |
Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An | VU-CEA | 10/2019 | 3,96; 3,72; 3,82; 3,881 | |
Trường ĐH Hoa Sen | CEA-AVU&C | 02/2020 | 3,94; 4,02; 3,84; 3,851 | |
Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định | CEA-AVU&C | 02/2020 | 4,04; 4,27; 4,11; 4,331 | |
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | CEA-UD | 02/2020 | 4,07; 4,06; 4,07; 4,021 | |
Trường ĐH Văn Hiến | CEA-UD | 3/2020 | 3,88; 3,95; 3,81; 3,791 | |
Trường ĐH Nội vụ | VNU-CEA | 12/2019 | 3,79; 3,69; 3,76; 3,751 | |
Học viện Ngoại giao | VNU-CEA | 01/2020 | 3,98; 3,81; 4,14; 4,361 | |
Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh | VNU-HCM CEA | 9/2019 | 3,64; 3,55; 3,53; 3,501 | |
Trường ĐH Quốc tế Miền Đông | VNU-HCM CEA | 11/2019 | 4,03; 3,64; 3,74; 3,611 | |
Trường ĐH Dầu khí Việt Nam | CEA-AVU&C | 12/2019 | 4,25; 4,28; 4,03; 4,401 | |
Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn | CEA-UD | 3/2020 | 3,93; 4,06; 4,10; 4,021 | |
Trường Đại học PHENIKAA | VNU-CEA | 7/2020 | 4,01; 3,80; 3,88; 4,001 |
Các trườngcao đẳng:
TT | Tên trường | Tổ chức kiểm định CLGD | Thời điểm đánh giá ngoài | Kết quả đánh giá |
Trường CĐSP Trung ương | VNU- CEA | 5/2017 | Đạt 85,5% | |
Trường CĐSP Trung ương Nha Trang | CEA-UD | 01/2018 | Đạt 85,45% | |
Trường CĐSP Nam Định | VNU- CEA | 5/2018 | Đạt 80% | |
Trường CĐSP Nghệ An | VU-CEA | 4/2019 | Đạt 83,63% | |
Trường CĐSP Kiên Giang | VNU-HCM CEA | 5/2019 | Đạt 85,45% | |
Trường CĐSP Điện Biên | CEA- AVU&C | 7/2019 | Đạt 85,45% | |
Trường CĐSP Thừa Thiên Huế | CEA-UD | 01/2019 | Đạt 85,45% | |
Trường CĐSP Bắc Ninh | CEA- AVU&C | 12/2019 | Đạt 85,45% |
Các cơ sở giáo dục được đánh giátheo tiêu chuẩn nước ngoài gồm:
TT | Tên trường | Tên tổ chức | Thời điểm đánh giá ngoài | Kết quả đánh giá |
Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) | HCERES | 3/2017 | Đạt | |
AUN-QA | 9/2017 | Đạt | ||
Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng) | HCERES | 3/2017 | Đạt | |
Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội | HCERES | 3/2017 | Đạt | |
Trường ĐH Xây dựng | HCERES | 3/2017 | Đạt | |
Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG HN) | AUN-QA | 01/2017 | Đạt | |
Trường ĐH Tôn Đức Thắng | HCERES | 4/2018 | Đạt | |
Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) | AUN-QA | 11/2018 | Đạt |