(GD&TĐ)-Các trường khối quân đội vừa chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ 2012.
Chỉ tiêu cụ thể từng trường như sau:
Tên trường | Khối ngành | Chỉ tiêu | Khối thi |
Học viện Kỹ thuật Quân sự | 1657 | A | |
kỹ sư cho quân đội | 387 | ||
kỹ sư hệ dân sự(Gồm các chuyên ngành: CNTT, Kỹ thuật điện - điện tử; kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật công trình xây dựng) | 850 | ||
cao đẳng hệ dân sự (CNTT; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử) | 420 | ||
Học viện Quân y | 740 | A, B | |
Đào tạo đại học cho quân đội - Bác sĩ Quân y | 190 | ||
đào tạo đại học hệ dân sự( Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ đa khoa theo địa chỉ cho tỉnh Bắc Kạn và Yên Bái; Dược sĩ) | 550 | ||
Học viện Khoa học Quân sự | 250 | ||
Các ngành đào tạo đại học cho quân đội | 100 | A, D1,2,3,4 | |
các ngành đào tạo đại học hệ dân sự (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung) | 150 | D1,2,3,4 | |
Học viện Biên phòng | 650 | C | |
Đào tạo đại học cho quân đội | 360 | ||
đào tạo đại học cho Bộ Công an | 240 | ||
đào tạo cao đẳng cho quân đội | 50 | xét tuyển | |
Học viện Hậu cần | 852 | ||
Đào tạo đại học cho quân đội | 402 | ||
đào tạo đại học hệ dân sự (Tài chính ngân hàng; Kế toán; Kỹ thuật xây dựng) | 250 | ||
đào tạo cao đẳng hệ dân sự(Tài chính ngân hàng; Kế toán) | 200 | A | |
Học viện Phòng không - Không quân | 360 | ||
Đào tạo đại học cho quân đội | 320 | A | |
đào tạo cao đẳng cho quân đội | 40 | xét tuyển | |
Học viện Hải quân | 380 | ||
Đào tạo đại học cho quân đội | 350 | A | |
đào tạo cao đẳng cho quân đội | 30 | xét tuyển | |
Trường Đại học Chính trị | 370 | ||
Đào tạo đại học cho quân đội | 300 | A | |
đào tạo đại học cho Bộ Công an | 70 | C | |
Trường Đại học Trần Quốc Tuấn | 750 | ||
Đào tạo đại học cấp phân đội cho quân đội | 400 | A | |
đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở | 80 | C | |
đào tạo cao đẳng ngành quân sự cơ sở | 270 | C | |
Trường Đại học Nguyễn Huệ | 705 | ||
Đào tạo đại học cấp phân đội cho quân đội | 365 | A | |
đào tạo đại học cho Bộ Công an | 60 | A | |
đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở | 100 | C | |
đào tạo cao đẳng ngành quân sự cơ sở | 180 | C | |
Trường Sĩ quan Pháo binh | 125 | ||
Đào tạo đại học cấp phân đội cho quân đội | 95 | A | |
đào tạo cao đẳng cho quân đội | 30 | xét tuyển | |
Trường Sĩ quan Công binh | 285 | ||
Đào tạo đại học cấp phân đội cho quân đội | 85 | A | |
đào tạo cao đẳng hệ dân sự (Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng) | 200 | xét tuyển | |
Trường Sĩ quan Thông tin | 476 | ||
Đào tạo đại học cho quân đội | 146 | A | |
đào tạo cao đẳng cho quân đội | 30 | xét tuyển | |
đào tạo cao đẳng, hệ dân sự (CNTT; Công nghệ kỹ thuật truyền thông) | 300 | xét tuyển | |
Trường Sĩ quan Không quân | 150 | ||
Đào tạo đại học cho quân đội - phi công quân sự | 50 | A | |
đào tạo cao đẳng cho quân đội | 100 | xét tuyển | |
Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội | 200 | ||
đào tạo đại học hệ dân sự (ngành Quản lý văn hóa; Báo chí - ngành báo in; Sáng tác văn học; ngành nghệ thuật chuyên nghiệp) | 200 | C, N, R. | |
Trường Đại học Trần Đại Nghĩa | 605 | ||
Đào tạo đại học cho quân đội | 155 | A | |
đào tạo đại học hệ dân sự (CNTT, Công ngệ kỹ thuật ô tô) | 250 | A | |
đào tạo cao đẳng hệ dân sự(CNTT, Công ngệ kỹ thuật ô tô) | 200 | xét tuyển | |
Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp | 30 | A | |
đào tạo đại học cho quân đội | 30 | ||
Trường Sĩ quan Đặc công | 30 | ||
đào tạo đại học cho quân đội | 30 | A | |
Trường Sĩ quan Phòng hóa | 30 | ||
đào tạo đại học cho quân đội | 30 | A | |
Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng | 250 | ||
đào tạo cao đẳng hệ dân sự (Kế toán; Tài chính - ngân hàng; CNTT; Công nghệ kỹ thuật điện -điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ khí) | 250 | xét tuyển khối thi A, D1 |
Trường trung cấp quân y I | 350 | Xét tuyển theo điểm học bạ 3 năm THPT | |
Y sĩ | 150 | ||
Dược sĩ | 150 | ||
Điều dưỡng | 50 | ||
Trường trung cấp quân y II | 350 | Xét tuyển theo điểm học bạ 3 năm THPT | |
Y sĩ | 200 | ||
Dược sĩ | 100 | ||
Điều dưỡng | 50 | ||
Trường trung cấp kỹ thuật xe máy | 100 | Xét tuyển theo điểm học bạ 3 năm THPT | |
Bảo trì và sửa chữa ô tô – máy kéo | 100 | ||
Trường trung cấp kỹ thuật hải quân | 100 | Xét tuyển theo điểm học bạ 3 năm THPT | |
Vận hành và khai thác máy tàu thủy | 50 | ||
Điều khiển tàu thủy | 50 | ||
Trường trung cấp điều dưỡng và dạy nghề | 200 | Xét tuyển theo điểm học bạ 3 năm THPT | |
Cầu đường bộ | 200 | ||
TIN LIÊN QUAN |
---|